筑波マイスター・トロフィー
MFJ全日本ロードレース選手権第5戦
MFJカップJP250選手権第3戦
- マイスター600
- マイスター250
- OVER60Kid’s
- 全日本J-GP3
- MFJカップ JP250
マイスター600
No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
4 | 江口 謙 | Team TATARA aprilia | aprilia | RS660 | BS | マイスター600(S) |
5 | 岡田 しゅうせい | PLUSμ & Deluxe | TSR | AC6 | BS | マイスター600(S) |
7 | 小澤 文敬 | かねさわ&E・P・S Racing | YAMAHA | YZF-R7 | BS | マイスター600(P) |
11 | 渡辺 海志郎 | T.Tmoto+WTP | HONDA | CBR600RR | BS | マイスター600(P) |
12 | 松本 康雅 | | HONDA | CBR600RR | BS | マイスター600(P) |
16 | 菊池 健一郎 | Kentsusystem +CLUB GBS | YAMAHA | YZF-R6 | BS | マイスター600(P) |
46 | 浅野 啓治 | OROCHI PCS | KAWASAKI | ZX-6R | PI | マイスター600(P) |
86 | 小林 光一 | BLUE THUNDERS | HONDA | CBR600RR | BS | マイスター600(P) |
マイスター250
No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
3 | 菊池 翔太 | マツエセブン | HONDA | CBR250R | DL |
15 | 大根田 隆 | NR・タカハシRS・我夢超大 | KAWASAKI | Ninja250 | PI |
25 | 井出 正樹 | club baz riders | KAWASAKI | ZX-25R | PI |
34 | 山田 敦士 | YFRs with LOVCA OIL Racing | KAWASAKI | Ninja250R | DL |
53 | 酒巻 靖史 | プレスト&ウィズケイワークス&シャンティ | HONDA | CBR250RR | PI |
69 | 橋本 卓哉 | 使い手レーシング@SDG&N-PLAN | HONDA | CBR250RR | PI |
89 | 大和田 亮介 | 58SCHOOL&CLUB SHANTI | HONDA | CBR250RR | PI |
OVER60Kid’s
No. | ライダー名 | 年齢 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
1 | 安達 元隆 | 65 | Brave Mortorrad あだちや | BMW | G310R | PI |
2 | 塚本 昭一 | 61 | | KAWASAKI | Ninja | |
14 | 池口 徹 | 61 | 石ヨコイwithぴぃたぁぱん | BMW | G310R | BS |
16 | 清原 明彦 | 76 | | KAWASAKI | N250 | DL |
21 | 千葉 二郎 | 61 | Brave Mortorrad Cdss | BMW | G310R | PI |
32 | 山崎 武 | 65 | サニーモト&基蔵 | KTM | RC390 | PI |
35 | 武藤 昇 | 65 | Boxer Sports Club135 | BMW | G310R | PI |
37 | 八木原 昇 | 82 | TEAM MOTO PARK 37 | BMW | G310R | PI |
41 | 吉田 功 | 60 | | BMW | G310R | PI |
45 | 横井 慎一 | 65 | 石ヨコイ | BMW | G310R | DL |
48 | 野崎 幸雄 | 67 | Team Kana&ゆきお | BMW | G310R | PI |
51 | 樋口 幸博 | 61 | T・モトキッズ中日本自動車短大 | KAWASAKI | Ninja250R | PI |
61 | 櫻井 正一 | 62 | MOTORRAD TSUKUBA | BMW | G310R | BS |
66 | 目黒 玲光 | 66 | 秋葉MC ”animo!” | BMW | G310R | BS |
67 | 青木 淳 | 62 | ライディングスポーツファイヤー | HONDA | CBR250RR | PI |
68 | 藤 善行 | 63 | ライディングスポーツファイヤー | HONDA | CBR250RR | BS |
69 | 大毛 達雄 | 69 | 復活!四十雀RT明日香組 | HONDA | CBR250R | PI |
74 | 武田 三雄 | 75 | 秋葉MC ”animo!” | BMW | G310R | BS |
75 | 石原 良貞 | 75 | ファイヤーガレージ | HONDA | CBR250R | BS |
77 | 山下 浩司 | 61 | 本家、山下ガレージ | KAWASAKI | Ninja250 | DL |
80 | 東 真砂彦 | 61 | はっぴ~あみ~ごれ~しんげモトツク | BMW | G310R | PI |
89 | 山田 隆義 | 69 | TEAM MOTO PARK 89 | BMW | G310R | PI |
96 | 関川 剛 | 61 | Motorrad Tsukuba96 | BMW | G310R | PI |
全日本J-GP3
No. | 注記 | ライダー | 県名 | チーム | メーカー | モデル | タイヤ |
1 | | 尾野 弘樹Hiroki ONO | 奈良 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL |
4 | | 徳留 真紀Masaki TOKUDOME | 三重 | MARUMAE MTR | HONDA | NSF250R | BS |
5 | | 高杉 奈緒子Naoko TAKASUGI | 大阪 | TEAM NAOKO KTM | KTM | RC250R | DL |
6 | | 森 俊也Shunya MORI | 群馬 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS |
7 | | 木内 尚汰Shota KIUCHI | 東京 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS |
8 | | 江澤 伸哉Shinya EZAWA | 埼玉 | BOWCS SRK Racing | HONDA | NSF250R | DL |
9 | | 小合 真士Shinji OGO | 埼玉 | SDG Mortor Sports Jr. Team | HONDA | NSF250R | BS |
10 | | 彌榮 郡Gun MIE | 鹿児島 | MARUMAE with Club PARIS | HONDA | NSF250R | DL |
11 | | 若松 怜Rei WAKAMATSU | 東京 | BOWCS.SRK.Racing | HONDA | NSF250R | DL |
12 | | 高橋 直輝Naoki TAKAHASHI | 東京 | AutoRace Ube with RG NIWA | HONDA | NSF250R | BS |
14 | | 岡崎 静夏Shizuka OKAZAKI | 神奈川 | JAPAN POST HondaDream TP | HONDA | NSF250R | DL |
17 | | 田中 風如Fugo TANAKA | 千葉 | WJ FACTORY SMP | FTR | M312 | DL |
19 | | 中島 元気Genki NAKAJIMA | 静岡 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | HONDA | NSF250R | DL |
20 | | 山本 恭裕Yasuhiro YAMAMOTO | 広島 | TeamLife・HondaDreamkitakyushu | HONDA | NSF250R | DL |
21 | | 宇井 陽一Yoichi UI | 千葉 | 41Planning | IODA | TR-004 | DL |
22 | | 山本 航Kou YAMAMOTO | 神奈川 | RIDER'S SALON YOKOHAMA | HONDA | NSF250R | DL |
23 | | 上江洲 葵要Aoi UEZU | 大阪 | 41Planning With PENSKE | HONDA | NSF250R | DL |
25 | | 桐石 瑠加Ruka KIRIISHI | 大阪 | P.MU 7C GALESPEED ChallengeFox | HONDA | NSF250R | DL |
26 | | 上原 大輝Daiki UEHARA | 長野 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS |
27 | C | 八尋 春葵Haruki YAHIRO | 東京 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | DL |
28 | | 村田 憲彦Norihiko MURATA | 京都 | TEAM DESHI with RG NIWA | HONDA | NSF250R | BS |
29 | | 墨 拓斗Takuto SUMI | 愛知 | Team KOHSAKA | HONDA | NSF250R | DL |
30 | | 野澤 秀典Hidenori NOZAWA | 茨城 | Nozawa Racing Family | HONDA | NSF250R | BS |
31 | | 武中 駿Shun TAKENAKA | 埼玉 | BIKE HOUSE ZERO & Shirakuwaken | HONDA | NSF250R | BS |
32 | | 大和 颯Syuu YAMATO | 埼玉 | team-Syuu | HONDA | NSF250R | BS |
33 | C | 中嶋 昴士Koshi NAKAJIMA | 京都 | Team BATTLE | HONDA | NSF250R | DL |
34 | C | 三谷 然Zen MITANI | 茨城 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL |
35 | | 小田喜 阿門Amon ODAKI | 東京 | 56RACING | HONDA | NSF250R | DL |
36 | | 川瀬 啓一郎Keiichirou KAWASE | 愛知 | CLUB NEXT & KOHSAKA | TSR | TSR3 | DL |
37 | | 幡多 智子Satoko HATA | 茨城 | PIYOPIYO Racing | HONDA | NSF250R | DL |
50 | S | 高橋 匠Takumi TAKAHASHI | 埼玉 | F.T.O.W+speedHeart+RankUp | HONDA | NSF250R | DL |
51 | S | 荻原 羚大Ryota OGIWARA | 埼玉 | Team Jamie | HONDA | NSF250R | DL |
52 | S | 德田 翔Sho TOKUDA | 福島 | TeamKAGAYAMA | HONDA | NSF250R | DL |
53 | S | 齊藤 太陽Taiyo SAITO | 山梨 | MFD・S-Sports | HONDA | NSF250R | DL |
54 | S | 池上 聖竜Seiryu IKEGAMI | 埼玉 | MOTOUP Racing | HONDA | NSF250R | DL |
C:J-GP3チャレンジ S:特別参戦枠
MFJカップ JP250
No. | 区分 | ライダー | 県名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
4 | Int | 吉澤 隆Takashi YOSHIZAWA | 神奈川 | CLUBKENJIN&PENTAGRAM&YOSHIZAWA | HONDA | CBR250RR | DL |
6 | Int | 比企 徹Toru HIKI | 茨城 | Voice ! & AUTO SHOP HIKI | KTM | RC390 | DL |
8 | Nat | 野村 唯人Yuito NOMURA | 徳島 | SHIN RIDING SERVICE | HONDA | CBR250RR | DL |
11 | Nat | 佐久間 咲斗Sakito SAKUMA | 千葉 | KENZ with Sunny moto Planning | KTM | RC390 | DL |
14 | Int | 金山 和弘Kazuhiro KANAYAMA | 静岡 | TEAM TEC2&HASHIMOTOGUMI&YSS | HONDA | CBR250RR | DL |
17 | Int | 桐石 世奈Sena KIRIISHI | 大阪 | Challenge Fox Racing | HONDA | CBR250RR | DL |
18 | Nat | 池田 優介Yusuke IKEDA | 宮城 | Garage L8 Racing Team | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
22 | Int | 土岩 直人Naoto TSUCHIIWA | 岡山 | SHIN RIDING SERVICE | HONDA | CBR250RR | DL |
24 | Nat | 豊原 由拡Yoshihiro TOYOHARA | 熊本 | TEAM TEC2 & 24Service & YSS | HONDA | CBR250RR | DL |
25 | Nat | 久川 鉄平Teppei KUGAWA | 東京 | 125 TEAM KYOEI with ARATA | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
26 | Int | 田中 敬秀Takahide TANAKA | 神奈川 | 7CM'sHome YUE Kyoei NTR | HONDA | CBR250RR | DL |
27 | Int | 石井 千優Chihiro ISHII | 千葉 | SDG N-PLANRacing | HONDA | CBR250RR | DL |
29 | Nat | 片倉 弘Hiroshi KATAKURA | 埼玉 | TEAM K's | KTM | RC390 | DL |
30 | Int | 森 真Makoto MORI | 三重 | nice NOWKING and team MORI | HONDA | CBR250RR | DL |
32 | Nat | 石塚 桂三Keizo ISHIZUKA | 東京 | Team SANMEI | HONDA | CBR250RR | DL |
38 | Int | 宮崎 隼Syun MIYAZAKI | 埼玉 | RIDER'S SALON YOKOHAMA | HONDA | CBR250RR | DL |
39 | Int | 小室 旭Akira KOMURO | 埼玉 | SUNNY MOTO PLANNING | KTM | RC390 | DL |
44 | Nat | 吉田 正徳Masanori YOSHIDA | 埼玉 | OVERLAP PLUSONE | KAWASAKI | ZX-25R | DL |
55 | Int | 中沢 寿寛Toshihiro NAKAZAWA | 東京 | i-FACTORY&M GARAGE | HONDA | CBR250RR | DL |
56 | Nat | 山根 昇馬Shoma YAMANE | 千葉 | KIJIMA KISS RACING TEAM | HONDA | CBR250RR | DL |
58 | Int | 加藤 祐樹Yuki KATO | 宮城 | GarageL8 kt plus SUGATEC | YAMAHA | YZF-R25 | DL |
62 | Int | 井手 翔太Shota ITE | 大阪 | TEAM TEC2 & AKENO SPEED & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
71 | Int | 赤間 清Kiyoshi AKAMA | 神奈川 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | HONDA | CBR250RR | DL |
73 | Int | 中村 龍之介Ryunosuke NAKAMURA | 埼玉 | ENDLESS TEAM SHANTI JP | HONDA | CBR250RR | DL |
74 | Nat | 花木 沙智Sachi HANAKI | 埼玉 | Rank Up Racing | HONDA | CBR250RR | DL |
91 | Nat | 伊藤 翼Tsubasa ITO | 埼玉 | RC.TERA + MTB CEREMONY + S.FACTORY | HONDA | CBR250RR | DL |
99 | Nat | 飯室 裕司Yuji IIMURO | 東京 | MOTOBREAK + mercato + NIKKO | HONDA | CBR250RR | DL |
JP250 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIERはダンロップタイヤのワンメイクレースです。