筑波マイスター・トロフィー
MFJ全日本ロードレース選手権
MFJカップJP-SPORT選手権
エントリーリスト
2026.06.09現在
- 全日本 J-GP3
- MFJカップ JP-SPORT
- マイスター250
- Ninja Team Green Cup
- G310 Trophy
- OVER60Kid’s
全日本 J-GP3
| No. | ライダー | 県名 | チーム | メーカー | モデル | タイヤ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾野 弘樹 Hiroki ONO | 奈良 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL | |
| 3 | 岡崎 静夏 Shizuka OKAZAKI | 神奈川 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | NSF250R | BS | |
| 5 | 大田 隼人 Hayato OTA | 山口 | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | HONDA | NSF250R | BS | |
| 8 | 仲村 瑛冬 Eito NAKAMURA | 沖縄 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | NSF250R | DL | |
| 9 | 松田 基成 Motonari MATSUDA | 大阪 | Like a Wind . CLUB Y's | HONDA | NSF250R | BS | |
| 10 | 飯高 新悟 Shingo IIDAKA | 埼玉 | KIJIMA KISS RC with Katsudenki | HONDA | NSF250R | PI | |
| 11 | 武中 駿 Syun TAKENAKA | 埼玉 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS | |
| 14 | Techin IN-APHAI | AstemoSIRacing withThai Honda | HONDA | NSF250R | BS | ||
| 16 | 戸高 綸太郎 Rintaro TODAKA | 福岡 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | NSF250R | DL | C |
| 17 | 野澤 秀典 Hidenori NOZAWA | 茨城 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | NSF250R | BS | |
| 20 | 藤原 雫花 Shizuka FUJIWARA | 東京 | Team MARI Racing | HONDA | NSF250R | BS | |
| 23 | 若松 怜 Rei WAKAMATSU | 東京 | JAPAN POST docomo Business TP2 | HONDA | NSF250R | BS | |
| 24 | 井利元 新 Arata IRIMOTO | 山口 | PlanBee Racing MTR | HONDA | NSF250R | BS | |
| 25 | 山本 瑠生哉 Rukiya YAMAMOTO | 鳥取 | TEAM AK1TECH TxS | HONDA | NSF250R | DL | |
| 27 | Pongkun AEIMNOI | AstemoSIRacingwithThaiHonda | HONDA | NSF250R | BS | ||
| 28 | 村田 憲彦 Norihiko MURATA | 京都 | RairakuKikaku RGNIWA TEAMDESHI | HONDA | NSF250R | BS | |
| 29 | Fleming Teerin | BATTLE FACTORY & K1Racing | HONDA | NSF250R | BS | ||
| 30 | 大澤 一欽 Kazuyoshi OSAWA | 茨城 | Yuki densetsu Marudai & Hara R | HONDA | NSF250R | BS | |
| 31 | HAUNG PINGHUNG | WIND JAMMERS FACTORY | HONDA | NSF250R | BS | ||
| 32 | Nguyen Huu Tri | Honda Vietnam KoharaRT | HONDA | NSF250R | DL | ||
| 33 | 保坂 洋佑 Yosuke HOSAKA | 茨城 | Team Yosuke | HONDA | NSF250R | BS | |
| 34 | 知識 隼和 Hayato CHISHIKI | 埼玉 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | NSF250R | PI | |
| 56 | 富樫 虎太郎 Kotaro TOGASHI | 群馬 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | NSF250R | PI | |
| 75 | 高杉 奈緒子 Naoko TAKASUGI | 大阪 | TEAM NAOKO KTM | KTM | RC250R | BS | |
| 80 | 中山 結互 Yugo NAKAYAMA | 東京 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | NSF250R | DL | S |
| 82 | 吉原 寅之介 Toranosuke YOSHIHARA | 大阪 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL | S |
S:特別参戦枠 C:NSFチャレンジ
MFJカップ JP-SPORT
| No. | ライダー | 県名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 斉藤 将広 Masahiro SAITOU | 神奈川 | 2436GO WORKMAN+Fujimotodenki | YAMAHA | YZF-R3 | DL | NAT |
| 11 | 松下 隆起 Ryuki MATSUSHITA | 北海道 | TEAM TEC2 & PLUSμ & MATSUMIKENSETSU | YAMAHA | YZF-R3 | DL | INT |
| 14 | 片田 泰志 Taishi KATADA | 大阪 | BLUCRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL | INT |
| 16 | 菊池 健一郎 Kenichro KIKUCHI | 埼玉 | 2436GO Fujimotodenki WORKMAN+ | HONDA | CBR250RR | DL | INT |
| 21 | 今井 勝也 Katsuya IMAI | 徳島 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL | NAT |
| 22 | 栗原 文太郎 Buntaro KURIHARA | 神奈川 | KIJIMA KISS RACING TEAM | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 25 | 市原 一優 Hiyu ICHIHARA | 大阪 | SDG N-Plan Racing | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 29 | 林 勇磨 Yuma HAYASHI | 千葉 | N-PLAN + siren motorcycles | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 31 | 小川 大樹 Daiki OGAWA | 埼玉 | BLUCRU DOGFlGHTRAClNG | YAMAHA | YZF-R3 | DL | NAT |
| 33 | 小林 崇晶 Takaaki KOBAYASHI | 北海道 | TEAM TEC2 & Miller Time | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 36 | 林 夢乃 Yumeno HAYASHI | 大阪 | TeamYUMEFUWA IEC+D-nut's | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 38 | 武田 誠浩 Seihiro TAKEDA | 埼玉 | AburasobakasugateiSunnymoto | KTM | RC390 | DL | NAT |
| 39 | 遠藤 慈生 Zeoi ENDHO | 東京 | SUNNYMOTO 9RECORDS Racing | KTM | RC390 | DL | NAT |
| 40 | 木村 思音 Shioto KIMURA | 栃木 | Honda SAYAMA Racing Team | HONDA | CBR250RR | DL | INT |
| 41 | 市川 速人 Hayato ITIKAWA | 東京 | BLU CRU Webike Team Norick | YAMAHA | YZF-R3 | DL | NAT |
| 041 | 芳賀 紀行 Noriyuki HAGA | 愛知 | Nitro Ryota racing #41 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | INT |
| 46 | 渡部 裕貴 Yuki WATABE | 福島 | RT Morinokumasan & GaregeL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | INT |
| 51 | 岩田 凌吾 Ryogo IWATA | 大阪 | NANKAI & PLUS MOTO | HONDA | CBR250RR | DL | INT |
| 52 | 小野崎 耕平 Kohei ONOZAKI | 千葉 | 2436GO WORKMAN+ Fujimotodenki | HONDA | CBR250RR | DL | INT |
| 55 | 中沢 寿寛 Toshihiro NAKAZAWA | 東京 | i-FACTORY&M GARAGE | HONDA | CBR250RR | DL | INT |
| 58 | 小林 正義 Masayoshi KOBAYASHI | 千葉 | 2436GO&WORKMAN+Fujimotodenki | YAMAHA | YZF-R3 | DL | NAT |
| 071 | 加賀山 就臣 Yukio KAGAYAMA | 神奈川 | Team KAGAYAMA .SDG. N-PLAN | HONDA | CBR250RR | DL | INT |
| 71 | 赤間 清 Kiyoshi AKAMA | 神奈川 | SDG N-PLAN Racing | KTM | RC390 | DL | INT |
| 74 | 橋本 竜弥 Ryuya HASHIMOTO | 神奈川 | NANKAI&PLUS MOTO | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 78 | 加藤 祐樹 Yuki KATO | 宮城 | GarageL8&sugatec | YAMAHA | YZF-R3 | DL | INT |
| 087 | 柳川 明 Akira YANAGAWA | 福岡 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-25R | DL | INT |
| 92 | 本間 国光 Kunimitsu HOMMA | 新潟 | BLU CRU Team Norick+MGR. | YAMAHA | YZF-R3 | DL | INT |
| 96 | 飯室 裕司 Yuji IIMURO | 東京 | mercato-iimuroshouten@nikko | HONDA | CBR250RR | DL | NAT |
| 99 | 橋本 範行 Noriyuki HASHIMOTO | 北海道 | TEAM TEC2 & HANTECH | YAMAHA | YZF-R3 | DL | NAT |
JP-SPORT DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIERはダンロップタイヤのワンメイクレースです。
Int:赤ベース 白文字 Nat:白ベース 黒文字
マイスター250
| No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 智彦 | RHP&Neutral+アンレーベル&WAKO'S | YAMAHA | YZF-R3 | PI | M |
| 6 | 佐藤 陽 | KRT Factory | KAWASAKI | Z250SL | DL | S |
| 11 | 森田 仁 | M-house racing family 信州松本 | HONDA | CBR250RR | BS | M |
| 18 | 阿部 徹郎 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | M |
| 32 | 小室 旭 | SUNNY MOTO KTM RC390 CHALLENGE | KTM | RC390 | M | |
| 53 | 酒巻 靖史 | PRESTO&MRC | HONDA | CBR250RR | PI | M |
| 59 | 長谷川 真唯 | KRT factory+ミサイルガールズ+HFC | KAWASAKI | Ninja250SL | PI | S |
| 60 | 掛川 啓一 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | M |
| 64 | 福山 京太 | TEAM FK Works Hiroko | YAMAHA | YZF-R3 | PI | M |
| 69 | 阿部 洋太郎 | D;REX with どんぐり村青年団 | KTM | RC390 | DL | M |
| 75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | M |
| 77 | 長尾 秀隆 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | KTM | RC390 | BS | M |
| 89 | 川井 陽平 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | M |
| 95 | 栗原 仁 | m-factory@niwaengineering | HONDA | CBR250RR | BS | M |
Ninja Team Green Cup
| No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | 参加クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 昭太 | CRAZY Racing Team | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 6 | 渡辺 親 | カワサキ相模販売・モトフット | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 7 | 西岡 健太郎 | チームにしけん | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 8 | 樋口 祥太 | AIRWORKS GARAGE RT | KAWASAKI | ZX-25RR | DL | クラス2 |
| 9 | 蠏 蒼太 | AIRWORKS GARAGE RT | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 12 | 高木 智晴 | tomtaka racing withプラザ板橋 | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 15 | 八幡 伸吾 | 特務機関RT with プラザ宇都宮IP | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 16 | 伊東 廣幸 | チームゆめフワIEC+D-nut's | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 19 | 浅海 康介 | Shinobi RT with ANIMA | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 23 | 三浦 英司 | カワサキプラザ水戸 | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 24 | 長池 将則 | maaDeftRacing明石 | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 25 | 井出 正樹 | club baz-OVER LAP | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 26 | 神永 暁 | ANIMA NERA RACING | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 29 | 吉田 寛 | 化石・隕石販売 ジュラシック! | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 31 | 北野 義明 | Team カワサキプラザ松本 | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 34 | 佐野川谷 裕之 | ANIMA NERA RACING | KAWASAKI | ZX-25RR | DL | クラス2 |
| 41 | 山本 健 | Manbow Racers カワサキプラザmito | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 44 | 長田 好人 | ShinobiRT with ANIMA | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 45 | 伊藤 武司 | ブライトオートwithプラザ高槻 | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 54 | 大久間 彩乃 | Team クロミちゃん大好き | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 56 | 縄稚 昭敏 | ラインヅ カワサキプラザ福山 | KAWASAKI | ZX-25RR | DL | クラス1 |
| 64 | 樂満 啓亮 | KOMPEITO RACING TEAM | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 69 | 上田 圭吾 | カワサキプラザ松山レーシングチーム | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
| 71 | 岡田 悠司 | MCFWit with Shinobi ANIMA | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス2 |
| 76 | 西園寺 聡志 | TEAM FREEDOM7 +SUGI | KAWASAKI | ZX-25R | DL | クラス1 |
G310 Trophy
| No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 俊彦 | ブルーサイクルズ+ルバード&70s | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 2 | 原田 武志 | ZIP&焼肉はらだ本店 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 4 | 深井 学 | ガラメイレーシング | BMW | G310R | DL | ラジアルタイヤクラス |
| 7 | 井上 隆則 | ARMADA with (株)井上自工 | BMW | G310GS | DL | バイアスタイヤクラス |
| 8 | 下田 貴士 | Brave racing factory | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 11 | 佐々木 龍人 | MOTO・ART | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 15 | 高橋 英敦 | effect+カワンルマー+ヘイセイ+長二青 | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 21 | 小林 田巳生 | m-tech・石ヨコイ | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 22 | 山田 敦士 | Y.F.R | BMW | G310R | DL | ラジアルタイヤクラス |
| 26 | 中村 信貴 | Motorad Haneda Riding Club | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 28 | 佐々木 務 | Motorrad 羽田 Riding Club | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 30 | 森竹 政行 | RF48RT&クラブ忠男1号 | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 35 | 武藤 昇 | Boxer Sports Club 135 | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 38 | 小林 一樹 | Team Motorrad MS 38 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 39 | 井川 宏 | RF48RT&クラブ忠男4号 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 40 | 伊藤 勇人 | RF48RT&クラブ忠男7号 | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 42 | 岸野 利彦 | RF48RT&クラブ忠男6号 | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 43 | 吉留 典男 | RF48RT&クラブ忠男5号 | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 45 | 横井 愼一 | 石ヨコイ | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 48 | 原田 伸也 | SP忠男RT&RF48 | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 51 | 白木 康司 | 石ヨコイ | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 53 | 井上 聡 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス | |
| 56 | 福羽 泰紀 | Team Motorrad MS55 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 58 | 山中 聡 | 秋葉MC animo! | BMW | G310R | BS | ラジアルタイヤクラス |
| 64 | 吉田 博 | Boxer Sports Club 64 | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 68 | 八木 均憲 | ファイヤーガレージ | BMW | G310R | BS | バイアスタイヤクラス |
| 70 | 中山 厚 | リリカAMENA70s+SATOKOGYO | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 73 | 坂井 祐輔 | TEAM MOTORRAD MS 73 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 75 | 佐々木 恭 | Team Motorrad MS75 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 81 | 東 真砂彦 | はっぴ~あみ~ごれ~しんげモトツク | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 82 | 内藤 勉 | Team Motorrad MS6 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 89 | 山田 隆義 | TEAM MOTO PARK | BMW | G310R | DL | ラジアルタイヤクラス |
| 92 | 田中 慎二 | Team Motorrad MS SHC | BMW | G310R | DL | バイアスタイヤクラス |
| 95 | 木鉛 正雄 | Motorrad Tsukuba | BMW | G310R | MZ | ラジアルタイヤクラス |
| 96 | 関川 剛 | Motorrad Tsukuba 96 | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
| 97 | 佐藤 大地 | MotorradTsukuba11+引橋オート | BMW | G310R | PI | ラジアルタイヤクラス |
OVER60Kid’s
| No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 達朗 | ストライカーワークス+NA会 | HONDA | CBR250RR | PI | 61 |
| 3 | 丸山 浩康 | ファイヤーガレージ | HONDA | CBR250RR | DL | 62 |
| 4 | 新井 亮一 | unil opal pentagram | YAMAHA | YZF-R25 | MZ | 68 |
| 5 | 倉田 昌史 | ファイヤーガレージ | HONDA | CBR250RR | PI | 61 |
| 6 | 円谷 伸 | マドカ設計 SP-3 | HONDA | CBR250RR | PI | 63 |
| 7 | 高橋 俊夫 | イナレーシング+イナズマガレージ | HONDA | CBR250RR | PI | 63 |
| 10 | 増田 康弘 | Knock over &Mind | HONDA | CBR250R | DL | 61 |
| 13 | 三原 修一 | Shu1 RacingFamily | HONDA | CBR250RR | PI | 61 |
| 15 | 中野 誠司 | イナレーシングチーム&teamTATARA | KTM | RC390 | PI | 62 |
| 16 | 高木 彰 | ksproject | HONDA | CBR250RR | BS | 64 |
| 17 | 鈴木 一由 | SP-3 二軍 | HONDA | CBR250RR | PI | 68 |
| 19 | 目黒 克也 | z_all JUBETレザー | YAMAHA | YZF-R3 | PI | 61 |
| 22 | 渡辺 章二 | SDS・TRS | KTM | RC390 | PI | 62 |
| 24 | 石川 重和 | モトクラッチ&WAKO'S/RK | HONDA | CBR250RR | PI | 63 |
| 29 | 長岡 健司 | wave factory&RTにくきゅう | KTM | RC390 | PI | 61 |
| 31 | 野崎 幸雄 | RF48RT&クラブ忠男2号 | BMW | G310R | DL | 71 |
| 32 | 山﨑 武 | サニーモト➕ことぶき | KTM | RC390 | BS | 69 |
| 41 | 植木 伸一 | ハッピーアワー | KAWASAKI | Z250SL | PI | 63 |
| 43 | 田口 智之 | nekomata Racing | HONDA | CBR250RR | DL | 63 |
| 45 | 横井 愼一 | 石ヨコイ | BMW | G310R | DL | 69 |
| 46 | 斉藤 吉晴 | テラサカレーシングライダース | HONDA | CBR250RR | BS | 62 |
| 50 | 片山 薫 | T.モトキッズ&シンセツ | HONDA | CBR250R | DL | 61 |
| 51 | 樋口 幸博 | T.モトキッズ中日本自動車短大 | YAMAHA | YZF-R3 | PI | 65 |
| 55 | 五十嵐 進 | マツエセブン+SPT | HONDA | CBR250RR | PI | 63 |
| 57 | 出浦 徹 | HERATS&MINDS | HONDA | CBR250R | DL | 67 |
| 58 | 石松 健夫 | 秋葉MC animo! | KAWASAKI | ZX-25R | BS | 62 |
| 64 | 牧野 照興 | Sunny Moto&タイシュウ寿+アイショウ陸運 | KTM | RC390 | BS | 61 |
| 65 | 町田 良仁 | 弾Run部群央商事 | HONDA | CBR250RR | PI | 62 |
| 67 | 青木 淳 | ライディングスポーツファイヤ67 | HONDA | CBR250RR | DL | 66 |
| 68 | 藤 善行 | ライディングスポーツファイヤ68 | HONDA | CBR250RR | DL | 68 |
| 71 | 立石 数一 | チーム達雄with明日香組 | HONDA | CBR250R | PI | 61 |
| 77 | 山下 浩司 | 本家、山下ガレージ | KAWASAKI | Ninja250 | PI | 65 |
| 79 | 松本 一郎 | Sp忠男&松本造園 | HONDA | CBR250RR | BS | 63 |
| 86 | 鈴木 章博 | ファイヤーガレージ&マト | HONDA | CBR250RR | PI | 66 |
| 91 | 長江 洋一 | モトクラッチ&WAKO'S/RK | HONDA | CBR250RR | PI | 62 |
| 98 | 鈴木 淳 | イナレーシングチーム | HONDA | CBR250RR | DL | 63 |