筑波マイスター・トロフィー
MFJ全日本ロードレース選手権
MFJカップJP250選手権
エントリーリスト
2025.06.13現在
- 全日本 J-GP3
- MFJカップ JP250
- マイスター250
- OVER60Kid’s
- HRC筑波ミニ耐久
マイスター250
No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内山 智彦 | RHP&Neutral+アンレーベル&WAKO'S | YAMAHA | YZF-R3 | PI | M |
7 | 宮中 洋樹 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | CBR250RR | PI | M |
8 | 三浦 昌代 | RHP+Neutral with WAKO'S+UNL | KAWASAKI | Ninja250SL | PI | S |
11 | 薄井 徹也 | MSKレーシング | HONDA | CBR250RR | PI | M |
14 | 石戸谷 稔 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI | S | |
18 | 阿部 徹郎 | PJ1・あべスピ・YAMAHA&ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | M |
20 | 守屋 嘉保 | Y.F.R+Rocinante.RT | KAWASAKI | Ninja250SL | DL | S |
24 | 大金 歩夢 | Y.F.R | KTM | RC390 | DL | M |
30 | 佐藤 聖 | RSカタクラ・RFTJ・ABRMRacing | YAMAHA | YZF-R25 | BS | M |
38 | 武田 誠浩 | 油そば春日亭SUNNYMOTO | KTM | RC390 | BS | M |
39 | 遠藤 慈生 | SUNNYMOTO 9RECORDS Racing | KTM | RC390 | DL | M |
41 | 佐々木 崇弘 | SUS441+班長's+SWR | KAWASAKI | Ninja250SL | PI | S |
46 | 永島 賢一 | NSBR+PLEASURE | HONDA | CBR250RR | PI | M |
53 | 酒巻 靖史 | SHANTI&Wiz-KWorks | HONDA | CBR250RR | PI | M |
55 | 森田 力 | Team Miwa's+プレスト+Club N-Plan | HONDA | CBR250RR | PI | M |
59 | 池田 伶人 | KRT+ぽんdeれーしんぐ | KAWASAKI | Ninja250SL | BS | S |
64 | 福山 京太 | TEAM FK Works Hiroko | YAMAHA | YZF-R3 | PI | M |
69 | 橋本 卓哉 | Team 使い手 Racing | HONDA | CBR250RR | PI | M |
71 | 大谷 朋之 | RHP+Neutral&WAKO'S+Kicks+UNL | HONDA | CBR250R | PI | S |
75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | M |
77 | 高橋 達朗 | ストライカーワークス+NA会 | HONDA | CBR250RR | PI | M |
OVER60Kid’s
No. | ライダー名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 隆則 | ARMADA with (株)井上自工 | BMW | G310GS | DL |
3 | 片倉 弘 | チーム ケイズ | KTM | RC390 | PI |
4 | 新井 亮一 | PENTAGRAMと新井企画 | YAMAHA | YZF-R25 | PI |
5 | 倉田 昌史 | ファイヤーガレージ | HONDA | CBR250RR | PI |
6 | 高木 彰 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS |
7 | 斉藤 篤 | OROCHI PCS | HONDA | CBR250RR | DL |
9 | 武田 三雄 | Y.F.R | HONDA | CBR250R | DL |
13 | 吉田 功 | OROCHI PCS *APP RISE*TATARA | HONDA | CBR250RR | PI |
17 | 鈴木 一由 | SP-3 二軍 | HONDA | CBR250RR | PI |
19 | 目黒 克也 | Z:ALL・アイファクトリー | HONDA | CBR250RR | PI |
22 | 渡辺 章二 | SDS・TRS | KTM | RC390 | PI |
24 | 石川 重和 | モトクラッチ&WAKO`S&RK+2436GO | HONDA | CBR250RR | DL |
30 | 佐藤 潤 | チームRSカタクラ&RFTJ | YAMAHA | YZF-R25 | BS |
31 | 野崎 幸雄 | RF48RT&クラブ忠男 | BMW | G310R | DL |
32 | 山﨑 武 | たいしゅう寿&サニーモト+基蔵 | KTM | RC390 | BS |
33 | 牧野 照興 | サニーモト&たいしゅう寿+アイショウ陸運 | KTM | RC390 | BS |
35 | 武藤 昇 | Boxer Sports Club 135 | BMW | G310R | PI |
38 | 澤井 辰彦 | T・モトキッズ&シンセツ&JUBET | HONDA | CBR250RR | PI |
41 | 植木 伸一 | ハッピーアワー with ケイズ | KAWASAKI | Z250SL | PI |
44 | 佐藤 昌宏 | 片倉オート商会 | YAMAHA | YZF-R3 | BS |
45 | 横井 慎一 | 石ヨコイ | BMW | G310R | PI |
46 | 齋藤 吉晴 | テラサカレーシングライダース | KAWASAKI | Ninja250 | BS |
50 | 片山 薫 | T・モトキッズ | HONDA | CBR250R | DL |
51 | 樋口 幸博 | T・モトキッズ中日本自動車短大 | YAMAHA | YZF-R3 | DL |
53 | 丸山 浩康 | ファイヤーガレージ | HONDA | CBR250RR | BS |
58 | 石松 健夫 | 秋葉MC“animo!“ | BMW | G310R | BS |
60 | 掛川 啓一 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS |
67 | 青木 淳 | ライディングスポーツファイヤ67 | HONDA | CBR250RR | DL |
68 | 藤 喜行 | ライディングスポーツファイヤ68 | HONDA | CBR250RR | DL |
70 | 森田 和利 | プレスト Vesrah&YSS | HONDA | CBR250RR | PI |
77 | 山下 浩司 | 本家、山下ガレージ | KAWASAKI | Ninja250 | PI |
79 | 渡辺 光 | 67RR | HONDA | CBR250RR | DL |
80 | 東 真砂彦 | はっぴ~あみ~ごれ~しんげモトツク | BMW | G310R | PI |
89 | 山田 隆義 | Team Moto Park | BMW | G310R | DL |
96 | 関川 剛 | Motorrad Tsukuba 96 | BMW | G310R | PI |
97 | 松本 一郎 | 松本造園&忠男会 | HONDA | CBR250RR | PI |
全日本 J-GP3
No. | ライダー | 県名 | チーム | メーカー | モデル | タイヤ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野弘樹 Hiroki ONO | 奈良 | P.MU 7C GALESPEED | HONDA | NSF250R | DL | |
2 | 若松伶 Rei WAKAMATSU | 東京 | JAPAN POST docomo business TP | HONDA | NSF250R | BS | |
4 | 岡崎静夏 Shizuka OKAZAKI | 神奈川 | JAPAN POST Honda RACING TP | HONDA | NSF250R | BS | |
5 | 高杉奈緒子 TAKASUGI NAOKO | 大阪 | TEAM NAOKO KTM | KTM | RC250R | BS | |
7 | 松島璃空 Riku MATSUSHIMA | 埼玉 | BREASTO BTRIBE RACING | HONDA | NSF250R | BS | |
8 | 大田隼人 Hayato Oota | 山口 | MARUMAEDreamKitakyushuCPARIS | HONDA | NSF250R | BS | |
9 | 飯高 新悟 Shingo IIDAKA | 埼玉 | KIJIMA KISS RACING Katsudenki | HONDA | NSF250R | PI | |
10 | 武中駿 Shun TAKENAKA | 埼玉 | Team Plusone | HONDA | NSF250R | BS | |
11 | 中谷健心 Nakatani Kenshin | 東京 | MotoUP Racing | HONDA | NSF250R | PI | |
15 | Thanachat PRATUMTONG | AstemoSIRacing with Thai Honda | HONDA | NSF250R | BS | ||
16 | 野澤秀典 Hidenori NOZAWA | 茨城 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | HONDA | NSF250R | BS | |
17 | 松田基成 Motonari MATSUDA | 大阪 | Like a Wind・CLUB Y's | HONDA | NSF250R | BS | |
18 | 池上 聖竜 Seiryu IKEGAMI | 埼玉 | MotoUP Racing | HONDA | NSF250R | PI | |
19 | 仲村瑛冬 Nakamura eito | 沖縄 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | HONDA | NSF250R | DL | |
30 | Noprutpong BUNPRAWES | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | NSF250R | BS | ||
31 | Techin In‐APHAI | AstemoSIRacing with ThaiHonda | HONDA | NSF250R | DL | ||
32 | 井利元新 IRIMOTO Arata | 山口 | PlanBee Racing MTR | HONDA | NSF250R | BS | |
34 | 戸高綸太郎 Rintaro TODAKA | 福岡 | Astemo SIRacing with RSC | HONDA | NSF250R | DL | C |
35 | 藤原 雫花 Shizuka FUJIWARA | 東京 | Team MARI with hiro’ck | HONDA | NSF250R | BS | |
36 | Archie SCHMIDT | 神奈川 | AS71ACADEMY&OKABE | HONDA | NSF250R | PI | |
50 | 富樫虎太郎 Kotaro TOGASHI | 群馬 | SDG Jr. 56RACING | HONDA | NSF250R | DL | S |
51 | 知識隼和 Hayato CHISHIKI | 埼玉 | MotoUPRacing | HONDA | NSF250R | DL | S |
52 | 国立和玖 Waku Kunitate | 愛知 | MotoUPRacing | HONDA | NSF250R | DL | S |
53 | 岩野 倖大 Kota IWANO | 大阪 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | DL | S |
S:特別参戦枠 C:NSFチャレンジ
MFJカップ JP250
No. | ライダー | 県名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 針尾 大治郎 Daijiro HARIO | 岐阜 | BLU CRU Nitro Ryota Racing | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
6 | 斉藤 将広 Masahiro SAITO | 神奈川 | KTM KawasakiChuo&Voice | KTM | RC390 | DL | Nat |
8 | 竹本 倫太郎 Rintaro TAKEMOTO | 大阪 | BLU CRU AKENO SPEED | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
11 | 松下 隆起 Ryuki MATSUSHITA | 北海道 | TEAM TEC2 & SANWA RACING & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
14 | 片田 泰志 Taishi KATADA | 大阪 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
16 | 菊池 健一郎 Kenichiro KIKUCHI | 埼玉 | TEAM2436GO WORKMAN + fujimotodenki | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
18 | 高平 理智 Richi TAKAHIRA | 千葉 | BLU CRU DOGFIGHTRACING | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
19 | 瀧澤 大二郎 Daijiro TAKIZAWA | 群馬 | PLUSμ Racing Team | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
21 | 今井 勝也 Katsuya IMAI | 徳島 | BLU CRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
25 | 市原 一優 Hiyu ICHIHARA | 大阪 | SDG N-PLAN Racing | HONDA | CBR250RR | DL | Nat |
26 | 渡部 裕貴 Yuki WATABE | 福島 | RT Morinokumasan & GaregeL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
28 | 森山 浬 Kairi MORIYAMA | 東京 | BLU CRU Webike Team Norick | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
31 | 小林 崇晶 Takaaki KOBAYASHI | 北海道 | TEAM TEC2 & Miller Time & YSS | HONDA | CBR250RR | DL | Nat |
32 | 小室 旭 Akira KOMURO | 埼玉 | SUNNY MOTO KTM JP250 TEAM | KTM | RC390 | DL | Int |
33 | 齊藤 太陽 Taiyo SAITO | 山梨 | KIJIMA KISS RACING TEAM | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
34 | 田中 渉 Ayumu TANAKA | 兵庫 | M-Support MikiButuryu TOHO | HONDA | CBR250RR | DL | Nat |
37 | 津田 雄飛 Yuto TSUDA | 和歌山 | Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
39 | 鈴木 未来翔 Mikuto SUZUKI | 鳥取 | M-Support MikiButuryu TOHO | HONDA | CBR250RR | DL | Nat |
40 | 木村 思音 Shioto KIMURA | 栃木 | Honda SAYAMA Racing Team | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
51 | 福田 たかお Takao FUKUDA | 神奈川 | Vesrah Racing TEC.2 & YSS | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
55 | 中沢 寿寛 Toshihiro NAKAZAWA | 東京 | i-FACTORY&M GARAGE | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
56 | 渡辺 瑛貴 Eiki WATANABE | 埼玉 | AK1TECH | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
58 | 草薙 伸一 Shinichi KUSANAGI | 東京 | TEAM ATSU+speedHeart+DFR | HONDA | CBR250RR | DL | Nat |
64 | 塚脇 椋太 Keita TSUKAWAKI | 愛知 | BLUCRU Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
71 | 赤間 清 Kiyoshi AKAMA | 神奈川 | SDG Team HARC-PRO. HONDA | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
78 | 加藤 祐樹 Yuki KATO | 宮城 | GarageL8&sugatec | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Int |
81 | 中原 美海 Miu NAKAHARA | 神奈川 | uosoil racingteam outrun | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
88 | 片山 剛士 Tsuyoshi KATAYAMA | 埼玉 | AIRWORKS GARAGE RTwith EJ speed Heart | KAWASAKI | ZX-25R | DL | Nat |
89 | 大和田 亮介 Ryousuke OOWADA | 千葉 | 2436GO!&&WORKMAN+&58 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat |
91 | 伊藤 翼 Tsubasa ITO | 埼玉 | RC.TERA +MS +SF | HONDA | CBR250RR | DL | Int |
92 | 本間 国光 Kunimtsu HOMMA | 新潟 | BLU CRU Team Norick+MGR. & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
99 | 橋本 範行 Noriyuki HASHIMOTO | 北海道 | TEAM TEC2 & HANTECH & YSS | YAMAHA | YZF-R3 | DL | Nat |
ポケバイエキシビション
HRC筑波ミニ耐久ロードレース
No. | 第1ライダー | 第2ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中村 龍也 | 中野 鉄也 | YS精機+黒田屋+西丸JDS | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
4 | 吉田 健一 | 小林 尚 | モテ北おやじーズ セカンド | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
5 | 福井 宏至 | 平澤 亮 | F.C.C. TSR HONDA | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
8 | 勝間 規眞 | 鈴木 和明 | モテ北おやじーズ ファースト | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
9 | 笹本 晶子 | 三木 貴之 | J.P.H レーシング@小川二輪 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
12 | 平井 善隆 | 真柄 玲那 | TitaniumPowerRacing +ヨッシー | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
14 | 山田 晃大 | 中島 優多 | YTR+J.COMPE.+RAY+良庵 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
15 | 鈴木 壮大 | 藤本 敦史 | HRCクラブ ETHOS+SMG+爪 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
17 | 橋本 竜弥 | 辻本 範行 | Team橋本組 PLUS MOTO | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
20 | 山野井 影之 | 大杉 明 | Y.F.R | HONDA | GROM 4 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
22 | 金子 美寿々 | 加藤 一美 | GALS RACING + SAMURAI | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
23 | 竹房 璃音 | 大倉 拓夢 | YTR+BetonTech×Prc×J.CP×良庵 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
29 | 中川 実 | 青田 魁 | MOTO BUM RACING | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
30 | 小澤 光二郎 | 増田 康弘 | knockoverracing | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
32 | 合田 英行 | 長嶋 修一 | MRF 長嶋塗装店 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
34 | 鈴木 正胤 | 吉澤 隆 | おれんじべあ&吉澤企画 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
37 | 石井 千優 | 木村 咲那 | SDG TeamBunny | HONDA | NSF100 | DL | NSF100 (トロフィー) |
41 | 蒲生 栄一 | 岡田 高俊 | 蒲楽多弐輪競技車輛俱楽部 | HONDA | GROM 4 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
52 | 佐藤 有羽希 | 吉田 幸弘 | Buyer's Bikers | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
62 | 高橋 唯翔 | 高橋 弘行 | Team翔 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
67 | 兵頭 伸也 | 永井 優那 | SMG Racing 6-7 | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
68 | 平野 仁志 | 水口 智廣 | Falcon 黒田屋 NHS | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
72 | 矢田 栄一朗 | 山田 清彦 | ヨシハルジャパン with JOJORACING | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
79 | 山内 健太 | 西丸 直希 | 西丸JDS+黒田屋+ワイエス精機+FARM | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |
89 | 岸田 隆明 | 田村 謙三 | Team G-Thunder | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (ルーキー) |
98 | 佐藤 正之 | 石川 世那 | CLUBNEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | HONDA | GROM 5 | DL | GROM Cup (アドバンス) |