・参加人数11名以上のクラス | : | 1位~3位 |
・参加人数6~10名のクラス | : | 1・2位 |
・参加人数5名以下のクラス | : | 1位 |
順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
2台 | 4台 | 0台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 不成立 |
※2019筑波ロードレース選手権シリーズ特別規則 シリーズ規定 3.選手権の成立回数により、シリーズ不成立とする。
▲先頭へ戻る
■J-GP3(N・F・J)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
7台 | 9台 | 9台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■Mono3順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
0台 | 0台 | 0台 | 中止 | |||
/ | / | / |
▲先頭へ戻る
■ST600( I )順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
5台 | 4台 | 1台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 不成立 |
※2019筑波ロードレース選手権シリーズ特別規則 シリーズ規定 3.選手権の成立回数により、シリーズ不成立とする。
▲先頭へ戻る
■ST600(N・F)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
19台 | 21台 | 19台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■S80順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
19台 | 24台 | 20台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■TC-Formula順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
11台 | 8台 | 11台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇り/ドライ |
▲先頭へ戻る
■JSB1000( I )順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
2台 | 2台 | 2台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■JSB1000(N)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
10台 | 13台 | 13台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■J-GP2( I )順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
1台 | 0台 | 0台 | 中止 | |||
晴/ドライ | / | / |
▲先頭へ戻る
■J-GP2(N)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
0台 | 0台 | 0台 | 中止 | |||
/ | / | / |
▲先頭へ戻る
■TC400順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
12台 | 12台 | 9台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇り/ドライ |
▲先頭へ戻る
■TC250順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
16台 | 15台 | 11台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇り/ドライ |
▲先頭へ戻る
■JP250(I)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
5台 | 2台 | 0台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | / |
※2019筑波ロードレース選手権シリーズ特別規則 シリーズ規定 3.選手権の成立回数により、シリーズ不成立とする。
▲先頭へ戻る
■JP250(N)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
10台 | 13台 | 7台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇り/ドライ |
▲先頭へ戻る
■CBR250R Dream CUP(参考)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
25台 | 24台 | 25台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■CBR250RR Dream CUP(参考)順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | 6月1日 | 8月31日 | 10月12日 | |||
8台 | 10台 | 12台 | 中止 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇り/ドライ |
▲先頭へ戻る