順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC/TMSC | SCCN | VICIC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
5月26日 (日) |
8月18日 (日) |
9月22日 (日) |
10月27日 (日) |
|||
参加台数 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | KAMIKAZE | 9 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 95 |
2 | 秋山 健也 | 3 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 84 |
3 | 小谷 諭司 | 67 | 10 | 12 | 12 | 6 | 3 | 10 | 53 |
4 | 本田 千啓 | 7 | 12 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 44 |
5 | 鶴岡 秀麿 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 41 |
6 | 上吹越 哲也 | 90 | 6 | 8 | 6 | 3 | - | 12 | 35 |
7 | 杉本 涼 | 8 | - | - | - | 10 | 15 | - | 25 |
8 | 内藤 大輝 | 55 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 22 |
9 | 伊藤 駿 | 8 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
10 | 伊藤 鷹志 | 22 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
11 | 塚本 成人 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 |
12 | ユウジロウ | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 |
13 | Ken Vettel Sakamoto | 73 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 8 |
14 | 高橋 三徳 | 22 | 0 | - | - | - | - | 4 | 4 |
15 | 稲生 幸敏 | 82 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2 |
16 | 松山 雄大 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
林 寛樹 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
今井 慎吾 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
前田 大道 | 72 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
大森 邦浩 | 31 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
竹沢 茂 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC/TMSC | SCCN | VICIC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
5月26日 (日) |
8月18日 (日) |
9月22日 (日) |
10月27日 (日) |
|||
参加台数 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | KAMIKAZE | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 100 |
2 | 秋山 健也 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 95 |
3 | 上吹越 哲也 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 15 | 63 |
4 | 塚本 成人 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 52 |
5 | ユウジロウ | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 48 |
6 | Ken Vettel Sakamoto | 73 | - | 10 | 6 | - | 10 | - | 26 |
7 | 稲生 幸敏 | 82 | 8 | 4 | - | - | - | 8 | 20 |
8 | 林 寛樹 | 71 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
9 | 大森 邦浩 | 31 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
竹沢 茂 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | SCCN | VICIC/TMSC | SCCN | VICIC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月26日 (日) |
8月18日 (日) |
9月22日 (日) |
10月27日 (日) |
|||
参加台数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 八代 勝也 | 72 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
2 | 荒川 智弘 | 31 | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 77 |
3 | 有泉 友博 | 13 | 6 | 15 | 10 | 12 | 6 | 49 |
4 | 会沢 主税 | 7 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 36 |
5 | 堀 雅清 | 56 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 |
6 | 東源 夏樹 | 18 | - | 10 | 12 | - | 2 | 24 |
7 | 北山 健人 | 45 | 12 | 0 | 8 | - | - | 20 |
8 | 松本 康平 | 5 | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
9 | 貴島 康博 | 9 | - | - | - | - | 12 | 12 |
10 | 大久保 兼一 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | 8 |
11 | 山本 純一 | 39 | - | - | - | - | 3 | 3 |
井下田 馨 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 |
順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 望月 裕司 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 84 | |
2 | 柴田 尚 | 15 | 12 | 20 | 15 | 15 | 77 | |
3 | 吉崎 久善 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 74 | |
4 | 直井 浩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
5 | 林 考 | - | - | - | 8 | - | 8 | |
5 | 寺下 文雄 | - | - | 8 | - | - | 8 | |
5 | 関和 幸司 | - | 8 | - | - | - | 8 |
順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 中澤 伸幸 | 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | 87 | |
2 | 日向 孝之 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 | |
3 | 太田 高之 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | |
4 | 熊本 壮一郎 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 46 | |
5 | 岩田 洋二 | 12 | 12 | 12 | - | - | 36 | |
6 | 菊間 邦明 | - | - | - | 20 | - | 20 | |
7 | 青木 俊輔 | 6 | 6 | 6 | - | - | 18 | |
8 | 梅本 まどか | - | - | - | 6 | - | 6 |
順 位 |
シリーズ | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦※ | 5戦※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 板倉 麻美 | - | - | - | 0 | - | 0 |
※2019JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、
競技不成立。(3台以上)
2019JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 市川 忠康 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
2 | 小田桐 弘幸 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
3 | 根塚 昌宏 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | |
4 | 田中 洋一 | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 | |
5 | 林 幸夫 | 12 | 12 | 10 | - | - | 34 |
順 位 |
シリーズ | 1戦※ | 2戦 | 3戦※ | 4戦 | 5戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 森田 正穂 | 0 | 20 | - | 20 | 20 | 60 | |
2 | 菊地 誠一郎 | - | 10 | - | 10 | 12 | 32 | |
3 | 金田 祐貴 | 0 | 15 | 0 | 15 | - | 30 | |
4 | 芳田 悟 | - | - | - | 12 | 15 | 27 | |
5 | 富田 勲 | - | 12 | - | - | - | 12 |
※2019JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、
競技不成立。(3台以上)
2019JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。
順 位 |
シリーズ | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
1 | 馬場 元 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 | |
2 | 蝶間林 一夫 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 | |
3 | 佐藤 清貴 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 54 | |
4 | 高岩 良行 | 8 | 12 | 12 | 10 | - | 42 | |
5 | 鈴木 達朗 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 28 | |
6 | 小野寺 康文 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
7 | 永藤 光雄 | 4 | - | - | - | 10 | 14 | |
8 | 高木 七海 | - | - | - | 6 | 8 | 14 | |
9 | 山本 修 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
10 | 渡邉 定弘 | 2 | - | - | - | - | 2 |
順 位 |
シリーズ | 1戦※ | 2戦※ | 3戦※ | 4戦※ | 5戦※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | VICIC | TMAC/JASC | TMAC/JASC | |||
開 催 日 | 4月7日 (日) |
5月5日 (祝) |
6月9日 (日) |
9月23日 (祝) |
11月2日 (祝) |
|||
参加台数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |||
路 面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | |||
横山 侑幸 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
横山 雄基 | - | 0 | - | - | - | 0 |
※2019JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 7.シリーズのおよび競技の成立 2)により、
競技不成立。(3台以上)
2019JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ規定 8.2)によりポイントは付与されない。