Tsukuba Tourist Trophy
in APRIL エントリーリスト
2026/04/01時点の情報です。随時更新されます。
- NS2
- NM / B.O.T.T. ACT / MDT /NT1 / TN1
- NB / MT1
- NT2 / N250F / NS1 / MS1
- FT1 / FT2
- KTM CUP
- B.O.T.T. WCT / M.I.P
NS2
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
| 2 | 渡邉 一樹 | team FREEDOM7+ Future's Craft | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 6 | 土田 康弘 | BDR+RC.TERA | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 7 | 小島 秀明 | yamax-racing with ARKS | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 9 | 阿部 隼己 | BEE FREE RP | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 13 | 稲垣 浩 | 稲垣モータース | YAMAHA | SRX250 | PI |
| 14 | 石戸谷 稔 | | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 16 | 吉原 広樹 | RHP&Neutral+WAKO’S+kicks+UNL | HONDA | CBR250R | PI |
| 17 | 佐藤 雅之 | つくばかRT | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 19 | 望月 聖己 | MCTS+JUBET | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 22 | 佐藤 立樹 | T's project+FireWorks+保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 24 | 一條 鈴音 | Team SEKI Jr. | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
| 25 | 亀井 虎悟朗 | 功和軍団@モーターサイクルCS2 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 27 | 小泉 順一 | transmapracing | KTM | RC250 | BS |
| 34 | 石原 ももこ | AB ROAD | YAMAHA | SRX250 | BS |
| 39 | ASINAS RALPH | Dune SAHARA | HONDA | CBR250R | DL |
| 40 | 野村 勝 | Fireworks&T-pro,Inc.&保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 45 | 山田 知己 | 415RIDER(S) | HONDA | CBR250R | BS |
| 46 | 伊藤 祐太 | KRT factory | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 51 | 鈴木 誠 | TRS@イーコム | HONDA | CBR250R | PI |
| 52 | 前澤 一仁 | | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 58 | 中村 一貴 | RTりほく+Future's Craft | KAWASAKI | Z250SL | BS |
| 72 | 宮腰 良彦 | MAKANI & モトニキ | KAWASAKI | Z250SL | MZ |
| 76 | 足立 文尚 | G鬼装改feat@二次元 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 77 | 川島 賢人 | TEAM FREEDOM7&BKスチューデンツ | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 81 | 金子 和也 | プロップマン+craz+Tomo&ビギナー村 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 91 | 東郷 浩明 | 班長's&モトドーウェル | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 94 | 大串 誠 | TRS@ナップス横浜店 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NM / B.O.T.T. ACT / MDT /NT1 / TN1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 2 | 寺川 省克 | RC.TERA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | NM |
| 4 | 黒木 竜馬 | S.T.M.with牛雄M | HONDA | CBR600RR | BS | NM |
| 8 | 高橋 雅徳 | 新潟中央部品 長岡店 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | NM |
| 9 | 西田 敏郎 | にしも | DUCATI | M696 | PI | ACT |
| 11 | 野口 淳一 | にしも・京和建設 | DUCATI | M1000S | PI | ACT |
| 13 | 吉田 功 | OROCHI PCS *APP RISE*TATARA | APRILIA | RS660 | PI | MDT |
| 18 | 小倉 裕之 | 世 | BMW | R1200GS | DL | ACT |
| 20 | 富樫 崇郎 | ライダーハウス宮島 | YAMAHA | YZF-R6 | PI | NM |
| 26 | 北田 拓也 | 刀水社+NEN | HONDA | CBR600RR | BS | NM |
| 29 | 岡村 次郎 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale S | PI | NT1 |
| 31 | 倉田 昌史 | ファイヤーガレージ | KAWASAKI | ZX-6R | BS | NM |
| 38 | 吉田 龍生 | ケンツJトラストレーシング | SUZUKI | GSX-R600 | BS | NM |
| 44 | 冨岡 春彦 | モトラッド高崎&にしも | BMW | R1200S | PI | ACT |
| 45 | 石塚 孝雄 | FKフクダテクニカクシタニ川口 | DUCATI | M1000 | PI | ACT |
| 46 | 浅野 啓治 | OROCHI PCS | KAWASAKI | ZX-6R | BS | NM |
| 64 | 渡辺 宏 | ガレージフジタ!!174 | SUZUKI | GSX-R600 | PI | NM |
| 80 | 古瀬 文雄 | チームG2 | DUCATI | 749R | PI | MDT |
| 88 | 柴崎 優作 | RTA | YAMAHA | YZF-R6 | BS | NM |
| 99 | 諸貫 大輔 | TEAM ZENRA | YAMAHA | YZF-R6 | PI | NM |
NB / MT1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 2 | 渡辺 正起 | D;REX | DUCATI | Streetfighter V4S | PI | NB(EX) |
| 3 | 長谷川 幸宏 | Windy Racing & KENZ | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NB |
| 5 | 土岐 英俊 | | DUCATI | 998 | DL | MT1 |
| 9 | 相浦 晃 | KMC | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
| 42 | 松田 大基 | 松田商会(休業中) | DUCATI | 998R | PI | MT1 |
| 44 | 吉 永達 | 達心レーシング | DUCATI | Panigale V4R | PI | NB |
| 95 | 石井 智也 | 株式会社クラフト | DUCATI | Panigale V4R | PI | NB |
※(EX)表記はEXPERTクラス(卒業者向けクラス)となります。
NT2 / N250F / NS1 / MS1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 関口 翼 | SRT幻想夜攻 | HONDA | CBR250RR | PI | N250F |
| 2 | 菅谷 真斗 | StarworkS RT★PETRONAS+真運送 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 3 | 近藤 秀明 | リトルガレージ&P2ファクトリー | HONDA | CBR250RR | PI | N250F |
| 6 | 円谷 伸 | マドカ設計 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 8 | 吉澤 来葵 | 魔血堕卍麗心愚@西川一門 | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 9 | 黒木 為保 | TEAMてげてげ | YAMAHA | FZR250R | BS | N250F |
| 10 | 渡辺 明 | イカ娘妄想仕様@二次元&グリフ | HONDA | CBR250FOUR | PI | N250F |
| 11 | 森田 仁 | M-HOUSE racing family 信州松本 | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 17 | 皆川 直毅 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | KAWASAKI | ZX-25R | BS | N250F |
| 18 | 松本 和也 | 絶頂広島(関東)シェンプラス | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 19 | 宮内 海人 | Racing team シモムラ | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 20 | 守屋 嘉保 | Rocinante.RT | KAWASAKI | ZX-25R | DL | N250F |
| 21 | 服部 直輝 | 明星大学自動車部+DETO Racing | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 22 | 渡辺 章二 | SDS・TRS | KTM | RC390 | PI | NS1 |
| 23 | 大内 康司 | M-STYLE Racing とGOODSPEED | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 26 | 竹内 千尋 | プロップマン+craz+TOMO&ビギナー村 | HONDA | VT250SPADA | PI | NT2 |
| 31 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | KAWASAKI | Ninja250 | BS | NT2 |
| 34 | 三好 真司 | StarworkS+ドリームハウス+チームゆるふわ | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 37 | 立川 浩 | プロップマン+仁輪加 | KAWASAKI | Ninja250R | PI | NT2 |
| 43 | 大谷内 政宜 | skanda racing team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 45 | 寺田 浩司 | 415rider(s) | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 58 | 渡邊 茂貴 | Sanday Factory Racing | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 60 | 掛川 啓一 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 62 | 佐藤 明香里 | teamOROCHI | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 67 | 内堀 徹男 | アイティサーフ OVERLAP | KAWASAKI | ZX-25R | DL | N250F |
| 69 | 橋本 卓哉 | 使い手レーシング | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 70 | 森田 和利 | プレスト Vesrah&YSS | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 71 | 小平 隆弘 | Visitor GABU from sodegaura | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 77 | 玉利 幸治 | ビギナー村SBRタマデン | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 79 | 松本 一郎 | チーム志千里 | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 83 | 渡辺 幸映 | D:REX | KAWASAKI | ZX-25R | PI | N250F |
| 88 | 園田 健一 | OROCHI PCS &G3'S | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 89 | 川井 陽平 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 90 | 川島 光孝 | でぃばじぇ+KRTfactory+ヤング | HONDA | CBR250RR | PI | N250F |
| 92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 かわちゅ~ | KTM | RC390 | PI | NS1 |
| 94 | 加藤 浩 | 加藤アルミ切るぞー!+群馬精工 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
FT1 / FT2
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 3 | 庄司 賢治 | TEAM ULTRA RACING | HONDA | CBR250RR | DL | FT2 |
| 4 | 柳下 清司 | プロップマン | YAMAHA | YZF-R25 | PI | FT2 |
| 5 | 大間 雄飛 | GoodSpeed Lightning | HONDA | CBR250RR | DL | FT2 |
| 13 | 廣仲 勇朋 | MAKANI & モトニキ | KAWASAKI | Ninja250SL | DL | FT1 |
| 14 | 三原 修一 | Shu1 RacingFamilie | HONDA | CBR250RR | DL | FT2 |
| 17 | 中村 匠 | 零式 Team UEDA+SWR | HONDA | CBR250RR | BS | FT2 |
| 18 | 原 順一 | TEAM62 with ㈱AtoZ | KAWASAKI | Ninja250 | PI | FT2 |
| 31 | 阿部 晃三 | ラークンドック@KABE.R | HONDA | VT250SPADA | PI | FT2 |
| 38 | 野島 正弘 | GOODSPEED+NJR | HONDA | CBR250R | PI | FT1 |
| 41 | 若松 大久真 | | YAMAHA | YZF-R25 | DL | FT2 |
| 46 | 安藤 志朗 | GoodSpeed+OKR+嫁に片想いRacing | HONDA | VT250SPADA | BS/PI | FT2 |
| 47 | 近藤 友宏 | ファイヤーGと清水のコジマサ | YAMAHA | YZF-R25 | DL | FT2 |
| 55 | 植田 龍太郎 | 零式 | HONDA | CBR250RR | BS | FT2 |
| 56 | 市富 万里子 | 1103 Racing with KENZ | HONDA | CBR250RR | DL | FT2 |
| 59 | 佐藤 陽 | KRT Factory | KAWASAKI | Z250SL | DL | FT1 |
| 62 | 岡﨑 雅之 | GABRIEL★MC | HONDA | CBR250RR | BS | FT2 |
| 70 | 高島 庄司 | GoodSpeed&駒大BlueWindOB会 | HONDA | VT250SPADA | DL | FT2 |
| 77 | 吉田 大三 | 爆走!松戸組 マダマダ袴田美白号 | HONDA | VT250SPADA | PI | FT2 |
| 91 | 野田 奈々恵 | GABRIEL★MC | HONDA | VT250FG | BS | FT2 |
| 93 | 小宮 雄一 | エビスモーターサイクル&倉垣塾 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | FT2 |
KTM CUP
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 井上 隆則 | ARMADA(株)井上自工&フリーダム7 | KTM | 390 SMC R | BS | CC |
| 2 | 野崎 俊宏 | Husqvarna川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CE |
| 4 | 寺野 誠 | MK GARAGE+OROCHI PCS | KTM | RC390 | PI | CC |
| 5 | 河邊 勲 | プロップマン&京葉バイク便 | KTM | RC390 | BS | CE |
| 7 | 長尾 宏之 | TEAM FREEDOM7+motorcycleCS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 8 | 石原 正行 | AB ROAD | KTM | RC390 | BS | CC |
| 12 | 嘉新 太一郎 | freedom7&freund | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 18 | 横山 啓一 | TEAM62 with ナリデンオート | KTM | RC390 | PI | NF |
| 27 | 磯 雅幸 | KTMJ+ゆるふわ&お芋+T's Project | KTM | RC390 | PI | CE |
| 28 | 仁林 拓也 | つくばかRT&スクーデリアN | KTM | RC390 | PI | CC |
| 29 | 長岡 健司 | wave factory&RTにくきゅう | KTM | RC390 | PI | CC |
| 30 | 臼倉 善則 | SUNNY MOTO NORM CHALLENGE | KTM | RC390 | BS | CC |
| 31 | 横田 和彦 | GASGAS川崎中央 with はいから猫 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 32 | 山﨑 武 | SUNNYMOTO& ことぶき | KTM | RC390 | BS | NF |
| 33 | 小泉 浩之 | K・Z・M with ケイズ | KTM | RC390 | PI | CC |
| 34 | 斉藤 知宏 | SUNNYMOTOたいしゅう寿ユミ号 | KTM | RC390 | BS | NF |
| 37 | 中林 茂喜 | WaveFactory&乙姫子&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 38 | 武田 誠浩 | 油そば春日亭SUNNY MOTO | KTM | RC390 | BS | CE |
| 39 | 村野 聖 | TEAM FREEDOM7+ランブルガレージ | KTM | 390DUKE | PI | NF |
| 44 | 早野 格 | TeamFREEDOM7&HRT | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 46 | 伴 裕一 | 415RIDER(S)+南町田の狼 | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 48 | 佐藤 隆文 | SUNNY MOTO +Giri | KTM | RC390 | BS | CC |
| 54 | 伊藤 孝一 | SUNNYMOTO+秋葉MCanimo! | KTM | RC390 | BS | CC |
| 55 | 谷内 将文 | Giri Project + massan23 | KTM | RC390 | BS | NF |
| 57 | 小村 義行 | SUNNY MOTO・クオリティハウジング | KTM | RC390 | PI | CC |
| 62 | 時貞 浩平 | 62RACING&ウェブファクトリー | KTM | RC390 | DL | NF |
| 64 | 牧野 照興 | SonnyMotoアイショウ陸運タイシュウ寿 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 67 | 鈴木 智也 | どんぐり帝国 | KTM | RC390 | PI | NF |
| 71 | 吉井 俊忠 | Husqvarna川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CE |
| 73 | 古山 彰一 | SUNNY MOTO | KTM | RC390 | PI | NF |
| 74 | 三田 晋 | MRP+WaveFactory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 76 | 西園寺 聡志 | TEAM FREEDOM7 +SUGI | KTM | RC390 | BS | NF |
| 77 | 長尾 秀隆 | TEAM FREEDOM7+MotorcycleCS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 81 | 杉本 龍司 | TEAMFREEDOM7withHISTYLES | KTM | RC390 | BS | NF |
| 82 | 国分 靖明 | MRP+Wave Factory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | NF |
| 88 | 戸口 大輝 | SUNNY MOTO | KTM | RC390 | BS | NF |
| 92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 かわちゅ~ | KTM | RC390 | PI | CE |
| 98 | 高野 遥 | | KTM | RC390 | PI | NF |
B.O.T.T. WCT / M.I.P
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 2 | 渡辺 正起 | D;REX | DUCATI | Streetfighter V4S | PI | MIP |
| 3 | 市野 正 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale R | PI | WCT |
| 4 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale S | BS | WCT |
| 9 | 西田 敏郎 | HD博多 | HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA | PI | WCT |
| 18 | Leung Thierry | M.T. Bomber | DUCATI | Streetfighter V4S | DL | MIP |
| 24 | 吉田 一夫 | T2Y with TFD | DUCATI | 998S | DL | WCT |
| 27 | 舛井 宗一朗 | Team3/4@TFDCasaFerio | DUCATI | 998 | PI | WCT |
| 28 | 辻林 俊之 | オサダRT With TFD! | DUCATI | 999 | DL | WCT |
| 41 | 竹田 敏彦 | Ateam竹田塾Starworks&Moonfield | BMW | S1000RR | PI | MIP |
| 45 | 北原 雄爾 | NF-Motorsport&ドゥカティ東名横浜 | DUCATI | Panigale V4S | PI | MIP |
| 51 | 砂塚 知男 | ハリーズ宮古島&ドゥカティ東名横浜&AFG | DUCATI | Streetfighter V4S | PI | MIP |
| 56 | 林 勝輝 | 皆様!FD様!!感謝です!!! | DUCATI | 998R | PI | WCT |
| 71 | 新庄 雅浩 | KTM杉並 AUTOBOY First☆Star | KTM | 1190 RC8R | BS | WCT |
| 84 | 武藤 篤 | Team3/4 @TFD | DUCATI | 998S | PI | WCT |
| 94 | 名越 公一 | チーム・ファンデーション | DUCATI | 998 | PI | WCT |
※ゼッケン71は賞典外となります。