Tsukuba Tourist Trophy
in August エントリーリスト
’26/08/10時点の情報です。随時更新されます。
- NS2
- B.O.T.T. ACT / MDT / NT1 / TN1 / NM
- NT2 / N250F / NS1 / MS1
- NB / MT1
- FT1 / FT2
- KTM CUP
- B.O.T.T. WCT / M.I.P
NS2
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
| 2 | 渡邉 一樹 | FREEDOM7+ Future's Craft | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 4 | 桝谷 侑希 | GoodSpeed+福生スピードスターズ | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 5 | 舩生 遼太 | Webike オンロード部 | HONDA | CBR250R | PI |
| 6 | 土田 康弘 | BDR+RC.TERA | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 7 | 小島 秀明 | yamax-racing with ARKS | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 9 | 阿部 隼己 | BEE FREE RP | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 11 | 柏木 一秀 | Webike オンロード部 | HONDA | CBR250R | PI |
| 12 | 関口 雄三 | Farmfactory+SWR+シオダスタイル | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 13 | 稲垣 浩 | 稲垣モータース | YAMAHA | SRX250 | PI |
| 14 | 石戸谷 稔 | | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 15 | 池田 伶人 | マフラーの事ならアンレーベル | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 17 | 佐藤 雅之 | つくばかRT | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 19 | 望月 聖己 | MCTS+JUBET | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 21 | 山之上 陽 | | HONDA | CBR250R | PI |
| 22 | 佐藤 立樹 | T'sproject+FireWorks+保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 25 | 亀井 虎悟朗 | 功和軍団@モーターサイクルCS2+jubet | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 27 | 小泉 順一 | transmapracing | KTM | RC250 | BS |
| 34 | 石原 ももこ | AB ROAD | YAMAHA | SRX250 | BS |
| 37 | 大森 竜馬 | プロップマン&TNR | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 39 | ASINAS RALPH | Dune SAHARA | HONDA | CBR250R | DL |
| 40 | 野村 勝 | Fireworks&T-Pro,INC.&保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 45 | 山田 知己 | 415RIDER(S) | HONDA | CBR250R | BS |
| 51 | 鈴木 誠 | TRS@イーコム | HONDA | CBR250R | PI |
| 58 | 中村 一貴 | RTりほく+Future's Craft | KAWASAKI | Z250SL | BS |
| 59 | 長谷川 真唯 | KRT+HFC+ミサイルガールズ | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 66 | 小野里 清志 | TeamZATO@プレスト | HONDA | CBR250R | PI |
| 72 | 宮腰 良彦 | MAKANI & モトニキ | KAWASAKI | Z250SL | MZ |
| 74 | 越澤 匠裕 | ガレージ裕+深水ゼミナール | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 76 | 足立 文尚 | G鬼装改feat@二次元 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 77 | 川島 賢人 | Team Freedom7 & BK Students | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 81 | 金子 和也 | プロップマン+craz+Tomo&ビギナー村 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 94 | 大串 誠 | TRS@ナップス横浜店 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
B.O.T.T. ACT / MDT / NT1 / TN1 / NM
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 8 | 高橋 雅徳 | 新潟中央部品 長岡店 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | NM |
| 9 | 西田 敏郎 | にしも | DUCATI | 696 | PI | ACT |
| 13 | 吉田 功 | OROCHI PCS | aprilia | RS660 | BS | MDT |
| 29 | 岡村 次郎 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale S | PI | NT1 |
| 31 | 武田 隆司 | H-D博多@九州鉄馬 | HARLEY-DAVIDSON | XR1200 | PI | ACT |
| 38 | 吉田 龍生 | ケンツJトラストレーシング | SUZUKI | GSX-R600 | BS | NM |
| 41 | 下田 浩之 | SDK@九州鉄馬 | DUCATI | sport1000 | PI | ACT |
| 46 | 浅野 啓治 | OROCHI PCS | KAWASAKI | ZX-6R | BS | NM |
| 60 | 新谷 聡美 | RIDDRSCABIN九州鉄馬 | DUCATI | SS1000DS | PI | ACT |
| 61 | 竹内 卓也 | ㈱ピーシーワークス@九州鉄馬 | DUCATI | 900SS | PI | ACT |
| 62 | 小久江 威徳 | OROCHI PCS &BST&G3‘s | HONDA | CBR600RR | PI | NM |
| 72 | 越山 大地 | ヤナセオート抹茶いぬレーシング | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA S | BS | NT1 |
| 97 | 鎌田 克哉 | | DUCATI | 750F1 | PI | ACT |
NT2 / N250F / NS1 / MS1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 関口 翼 | SRT幻想夜攻withタキタモータース | HONDA | CBR250RR | PI | N250F |
| 2 | 菅谷 真斗 | StarworkS RT★PETRONAS+真運送 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 3 | 近藤 秀明 | リトルガレージ&P2ファクトリー | HONDA | CBR250RR | PI | N250F |
| 8 | 吉澤 来葵 | 魔血堕卍麗心偶@西川一門 | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 9 | 黒木 為保 | TEAMてげてげ | YAMAHA | FZR250R | BS | N250F |
| 12 | 増山 晴貴 | RT背水之陣+KRT Factory | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 19 | 宮内 海人 | Racing teamシモムラ | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 20 | 守屋 嘉保 | Rocinante.RT | KAWASAKI | ZX-25R | DL | N250F |
| 21 | 服部 直輝 | 明星大学自動車部+DETO Racing | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 26 | 竹内 千尋 | プロップマン+craz+TOMO&ビギナー村 | HONDA | VT250SPADA | PI | NT2 |
| 28 | 安西 郁弥 | RT背水之陣+KRT Factory | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 30 | 小澤 光二郎 | knockoverracing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 31 | 原嶋 誠 | G☆WORKS&ひこうきぐも | KAWASAKI | Ninja250 | BS | NT2 |
| 35 | 加藤 正一 | 有限会社千曲アルミ バイク部 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 37 | 立川 浩 | プロップマン+仁輪加 | KAWASAKI | Ninja250R | PI | NT2 |
| 38 | 望田 勇人 | もてな&BALZ&GF | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 62 | 佐藤 明香里 | teamOROCHI | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 67 | 内堀 徹男 | アイティサーフOVERLAP | KAWASAKI | ZX-25R | BS | N250F |
| 68 | 岩井 優典 | 使い手Racing橋本組 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 69 | 橋本 卓哉 | 使い手レーシング&SDG-NPLAN | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 70 | 森田 和利 | プレスト Vesrah&YSS | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 72 | 露木 拓巳 | GamingWolfRacing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 73 | 大谷内 政宜 | skanda racing team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 77 | 玉利 幸治 | ビギナー村SBRタマデン志千里 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 79 | 松本 一郎 | Sp忠男&松本造園 | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 88 | 園田 健一 | OROCHI PCS & G3’S | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 90 | 川島 光孝 | でぃばじぇ+KRTfactory | HONDA | CBR250RR | PI | N250F |
| 92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 かわちゅ~ | KTM | RC390 | PI | NS1 |
| 94 | 加藤 浩 | 加藤アルミ切るぞー!+群馬精工 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 97 | 青木 哲平 | BST Racing team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
NB / MT1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 3 | 長谷川 幸宏 | Windy Racing with KENZ | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NB |
| 9 | 相浦 晃 | KMC | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
| 12 | 渡邊 浩太 | Out Run Tony-The-Destroyer | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI | NB |
| 15 | 篠 勝美 | TEAM☆OLD SCHOOL | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
| 41 | 若松 大久真 | | BMW | S1000RR | PI | NB |
| 42 | 松田 大基 | 松田商会(休業中)&TFD | DUCATI | 998R | PI | MT1 |
| 44 | 吉永 達 | 達心レーシング&ライテック | DUCATI | Panigale V4R | PI | NB |
| 67 | 木村 英明 | 筑波な會&Team67 | KAWASAKI | ZX-10RR | BS | NB |
| 95 | 石井 智也 | 株式会社クラフト | DUCATI | Panigale V4R | PI | NB |
FT1 / FT2
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 3 | 庄司 賢治 | TEAM ULTRA RACING | HONDA | CBR250RR | DL | FT2 |
| 5 | 大間 雄飛 | GoodSpeed Lightning | HONDA | CBR250RR | DL | FT2 |
| 6 | 大部 賢悟 | GoodSpeed 理科大二輪会 | HONDA | VT250SPADA | PI | FT2 |
| 11 | 松本 伸彦 | ののの | HONDA | VT250SPADA | DL | FT2 |
| 17 | 中村 匠 | 零式 + SWELLRIDE | HONDA | CBR250RR | BS | FT2 |
| 46 | 安藤 志朗 | GoodSpeed+OKR+XXRacing | HONDA | VT250SPADA | BS/PI | FT2 |
| 47 | 近藤 友宏 | ファイヤーGと清水のコジ&マサ | YAMAHA | YZF-R25 | DL | FT2 |
| 55 | 植田 龍太郎 | 零式 | HONDA | CBR250RR | BS | FT2 |
| 66 | 出藏 昭人 | 爆走!松戸組OMCゴロベーダー号 | HONDA | VTZ250 | PI | FT2 |
| 70 | 高島 庄司 | GoodSpeed&駒大BlueWindOB会 | HONDA | VT250SPADA | DL | FT2 |
| 77 | 吉田 大三 | 爆走!松戸組 諦めないでッ美白号 | HONDA | VT250SPADA | PI | FT2 |
| 93 | 小宮 雄一 | エビスモーターサイクル&倉垣塾 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | FT2 |
| 13 | 廣仲 勇朋 | MAKANI & モトニキ | KAWASAKI | Ninja250SL | DL | FT1 |
| 38 | 野島 正弘 | GoodSpeed+NJR | HONDA | CBR250R | DL | FT1 |
KTM CUP
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 井上 隆則 | ARMADA(株)井上自工&FREEDOM7 | KTM | 390 SMC R | BS | CC |
| 2 | 野崎 俊宏 | Husqvarna川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CE |
| 4 | 寺野 誠 | TEAM MK GARAGE | KTM | RC390 | PI | CC |
| 7 | 長尾 宏之 | TEAM FREEDOM7+motorcycleCS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 8 | 石原 正行 | AB ROAD | KTM | RC390 | BS | CC |
| 12 | 嘉新 太一郎 | freedom7&freund | KTM | RC390 | BS | NF |
| 18 | 横山 啓一 | TEAM62 with ナリデンオート | KTM | RC390 | MZ | NF |
| 23 | 村田 哲也 | WaveFactory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 27 | 磯 雅幸 | KTMJ+ゆるふわ&お芋+T'sProject | KTM | RC390 | DL | CE |
| 31 | 横田 和彦 | GASGAS川崎中央 with はいから猫 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 33 | 小泉 浩之 | K・Z・M with ケイズ | KTM | RC390 | PI | CC |
| 37 | 中林 茂喜 | WaveFactory&乙姫子&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 38 | 武田 誠浩 | 油そば春日亭SUNNY MOTO | KTM | RC390 | BS | CE |
| 44 | 早野 格 | TeamFREEDOM7&HRT | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 46 | 伴 裕一 | 415RIDER(S)+南町田の狼 | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 48 | 佐藤 隆文 | SUNNY MOTO +Giri | KTM | RC390 | BS | CC |
| 54 | 伊藤 孝一 | SUNNYMOTO+秋葉MC animo! | KTM | RC390 | BS | CC |
| 57 | 小村 義行 | SUNNY MOTO・クオリティハウジング | KTM | RC390 | PI | CC |
| 60 | 坂本 賢信 | TEAM62 + Wave Factory | KTM | RC390 | BS | NF |
| 62 | 時貞 浩平 | team62&ウェブファクトリー | KTM | RC390 | DL | NF |
| 64 | 牧野 照興 | SunnyMoto&タイシュウ寿+アイショウ陸運 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 67 | 鈴木 智也 | TEAM seven | KTM | RC390 | PI | NF |
| 70 | 渡部 雄太 | プロップマン+ゆうちゃれ+teamY | KTM | RC390 | PI | CC |
| 71 | 吉井 俊忠 | Husqvarna川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CE |
| 72 | 髙橋 滋 | TEAM FREEDOM7+TAKAHASHI RACING | KTM | RC390 | BS | CC |
| 73 | 古山 彰一 | Sunnymotoplanning&ism | KTM | RC390 | PI | NF |
| 74 | 三田 晋 | MRP+WaveFactory KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 76 | 西園寺 聡志 | TEAM FREEDOM7 +SUGI | KTM | RC390 | BS | NF |
| 77 | 長尾 秀隆 | TEAM FREEDOM7+MotorcycleCS2 | KTM | RC390 | BS | CE |
| 81 | 杉本 龍司 | TEAM FREEDOM7withHI-STYLES | KTM | RC390 | BS | NF |
| 86 | 坂本 智彦 | team62&WaveFactory | KTM | RC390 | PI | NF |
| 88 | 戸口 大輝 | SUNNY MOTO | KTM | RC390 | BS | NF |
| 92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 かわちゅ~ | KTM | RC390 | PI | CE |
| 98 | 高野 遥 | Wave Factory | KTM | RC390 | PI | NF |
B.O.T.T. WCT / M.I.P
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 岩村 尚征 | 日輪会 | aprilia | RSV4 1100 FACTORY | PI | MIP |
| 3 | 市野 正 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale R | PI | WCT |
| 4 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale S | BS | WCT |
| 5 | 福永 大輔 | Out Run battle cyborg | DUCATI | monster S4RS | PI | WCT |
| 8 | 氏家 康典 | 西田モータース | DUCATI | 1198S | PI | WCT |
| 9 | 西田 敏郎 | にしも | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA | PI | WCT |
| 11 | 秋田 泰 | 筑波な會 DUCATI team OGAWA | DUCATI | Panigale V4R | PI | MIP |
| 18 | LEUNG THIERRY | M.T. Bomber | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | DL | MIP |
| 24 | 吉田 一夫 | T2Y with TFD | DUCATI | 1098S | BS | WCT |
| 28 | 辻林 俊之 | オサダRT With TFD! | DUCATI | 999 | DL | WCT |
| 39 | 野中 英雄 | HD博多+STEP1@番長 | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA | PI | WCT |
| 41 | 竹田 敏彦 | Ateam竹田塾Starworks&Moonfield | BMW | S1000RR | PI | MIP |
| 45 | 北原 雄爾 | NF-Motorsport&ドゥカティ東名横浜 | DUCATI | Panigale V4S | PI | MIP |
| 51 | 砂塚 知男 | ハリーズ宮古島&ドゥカティ東名横浜&AFG | DUCATI | STREET FIGHTER V4S | PI | MIP |
| 56 | 林 勝輝 | 皆様!FD様!!感謝です!!! | DUCATI | 998R | PI | WCT |
| 94 | 名越 公一 | チーム・ファンデーション | DUCATI | 998 | PI | WCT |
ゼッケン5は、賞典外となります。