Tsukuba Tourist Trophy
in July エントリーリスト
’25/07/08時点の情報です。随時更新されます。
- NS2
- NM
- B.O.T.T. ACT / MDT / NT1 / TN1
- NT2 / N250F / NS1 / MS1
- NB / MT1
- FT2
- KTM CUP
- B.O.T.T. WCT / M.I.P
NS2
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
1 | 野村 勝 | Fireworks&T-Pro,INC.&保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
2 | 渡邉 一樹 | team FREEDOM7 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
6 | 土田 康弘 | BDR+RC.TERA | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
7 | 小島 秀明 | yamax-racing with ARKS | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
8 | 三浦 昌代 | RHP+Neutral & WAKO'S+kicks+UNL | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
14 | 石戸谷 稔 | | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
16 | 吉原 広樹 | RHP&Neutral+WAKO’S+kicks+UNL | HONDA | CBR250R | PI |
17 | 佐藤 雅之 | つくばかRT | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
18 | 塙 真樹郎 | SIN Racing | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
19 | 望月 聖己 | MCTS+JUBET | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
20 | 守屋 嘉保 | Y.F.R+Rocinante.RT | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
22 | 佐藤 立樹 | T's pro+Fire Works+保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
24 | 一條 鈴音 | Racing Team SEKI Jr. | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
25 | 亀井 虎悟朗 | 功和軍団@モーターサイクルCS2 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
27 | 小泉 順一 | transmapracing | KTM | RC250 | BS |
34 | 石原 ももこ | AB ROAD | YAMAHA | SRX250 | BS |
39 | ASINAS RALPH | Dune SAHARA | HONDA | CBR250R | DL |
43 | 山田 貴史 | GOODSPEED | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
45 | 山田 知己 | 415RIDER(S) | HONDA | CBR250R | BS |
46 | 伊藤 祐太 | KRT factory | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
55 | 谷内 将文 | Team Freedom7 + 富士カの仲間達 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
58 | 中村 一貴 | RTりほく+Team SLy | KAWASAKI | Z250SL | BS |
60 | 高橋 千晶 | シオダスタイル+諏訪湖SL連合 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
72 | 宮腰 良彦 | MAKANI & モトニキ | KAWASAKI | Z250SL | MZ |
75 | 大野 良康 | Team Freedom7+おはYO! | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
94 | 大串 誠 | TRS@ナップス横浜店 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
96 | 石坂 匠 | 遊心+タクミ食堂 | HONDA | CBR250R | PI |
NM
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
7 | 浅野 毅 | ASANO兄&弟NEN 日光同盟 | KAWASAKI | ZX-4 | PI |
8 | 高橋 雅徳 | 新潟中央部品 長岡店 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
10 | 反町 瑞希 | KRT factory+チームゆるふわ | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
22 | 藤代 義正 | GBS+マルチャンズ&TOSFamily | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
30 | 保坂 健 | BlueKiss ガレーヂ国政 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
31 | 倉田 昌史 | ファイヤーガレージ | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
46 | 浅野 啓治 | OROCHI PCS | KAWASAKI | ZX-6R | BS |
62 | 小久江 威徳 | OROCHI PCS & BST | HONDA | CBR600RR | PI |
64 | 渡辺 宏 | ガレージフジタ!! | SUZUKI | GSX-R600 | PI |
B.O.T.T. ACT / MDT / NT1 / TN1
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
1 | 波田 桂治郎 | Team3/4カルトレーシング+に | DUCATI | Hypermotard1100 | PI | ACT |
9 | 西田 敏郎 | にしも | DUCATI | M696 | PI | ACT |
11 | 野口 淳一 | にしも | DUCATI | M1000S | PI | ACT |
13 | 吉田 功 | OROCHI PCS *APP RISE*TATARA | aprilia | RS660 | BS | MDT |
31 | 武田 隆司 | HD博多+BANG@九州鉄馬 | HARLEY-DAVIDSON | XR1200 | PI | ACT |
41 | 下田 浩之 | SDK&にしも@九州鉄馬 | DUCATI | sport1000 | PI | ACT |
43 | 藤江 謙次 | にしも | DUCATI | 1000DS | PI | ACT |
44 | 冨岡 春彦 | モトラッド高崎&にしも | BMW | R1200S | MZ | ACT |
60 | 新谷 聡美 | Intelia新谷@九州鉄馬 | DUCATI | SS1000DS | PI | ACT |
61 | 竹内 卓也 | ㈱ピーシーワークス@九州鉄馬 | DUCATI | 900SS | PI | ACT |
66 | 加藤 顕央 | オフィスケンオウ | KTM | DUKE 690 | PI | TN1 |
72 | 越山 大地 | 抹茶いぬレーシング+WHR+MNC | BMW | RnineT | MZ | ACT |
87 | 長谷川 元 | にしも | KTM | 890DUKE | PI | NT1 |
97 | 鎌田 克哉 | | DUCATI | Multistrada | PI | ACT |
NT2 / N250F / NS1 / MS1
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
3 | 近藤 秀明 | リトルガレージ&エボレックス | HONDA | CBR250RR | BS | N250F |
9 | 黒木 為保 | TEAMてげてげ | YAMAHA | FZR250R | BS | N250F |
13 | 佐藤 聖 | RSカタクラ・RFTeamJUN・ABRMRacing | YAMAHA | YZF-R25 | BS | NT2 |
17 | 皆川 直毅 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | KAWASAKI | ZX-25R | BS | N250F |
19 | 宮内 海人 | Racing team シモムラ | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
21 | 服部 直輝 | | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
23 | 大内 康司 | M-STYLE Racing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
24 | 大西 洋 | ([「《【[〈{〔 CASE BALZSTORE | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
26 | 竹内 千尋 | プロップマン+craz+TOMO&ビギナー村 | HONDA | VT250SPADA | PI | NT2 |
28 | 池永 龍哉 | TEAM FREEDOM7 | KAWASAKI | ZX-25R | BS | N250F |
30 | 小澤 光二郎 | knockoverracing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
31 | 原嶋 誠 | G☆works & ひこうきぐも | KAWASAKI | Ninja250 | BS | NT2 |
33 | 栁 美花 | team ぶんみか | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
37 | 立川 浩 | プロップマン+仁輪加 | KAWASAKI | Ninja250R | PI | NT2 |
43 | 大谷内 政宜 | skanda racing team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
45 | 寺田 浩司 | 415RIDER(S) | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
51 | 小室 直久 | PETRONAS G☆WORKS RACING | KAWASAKI | ZZR250 | BS | NT2 |
52 | 前澤 一仁 | | KAWASAKI | Ninja250R | PI | NT2 |
60 | 掛川 啓一 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
67 | 内堀 徹男 | アイティサーフ | KAWASAKI | ZX-25R | PI | N250F |
69 | 橋本 卓哉 | 使い手レーシング | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
70 | 森田 和利 | プレストMRC Vesrah&YSS | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
77 | 玉利 幸治 | ビギナー村SBRタマデン | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
81 | 信濃 孝喜 | Webike Team Norick Senior | YAMAHA | YZF-R25 | PI | NT2 |
83 | 渡辺 幸映 | D:REX | KAWASAKI | ZX-25R | PI | N250F |
90 | 銅谷 暢夫 | ド~ヤサービス | METZELER | MZ st 660 | DL | MS1 |
91 | 木村 寿史 | PETRONAS&G☆works Racing | KAWASAKI | ZZR250 | BS | NT2 |
92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 | KTM | RC390 | PI | NS1 |
93 | 森 公和 | DUCATI Lenovo Team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
NB / MT1
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
3 | 山本 裕章 | Out Run Psycho フェレット | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
5 | 土岐 英俊 | | DUCATI | 998 | DL | MT1 |
15 | 篠 勝美 | TEAM☆OLD SCHOOL | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
24 | 日吉 健夫 | Out Run ダークマタンゴ | KAWASAKI | ZX-10R | PI | NB |
30 | 村川 優太 | Ksproject Racing | HONDA | CBR1000RR-R | BS | NB |
41 | 田中 建 | E-West Factory with TFD | DUCATI | 999FD | PI | MT1 |
47 | 堀 雄大 | ザス★マジック+デスクロス代表稲田友和 | KAWASAKI | ZX-12R | DL | NB |
54 | 保土澤 史如 | Auto Service TAKA☆MARUGO!!! | YAMAHA | YZF-R1 | DL | NB |
67 | 木村 英明 | 筑波な會 & team 67 | KAWASAKI | ZX-10RR | BS | NB |
77 | 川邊 晋也 | ANNEX RACING/but tens | HONDA | CBR1000RR | PI | NB |
86 | 本宮 広康 | ザス★マジック+デスクロス | KAWASAKI | ZX-9R | BS | NB |
FT2
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
5 | 大間 雄飛 | GoodSpeed Lightning Strike | HONDA | CBR250RR | DL |
21 | 三木 学 | MIKIRacing&GoodSPEED | HONDA | VT250SPADA | PI |
31 | 阿部 晃三 | ラークンドック@KABE.R | HONDA | VT250SPADA | PI |
37 | 大森 竜馬 | プロップマン | HONDA | VT250SPADA | PI |
39 | 楠 隼人 | チップちゃんねる@使い手R | YAMAHA | YZF-R25 | DL |
46 | 安藤 志朗 | Good Speed+OKR | HONDA | VT250SPADA | BS/PI |
52 | 小堀 誠 | GoodSpeed | HONDA | CBR250RR | PI |
62 | 岡﨑 雅之 | GABRIEL★MC | HONDA | CBR250RR | BS |
70 | 高島 庄司 | Good Speed&駒大BlueWindOB会 | HONDA | VT250SPADA | PI |
77 | 吉田 大三 | 爆走!松戸組 歪んでない美白号 | HONDA | VT250SPADA | PI |
91 | 野田 奈々恵 | GABRIEL★MC | HONDA | VT250FG | BS |
93 | 小宮 雄一 | エビスモーターサイクル&倉垣塾 | YAMAHA | YZF-R25 | DL |
KTM CUP
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
2 | 竹内 康弘 | ムニちゃんズ+KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
4 | 寺野 誠 | MK GARAGE+OROCHI PCS | KTM | RC390 | PI | CC |
7 | 長尾 宏之 | TEAM FREEDOM7+motorcycleCS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
8 | 石原 正行 | AB ROAD | KTM | RC390 | BS | CC |
12 | 嘉新 太一 | freedom7&freund | KTM | 390DUKE | BS | CC |
17 | 後藤 卓也 | WaveFactory&C4PLANNING | KTM | RC390 | PI | NF |
18 | 横山 啓一 | Wave Factory +ナリデンオート | KTM | RC390 | PI | NF |
19 | 阿部 祐 | WaveFactoryRT+サンコンサインズ | KTM | 390DUKE | PI | CC |
24 | 山田 敦士 | YFR | KTM | RC390 | DL | CC |
27 | 磯 雅幸 | Team Moon From KTM Japan | KTM | RC390 | DL | CE |
28 | 仁林 拓也 | スクーデリアN&つくばかRT | KTM | RC390 | PI | CC |
29 | 長岡 健司 | WAVE FACTORY&RTにくきゅう | KTM | RC390 | PI | NF |
30 | 臼倉 善則 | SUNNY MOTO | KTM | RC390 | PI | NF |
31 | 横田 和彦 | GASGAS川崎中央 with はいから猫 | KTM | RC390 | PI | CC |
32 | 山崎 武 | たいしゅう寿&サニーモト+基蔵 | KTM | RC390 | BS | NF |
33 | 小泉 浩之 | K・Z・M with ケイズ | KTM | RC390 | PI | CC |
34 | 斉藤 知宏 | サニーモトたいしゅう寿ユミ号 | KTM | RC390 | BS | NF |
38 | 武田 誠浩 | 油そば春日亭 SUNNYMOTO | KTM | RC390 | BS | CE |
44 | 早野 格 | TeamFREEDOM7&HRT | KTM | 390DUKE | BS | CC |
46 | 伴 裕一 | 415RIDER(S) | KTM | 390DUKE | BS | CC |
62 | 時貞 浩平 | 62RACING&ウェブファクトリー | KTM | RC390 | DL | CE |
64 | 牧野 照興 | サニーモト&たいしゅう寿+アイショウ陸運 | KTM | RC390 | BS | CC |
71 | 吉井 俊忠 | Husqvarna川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
72 | 髙橋 滋 | TEAM FREEDOM7&TAKAHASHI RACING | KTM | RC390 | BS | CC |
74 | 三田 晋 | MRP+WaveFactory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
77 | 長尾 秀隆 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
81 | 杉本 龍司 | TEAM FREEDOM7withHI-STYLES | KTM | 390DUKE | BS | CC |
88 | 戸口 大輝 | Team Sunny moto +笠山だんご | KTM | RC390 | BS | NF |
92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 | KTM | RC390 | PI | CE |
B.O.T.T. WCT / M.I.P
No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
3 | 市野 正 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale R | PI | WCT |
4 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale S | DL | WCT |
8 | 氏家 康典 | 西田モータース | DUCATI | 1198S | PI | WCT |
9 | 西田 敏郎 | HD博多 | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA | PI | WCT |
11 | 秋田 泰 | 筑波な會 Ducati Team OGAWA | DUCATI | Panigale V4R | PI | MIP |
27 | 舛井 宗一朗 | Team3/4@TFD CasaFerio | DUCATI | 998 | PI | WCT |
28 | 辻林 俊之 | オサダRT With TFD! | DUCATI | 999 | DL | WCT |
39 | 野中 英雄 | HD博多+STEP1@九州鉄馬 | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA | PI | WCT |
41 | 竹田 敏彦 | Ateam竹田塾Starworks&Moonfield | BMW | S1000RR | PI | MIP |
44 | 木下 承宰 | Team3/4@TFD | DUCATI | 998 | DL | WCT |
45 | 北原 雄爾 | Team NF-Motorsport | DUCATI | Panigale V4S | PI | MIP |
51 | 砂塚 知男 | チームハリーズ宮古島&ドゥカティ東名横浜 | DUCATI | Streetfighter V4S | PI | MIP |
71 | 新庄 雅浩 | KTM杉並 AUTOBOY First☆Star | KTM | RC8R | BS | WCT |
84 | 武藤 篤 | Team3/4 @TFD | DUCATI | 998s | PI | WCT |
94 | 山口 辰也 | チーム・ファンデーション | DUCATI | 996 | PI | WCT |
ゼッケン71,94は賞典外となります。