Tsukuba Tourist Trophy
in NOVEMBER エントリーリスト
’25/11/07時点の情報です。随時更新されます。
- NS2
- NM
- B.O.T.T. ACT / MDT / NT1 / TN1
- NT2 / N250F / NS1 / MS1
- NB / MT1
- FT2
- KTM CUP
- B.O.T.T. WCT / M.I.P
NS2
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
| 1 | 野村 勝 | Fireworks&T-Pro,INC.&保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 2 | 渡邉 一樹 | team FREEDOM7 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 6 | 土田 康弘 | BDR+RC.TERA | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 7 | 小島 秀明 | yamax-racing with ARKS | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 8 | 三浦 昌代 | RHP+Neutral&WAKO'S+kicks+UNL | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 9 | 阿部 隼己 | BEE FREE RP | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 12 | 関口 雄三 | Farmfactory+SWR+シオダスタイル | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 14 | 石戸谷 稔 | | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 15 | 池田 伶人 | UNLABEL 川村建築 KRT | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 16 | 吉原 広樹 | RHP&Neutral+WAKO’S+kicks+UNL | HONDA | CBR250R | PI |
| 17 | 佐藤 雅之 | つくばかRT | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 18 | 塙 真樹郎 | SIN Racing | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 19 | 望月 聖己 | MCTS+JUBET | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 20 | 守屋 嘉保 | Y.F.R+Rocinante.RT | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
| 22 | 佐藤 立樹 | T's project+FireWorks+保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 24 | 一條 鈴音 | Racing Team SEKI Jr. | KAWASAKI | Ninja250SL | DL |
| 25 | 亀井 虎悟朗 | 功和軍団@モーターサイクルCS2 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 27 | 小泉 順一 | transmapracing | KTM | RC250 | BS |
| 29 | 花浦 陸哉 | 鬼夜N魔+EIKI塾 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 34 | 石原 ももこ | AB ROAD | YAMAHA | SRX250 | BS |
| 37 | 大森 竜馬 | プロップマン&spin off | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 38 | 野島 正弘 | GoodSpeed + NJR | HONDA | CBR250R | PI |
| 39 | ASINAS RALPH | Dune SAHARA | HONDA | CBR250R | DL |
| 41 | 和田 駿 | SWR+SUS441 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 45 | 山田 知己 | 415RIDER(S) | HONDA | CBR250R | BS |
| 46 | 伊藤 祐太 | KRT factory | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 51 | 鈴木 誠 | TRS@イーコム | HONDA | CBR250R | PI |
| 54 | 大澤 秀樹 | Fireworks&保険職人&Keizy38 | HONDA | CBR250R | PI |
| 55 | 谷内 将文 | Team Freedom7 + 富士カの仲間達 | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 56 | 有井 優太 | Fireworks&T-pro,inc.&保険職人 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 58 | 中村 一貴 | RTりほく+Future's Craft | KAWASAKI | Z250SL | BS |
| 61 | 栗原 文太郎 | 中村エンジン研究所 | HONDA | CBR250R | DL |
| 65 | 石川 樹 | 一樹塾&スピンオフ&マルチャンズ | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
| 69 | 薄井 徹也 | AAA+WJ+motoUP | HONDA | CBR250R | DL |
| 72 | 宮腰 良彦 | MAKANI & モトニキ | KAWASAKI | Z250SL | MZ |
| 77 | 川島 賢人 | TEAM FREEDOM7&BKスチューデンツ | KAWASAKI | Ninja250SL | BS |
| 94 | 大串 誠 | TRS@ナップス横浜店 | KAWASAKI | Ninja250SL | PI |
NM
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
| 8 | 高橋 雅徳 | 新潟中央部品 長岡店 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 10 | 反町 瑞希 | KRT factory+チームゆるふわ | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
| 20 | 富樫 崇郎 | ライダーハウス宮島 | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
| 21 | 伊東 優樹 | GBSracing | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 22 | 井口 秀紀 | Skanda Raciog Team | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 25 | 旦尾 知久 | Red Rice Yamaha TomoGP | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
| 26 | 北田 拓也 | 刀水社+NEN | HONDA | CBR600RR | BS |
| 30 | 保坂 健 | BlueKiss ガレーヂ国政 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 33 | 岩田 一雄 | | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 38 | 吉田 龍生 | KENZ SPORTS Racing Team | SUZUKI | GSX-R600 | BS |
| 54 | 保土澤 史如 | Auto Service TAKA☆MARUGO!!! | YAMAHA | YZF-R6 | DL |
| 56 | 小池 康嗣 | Team Unit-F with U-Graphics | HONDA | CBR600RR | BS |
| 62 | 小久江 威徳 | OROCHI PCS & BST & G3’S | HONDA | CBR600RR | PI |
| 64 | 渡辺 宏 | ガレージフジタ!! | SUZUKI | GSX-R600 | PI |
| 75 | 岡 寛 | F-BEAR | KAWASAKI | ZX-6RR | PI |
| 84 | 長谷川 剛史 | KRT&ぽんdeれーしんぐ | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 87 | 水口 翔一 | RT Nexus with JUBET | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
| 99 | 諸貫 大輔 | teamZENRAwith野嵜塾 | YAMAHA | YZF-R6 | PI |
B.O.T.T. ACT / MDT / NT1 / TN1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 波田 桂治郎 | | DUCATI | Hypermotard1100 | PI | ACT |
| 9 | 西田 敏郎 | にしも | DUCATI | M696 | PI | ACT |
| 11 | 野口 淳一 | にしも 京和建設 | DUCATI | M1000S | PI | ACT |
| 14 | 藤原 政治 | ハツミモータース&清風和 | aprilia | RS660 | PI | MDT |
| 29 | 林 勇磨 | siren motorcycles | BUELL | XB9R | BS | ACT |
| 44 | 冨岡 春彦 | モトラッド高崎&にしも | BMW | R1200S | MZ | ACT |
| 45 | 石塚 孝雄 | FKフクダテクニカクシタニ川口 | DUCATI | M1000 | PI | ACT |
| 73 | 門脇 祐樹 | 西田モータース | DUCATI | M1000 | PI | ACT |
| 80 | 古瀬 文雄 | チームG2 | DUCATI | 749R | PI | MDT |
NT2 / N250F / NS1 / MS1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 3 | 近藤 秀明 | リトルガレージ&P2ファクトリー | HONDA | CBR250RR | BS | N250F |
| 6 | 武村 謙 | MKG+RSA Racing+りゅんりゅん | KAWASAKI | ZX-25R | DL | N250F |
| 7 | 小川 亮一 | Honda向陽会ドリームRT | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 8 | 佐藤 明香里 | | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 9 | 黒木 為保 | TEAM てげてげ | YAMAHA | FZR250R | BS | N250F |
| 11 | 森田 仁 | M-house racing family | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 16 | 高木 彰 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 17 | 皆川 直毅 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | KAWASAKI | ZX-25R | BS | N250F |
| 19 | 宮内 海人 | Racing team シモムラ | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 20 | 青山 和人 | NRプロジェクト | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 21 | 服部 直輝 | 明星大学自動車部+ DETO Racing | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 22 | 渡辺 章二 | SDS・TRS | KTM | RC390 | PI | NS1 |
| 23 | 大内 康司 | M-STYLE Racing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 26 | 竹内 千尋 | プロップマン+craz+TOMO&ビギナー村 | HONDA | VT250SPADA | PI | NT2 |
| 27 | 浅田 哲 | ほなイコカPLUSクラッチ | YAMAHA | YZF-R25 | DL | NT2 |
| 28 | 池永 龍哉 | TEAM FREEDOM7 | KAWASAKI | ZX-25R | BS | N250F |
| 29 | 阪井 忠嗣 | 阪井輪業 | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 30 | 小澤 光二郎 | knockoverracing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 31 | 原嶋 誠 | G☆works & ひこうきぐも | KAWASAKI | Ninja250 | BS | NT2 |
| 33 | 栁 美花 | team ぶんみか | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 37 | 立川 浩 | プロップマン+仁輪加 | KAWASAKI | Ninja250R | PI | NT2 |
| 38 | 望田 勇人 | GOODFINE&BALZ&もてな&TT.moto | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 43 | 大谷内 政宜 | skanda racing team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 51 | 小室 直久 | PETRONAS G☆WORKS RACING | KAWASAKI | ZZR250 | BS | NT2 |
| 58 | 渡邊 茂貴 | Sanday Factory Racing | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 60 | 掛川 啓一 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 69 | 橋本 卓哉 | Team 使い手 Racing | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | NT2 |
| 77 | 玉利 幸治 | ビギナー村SBRタマデン | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 81 | 川井 陽平 | Ksproject Racing | HONDA | CBR250RR | BS | NT2 |
| 83 | 渡辺 幸映 | D:REX | KAWASAKI | ZX-25R | PI | N250F |
| 88 | 園田 健一 | OROCHI PCS & G3'S | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 90 | 銅谷 暢夫 | ド~ヤサービス | METZELER | MZ st 660 | DL | MS1 |
| 91 | 木村 寿史 | PETRONAS&G☆works Racing | KAWASAKI | ZZR250 | BS | NT2 |
| 92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 かわちゅ~ | KTM | RC390 | PI | NS1 |
| 93 | 森 公和 | dukaci lenovo team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
| 97 | 青木 哲平 | BST Racing team | HONDA | CBR250RR | PI | NT2 |
NB / MT1
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 3 | 長谷川 幸宏 | Windy Racing & Kenz | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NB |
| 5 | 土岐 英俊 | | DUCATI | 998 | DL | NB |
| 7 | 松川 俊 | 482レーシング | BMW | S1000RR | PI | NB |
| 9 | 相浦 晃 | KMC | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
| 11 | 林 龍斗 | TCふれんず | SUZUKI | GSX-R1000R | PI | NB |
| 15 | 篠 勝美 | TEAM☆OLD SCHOOL | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
| 16 | 松浦 寛 | 蛮族ツーリング倶楽部 with YMCK | HONDA | CBR1000RR-R | PI | NB |
| 24 | 日吉 健夫 | Out Run ヘルキャット | KAWASAKI | ZX-10R | PI | NB |
| 25 | 田中 寿和 | BF&RASH | KAWASAKI | Z900RS | PI | NB |
| 37 | 笹尾 直邦 | じゃぽにかバイクCH | YAMAHA | YZF-R1 | PI | NB |
| 41 | 田中 建 | E-West Factory with TFD | DUCATI | 999FD | PI | MT1 |
| 54 | 保土澤 史如 | Auto Service TAKA☆MARUGO!!! | YAMAHA | YZF-R1 | DL | NB |
| 67 | 木村 英明 | 筑波な會/骨折三人衆 & team’67 | KAWASAKI | ZX-10RR | BS | NB |
| 77 | 川邊 晋也 | ANNEX RACING/but tens | HONDA | CBR1000RR | PI | NB |
FT2
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
| 2 | 坂本 賢信 | 62racing | KAWASAKI | Ninja250R | DL |
| 4 | 金子 聖希 | GoodSpeed+OKR | HONDA | VTZ250 | DL |
| 5 | 大間 雄飛 | GoodSpeed Lightning | HONDA | CBR250RR | DL |
| 6 | 大部 賢悟 | GoodSpeed 理科大二輪会 | HONDA | VT250SPADA | PI |
| 7 | 蒲生 隆司 | バイアスシンドバッド@流石オレ | YAMAHA | YZF-R25 | IRC |
| 19 | 重田 仁士 | GOODSPEED+ミルミルR | HONDA | VT250SPADA | PI |
| 21 | 三木 学 | Good Speed with Miki Racing | HONDA | VT250SPADA | PI |
| 31 | 阿部 晃三 | ラークンドック@KABE.R | HONDA | VT250SPADA | PI |
| 41 | 若松 大久真 | | YAMAHA | YZF-R25 | DL |
| 46 | 安藤 志朗 | GoodSpeed+OKR+嫁見放されRacing | HONDA | VT250SPADA | BS/PI |
| 52 | 小堀 誠 | GoodSpeed サクセスウェイト30 | HONDA | CBR250RR | PI |
| 54 | 松本 伸彦 | 感謝の気持ち過積載、ありがとう | HONDA | VT250SPADA | DL |
| 62 | 岡﨑 雅之 | GABRIEL★MC | HONDA | CBR250RR | BS |
| 70 | 高島 庄司 | GooD SPEED &駒大BlueWindOB会 | HONDA | VT250SPADA | PI |
| 71 | 栗原 陸人 | チェスター&マフィナ | KAWASAKI | Ninja250 | PI |
| 77 | 吉田 大三 | 爆走!松戸組 歪んでる?美白号 | HONDA | VT250SPADA | PI |
| 93 | 小宮 雄一 | エビスモーターサイクル&倉垣塾 | YAMAHA | YZF-R25 | DL |
KTM CUP
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 1 | 井上 隆則 | ARMADA (株)井上自工&フリーダム7 | KTM | 390 SMC R | PI | CC |
| 3 | 片倉 弘 | チーム ケイズ | KTM | RC390 | PI | CE |
| 4 | 寺野 誠 | MK GARAGE+OROCHI PCS | KTM | RC390 | PI | CC |
| 7 | 長尾 宏之 | TEAM FREEDOM7+motorcycleCS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 8 | 石原 正行 | AB ROAD | KTM | RC390 | BS | CC |
| 11 | 佐久間 咲斗 | KENZ Racing | KTM | RC390 | DL | CE |
| 12 | 嘉新 太一 | freedom7&freund | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 18 | 横山 啓一 | Wave Factory &ナリデンオート | KTM | RC390 | PI | NF |
| 19 | 阿部 祐 | WaveFactoryRT+サンコンサインズ | KTM | 390DUKE | PI | CC |
| 23 | 髙山 哲也 | クイックビルサービス&サニモト | KTM | RC390 | BS | CC |
| 24 | 大金 歩夢 | Y.F.R | KTM | RC390 | DL | CC |
| 25 | 白井 孝尚 | wavefactory&KTM川崎中央&乙姫子 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 26 | 大谷 淳 | WaveFactory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 27 | 石橋 伯夫 | TEAM FREEDOM7+整備部増締課 | KTM | 390DUKE | BS | NF |
| 29 | 長岡 健司 | wave factory&RTにくきゅう | KTM | RC390 | PI | NF |
| 30 | 臼倉 善則 | SUNNY MOTO | KTM | RC390 | PI | NF |
| 31 | 横田 和彦 | GASGAS川崎中央 with はいから猫 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 32 | 山崎 武 | サニーモト&たいしゅう寿+基蔵 | KTM | RC390 | BS | NF |
| 33 | 小泉 浩之 | K・Z・M with ケイズ | KTM | RC390 | PI | CC |
| 34 | 斉藤 知宏 | サニーモトたいしゅう寿ユミ号 | KTM | RC390 | BS | NF |
| 37 | 中林 茂喜 | WaveFactory&乙姫子&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 39 | 村野 聖 | TEAM FREEDOM7+RumbleGarage | KTM | 390DUKE | PI | NF |
| 44 | 早野 格 | TeamFREEDOM7&HRT | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 46 | 伴 裕一 | 415RIDER(S) | KTM | 390DUKE | BS | CC |
| 48 | 佐藤 隆文 | TEAM FREEDOM7+Giri | KTM | RC390 | BS | NF |
| 54 | 伊藤 孝一 | SUNNYMOTO+秋葉mc animo! | KTM | RC390 | BS | CC |
| 56 | 小室 旭 | SUNNY MOTO 390DUKE CHALLENGE | KTM | 390DUKE | DL | CE |
| 62 | 竹内 康弘 | Y.F.R&ムニちゃんズ&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | DL | CC |
| 64 | 牧野 照興 | サニーモト&たいしゅう寿+アイショウ陸運 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 67 | 鈴木 智也 | どんぐり帝国 | KTM | RC390 | PI | NF |
| 71 | 吉井 俊忠 | Husqvarna川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 72 | 高橋 滋 | Freedom7 & TAKAHASHI Racing | KTM | RC390 | BS | CC |
| 74 | 三田 晋 | MRP+WaveFactory&KTM川崎中央 | KTM | RC390 | PI | CC |
| 76 | 西園寺 聡志 | TEAM FREEDOM7 +SUGI | KTM | RC390 | BS | NF |
| 77 | 長尾 秀隆 | TEAM FREEDOM7+Motorcycle CS2 | KTM | RC390 | BS | CC |
| 81 | 杉本 龍司 | TEAMFREEDOM7withHI-STYLES | KTM | RC390 | BS | NF |
| 88 | 戸口 大輝 | Team Sunny moto +笠山だんご | KTM | RC390 | BS | NF |
| 92 | 植村 哲也 | 今野接骨院 斉藤商会 かわちゅ~ | KTM | RC390 | PI | CE |
B.O.T.T. WCT / M.I.P
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
| 3 | 市野 正 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale R | PI | WCT |
| 4 | 上石 達也 | ライテック・レパルト・コルサ | DUCATI | 1199Panigale S | DL | WCT |
| 8 | 氏家 康典 | 西田モータース | DUCATI | 1198S | PI | WCT |
| 9 | 西田 敏郎 | HD博多 | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA | PI | WCT |
| 18 | LEUNG THIERRY | M.T. Bomber | DUCATI | Panigale V4R | DL | MIP |
| 24 | 吉田 一夫 | T2Y with TFD | DUCATI | 1098S | BS | WCT |
| 27 | 舛井 宗一朗 | Team3/4@TFDCasaFerio | DUCATI | 998 | PI | WCT |
| 45 | 北原 雄爾 | NF-Motorsport&ドゥカティ東名横浜 | DUCATI | Panigale V4S | PI | MIP |
| 51 | 砂塚 知男 | ハリーズ宮古島&ドゥカティ東名横浜 | DUCATI | Streetfighter V4S | PI | MIP |
| 71 | 新庄 雅浩 | KTM杉並 AUTOBOY First☆Star | KTM | 1190 RC8R | BS | WCT |
| 84 | 武藤 篤 | Team3/4 @TFD | DUCATI | 998s | PI | WCT |
| 94 | 名越 公一 | チーム・ファンデーション | DUCATI | 998 | PI | WCT |
ゼッケン71は賞典外となります。