Tsukuba Roadrace Championship
第1戦エントリーリスト
’26.03.03時点の情報です。随時更新されます。
- TC400 / TC250
- JP-SPORT /
CBR250RR Dream Cup - S80
- ST1000 / TC-Formula
- J-GP3
- ST600
- CBR250R Dream CUP
TC400 / TC250
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 直 | mcn+クイック141 | HONDA | NSR250R | BS | TC250 |
| 2 | 入江 晃 | TRS | APRILIA | RS660 | PI | TC400 |
| 3 | 渡辺 章二 | SDS・TRS | KAWASAKI | ER-6n | PI | TC400 |
| 7 | 浅野 毅 | ASANO兄&弟 NEN 日光同盟 | KAWASAKI | ZX-4 | PI | TC400 |
| 8 | 酒井 利明 | TRS@Fine RoadRT | HONDA | XR650R | PI | TC400 |
| 9 | 西田 敏郎 | にしも | DUCATI | 696 | PI | TC400 |
| 13 | 田中 稔一 | NEN | KAWASAKI | ZXR400R | PI | TC400 |
| 14 | 藤原 政治 | ハツミモータース&清風和 | APRILIA | RS660 | PI | TC400 |
| 16 | 山岡 陸 | 矢正興業⭐︎RTニトロ+リキモリ | KAWASAKI | ZX-4R | PI | TC400 |
| 20 | 佐野 哲治 | チームYDO+さしま通商 | YAMAHA | TZ250 | BS | TC250 |
| 27 | 白崎 達也 | YAMAHA | TZR250R | PI | TC250 | |
| 31 | 堀 能明 | RT小田商会 | YAMAHA | TZR250SPR | PI | TC250 |
| 33 | 籏野 博 | 内外マリアブルRT&MSテル | HONDA | NSR250R | PI | TC250 |
| 35 | 齊藤 匡成 | RS⭐︎NORI | SUZUKI | RGV250Γ | PI | TC250 |
| 36 | 松田 明満 | モト・マグ イノウエボーリングGarageTaka | YAMAHA | TZR250SPR | PI | TC250 |
| 47 | 橋本 盛之介 | 2サイクルパラノイア | YAMAHA | TZR250R-SP | PI | TC250 |
| 49 | 佐藤 弦 | 49 | KAWASAKI | ZEPHYR | PI | TC400 |
| 51 | 小室 直久 | G☆WORKS RACING | YAMAHA | TZR250 | BS | TC250 |
| 66 | 加藤 顕央 | イワイサーキット | KTM | Duke 690 | PI | TC400 |
| 76 | 小林 和彦 | Mok Mok RT & 塩川塾 AndFactory | YAMAHA | YZF-R7 | BS | TC400 |
| 77 | 渡辺 裕介 | ぬるぬるに詳しいおじさん | KAWASAKI | XANTHUS | BS | TC400 |
| 99 | 池田 宗敏 | 井上ボーリング&RISE ON | HONDA | CBR400RR | PI | TC400 |
ゼッケン49は賞典外となります。
JP-SPORT / CBR250RR Dream Cup
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 武村 謙 | MKG+RSA Racing+atelier ふぁん | KAWASAKI | ZX-25R | DL | JP-S(N) |
| 7 | 山内 大介 | NRF-2 | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 13 | 栁 美花 | team ぶんみか | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) |
| 14 | 橋本 竜弥 | Team橋本組 | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 17 | 中村 圭吾 | ARS我夢超大&D's Factory | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 18 | 塙 真樹郎 | SIN Racing | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) |
| 20 | 青山 和人 | NRproject | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 24 | 大西 洋 | ([「《【[〈{〔 CASE BALZ STORE | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) |
| 31 | 小川 大樹 | BLUCRU DOGFIGHTRACING | YAMAHA | YZF-R3 | DL | JP-S(N) |
| 38 | 加藤 祐一 | RCS Wynn's & ガレージL8 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | JP-S(N) |
| 39 | 遠藤 慈生 | SUNNYMOTO 9RECORDS Racing | KTM | RC390 | DL | JP-S(N) |
| 40 | 木村 思音 | Honda狭山レーシングチーム | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(I) |
| 41 | 市川 速人 | Webike TEAM Norick | YAMAHA | YZF-R3 | DL | JP-S(N) |
| 51 | 樋口 幸博 | T.モトキッズ中日本自動車短大 | YAMAHA | YZF-R3 | DL | JP-S(I) |
| 54 | 片山 洸司 | K2techRacing+MotoGITA+JUBET | KAWASAKI | ZX-25R | DL | JP-S(N) |
| 59 | 辻 正明 | WITH KEY & ANNEX RACING | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 72 | 小島 勇 | SpeedShop WingStone&Vesrah | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 75 | 尾張 良介 | OKUNI & 養田コーヒー | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) |
| 78 | 加藤 祐樹 | GarageL8&sugatec | YAMAHA | YZF-R3 | DL | JP-S(I) |
| 82 | 山崎 聡太 | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) | |
| 83 | 矢澤 亮 | KMC | HONDA | CBR250RR | DL | CBR-RR |
| 87 | 本田 圭佑 | RC.TERA+STYLE FACTORY | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) |
| 97 | 宮田 将希 | 班長's | KAWASAKI | ZX-25R | DL | JP-S(N) |
| 99 | 飯室 裕司 | メルカート+飯室商店@日光組 | HONDA | CBR250RR | DL | JP-S(N) |
JP-SPORT DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIERおよびCBR250RR Dream Cupはダンロップタイヤのワンメイクレースです。
S80
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市橋 貴志 | yueレーシング&NTR | HONDA | NSF | BS |
| 2 | 大木 俊二 | Y.U.E.Racing | HONDA | CR85R | BS |
| 3 | 藤崎 直之 | TeamPILOTA-Fine | PILOTA | YZ85 | BS |
| 4 | 山崎 敏夫 | CLUB AKAOGI + BRE | AKAOGI | AKG01-158R FI | BS |
| 5 | 石倉 翔 | Astemo E!TEN | HONDA | CRS85R | BS |
| 6 | 坂巻 要 | マスダエンジニア+秋山不動産 | HONDA | NX7CRF | BS |
| 7 | 田村 正隆 | RTミズシマ | HONDA | CRF150R | BS |
| 8 | 吉田 忠幸 | R.sプロダクツ&T.sガレージ | YAMAHA | YZ85R | BS |
| 9 | 菅原 清和 | PILOTA-Fine結城マル大HIDES | PILOTA | MNK-150RR | BS |
| 12 | 小池 亜久里 | STYLE FACTORY AGR CORSE | YAMAHA | 真白R85 | BS |
| 17 | 深浦 剛 | Team ADVAN カニ組 | HONDA | RA271 | BS |
| 30 | 佐藤 太哉 | チャウチャウ+ENDURANCE | HONDA | YER85RR-R | BS |
| 33 | 長友 日向 | Dinky&RSY&SUNOCO | HONDA | 真白善160 | BS |
| 44 | 塩川 正二郎 | インテグラル&ASスキル★長柄山ロケッツ! | HONDA | YZ85 | BS |
| 54 | 内藤 真澄 | knight-project&パワーパイプ | PP | YZR-85GP | BS |
| 57 | 高野 健 | RF-Datch&OSFC | HONDA | CR85R | BS |
| 67 | 更科 稔 | TeamPILOTA-Fine | HONDA | RS85R | BS |
| 74 | 浜野 義和 | 結城電設マル大と腹レーシングも | HONDA | CRF160 | BS |
| 75 | 秋山 龍生 | 秋山不動産&マスダエンジニア | HONDA | NX4 | BS |
ST1000 / TC-Formula
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 相川 亨 | ARC⭐Racing with ENDLESS LM | YAMAHA | YZF-R1 | DL | TC-F |
| 7 | 植木 武 | チームぶるじょあ with SHOWA | KAWASAKI | ZX-10R | DL | ST1000(N) |
| 17 | 平野 雅彦 | アマノジャク Garage maa | KAWASAKI | ZX-10R | PI | TC-F |
| 29 | 倉垣 福太郎 | エビスモーターサイクル | YAMAHA | YZF-R1 | DL | ST1000(N) |
| 36 | 岡部 直樹 | meisterservicewithG | SUZUKI | GSX-R1000R | PI | TC-F |
| 46 | 山中 正之 | MCRガレージ | HONDA | CBR1000RR | BS | TC-F |
| 55 | 相馬 大介 | Auto Service TAKA☆NOIZE☆ITO | YAMAHA | YZF-R1 | DL | TC-F |
| 57 | 本間 亮太 | RFTJ/SPEED MASTER | YAMAHA | YZF-R1 | BS | TC-F |
| 65 | 泉水 夏樹 | ARCレーシング | HONDA | CBR1000RR-R | DL | ST1000(N) |
ST1000 DUNLOP OFFICIAL TYRE SUPPLIERはダンロップタイヤのワンメイクレースです。
J-GP3
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 古川 真一 | ファイヤーガレージ&拓大RC | HONDA | NSF250R | BS | J-GP3(N) | |
| 31 | 田島 涼介 | RSY | HONDA | NSF250R | DL | J-GP3(I) | |
| 71 | C | 中山 結互 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | NSF250R | DL | J-GP3(N) |
| 76 | C | 吉原 寅之介 | Team HIRO | HONDA | NSF250R | DL | J-GP3(N) |
| 82 | 茂木 大地 | TEAM SHIN with MASSA-R | HONDA | NSF250R | BS | J-GP3(N) | |
| 87 | C | 知識 可穏 | AstemoMIRAI Racing with TN45jr | HONDA | NSF250R | DL | J-GP3(N) |
| 89 | 栗本 志能武 | オートスタジオスキル | HONDA | NSF250R | PI | J-GP3(N) | |
| 95 | C | 蘇 勇太 | SO95 | HONDA | NSF250R | DL | J-GP3(N) |
C:NSF250R Challenge
ST600
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 福地 直紀 | DELTA426&辰巳屋 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(N) |
| 22 | 藤代 義正 | GBS+マルチャンズ&TOSFamily | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(N) |
| 24 | 武田 数馬 | 磐田レーシングファミリー | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(I) |
| 25 | 遠藤 晃慶 | 磐田レーシングファミリー | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(I) |
| 37 | 大森 竜馬 | GBS racing&spin off&TNR | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(N) |
| 41 | 長谷川 雷久 | T.Pro.Innovation | HONDA | CBR600RR | BS | ST600(I) |
| 55 | 柿澤 駿矢 | フラワームーン+グリーンイーグル+オロチpcs | HONDA | CBR600RR | BS | ST600(N) |
| 65 | 石川 樹 | 一樹塾&スピンオフ&マルチャンズ | HONDA | CBR600RR | BS | ST600(N) |
| 72 | 菅原 竜也 | S.T.M with 牛雄M | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(N) |
| 71 | 大金 智量 | All-constr + LANDIX | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(N) |
| 91 | 伊藤 翼 | RC.TERA +StyleFactory +MC | YAMAHA | YZF-R6 | BS | ST600(I) |
ST600 Supported by BRIDGESTONEはブリヂストンタイヤのワンメイクレースです。
CBR250R Dream CUP
| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 遠藤 竜一 | SPEED KING、SKT、ジュベット | HONDA | CBR250R | DL |
| 7 | 菊池 翔太 | MATSUE7 | HONDA | CBR250R | DL |
| 12 | 島津 零 | えすぺらんさRacing | HONDA | CBR250R | DL |
| 27 | 小林 卓矢 | HONDA | CBR250R | DL | |
| 28 | 比嘉 拓也 | なんくるレーシング+鳩 | HONDA | CBR250R | DL |
| 32 | 池田 柚輝 | TRT&TEAMマシュマロ | HONDA | CBR250R | DL |
| 33 | 山﨑 凌雅 | ちゃまちゃま+マツエセブン | HONDA | CBR250R | DL |
| 36 | 大岩 真裕 | ポイントワンROGANS | HONDA | CBR250R | DL |
| 37 | 望主 健太 | イワイサーキット | HONDA | CBR250R | DL |
| 44 | 佐竹 義龍 | イワイサーキット | HONDA | CBR250R | DL |
| 46 | 渡部 文康 | 劇団motogp | HONDA | CBR250R | DL |
| 57 | 谷口 晃成 | MATSUE7 & 遊心 | HONDA | CBR250R | DL |
| 86 | 樋口 正英 | みんなで1馬力 | HONDA | CBR250R | DL |
| 93 | 湯浅 崇史 | 植木屋革命QG&Mガレージ | HONDA | CBR250R | DL |
CBR250R Dream Cupはダンロップタイヤのワンメイクレースです。