Tsukuba Series
開催スケジュール
S-FJ
JAF筑波/富士スーパーFJ地方選手権シリーズ(全8戦)
筑波スーパーFJシリーズ/筑波スーパーFJマスターズ(全6戦)
筑波シリーズNo. | 開催日 | オーガナイザー | 周回数または時間 | 決勝出走台数 |
第1戦 | 3月23日(日) | VICIC | 18周/30分 | 30台 |
第2戦 | 5月5日(月・祝) | B-Sports | 18周/30分 | 30台 |
第3戦 | 5月25日(日) | SCCN | 18周/30分 | 30台 |
* | 6月28日(土)/29日(日) | FSW/FISCOクラブ | 12周 | 45台 |
第4戦 | 7月26日(土)/27日(日) | VICIC | 18周/30分 | 30台 |
第5戦 | 9月14日(日) | SCCN | 18周/30分 | 30台 |
第6戦 | 10月26日(日) | VICIC | 18周/30分 | 30台 |
* | 11月8日(土)/9日(日) | FSW/FISCOクラブ/MSCC | 12周 | 45台 |
*のFSWラウンドは、筑波シリーズには含まれない。筑波スーパーFJマスターズの開催もございません。
筑波シリーズ、富士チャンピオンレースは各々シリーズが異なります。全8戦で開催されるシリーズはJAF地方選手権シリーズの位置付けです。
TTC
筑波ツーリングカーシリーズTTC1400・TTC1500・TTC1600(全4戦)
シリーズNo. | 開催日 | オーガナイザー | 周回数または時間 | 決勝出走台数 |
第1戦 | 3月23日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
第2戦 | 6月8日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
第3戦 | 7月26日(土)/27日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
第4戦 | 10月26日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
VITA
VITA筑波ツーリング(全6戦)
シリーズNo. | 開催日 | オーガナイザー | 周回数 | 決勝出走台数 |
第1戦 | 3月23日(日) | VICIC | 15周 | 30台 |
第2戦 | 5月25日(日) | SCCN | 15周 | 30台 |
第3戦 | 7月27日(日) | VICIC | 15周 | 30台 |
第4戦 | 9月14日(日) | SCCN | 15周 | 30台 |
第5戦 | 10月26日(日) | VICIC | 15周 | 30台 |
第6戦 | 11月23日(日) | SCCN | 15周 | 30台 |