Tsukuba Series
開催スケジュール
S-FJ / FJ1500
筑波スーパーFJシリーズ/筑波スーパーFJマスターズ/FJ1500(全6戦)
JAF筑波/富士スーパーFJ地方選手権/FJ1500地方選手権シリーズ(全9戦)
| Rd | 開催日 | オーガナイザー | 周回数または時間 | 決勝出走台数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月22日(日) | VICIC | 18周/30分 | 30台 |
| 第2戦 | 5月5日(火祝) | B-Sports | 18周/30分 | 30台 |
| 第3戦 | 5月24日(日) | SCCN | 18周/30分 | 30台 |
| 第4戦 | 8月30日(日) | VICIC | 18周/30分 | 30台 |
| 第5戦 | 9月27日(日) | SCCN | 18周/30分 | 30台 |
| 第6戦 | 10月25日(日) | VICIC | 18周/30分 | 30台 |
| * | 6月21日(日) 2レース制 | FSW/ FISCOクラブ | 12周/30分 | 45台 |
| * | 11月28日(土) | FSW/ FISCOクラブ | 12周/30分 | 45台 |
*のFSWラウンドは、筑波シリーズには含まれない。筑波スーパーFJマスターズの開催もございません。
6/21(日):予選・決勝1・決勝2 1Day2レース制
筑波シリーズ、富士チャンピオンレースは各々シリーズが異なります。
全9戦で開催される筑波/富士シリーズはJAF地方選手権シリーズの位置付けです。
TTC
筑波ツーリングカーシリーズTTC1400・TTC1500・TTC1600(全4戦)
| Rd | 開催日 | オーガナイザー | 周回数または時間 | 決勝出走台数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月22日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
| 第2戦 | 5月31日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
| 第3戦 | 8月30日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
| 第4戦 | 10月25日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
VITA
VITA筑波ツーリング(全6戦)
| Rd | 開催日 | オーガナイザー | 周回数 | 決勝出走台数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3月22日(日) | VICIC | 120分 | 30台 |
| 第2戦 | 5月24日(日) | SCCN | 15周/30分 | 30台 |
| 第3戦 | 8月30日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
| 第4戦 | 9月27日(日) | SCCN | 15周/30分 | 30台 |
| 第5戦 | 10月25日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
| 第6戦 | 11月15日(日) | SCCN | 15周/30分 | 30台 |
第1戦は120分の耐久レースとして開催いたします。詳細はVITA筑波シリーズ耐久レース付則にてご確認ください。