Tsukuba Series
開催スケジュール
JAF筑波/富士スーパーFJ地方選手権シリーズ(全8戦)
筑波スーパーFJシリーズv筑波スーパーFJマスターズ(全6戦)
シリーズ | 開催日 | オーガナイザー | 周回数または時間 |
---|---|---|---|
第1戦 | 3月26日(日) | VICIC | 18周/30分 |
第2戦 | 5月5日(金・祝) | B-Sports | 18周/30分 |
第3戦 | 5月28日(日) | SCCN | 18周/30分 |
第4戦 | 6月18日(土) | FSW/FISCOクラブ | 12周 |
第5戦 | 7月29日(土)/30日(日) | VICIC | 18周/30分 |
第6戦 | 9月17日(日) | SCCN | 18周/30分 |
第7戦 | 10月7日(日) | FSW/FISCOクラブ | 12周 |
第8戦 | 10月29日(日) | VICIC | 18周/30分 |
第4戦、第7戦は、筑波シリーズには含まれない。筑波スーパーFJマスターズの開催もございません。
筑波シリーズ、富士チャンピオンレースは各々シリーズが異なります。全8戦で開催されるシリーズはJAF地方選手権シリーズの位置付けです。
筑波ツーリングカーシリーズTTC1400・TTC1500・TTC1600(全5戦)
シリーズ | 開催日 | オーガナイザー | 周回数 | 決勝出走台数 |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 3月26日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
第2戦 | 5月28日(日) | SCCN | 15周/30分 | 30台 |
第3戦 | 7月29日(土)/30日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
第4戦 | 9月17日(日) | SCCN | 15周/30分 | 30台 |
第5戦 | 10月29日(日) | VICIC | 15周/30分 | 30台 |
ノンタイトル | 11月26日(日) | SCCN | 15周/30分 | 30台 |
11/26(SCCN)で開催の1戦は、ノンタイトル(ポイント付与無し)での開催となります。