開催日:1998年7月19日(日)
●ローバージャパンジャックス MGFトロフィーレースシリーズ第3戦/クラブマン
●ローバージャパンジャックス MGFトロフィーレースシリーズ第3戦/エンブレム
●ミニシングルス1998ジャパンシリーズ第2戦/1000N/T
●ミニシングルス1998ジャパンシリーズ第2戦/1300N/T
●ミニタッグス1998ジャパンシリーズ第2戦/ミニタッグス
ローバージャパンジャックス MGFトロフィーレースシリーズ第3戦 クラブマン 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 所要時間 | km/h | BestTime | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 相波 敏明 | チーム アイバッハMGF | 19'01.471 | 96.744 | 1'15.258 | ||||
2 | 25 | 勝山 勝 | MARKER BINDING | 19'03.729 | 96.553 | 1'15.513 | ||||
3 | 20 | 額賀 正信 | イタコモータースポーツパークMGF | 19'03.746 | 96.551 | 1'14.880 | ||||
4 | 31 | 橋本 博 | NSXCJJハシモトMGF | 19'10.443 | 95.989 | 1'14.876 | ||||
5 | 59 | 島口 孝之 | ブラゼイクラブMGF | 19'14.192 | 95.677 | 1'15.650 | ||||
6 | 41 | 水野 外志男 | TEAM ROY MGF | 19'16.088 | 95.520 | 1'15.153 | ||||
7 | 10 | 野崎 真宏 | フジミMGF | 19'17.022 | 95.443 | 1'15.655 | ||||
8 | 7 | 椎名 泰三 | ガレージモーリスレインXMGF | 19'19.848 | 95.211 | 1'15.578 | ||||
9 | 11 | 関山 和可 | シュガーハウスMGF | 19'23.995 | 94.872 | 1'15.924 | ||||
10 | 30 | 前原 信之 | マックストライ・リーフ・MGF | 19'31.463 | 94.267 | 1'15.979 | ||||
11 | 39 | 佐島 康隆 | メルリンチ・メッカMGF | 19'39.821 | 93.599 | 1'16.304 | ||||
12 | 53 | 松崎 芳紀 | 東邦エンジニアリング-MGF | 19'40.171 | 93.571 | 1'16.546 | ||||
13 | 32 | 師岡 孝之 | キャバリーノ・ランバンテMGF | 19'51.527 | 92.679 | 1'17.170 | ||||
14 | 35 | 今井 康勝 | ビィーフリー&GクライムMGF | 19'52.497 | 92.604 | 1'18.099 | ||||
15 | 12 | 岸本 裕之 | オートクラフトMGF | 20'09.451 | 91.306 | 1'18.196 | ||||
16 | 56 | 清水 保幸 | MGF | 19'33.208 | 87.851 | 1'20.462 | ||||
※ | 61 | 中村 学 | ローバージャパンMGF | 19'45.591 | 93.143 | 1'16.192 | ||||
※は、賞典外とする。 |
ローバージャパンジャックス MGFトロフィーレースシリーズ第3戦 エンブレム 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 所要時間 | km/h | BestTime | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 芳賀 重光 | TIB&ユニバーサル・MGF | 18'20.945 | 100.305 | 1'12.656 | ||||
2 | 15 | 青木 正明 | クリスカンパニーMGF | 18'21.202 | 100.281 | 1'12.569 | ||||
3 | 8 | 大沼 康 | エバシェリーンMGF | 18'21.534 | 100.251 | 1'12.614 | ||||
4 | 40 | 加藤 隆文 | オートアベニューFMR MGF | 18'23.965 | 100.030 | 1'12.823 | ||||
5 | 6 | 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックMGF | 18'24.278 | 100.002 | 1'12.807 | ||||
6 | 9 | 掛川 弘幸 | ローバー高崎スポーツMGF | 18'26.373 | 99.813 | 1'12.726 | ||||
7 | 54 | 西尾 公秀 | 秀和レーシングチームMGF | 18'28.399 | 99.630 | 1'12.809 | ||||
8 | 37 | 牧野 哲也 | KYOSHOタカツレーシングMGF | 18'29.296 | 99.550 | 1'12.926 | ||||
9 | 18 | 茂呂 裕和 | MGF | 18'32.605 | 99.254 | 1'13.171 | ||||
10 | 38 | 鉄東 貴和 | エヌアイプランニングMGF | 18'34.672 | 99.070 | 1'13.124 | ||||
11 | 3 | 小林 茂夫 | MY&カンパニーYOKO MGF | 18'42.284 | 98.398 | 1'13.503 | ||||
12 | 5 | 池田 暢之 | 日昇工業・東興不動産(株)MGF | 18'47.254 | 97.964 | 1'13.791 | ||||
13 | 21 | 御木 基宏 | 『め組の大吾』MGFアバウト | 18'47.986 | 97.900 | 1'14.023 | ||||
14 | 19 | 奥村 基也 | 車工房&丸イ運輸・MGF | 18'49.133 | 97.801 | 1'13.741 | ||||
15 | 24 | 久保 雅春 | ASミヤビ☆RSロゴスMGF | 1'20.734 | ||||||
※ | 60 | 石井 昌道 | ローバージャパン MGF | 18'47.514 | 97.941 | 1'13.846 | ||||
※ | 62 | 岡安 由美子 | ローバージャパン MGF | 18'50.131 | 97.714 | 1'13.918 | ||||
※は、賞典外とする。 |
ミニシングルス1998ジャパンシリーズ第2戦 1000N/T 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 所要時間 | km/h | BestTime | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 岩田 誠一郎 | アレックミニレーシング | 15'33.853 | 94.602 | 1'16.027 | ||||
2 | 91 | 大石 祐吉 | ボルツレーシングミニ1000 | 15'56.490 | 92.363 | 1'17.919 | ||||
3 | 7 | 江森 敦 | ファイナル・B-POWERミニ | 15'57.499 | 92.265 | 1'18.680 | ||||
4 | 16 | 清水 忠行 | ダウントンブリタックス1000 | 16'11.276 | 90.957 | 1'19.756 | ||||
5 | 22 | 宮田 聖一 | インチサイズ・フリークラフトミニ | 16'25.689 | 89.627 | 1'20.547 | ||||
6 | 90 | 田村 十七男 | ミニ・フリーク号 | 16'45.395 | 87.870 | 1'22.604 | ||||
7 | 32 | 久保寺 明 | 東陽ワークスMINI | 16'45.619 | 87.850 | 1'21.932 | ||||
8 | 21 | 樹所 清彦 | マツムラワークスレーシングミニ | 16'51.772 | 87.316 | 1'22.626 | ||||
9 | 26 | 出井 浩司 | フェイズワン・プレスコット | 16'52.107 | 87.287 | 1'22.916 | ||||
10 | 67 | 小薗 憲彦 | インチサイズレーシングFCミニ | 15'35.052 | 86.607 | 1'22.640 | ||||
11 | 6 | 小林 孝 | ラッキーミニ | 15'36.063 | 86.513 | 1'23.869 | ||||
12 | 10 | 小島 修司 | KOHWA BODY MINI | 15'36.333 | 86.488 | 1'23.216 | ||||
13 | 47 | 坂元 洋 | ピアスレーシングミニ | 15'37.574 | 86.374 | 1'23.809 | ||||
14 | 27 | 小菅 敏明 | エムズカンパニー デイブ ミニ | 15'48.557 | 85.374 | 1'24.337 | ||||
15 | 19 | 松井 秀樹 | スプリントG.R.チームヤジマミニ | 15'49.119 | 85.323 | 1'24.685 | ||||
16 | 24 | 山口 英二 | ストックマンミニ | 16'00.999 | 84.269 | 1'25.008 | ||||
17 | 57 | 古田土 和久 | スミコーピットイン茨城オダクラミニ | 16'12.545 | 83.268 | 1'26.366 | ||||
18 | 23 | 阿部 哲也 | A1-Kids 21世紀号 | 16'12.786 | 83.247 | 1'26.333 | ||||
19 | 62 | 飯村 政道 | ポストカタノ・ミニ | 16'20.778 | 82.569 | 1'27.388 | ||||
20 | 35 | 山本 義博 | 山本さんwithオリエンタル | 16'30.948 | 81.722 | 1'24.793 | ||||
------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
55 | 斉藤 雅博 | DUO BEANS 1st | 1'23.893 | |||||||
3 | 木村 友光 | S・Kレーシングミニ | 1'23.800 |
ミニシングルス1998ジャパンシリーズ第2戦 1300N/T 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 所要時間 | km/h | BestTime | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 邦夫 | タートルトレーディングミニ | 14'33.400 | 101.150 | 1'11.191 | ||||
2 | 30 | 小林 良輔 | ハヤシレーシングミニ&ドリーム | 14'44.788 | 99.848 | 1'11.208 | ||||
3 | 27 | 宮下 真一 | ハヤシレーシングミニ&ドリーム | 14'46.655 | 99.637 | 1'12.669 | ||||
4 | 88 | 木下 新吾 | シンゴ with GP10 1.3N | 15'44.954 | 93.490 | 1'17.445 | ||||
5 | 23 | 高橋 良行 | マツムラワークスレーシングミニ | 15'47.150 | 93.274 | 1'16.214 | ||||
6 | 7 | 松原 俊介 | マツバラミニ1300 | 15'51.345 | 92.862 | 1'18.105 | ||||
7 | 37 | 大野 知之 | オリエンタルRM&ミニクラフト | 14'35.236 | 92.526 | 1'18.124 | ||||
8 | 70 | 中村 学 | F-ROAD MINI | 14'40.859 | 91.935 | 1'18.762 | ||||
9 | 2 | 高橋 仁 | CRAZY.MINI.レーシング | 14'47.389 | 91.259 | 1'19.128 | ||||
10 | 33 | 村上 泰央 | ヌヴォラーリ スポーツミニ | 14'49.470 | 91.045 | 1'19.326 | ||||
11 | 8 | 吉田 光利 | ワラシナカーズ・父ちゃんミニ | 15'04.995 | 89.483 | 1'19.965 | ||||
12 | 61 | 直井 久和 | ポストカタノ・ミニクーパー | 15'05.233 | 89.460 | 1'19.516 | ||||
13 | 4 | 近藤 智之 | ワラシナカーズ コンチータミニ | 15'07.191 | 89.267 | 1'20.563 | ||||
14 | 25 | 小川 隆行 | クリスカンパニーミニ | 15'07.622 | 89.224 | 1'20.809 | ||||
15 | 10 | 佐藤 博之 | Lui's Mini A-1 | 15'08.070 | 89.180 | 1'20.435 | ||||
16 | 75 | 後藤 利則 | モーリスファミリーGMミニ | 15'08.393 | 89.149 | 1'20.295 | ||||
17 | 87 | 高橋 秀和 | はなミニII | 15'38.447 | 86.294 | 1'23.568 | ||||
18 | 44 | 松尾 剛 | イノセンティミニ | 15'19.277 | 80.085 | 1'12.598 |
ミニタッグス1998ジャパンシリーズ第2戦 ミニタッグス 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] |
||||||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | km/h | BestTime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 稲葉章治 新井久安 小松顕 安松政二 |
ALCレーシングミニ | 103.363 | 1'11.225 | |||||
2 | 19 | 高橋辰徳 矢島克己 奈良憲作 矢島孝之 |
スプリントG.Rチームヤジマミニ | 100.048 | 1'13.585 | |||||
3 | 17 | 高林修 岡田英明 長岡武史 長岡智也 |
ローバー高崎&スプリントGミニ | 99.826 | 1'13.748 | |||||
4 | 74 | 外山卓司 太田照夫 塩野谷清一 前田敦士 |
シンワレーシングミニMK1 | 99.019 | 1'14.349 | |||||
5 | 73 | 中曽根一行 小森信秀 十玉教久 高木茂 |
LEAFCLUBMAN | 98.504 | 1'14.738 | |||||
6 | 89 | 田中美佐男 小沢基二郎 田中千義 |
MiNi1275GTクラブマン | 98.475 | 1'14.760 | |||||
7 | 99 | 橘暢弘 浅賀研一 後藤比東至 |
RAM-AIR LEAFミニ | 98.292 | 1'14.899 | |||||
8 | 69 | 桜井正幸 松下辰男 小熊克彦 |
ウエスレイクレーシングミニ | 96.467 | 1'16.316 | |||||
9 | 72 | 芦川広 斎藤浩路 田中規之 鈴木義一 |
アクトレーシングミニ72 | 94.900 | 1'17.576 | |||||
10 | 14 | 田中徳正 望月裕之 水野直文 |
HIGH WAVE MINI | 94.120 | 1'18.219 | |||||
11 | 31 | 水書健司 笠原智行 吉田信宏 小菅敏明 |
マイクロロンADVANミニ | 92.078 | 1'19.954 | |||||
12 | 71 | 渡辺健二 穴田智志 片倉浩幸 梅田英樹 |
キッズカンパニー1300N | 92.045 | 1'19.983 | |||||
13 | 51 | 島田雅行 渡辺泰之 内田弘之 後藤学 |
ドニントンエンジニアリング1号 | 91.411 | 1'20.537 | |||||
14 | 6 | 永井隆太郎 古川晶裕 鈴木慎二 |
富士七ピットハウスミニ | 90.597 | 1'21.261 | |||||
15 | 75 | 後藤利則 木内英明 南木邦彦 影山博美 |
モーリスファミリーGMミニ | 90.520 | 1'21.330 | |||||
16 | 77 | 野沢一幸 長谷川鳳秀 滝村行俊 橋澤宏 |
オートジャンブルミニ | 90.279 | 1'21.547 | |||||
17 | 98 | 萩原誠 金子秀男 石村清彦 木下新吾 |
S・FIRST&GP10 1.0N | 89.973 | 1'21.825 | |||||
18 | 2 | 高谷克実 井上欣也 小林敦 郡司和明 |
ダッカムス・プレディレッタミニ | 89.696 | 1'22.077 | |||||
19 | 32 | 久保寺明 梅村眞二 木村純 加藤忠幸 |
東陽ワークスMINI | 89.359 | 1'22.387 | |||||
20 | 7 | 古川知己 江川昌夫 江川一夫 石井昌道 |
Gambit野尻工務店GMミニ | 89.275 | 1'22.464 | |||||
21 | 28 | 高安剛司 寺嶋裕美 足利忠敏 山中明 |
DorfファンキーREDHOT | 88.736 | 1'22.965 | |||||
22 | 90 | 田村十七男 小倉淳 椎名泰三 森川修 |
ミニ・フリーク号 | 88.661 | 1'23.035 | |||||
23 | 78 | 中村孝仁 西山弘一 浅野武夫 うざわまき |
マイクロロン&シフトアップミニ | 88.575 | 1'23.116 | |||||
24 | 25 | 小佐野圭章 小佐野克彦 広瀬喜一 小林悦史 |
ハヤシレーシング&ドリームミニ | 88.542 | 1'23.147 | |||||
25 | 41 | 三浦誠司 安藤敬啓 田中義彦 清水友則 |
Fast Break Racing Mini | 88.466 | 1'23.218 | |||||
26 | 18 | 松田美好 田口潤 星野孔洋 |
M・KCar'sレーシングミニ | 87.873 | 1'23.780 | |||||
27 | 26 | 石井大士 綿貫康一 久原政樹 栗山一美 |
フェイズワン・プレスコット | 87.792 | 1'23.857 | |||||
28 | 0 | 鈴木敏行 横塚博行 森田泰典 本田勇一郎 矢澤英明 |
LEAF SPORTS MINI | 87.750 | 1'23.897 | |||||
29 | 95 | 下条正宏 加藤龍也 若山真 三宅昌彦 佐口徹 |
ブリティッシュMクラブMINI | 87.497 | 1'24.140 | |||||
30 | 8 | 近藤雅彦 海江田浩一 新津章 |
ガレージモーリスPIAAレーシング | 87.236 | 1'24.392 | |||||
31 | 4 | 近藤智之 吉田光利 依田邦彦 |
ワラシナカーズレーシングミニ | 86.452 | 1'25.157 | |||||
32 | 15 | 梶山泰俊 飯塚達弘 飯田昌一 |
BMCサービスミニのまよごー | 82.635 | 1'29.091 | |||||
33 | 12 | 宮本秀樹 斉藤雅博 小島修司 梅津則子 |
DUO BEANS 2nd | 80.189 | 1'31.808 | |||||
34 | 1 | 山崎和彦 丸山宏 鈴村寿男 |
東陽ワークス鈴村製作所MINI | 68.307 | 1'47.778 | |||||
------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
86 | 勝又敏幸 梶原英治 原田夏樹 三隅次郎 |
CARe of JAPAN MINI | ||||||||
88 | 片平淳 佐藤旬 長谷川良介 佐藤孝 |
チーム ナイヤガラ |