Presented by DUNLOP
| ゼッケン | ライダー | メーカー | モデル | タイヤ | クラス | チーム名 |
| 3 | 谷本 音虹郎 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | Int | speedheart DOGFIGHTR YAMAHA |
| 4 | 吉澤 隆 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | CLUBKENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 |
| 6 | 小板橋 達也 | KAWASAKI | Ninja250 | DL | Nat | YSS&スナイパー×MGR.レーシングサービス |
| 9 | 森 俊也 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | TEAM TEC.2 |
| 11 | 豊島 智博 | KAWASAKI | Ninja250 | DL | Int | RS-ITOH |
| 12 | 清水 光則 | HONDA | CBR300R | DL | Nat | クラブ1.2 クシタニ川口 |
| 14 | 金山 和弘 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | Taem 橋本組 |
| 16 | 青木 登夢 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | ライダーズサロン横浜 |
| 20 | 笠井 悠太 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | TEAM TEC.2 |
| 22 | 岡部 怜 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | Team i-FACTORY |
| 24 | 平松 太陽 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | TEAM TEC.2 |
| 26 | 田中 敬秀 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | 7CエムズホームCAC+セクレテール=NTR |
| 27 | 石井 千優 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | TONERT千葉北ポケバイコース+N-PLAN |
| 32 | 石塚 桂三 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | Team SANMEI |
| 33 | 永島 潤太郎 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | チームライフ・ドリーム北九州 |
| 35 | 佐々木 將旭 | KAWASAKI | Ninja250 | DL | Nat | Team KYOEI GO&FUN |
| 37 | 中村 龍之介 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | ENDLESS TEAM SHANTI |
| 38 | 本郷 雅也 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | GO&FUN Racing Team KYOEI |
| 44 | 古賀 大造 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | TEAM TEC.2 & Barning DA |
| 46 | 徳永 浩樹 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | |
| 48 | 櫻井 英雄 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | Nat | TG モトラッド+桜井企業レーシング |
| 49 | 松岡 玲 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | Nat | キジマKISSレーシングチーム |
| 54 | 片山 千彩都 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | GOSHI Racing |
| 55 | 中沢 寿寛 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | i―FACTORY&Mガレージ |
| 56 | 櫻井 芽依 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | キジマKISSレーシングチーム |
| 64 | 及川 玲 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | ペンタグラム&メルカート(株)&(有)トーク |
| 67 | 冨塚 聖 | YAMAHA | YZF-R25 | DL | Nat | ペンタグラム&プレストMRC |
| 71 | 赤間 清 | HONDA | CBR250RR | DL | Int | SDG Mistresa RT HARC-PRO. |
| 73 | 遠藤 卓也 | HONDA | CBR250RR | DL | Nat | Masterlight RT maister & gare5 |
JP250 Presented by DUNLOPはダンロップタイヤのワンメイクレースです。
※チーム名に使用している文字・記号の中にはブラウザに表示されないものもあります。ご了承ください。