| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 10台 | 13台 | 12台 | 9台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 布施 元紀 | 17 | 17 | 13 | 15 | 62 | 
| 2 | 佐々木歩夢 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 3 | 小椋 藍 | 0 | 15 | 17 | 17 | 49 | 
| 4 | 檜山 拓実 | 0 | 13 | 15 | 13 | 41 | 
| 5 | 松田 健太 | 13 | 11 | 11 | 0 | 35 | 
| 6 | 吉田 翼 | 20 | 0 | 10 | 30 | |
| 7 | 千葉 翔太 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 8 | 本宮 賢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 9 | 高橋 直輝 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 菊地 平 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宮田 大資 | 0 | 0 | ||||
| 松本 直樹 | 0 | 0 | 0 | |||
| 船橋 一人 | 0 | 0 | ||||
| 安川 澄江 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福田雄一郎 | 0 | 0 | ||||
| 山中 琉聖 | 0 | 0 | ||||
| 福嶋 佑斗 | 0 | 0 | ||||
| 五十嵐 進 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■J-GP3( I )| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
| 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 
▲先頭へ戻る
■ST600(N)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 29台 | 27台 | 15台 | 27台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 上和田拓海 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | 
| 2 | 渡辺海志郎 | 0 | 15 | 20 | 11 | 46 | 
| 3 | 榎戸 育寛 | 0 | 10 | 17 | 17 | 44 | 
| 4 | 髙岡 寛之 | 13 | 0 | 15 | 13 | 41 | 
| 5 | 名越 公助 | 15 | 17 | 7 | 39 | |
| 6 | 大津 岳 | 5 | 8 | 13 | 9 | 35 | 
| 7 | 八木 則久 | 17 | 13 | 0 | 30 | |
| 8 | 豊川 裕之 | 7 | 7 | 11 | 4 | 29 | 
| 9 | 豊留 丈彦 | 11 | 0 | 10 | 6 | 27 | 
| 10 | 目代 祐紀 | 0 | 11 | 15 | 26 | |
| 11 | 二瓶 祐輔 | 10 | 6 | 0 | 8 | 24 | 
| 12 | 罍 純一郎 | 8 | 9 | 0 | 5 | 22 | 
| 13 | 黒田 秀治 | 3 | 5 | 0 | 10 | 18 | 
| 14 | 花沢 誠 | 4 | 0 | 9 | 2 | 15 | 
| 15 | 庄司 浩一 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 16 | 小野里清志 | 6 | 4 | 10 | ||
| 17 | 山口 茂孝 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 望月 誠 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | 篠塚 正和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | 石田 健児 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | 佐々木忠之 | 1 | 1 | |||
| 若林 守 | 0 | 0 | ||||
| 島田裕一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山上 尚宏 | 0 | 0 | ||||
| 的野 好伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 根本 直樹 | 0 | 0 | ||||
| 長尾 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 花田 盾 | 0 | 0 | ||||
| 成田 浩二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小松世志男 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長浜 拓 | 0 | 0 | ||||
| 金平 歩 | 0 | 0 | ||||
| 徳永 大輔 | 0 | 0 | ||||
| 谷津 太郎 | 0 | 0 | ||||
| 坂本 崇 | 0 | 0 | ||||
| APPLE WHITE MARK | 0 | 0 | ||||
| 川添 誠 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■ST600( I )| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
| 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 
▲先頭へ戻る
■JSB1000(N)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 3台 | 6台 | 4台 | 7台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 堅木 秀紀 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | 
| 2 | 飯田 朋大 | 0 | 17 | 17 | 15 | 49 | 
| 3 | 笹原 隆男 | 17 | 17 | |||
| 4 | 佐々木重夫 | 15 | 15 | |||
| 川端 由晃 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吉田 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上原 正稔 | 0 | 0 | ||||
| 夏目 英和 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鈴木 一史 | 0 | 0 | ||||
| 岡部 直樹 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■JSB1000( I )| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 0台 | 2台 | 1台 | 2台 | |||
| 不成立 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 木村 芳久 | 0 | 10 | 10 | ||
| 2 | 中村 清隆 | 10 | 10 | |||
| 相川 亨 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■S80| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 14台 | 16台 | 19台 | 25台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 大木 俊二 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 
| 2 | 高野 健 | 15 | 17 | 13 | 13 | 58 | 
| 3 | 藤﨑 直之 | 17 | 15 | 17 | 0 | 49 | 
| 4 | 小池亜久里 | 4 | 3 | 15 | 9 | 31 | 
| 5 | 菅原 清和 | 9 | 11 | 6 | 4 | 30 | 
| 6 | 佐野富三治 | 10 | 9 | 5 | 5 | 29 | 
| 7 | 南部 洋征 | 11 | 15 | 26 | ||
| 8 | 古沢 智明 | 0 | 13 | 10 | 23 | |
| 9 | 小野崎耕平 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 10 | 馬場 隆 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 
| 11 | 小室 旭 | 17 | 17 | |||
| 12 | 早田 茂 | 10 | 7 | 17 | ||
| 13 | 川筋 丈徳 | 10 | 6 | 16 | ||
| 14 | 中臺 翔太 | 13 | 13 | |||
| 15 | 手塚 隆司 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| 16 | 内藤 真澄 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 
| 17 | 矢崎 敬志 | 0 | 11 | 11 | ||
| 18 | 鈴木 優希 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 19 | 佐藤聡一郎 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| 20 | 西田 信義 | 7 | 3 | 10 | ||
| 21 | 飯塚 富夫 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 22 | 舟越 洋司 | 4 | 1 | 5 | ||
| 23 | 中野 博 | 2 | 0 | 2 | ||
| 大崎 雅弘 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡本 裕生 | 0 | 0 | ||||
| 藤巻 光 | 0 | 0 | ||||
| 月原 邦浩 | 0 | 0 | ||||
| 黒米 晃一 | 0 | 0 | ||||
| 村田雄一郎 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■TC400| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 8台 | 6台 | 7台 | 8台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 池田 宗敏 | 20 | 20 | 17 | 15 | 72 | 
| 2 | 岸本 吉広 | 15 | 13 | 20 | 20 | 68 | 
| 3 | 佐藤 武美 | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | 
| 4 | 井上 祐一 | 9 | 11 | 13 | 11 | 44 | 
| 5 | 酒井 利明 | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 6 | 池内 裕之 | 0 | 15 | 15 | ||
| 7 | 張替 昌一 | 13 | 13 | |||
| 8 | 松本 記一 | 13 | 13 | |||
| 9 | 坂本 託哉 | 11 | 11 | |||
| 10 | 安部 将城 | 10 | 0 | 10 | ||
| 11 | 平出 裕 | 10 | 10 | |||
| 12 | 佐々木康晴 | 9 | 0 | 9 | 
▲先頭へ戻る
■TC250| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 12台 | 11台 | 12台 | 13台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 白崎 達也 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 
| 2 | 松田 明満 | 13 | 17 | 15 | 15 | 60 | 
| 3 | 遠藤 賢治 | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| 4 | 福井 徹 | 17 | 11 | 9 | 11 | 48 | 
| 5 | 小川洋一郎 | 20 | 13 | 13 | 0 | 46 | 
| 6 | 石井 直 | 15 | 7 | 0 | 10 | 32 | 
| 7 | 下村 一弘 | 8 | 9 | 13 | 30 | |
| 8 | 近藤 清司 | 11 | 8 | 10 | 29 | |
| 9 | 増田 雄基 | 9 | 11 | 6 | 26 | |
| 10 | 水野盛之介 | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | 
| 11 | 池田 章人 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 12 | 田中 寿和 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 13 | 原田 規雄 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 
| 14 | 張替 信二 | 10 | 10 | |||
| 久保田誠二 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■TC-Formula| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 12台 | 13台 | 12台 | 18台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 竹田 敏彦 | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 | 
| 2 | 西田 敏郎 | 20 | 13 | 15 | 20 | 68 | 
| 3 | 冨岡 琢磨 | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 | 
| 4 | 用 真一郎 | 7 | 10 | 13 | 13 | 43 | 
| 5 | 泉沢 信明 | 6 | 11 | 11 | 9 | 37 | 
| 6 | 澤田 一星 | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 | 
| 7 | 前川 泰志 | 13 | 9 | 7 | 29 | |
| 8 | 野中 浩司 | 15 | 11 | 26 | ||
| 9 | 寺田 正男 | 11 | 8 | 6 | 25 | |
| 10 | 板羽 靖成 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 
| 11 | 松田 光市 | 10 | 10 | |||
| 12 | 武村 誠 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 13 | 尾川 永祐 | 9 | 9 | |||
| 14 | 佐々木重夫 | 9 | 9 | |||
| 15 | 加藤 宏希 | 7 | 7 | |||
| 16 | 佐伯 真吾 | 6 | 6 | |||
| 17 | 藤澤 彰教 | 6 | 6 | |||
| 18 | 真々田雄一 | 5 | 5 | |||
| 19 | 相川 亨 | 5 | 5 | |||
| 20 | 春田 孝幸 | 4 | 4 | |||
| 21 | 佐々木忠之 | 3 | 3 | |||
| 22 | 佐々木重之 | 0 | 1 | 1 | ||
| 吉野 功二 | 0 | 0 | 0 | |||
| 舩木 弘之 | 0 | 0 | ||||
| 土屋 正章 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■TC-mini (OPEN)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 10台 | 7台 | 11台 | 12台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 市橋 貴志 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 
| 2 | 髙橋 孝浩 | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 | 
| 3 | 旧部 美夫 | 11 | 10 | 13 | 11 | 45 | 
| 4 | 吉田 正 | 17 | 15 | 32 | ||
| 5 | 田村 正隆 | 0 | 13 | 10 | 9 | 32 | 
| 6 | 宮本 孝之 | 9 | 11 | 8 | 28 | |
| 7 | 久保田誠二 | 13 | 11 | 24 | ||
| 8 | 櫻澤 宏太 | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 9 | 山内 健太 | 8 | 13 | 21 | ||
| 10 | 渡部 翔悟 | 10 | 9 | 0 | 19 | |
| 11 | 林 達也 | 7 | 9 | 16 | ||
| 12 | 坂本 真也 | 15 | 0 | 15 | ||
| 13 | 青木 崇明 | 15 | 0 | 15 | ||
| 14 | 山田 徹 | 6 | 6 | 12 | ||
| 15 | 大谷 雅美 | 10 | 10 | 
▲先頭へ戻る
■TC-mini (100)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 9台 | 9台 | 8台 | 8台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 山﨑 敏夫 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 
| 2 | 内山 智彦 | 20 | 15 | 17 | 17 | 69 | 
| 3 | 石倉 翔 | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 | 
| 4 | 榊原 務 | 7 | 17 | 10 | 13 | 47 | 
| 4 | 吉島 正治 | 10 | 11 | 13 | 11 | 45 | 
| 6 | 横井 憲 | 11 | 10 | 11 | 10 | 42 | 
| 7 | 田中 満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 
| 8 | 谷口 弘 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 
| 9 | 大谷 雅美 | 15 | 7 | 22 | 
▲先頭へ戻る
■ST250| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/31 | 7/26 | 10/4 | |||
| 6台 | 6台 | 7台 | 13台 | |||
| 晴 | 晴 | 晴 | 雲 | |||
| 1 | 小口 太郎 | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 | 
| 2 | 折尾 弘史 | 15 | 17 | 17 | 11 | 60 | 
| 3 | 中村 裕哉 | 11 | 10 | 15 | 15 | 51 | 
| 4 | 丸山 浩康 | 13 | 15 | 13 | 10 | 51 | 
| 5 | 御代田直実 | 10 | 13 | 11 | 7 | 41 | 
| 6 | 塩川正二郎 | 20 | 20 | |||
| 7 | 佐藤 聖 | 9 | 9 | 18 | ||
| 8 | 藤井 岳 | 17 | 17 | |||
| 9 | 薄井 徹也 | 17 | 17 | |||
| 10 | 宮澤 勝哉 | 11 | 11 | |||
| 11 | 森山 哲英 | 10 | 10 | |||
| 12 | 林 公司 | 8 | 8 | |||
| 13 | 宇佐美修一 | 6 | 6 | |||
| 14 | 秋庭 将之 | 5 | 5 | |||
| 柴田 陸樹 | 0 | 0 | ||||
| 新井 康一 | 0 | 0 | 
▲先頭へ戻る
■CBR250R Dream CUP、CBR250R Enjoy CUP