| ・参加人数11名以上のクラス | : | 1位~3位 |
| ・参加人数6~10名のクラス | : | 1・2位 |
| ・参加人数5名以下のクラス | : | 1位 |
| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 2台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
| 曇/ドライ | ||||||
| 1 | 中山 愛理 | 10 | 10 | |||
| 2 | 岡田 祐一 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■J-GP3(N・F・J)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 12台 | 12台 | 13台 | 12台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 鈴木 光来 | 20 | 15 | 15 | 17 | 67 |
| 2 | 埜口 遥希 | 17 | 17 | 0 | 15 | 49 |
| 3 | 福嶋 佑斗 | 0 | 20 | 10 | 13 | 43 |
| 4 | 平間 光司 | 15 | 13 | 13 | 41 | |
| 5 | 岡谷 雄太 | 13 | 20 | 33 | ||
| 6 | 五十嵐翔希 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
| 7 | 國井 勇輝 | 0 | 20 | 20 | ||
| 8 | 山中 琉聖 | 0 | 17 | 17 | ||
| 9 | 木内 万絢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 川﨑 祥吾 | 11 | 11 | |||
| 11 | 塩川正二郎 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 12 | 本宮 賢 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 髙橋 勇輝 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 梶山采千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 元 義人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 駒井 祥之 | 0 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■Mono3| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 0台 | 2台 | 0台 | 0台 | |||
| 晴/ドライ | ||||||
| 1 | 田村 幸樹 | 20 | 20 | |||
| 立石 数一 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■ST600( I )| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 13台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
| 曇/ドライ | ||||||
| 1 | 榎戸 育寛 | 20 | 20 | |||
| 2 | 前田 恵助 | 17 | 17 | |||
| 3 | 田所 隼 | 15 | 15 | |||
| 4 | 山元 聖 | 13 | 13 | |||
| 5 | 中村 豊 | 11 | 11 | |||
| 6 | 豊田 浩史 | 10 | 10 | |||
| 鈴木 力 | 0 | 0 | ||||
| 亀井 駿 | 0 | 0 | ||||
| 櫻井 賢一 | 0 | 0 | ||||
| 松川 泰宏 | 0 | 0 | ||||
| 宮脇 寿郎 | 0 | 0 | ||||
| 澤村 俊紀 | 0 | 0 | ||||
| 宗和 孝宏 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■ST600(N/F)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 19台 | 19台 | 20台 | 18台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | |||
| 1 | 奥田 教介 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 渡辺海志郎 | 17 | 13 | 11 | 13 | 54 |
| 3 | 大津 岳 | 13 | 15 | 13 | 11 | 52 |
| 4 | 木村 寿史 | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| 5 | KUBO KEMINTH | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| 6 | 坂本 崇 | 10 | 9 | 19 | ||
| 7 | 平野 ルナ | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 8 | 中村修一郎 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 9 | BOONLERT PEERAPONG | 0 | 17 | 17 | ||
| 10 | 長谷川日出人 | 10 | 7 | 17 | ||
| 11 | 目代 祐紀 | 15 | 15 | |||
| 12 | 豊留 丈彦 | 15 | 15 | |||
| 13 | 望月 誠 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 14 | 佐藤 聖 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
| 15 | 罍 純一郎 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 16 | 菊地 純 | 11 | 0 | 11 | ||
| 17 | 長尾 浩司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 豊川 裕之 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 近藤 栄輔 | 7 | 0 | 7 | ||
| ジェゲデ ゼカライヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山上 尚宏 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二瓶 祐輔 | 0 | 0 | 0 | |||
| 野呂瀬孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国谷 隼樹 | 0 | 0 | 0 | |||
| 花沢 誠 | 0 | 0 | ||||
| 白石 拓 | 0 | 0 | ||||
| 庄司 浩一 | 0 | 0 | ||||
| 中村龍之介 | 0 | 0 | ||||
| 徳永 大輔 | 0 | 0 | ||||
| 中村 竜也 | 0 | 0 | ||||
| 荒木 雅裕 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■S80| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 18台 | 19台 | 18台 | 24台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 矢﨑 敬志 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 |
| 2 | 高野 健 | 15 | 13 | 15 | 17 | 60 |
| 3 | 藤﨑 直之 | 2 | 17 | 17 | 20 | 56 |
| 4 | 小池亜久里 | 17 | 11 | 11 | 11 | 50 |
| 5 | 早田 茂 | 13 | 10 | 10 | 7 | 40 |
| 6 | 古沢 智明 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| 7 | 遠藤 慈生 | 8 | 9 | 0 | 9 | 26 |
| 8 | 西田 信義 | 11 | 7 | 6 | 24 | |
| 9 | 阿部 恵斗 | 0 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 10 | 菅原 清和 | 9 | 5 | 8 | 1 | 23 |
| 11 | 大木 俊二 | 20 | 20 | |||
| 12 | 佐野富三治 | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 13 | 小野崎耕平 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| 14 | 大崎 雅弘 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 15 | 鈴木 優希 | 10 | 0 | 3 | 13 | |
| 16 | 村上 康人 | 10 | 10 | |||
| 17 | 天野 邦博 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 飯塚 富夫 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 19 | 佐藤聡一郎 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 20 | 内藤 真澄 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 横田 充宏 | 4 | 4 | |||
| 22 | 町田 暁 | 2 | 2 | |||
| 23 | 秋山 龍生 | 1 | 1 | |||
| 船間 嘉輝 | 0 | 0 | ||||
| 田中 良 | 0 | 0 | ||||
| 石丸 英一 | 0 | 0 | ||||
| 綿貫 舞空 | 0 | 0 | ||||
| 佐藤 太哉 | 0 | 0 | ||||
| 江口 巧 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■TC-Formula| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 6台 | 5台 | 8台 | 22台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | |||
| 1 | 冨岡 琢磨 | 20 | 20 | 20 | 11 | 71 |
| 2 | 西田 敏郎 | 15 | 17 | 9 | 41 | |
| 3 | 吉塚 浩司 | 13 | 15 | 11 | 0 | 39 |
| 4 | 鈴木 一史 | 15 | 20 | 35 | ||
| 5 | 武村 誠 | 11 | 13 | 10 | 0 | 34 |
| 6 | 谷津 太郎 | 13 | 15 | 28 | ||
| 7 | 福永 大輔 | 17 | 17 | |||
| 8 | 花沢 誠 | 17 | 17 | |||
| 9 | 髙山 和也 | 17 | 17 | |||
| 10 | 平野 恭正 | 13 | 13 | |||
| 11 | 前田 憲明 | 11 | 11 | |||
| 12 | 板羽 靖成 | 10 | 10 | |||
| 13 | 佐々木重之 | 9 | 0 | 9 | ||
| 14 | 片野 陽介 | 8 | 8 | |||
| 15 | 金子 洋平 | 7 | 7 | |||
| 16 | 石田 健児 | 6 | 6 | |||
| 17 | 藤田 巧 | 5 | 5 | |||
| 18 | 有賀信一郎 | 4 | 4 | |||
| 19 | 舩木 弘之 | 0 | 3 | 3 | ||
| 20 | 木下 承宰 | 2 | 2 | |||
| 21 | 金子 勝巳 | 1 | 1 | |||
| 髙橋 克之 | 0 | 0 | ||||
| 櫛田 賢治 | 0 | 0 | ||||
| 辻林 俊之 | 0 | 0 | ||||
| 名越 公一 | 賞典外出走 | 0 |
▲先頭へ戻る
■JSB1000( I )| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 5台 | 4台 | 5台 | 5台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | |||
| 1 | 笹原 隆男 | 20 | 17 | 0 | 17 | 54 |
| 2 | 中村 知雅 | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | 鍋城 正八 | 0 | 20 | 17 | 37 | |
| 4 | 相川 亨 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 前川 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 堅木 秀紀 | 0 | 0 | ||||
| 竹田 敏彦 | 0 | 0 | ||||
| 佐藤 武美 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■JSB1000(N)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | |||
| 1 | 泉沢 信明 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 澤田 一星 | 17 | 15 | 17 | 49 | |
| 3 | 岡部 直樹 | 17 | 0 | 17 | 13 | 47 |
| 4 | 小口 太郎 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
| 島村 和宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吉田 浩司 | 0 | 0 | ||||
| 栗原 貞夫 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長谷川利光 | 0 | 0 | 0 | |||
| 泉水 夏樹 | 0 | 0 | ||||
| 池澤 俊之 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■J-GP2( I )| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
▲先頭へ戻る
■J-GP2(N)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
| 曇/ドライ | ||||||
| 羽田 太河 | 不成立 | 0 |
▲先頭へ戻る
■TC400| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 9台 | 8台 | 13台 | 12台 | |||
| 曇/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 田中 稔一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 岸本 吉広 | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 3 | 井上 祐一 | 15 | 13 | 9 | 8 | 45 |
| 4 | 中島 将登 | 15 | 17 | 32 | ||
| 5 | 山﨑 武 | 11 | 11 | 8 | 30 | |
| 6 | 酒井 利明 | 10 | 11 | 9 | 30 | |
| 7 | 安部 将城 | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 |
| 8 | 池田 宗敏 | 13 | 13 | 26 | ||
| 9 | 森谷 康輝 | 9 | 15 | 24 | ||
| 10 | 立石 数一 | 13 | 10 | 23 | ||
| 11 | 長谷川 茂 | 10 | 11 | 21 | ||
| 12 | 金子 登 | 9 | 6 | 15 | ||
| 13 | 平出 裕 | 7 | 7 | |||
| 渡辺 秀雄 | 0 | 0 | ||||
| 林 公司 | 0 | 0 | ||||
| 西田 敏郎 | 賞典外出走 | 賞典外出走 | 賞典外出走 | 0 | ||
| 百々 正樹 | 賞典外出走 | 0 |
▲先頭へ戻る
■TC250| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 13台 | 14台 | 9台 | 23台 | |||
| 曇/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 貝﨑 主典 | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 |
| 2 | 松田 明満 | 17 | 17 | 17 | 11 | 62 |
| 3 | 増田 雄基 | 20 | 15 | 13 | 0 | 48 |
| 4 | 小川 亨 | 10 | 11 | 10 | 6 | 37 |
| 5 | 近藤 清司 | 13 | 9 | 11 | 2 | 35 |
| 6 | 海野 涼 | 15 | 13 | 28 | ||
| 7 | 小川洋一郎 | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 8 | 下村 一弘 | 20 | 20 | |||
| 9 | 井場 将文 | 8 | 7 | 3 | 18 | |
| 10 | 西澤 耕治 | 17 | 17 | |||
| 11 | 久保田誠二 | 9 | 8 | 17 | ||
| 12 | 吉岡 拓図 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 13 | 佐藤 龍彦 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 14 | 水野盛之介 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 15 | 張替 昌一 | 10 | 10 | |||
| 16 | 白崎 達也 | 9 | 9 | |||
| 17 | 大西 明 | 8 | 0 | 8 | ||
| 18 | 池上 義雄 | 6 | 6 | |||
| 19 | 高橋 雅徳 | 5 | 0 | 5 | ||
| 20 | 角田 祐介 | 5 | 5 | |||
| 21 | 山根 武 | 5 | 5 | |||
| 22 | 田中 寿和 | 4 | 4 | |||
| 23 | 佐々木拓郎 | 3 | 3 | |||
| 24 | 石井 直 | 1 | 1 | |||
| 飯室 裕司 | 0 | 0 | ||||
| 山﨑 武 | 0 | 0 | ||||
| 籏野 博 | 0 | 0 | ||||
| 河邊 勲 | 賞典外出走 | 0 |
▲先頭へ戻る
■TC-mini (OPEN)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 11台 | 15台 | 9台 | 12台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 髙橋 孝浩 | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 |
| 2 | 市橋 貴志 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 3 | 山﨑 敏夫 | 15 | 0 | 17 | 20 | 52 |
| 4 | 山内 健太 | 11 | 11 | 15 | 37 | |
| 5 | 海老名輝悦 | 6 | 15 | 13 | 34 | |
| 6 | 吉田 正 | 13 | 11 | 10 | 0 | 34 |
| 7 | 榊原 務 | 10 | 10 | 0 | 13 | 33 |
| 8 | 石倉 翔 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
| 9 | 宮本 孝之 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
| 10 | 大谷 雅美 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
| 11 | 佐藤 大輔 | 13 | 13 | |||
| 12 | 山田 徹 | 7 | 5 | 12 | ||
| 13 | 柳沢 祐一 | 11 | 11 | |||
| 14 | 渡部 翔悟 | 10 | 10 | |||
| 15 | 水野 徹 | 7 | 7 | |||
| 16 | 上垣 翔 | 6 | 6 |
▲先頭へ戻る
■TC-mini (100)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 渡部 翔悟 | 20 | 20 | 不成立 | 40 | |
| 2 | 田中 満 | 20 | 20 | |||
| 3 | 三宅 慎一 | 17 | 17 | |||
| 4 | 遠藤 卓也 | 17 | 17 | |||
| 田中 賢一 | 0 | 0 | ||||
| 冬室 天馬 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■JP250(I)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 全日本併催 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 4月9日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 2台 | 16台 | 0台 | 0台 | 0台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | ||||||
| 1 | 中沢 寿寛 | 10 | 17 | 27 | |||
| 2 | 山本 剛大 | 20 | 20 | ||||
| 3 | MUKLADA SARAPUECH | 0 | 15 | 15 | |||
| 4 | 兵藤 龍之介 | 13 | 13 | ||||
| 5 | 中川 実 | 0 | 11 | 11 | |||
| 6 | 佐野 優人 | 10 | 10 | ||||
| 7 | 阿部 徹郎 | 9 | 9 | ||||
| 8 | 新垣 敏之 | 8 | 8 | ||||
| 仲村 優佑 | 0 | 0 | |||||
| 南本宗一郎 | 0 | 0 | |||||
| 青木 治親 | 0 | 0 | |||||
| 岸田 尊陽 | 0 | 0 | |||||
| 清水 保 | 0 | 0 | |||||
| 菊地 敦 | 0 | 0 | |||||
| 引沼 雄太 | 0 | 0 | |||||
| 玉田 耕司 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■JP250(N)| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 全日本併催 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 4月9日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 27台 | 38台 | 17台 | 17台 | 21台 | |||
| 曇/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ | 晴/ドライ | |||
| 1 | 豊島 怜 | 15 | 11 | 20 | 20 | 66 | |
| 2 | 杉山 優輝 | 13 | 9 | 20 | 17 | 0 | 59 |
| 3 | 石井 千優 | 0 | 4 | 15 | 13 | 17 | 49 |
| 4 | 大谷 朋之 | 8 | 0 | 13 | 11 | 15 | 47 |
| 5 | 吉澤 隆 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| 6 | 藤平 康人 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | 小澤 俊輝 | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 28 |
| 8 | 田中 敬秀 | 10 | 17 | 27 | |||
| 9 | 薄井 徹也 | 20 | 0 | 20 | |||
| 10 | 武佐 英典 | 20 | 20 | ||||
| 11 | 折川 翔馬 | 17 | 0 | 17 | |||
| 12 | 藤村 太磯 | 15 | 15 | ||||
| 13 | 笠井 悠太 | 13 | 13 | ||||
| 14 | 前田 龍哉 | 11 | 2 | 13 | |||
| 15 | 山澤 英樹 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 16 | 橋本 翼 | 7 | 5 | 12 | |||
| 17 | 鈴木 基裕 | 0 | 11 | 11 | |||
| 18 | 髙橋 孝浩 | 11 | 11 | ||||
| 19 | 小椋 華恋 | 10 | 10 | ||||
| 20 | 中村 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 21 | 菅沼 芳昭 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 22 | 横山 尚太 | 9 | 0 | 9 | |||
| 23 | 古川 信吾 | 1 | 8 | 9 | |||
| 24 | 岡田 真一 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 25 | 藤井 岳 | 8 | 8 | ||||
| 26 | 櫻井 康弘 | 0 | 7 | 7 | |||
| 27 | 櫻井 芽依 | 7 | 7 | ||||
| 28 | 永島 賢一 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 29 | 東浦 正周 | 6 | 6 | ||||
| 30 | 丸山 浩康 | 4 | 0 | 4 | |||
| 31 | 上原 大輝 | 3 | 3 | ||||
| 32 | 道岡 嵩裕 | 3 | 3 | ||||
| 33 | 茂木 大地 | 2 | 0 | 2 | |||
| 34 | 内山 智彦 | 1 | 1 | ||||
| 小林 亮介 | 0 | 0 | |||||
| 志田 光平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 住谷 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 原田 祐嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐々木正太 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 櫻井 武彦 | 0 | 0 | |||||
| 小林 誠 | 0 | 0 | |||||
| 中原 美海 | 0 | 0 | |||||
| 森田 宏祐 | 0 | 0 | |||||
| 宇佐美修一 | 0 | 0 | |||||
| 國分 信宏 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前田 晃治 | 0 | 0 | |||||
| 下田 恭之 | 0 | 0 | |||||
| 菊地 平 | 0 | 0 | |||||
| 中村修一郎 | 0 | 0 | |||||
| 川添 誠 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 白武 一郎 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 五十嵐 進 | 0 | 0 | |||||
| 清水 光則 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■CBR250R Dream CUP| 順位 | ライダー氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 6月4日 | 7月16日 | 10月29日 | |||
| 21台 | 21台 | 23台 | 24台 | |||
| 曇/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | 曇/ドライ | |||
| 1 | 豊島 智博 | 11 | 20 | 20 | 15 | 66 |
| 2 | 家根谷大晟 | 20 | 0 | 17 | 20 | 57 |
| 3 | 高橋 直輝 | 13 | 17 | 15 | 10 | 55 |
| 4 | 渡辺 瑛貴 | 15 | 11 | 10 | 17 | 53 |
| 5 | 幡多 智子 | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 |
| 6 | 佐々木將旭 | 17 | 15 | 0 | 32 | |
| 7 | 梅田虎太郎 | 8 | 0 | 8 | 11 | 27 |
| 8 | 中村 竜也 | 6 | 9 | 0 | 8 | 23 |
| 9 | 佐藤進之介 | 0 | 11 | 9 | 20 | |
| 10 | 渡部 文康 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 11 | 海老沼拓郎 | 0 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 12 | 吉田 隼 | 10 | 7 | 17 | ||
| 13 | 古川 凜 | 9 | 0 | 5 | 14 | |
| 14 | 斉藤 魁 | 0 | 9 | 9 | ||
| 15 | 武田 誠 | 8 | 8 | |||
| 16 | 日比 真英 | 7 | 7 | |||
| 17 | 中山 雅行 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | 内田 成彦 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 清水 大樹 | 0 | 0 | ||||
| 河村 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芹澤 正樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徳永 浩樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楠田 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城田 鉄馬 | 0 | 0 | 0 | |||
| 目黒 克也 | 0 | 0 | ||||
| 小川 修二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寺川 省克 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中原 真潮 | 0 | 0 | 0 | |||
| 古髙 智也 | 0 | 0 | ||||
| 秋山孝太朗 | 0 | 0 | ||||
| 深水 憩 | 0 | 0 | ||||
| 長澤 流 | 0 | 0 | ||||
| 酒巻 靖史 | 0 | 0 | ||||
| 千田 俊輝 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■CBR250R Dream CUP、CBR250R CUPビギナー