順 位 |
シリーズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 * | 6 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | B-Sports | |||
開 催 日 | 3月22日 | 5月5日 | 5月24日 | 8月2日 | 9月20日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 11 | 10 | 10 | 9 | - | 11 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | - | 曇り | |||
路 面 | DRY | DRY | DRY | DRY | - | DRY | |||
1 | 山浦 聖人 | 10 | 20 | 8 | 20 | 20 | - | 20 | 88 |
2 | KAMIKAZE | 9 | 12 | 20 | 8 | 15 | - | 8 | 63 |
3 | 秋山 健也 | 3 | 8 | 10 | 15 | 8 | - | 10 | 51 |
4 | 伊藤 鷹志 | 96 | - | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 48 |
5 | ハンマー伊澤 | 19 | 10 | 15 | 3 | - | - | - | 28 |
6 | 金澤 力也 | 14 | - | - | - | 10 | - | 15 | 25 |
7 | ROKEY(佐藤 晋一) | 11 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | - | 22 |
8 | 太田 貴之 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | 20 |
9 | 根本 悠生 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
10 | 菱田 真也 | 68 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 10 |
11 | 河瀬 達志 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 8 |
12 | 横浜RISIG | 91 | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
13 | 大竹 将光 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
14 | 増田 貴宣 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | 片岡 聡 | 80 | 6 | - | - | - | - | 4 | 4 |
16 | 鈴木 智之 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
17 | 稲生 幸幸 | 82 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 | 3 | 4 ※ | 5 * | 6 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | B-Sports | SCCN | VICIC | SCCN | B-Sports | |||
開 催 日 | 3月22日 | 5月5日 | 5月24日 | 8月2日 | 9月20日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | - | 曇り | |||
路 面 | DRY | DRY | DRY | DRY | - | DRY | |||
1 | KAMIKAZE | 9 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 15 | 90 |
2 | 秋山 健也 | 3 | 12 | 12 | 20 | 15 | - | 20 | 79 |
3 | 太田 貴之 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | - | 10 | 54 |
4 | ハンマー伊澤 | 19 | 15 | 15 | 8 | - | - | 38 | |
5 | 横浜RISING | 91 | - | 8 | 10 | - | - | 18 | |
6 | 片岡 聡 | 80 | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
7 | 稲生 幸幸 | 82 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 ※ | 3 | 4 * | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | |||
開催月日 | 3月22日 | 5月24日 | 8月2日 | 9月20日 | |||
参加台数 | 4 | 4 | 5 | ||||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | ||||
路 面 | DRY | DRY | DRY | ||||
1 | 福田 裕平 | 55 | 15 | 20 | 20 | - | 55 |
2 | 貴島 康博 | 1 | 20 | 0 | 15 | - | 35 |
3 | 寺本 仁 | 5 | 12 | 12 | 10 | - | 34 |
4 | 木野内敏之 | 7 | - | 15 | 12 | - | 27 |
5 | 萩野 貴司 | 6 | - | - | 8 | - | 8 |
順 位 |
シリーズ | 1 | 2 | 3 | 4 * | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | VICIC | SCCN | VICIC | SCCN | |||
開催月日 | 3月22日 | 5月24日 | 8月2日 | 9月20日 | |||
参加台数 | 9 | 7 | 8 | ||||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | ||||
路 面 | DRY | DRY | DRY | ||||
1 | 井上 俊樹 | 37 | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
2 | 北山 健人 | 45 | 12 | 15 | 12 | - | 39 |
3 | 山本 純一 | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 35 |
4 | 竹井 明代 | 33 | 6 | 10 | 4 | - | 20 |
5 | 東源 夏樹 | 18 | 15 | - | - | - | 15 |
6 | 筒井 一樹 | 89 | 2 | 6 | 6 | - | 14 |
7 | 室岡 嘉浩 | 11 | 10 | - | - | - | 10 |
7 | 八代 勝也 | 63 | - | - | 10 | - | 10 |
8 | 須田 真二 | 64 | - | 8 | - | - | 8 |
9 | 岡野 英明 | 31 | 4 | - | - | - | 4 |
10 | 山口 敦 | 22 | 3 | - | 0 | - | 3 |
順 位 |
シリーズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |||
路 面 | DRY | DRY | DRY | DRY | |||
1 | 吉﨑 久善 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 吉村 耕太郎 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
3 | 直井 浩 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
4 | 熊本 壮一郎 | 2 | - | 10 | 10 | 8 | 28 |
5 | 直井 隆 | 3 | 10 | - | 8 | - | 18 |
6 | 河村 恭平 | 109 | - | - | - | 10 | 10 |
7 | 樋口 美和 | 108 | - | - | - | 6 | 6 |
順 位 |
シリーズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 10 | 7 | 7 | 8 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |||
路 面 | DRY | DRY | DRY | DRY | |||
1 | 森田 正穂 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 日向 孝之 | 4 | 10 | 12 | 15 | 15 | 52 |
3 | 市川 忠康 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 |
4 | 鮎川 一樹 | 11 | 4 | 8 | 10 | 10 | 32 |
5 | 岩谷 英和 | 10 | 15 | 15 | - | - | 30 |
6 | 原口 静枝 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 |
7 | 高岩 良行 | 9 | - | - | 6 | 8 | 14 |
8 | 阿部 友哉 | 14 | 12 | - | - | - | 12 |
9 | 嶋村 茂 | 10 | - | - | 8 | 8 | |
10 | 植松 滉史 | 13 | 6 | - | - | - | 6 |
11 | 飯田 絵梨花 | 8 | 1 | 4 | - | - | 5 |
12 | 菅 正博 | 107 | - | - | - | 4 | 4 |
13 | 林 幸夫 | 12 | 2 | - | - | 0 | 2 |
順 位 |
シリーズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |||
路 面 | DRY | DRY | DRY | DRY | |||
1 | 大沢 良明 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 馬場 元 | 12 | 15 | 8 | 15 | 15 | 53 |
3 | 佐藤 清貴 | 11 | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 |
4 | 小野寺 康文 | 17 | 12 | - | 12 | 12 | 36 |
5 | 沼倉 雅 | 33 | 8 | 12 | 6 | - | 26 |
6 | 斉藤 尚治 | 95 | 4 | 10 | 8 | 6 | 28 |
7 | 北澤 透 | 104 | - | - | - | 8 | 8 |
8 | 西田 英弘 | 21 | 6 | - | - | 6 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 ※ | 3 ※ | 4 ※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 1 | - | - | - | |||
天 候 | 晴れ | - | - | - | |||
路 面 | DRY | - | - | - | |||
1 | 村木 博一 | 24 | 20 | - | - | - | 20 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 ※ | 3 ※ | 4 ※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 1 | 1 | - | - | |||
天 候 | 晴れ | 晴れ | - | - | |||
路 面 | DRY | DRY | - | - | |||
1 | 高岩 良行 | 15 | 20 | 20 | - | - | 40 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 ※ | 3 ※ | 4 ※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | - | - | - | 1 | |||
天 候 | - | - | - | 曇り | |||
路 面 | - | - | - | DRY | |||
1 | 大泉 武久 | 111 | - | - | - | 20 | 20 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 ※ | 3 ※ | 4 ※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | 1 | - | - | - | |||
天 候 | 晴れ | - | - | - | |||
路 面 | DRY | - | - | - | |||
1 | 小川 貴弘 | 23 | 20 | - | - | - | 20 |
順 位 |
シリーズ | 1 ※ | 2 ※ | 3 ※ | 4 ※ | 合 計 得 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | B-Sport | TMAC/JASC | TMAC/JASC | B-Sport | |||
開催月日 | 5月5日 | 6月7日 | 10月12日 | 11月22日 | |||
参加台数 | - | 2 | - | - | |||
天 候 | - | 晴れ | - | - | |||
路 面 | - | DRY | - | - | |||
1 | 福島 正秀 | 34 | - | 20 | - | - | 20 |
2 | Nicola Belgeri | 30 | - | 0 | - | - | 0 |