順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
7台 | 6台 | 4台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 山本 剛久 | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | 岩元 健一 | 11 | 17 | 15 | 43 |
3 | 佐藤 仁郎 | 20 | 20 | ||
4 | 佐藤 学 | 17 | 17 | ||
5 | 野﨑 俊宏 | 15 | 15 | ||
6 | 阿部 勇二 | 15 | 15 | ||
7 | 百川 弘一 | 0 | 13 | 13 | |
8 | 植村 哲也 | 13 | 0 | 13 | |
9 | 吉井 花奈 | 13 | 13 | ||
10 | 吉井 俊忠 | 10 | 10 | ||
須賀 紀庸 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■MS1順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
3台 | 2台 | 4台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 小堀 次男 | 17 | 17 | 17 | 51 |
2 | 薄井 徹也 | 20 | 20 | 0 | 40 |
3 | 生駒 秀紀 | 15 | 15 | 30 | |
4 | 太田 薫雄 | 20 | 20 |
▲先頭へ戻る
■TN1順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
9台 | 12台 | 11台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 長谷川 茂 | 17 | 13 | 15 | 45 |
2 | 飯生 利之 | 8 | 15 | 20 | 43 |
3 | 松本 記一 | 7 | 17 | 17 | 41 |
4 | 道岡 嵩裕 | 20 | 0 | 10 | 30 |
5 | 酒井 利明 | 15 | 0 | 11 | 26 |
6 | 澤田 真也 | 10 | 8 | 5 | 23 |
7 | 中島 将登 | 20 | 20 | ||
8 | 河合 琢道 | 9 | 9 | 18 | |
9 | 小林 大輔 | 10 | 6 | 16 | |
10 | 佐藤 雅之 | 9 | 7 | 16 | |
11 | 織田 道武 | 13 | 13 | ||
12 | 髙野慶太郎 | 13 | 13 | ||
13 | 高城 一磨 | 11 | 11 | ||
14 | 金子 登 | 11 | 11 | ||
15 | 七里 弘治 | 8 | 8 | ||
16 | 齋藤 哲男 | 7 | 7 | ||
土井 英幸 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■NS2順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
25台 | 22台 | 21台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 日比 真英 | 13 | 17 | 13 | 43 |
2 | 内山 智彦 | 20 | 20 | 40 | |
3 | 大谷 朋之 | 15 | 15 | 30 | |
4 | 稲垣 浩 | 10 | 11 | 8 | 29 |
5 | 松本 和也 | 11 | 13 | 0 | 24 |
6 | 渡邉 巧 | 7 | 10 | 7 | 24 |
7 | 櫻井 芽依 | 20 | 20 | ||
8 | 大串 誠 | 5 | 8 | 5 | 18 |
9 | 櫻澤 宏太 | 17 | 17 | ||
10 | 埜口 遥希 | 17 | 17 | ||
11 | 入江 晃 | 0 | 15 | 2 | 17 |
12 | 駒井 祥之 | 8 | 9 | 17 | |
13 | 小林 尚司 | 4 | 9 | 0 | 13 |
14 | 渡邉 瑛貴 | 11 | 11 | ||
15 | 平野 ルナ | 10 | 10 | ||
16 | 徳永 浩樹 | 3 | 7 | 10 | |
17 | 後藤 俊文 | 6 | 4 | 0 | 10 |
18 | 酒井 昌志 | 9 | 9 | ||
19 | ジェゲデ ゼカライヤ | 0 | 5 | 3 | 8 |
20 | 青木 武 | 1 | 6 | 0 | 7 |
21 | 漆畑 亮 | 6 | 6 | ||
22 | 田口 智之 | 4 | 4 | ||
23 | 菅原 和也 | 2 | 2 | 4 | |
24 | 瀬戸 章智 | 3 | 3 | ||
25 | 日比谷道夫 | 1 | 1 | ||
26 | 辻 正明 | 1 | 1 | ||
久保木啓広 | 0 | 0 | 0 | ||
小川 修二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石原ももこ | 0 | 0 | 0 | ||
飯田 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田幡 大知 | 0 | 0 | |||
飯田 賢伸 | 0 | 0 | |||
小田 泰宏 | 0 | 0 | |||
中山 真美 | 0 | 0 | 0 | ||
舟越 薫 | 0 | 0 | 0 | ||
三宅健太郎 | 0 | 0 | |||
吉田 浩之 | 0 | 0 | 0 | ||
小泉 順一 | 0 | 0 | |||
木村 将之 | 0 | 0 | |||
小島 秀明 | 0 | 0 | |||
渡辺 一美 | 0 | 0 | |||
久留 滉平 | 0 | 0 | |||
三浦 和寛 | 0 | 0 | |||
務台 大祐 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■TN2順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
3台 | 3台 | 4台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 新田 博昭 | 17 | 20 | 15 | 52 |
2 | 池邊 隆 | 17 | 17 | 34 | |
3 | 仁林 拓也 | 15 | 13 | 28 | |
4 | 山田 秀樹 | 20 | 20 | ||
5 | 波田競治郎 | 20 | 20 | ||
6 | 田端 和彦 | 15 | 15 |
▲先頭へ戻る
■NT2順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
12台 | 12台 | 14台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 島崎 洋平 | 20 | 20 | 17 | 57 |
2 | 竹内 千尋 | 17 | 17 | 15 | 49 |
3 | 中村 裕哉 | 15 | 20 | 35 | |
4 | 岩下 賢二 | 9 | 15 | 10 | 34 |
5 | 金子 和也 | 10 | 11 | 9 | 30 |
6 | 山田 知己 | 13 | 13 | 0 | 26 |
7 | 寺田 浩司 | 11 | 13 | 24 | |
8 | 三浦 恭栄 | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | 田中 寿和 | 11 | 11 | ||
10 | 泉 光彦 | 10 | 10 | ||
11 | 亀井 将博 | 9 | 9 | ||
12 | 吉野 直幸 | 8 | 8 | ||
13 | 三木 貴之 | 8 | 8 | ||
14 | 三浦 茂憲 | 8 | 8 | ||
15 | 信濃 孝喜 | 7 | 7 | ||
16 | 滝沢 明男 | 7 | 7 | ||
17 | 齋藤 章 | 7 | 7 | ||
18 | 長谷川修栄 | 6 | 6 | ||
19 | 星野 浩道 | 6 | 6 | ||
20 | 増田 浩志 | 6 | 6 | ||
21 | 伴 裕一 | 5 | 5 | ||
22 | 佐藤 英幸 | 5 | 5 | ||
23 | 佐々木正太 | 5 | 5 | ||
丸山 浩康 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■N250F順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
6台 | 6台 | 5台 | |||
雲/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 渡辺 明 | 11 | 20 | 20 | 51 |
2 | 近藤 秀明 | 13 | 17 | 17 | 47 |
3 | 足立 文尚 | 17 | 13 | 15 | 45 |
4 | 尾崎 達也 | 20 | 15 | 35 | |
5 | 秋山 貴文 | 15 | 13 | 28 | |
6 | 土田 英義 | 10 | 10 | 20 | |
7 | 広瀬 新 | 11 | 11 | ||
8 | 山﨑 武 | 11 | 11 |
▲先頭へ戻る
■FT2順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
33台 | 35台 | 38台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 横山 欣身 | 17 | 20 | 15 | 52 |
2 | 中村 圭吾 | 20 | 15 | 9 | 44 |
3 | 西川 俊哲 | 11 | 17 | 11 | 39 |
4 | 小澤 俊輝 | 15 | 20 | 35 | |
5 | 井上 勝 | 9 | 10 | 13 | 32 |
6 | 立川 浩 | 10 | 9 | 10 | 29 |
7 | 本田 勝成 | 13 | 13 | 26 | |
8 | 倉垣福太郎 | 0 | 17 | 0 | |
9 | 中田 浩介 | 5 | 7 | 4 | 16 |
10 | 饗庭 威 | 7 | 6 | 13 | |
11 | 矢澤 亮 | 2 | 4 | 6 | 12 |
12 | 岩田 浩一 | 0 | 11 | 11 | |
13 | 岡﨑 雅之 | 8 | 0 | 2 | 10 |
14 | 増田 浩志 | 8 | 8 | ||
15 | 橋本 裕之 | 8 | 8 | ||
16 | 長澤 流 | 1 | 0 | 7 | 8 |
17 | 出蔵 昭人 | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | 山本 隆司 | 6 | 0 | 1 | 7 |
19 | 若松大久真 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | 加島 裕久 | 5 | 5 | ||
21 | 太田 優 | 4 | 4 | ||
22 | 郡司 頼成 | 0 | 3 | 3 | |
23 | 川上 優子 | 1 | 0 | 1 | |
山際 恒範 | 0 | 0 | |||
田村 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銅谷 暢夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伴 勝彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小貫 憲一 | 0 | 0 | 0 | ||
大熊 政弘 | 0 | 0 | 0 | ||
矢能 修 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村井 勇介 | 0 | 0 | 0 | ||
阿部 裕子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石塚康大朗 | 0 | 0 | |||
藤田 篤司 | 0 | 0 | 0 | ||
藤堂 高史 | 0 | 0 | 0 | ||
堀木 聖也 | 0 | 0 | 0 | ||
吉岡 光広 | 0 | 0 | |||
橋本良太郎 | 0 | 0 | |||
村田謙太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
長井 淳 | 0 | 0 | |||
杉浦 祐幸 | 0 | 0 | |||
及川 雅也 | 0 | 0 | |||
眞柄 捺槻 | 0 | 0 | |||
柳下 清司 | 0 | 0 | |||
吉田 智行 | 0 | 0 | |||
福原 知彦 | 0 | 0 | |||
福山 慧 | 0 | 0 | |||
御代田直実 | 0 | 0 | |||
清野 貴嘉 | 0 | 0 | |||
内藤 誠寛 | 0 | 0 | |||
若尾 英明 | 0 | 0 | |||
長谷川弘充 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■B.O.T.T. WCT順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
13台 | 12台/21台 | 15台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 松田 光市 | 20 | 20 | 15 | 55 |
2 | 金 栄得 | 17 | 15 | 13 | 45 |
3 | 渡辺海志郎 | 0 | 17 | 17 | 34 |
4 | 望田 勇人 | 15 | 7 | 10 | 32 |
5 | 西田 敏郎 | 10 | 0 | 20 | 30 |
6 | 佐久間 洋 | 13 | 13 | 26 | |
7 | 永見 理 | 20 | 4 | 24 | |
8 | 高原 崇 | 11 | 1 | 8 | 20 |
9 | 砂塚 知男 | 10 | 9 | 19 | |
10 | 横地 諭 | 9 | 2 | 7 | 18 |
11 | 福地 啓吾 | 17 | 17 | ||
12 | 古瀬 文雄 | 15 | 15 | ||
13 | 上田 隆仁 | 0 | 0 | 13 | 13 |
14 | 上石 達也 | 13 | 13 | ||
15 | 丹羽 文彦 | 7 | 5 | 12 | |
16 | 辻林 俊之 | 11 | 11 | ||
17 | 柿本 裕司 | 11 | 11 | ||
18 | 櫻井かえで | 10 | 10 | ||
19 | 宮津 茂 | 8 | 0 | 2 | 10 |
20 | 佐々木重夫 | 9 | 9 | ||
21 | 菅原 弘行 | 9 | 9 | ||
22 | 名越 公一 | 8 | 8 | ||
23 | 田邉 隆征 | 8 | 8 | ||
24 | 布浦 和志 | 7 | 7 | ||
25 | 武藤 篤 | 0 | 6 | 6 | |
26 | 舩木 弘之 | 6 | 0 | 6 | |
27 | 安部 将城 | 0 | 6 | 6 | |
28 | 野中 修世 | 6 | 6 | ||
29 | 木下 承宰 | 5 | 5 | ||
30 | 松田 大基 | 5 | 5 | ||
31 | 舛井宗一郎 | 4 | 4 | ||
32 | 福岡 幹夫 | 0 | 3 | 3 | |
33 | 野中 秀樹 | 3 | 3 | ||
岡本 昭彦 | 0 | 0 | |||
蛯名 雄児 | 0 | 0 |
▲先頭へ戻る
■B.O.T.T. ACT順位 | ライダー氏名 | MARCH | JUNE | OCTOBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 6月20日 | 10月17日 | |||
17台 | 19台 | 14台 | |||
晴/ドライ | 雲/ドライ | 雲/ドライ | |||
1 | 西田 敏郎 | 15 | 17 | 20 | 52 |
2 | 舩木 弘之 | 17 | 20 | 15 | 52 |
3 | 関口 耕平 | 20 | 13 | 17 | 50 |
4 | 石塚 孝雄 | 15 | 13 | 28 | |
5 | 尾又 英夫 | 13 | 4 | 11 | 28 |
6 | 池田 康司 | 10 | 9 | 9 | 28 |
7 | 小泉 浩之 | 8 | 11 | 19 | |
8 | 横地 諭 | 11 | 7 | 18 | |
9 | 富岡 春彦 | 6 | 10 | 16 | |
10 | 門脇 祐樹 | 4 | 5 | 7 | 16 |
11 | 長谷川 元 | 10 | 10 | ||
12 | 藤江 謙次 | 9 | 9 | ||
13 | 柿谷 純一 | 6 | 3 | 9 | |
14 | 山﨑 均 | 8 | 8 | ||
15 | 小堀 次男 | 8 | 8 | ||
16 | 金綱 清 | 7 | 7 | ||
17 | 舟越 洋司 | 5 | 2 | 7 | |
18 | 田中 友章 | 6 | 6 | ||
19 | 百々 正樹 | 1 | 0 | 5 | 6 |
20 | 清水 誠 | 0 | 4 | 4 | |
21 | 宮澤 利貴 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 野口 淳一 | 3 | 3 | ||
23 | 鈴木 寛 | 2 | 2 | ||
24 | 髙野 浩二 | 2 | 2 | ||
松下 文建 | 0 | 0 | |||
大塚 卓 | 0 | 0 | |||
橋本 智 | 0 | 0 | |||
小澤 茂之 | 0 | 0 |