順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
7台 | 7台 | 7台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ |
▲先頭へ戻る
■MS1順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
3台 | 3台 | 2台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ |
▲先頭へ戻る
■TN1順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
7台 | 9台 | 9台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ |
▲先頭へ戻る
■NS2順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
19台 | 21台 | 22台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■TN2順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
2台 | 2台 | 2台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■NT2順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
24台 | 21台 | 25台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■N250F順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
3台 | 2台 | 2台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■FT2順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
29台 | 22台 | 22台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 晴/ドライ |
▲先頭へ戻る
■B.O.T.T. WCT順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
16台 | 16台 | 20台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ |
▲先頭へ戻る
■B.O.T.T. ACT順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
14台 | 13台 | 10台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ |
▲先頭へ戻る
■Multi Import順位 | ライダー氏名 | APRIL | JULY | SEPTEMBER | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 7月14日 | 9月8日 | |||
1台 | 1台 | 2台 | |||
晴/ドライ | 晴/ドライ | 曇/ドライ |
▲先頭へ戻る