|
開催日:1998年5月15日(金)〜17日(日)
●GP125
●GP250
●SUPERBIKE
GP125 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 実 | H-RS125R | TOWNSRT&TJC | |||||||
2 | 中城 英幸 | H-RS125R | Jhaレ−シング | |||||||
3 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | |||||||
4 | 山田 実 | H-RS125R | Fine Racing | |||||||
5 | 依田 裕章 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション | |||||||
6 | 稲毛田 潤 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション | |||||||
7 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | チームフジワラBP | |||||||
8 | 笹島 義久 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション | |||||||
9 | 酒井 雅章 | H-RS125R | Ryox motor sports | |||||||
10 | 伊藤 哲 | H-RS125R | Fine Racing | |||||||
11 | 松井 剛 | H-RS125R | M-TUNE Racing | |||||||
12 | 今野 由寛 | H-RS125R | M'-PROJECT 桶川塾 | |||||||
13 | 松永 弘志 | H-RS125R | テクニカルスピード&里の曙 | |||||||
14 | 小野 真央 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | |||||||
15 | 上江州 克治 | Y-TZ125 | TEAM 伸興通産JRacing | |||||||
16 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレ−シング | |||||||
17 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | YSP津山レ−シング | |||||||
18 | 鈴木 基裕 | H-RS125R | ABLE&HARC-PRO!! | |||||||
19 | 天野 邦博 | H-RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | |||||||
20 | 高田 孝慈 | H-RS125R | TEAM 竹島 KアンドT |
GP250 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 真矢 | Y-YZR-250 | BP YAMAHA RT | |||||||
2 | 松戸 直樹 | Y-YZR-250 | YESSレ−シングチーム | |||||||
3 | 亀谷 長純 | S-RGV-Γ250 | チ−ム スズキ | |||||||
4 | 玉田 誠 | H-RS250R | Team高武RSC | |||||||
5 | 山口 辰也 | H-RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | |||||||
6 | 嘉陽 哲久 | TSR-AC27M | F・C・CTSR | |||||||
7 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | BP YAMAHA RT | |||||||
8 | 江口 謙 | Y-TZ250 | SP忠男レ−シングチーム | |||||||
9 | 中富 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | |||||||
10 | 野田 弘樹 | TSR-AC27M | BS&TSR | |||||||
11 | 山下 裕介 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | |||||||
12 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 日石&森のくまさんMIZTEC | |||||||
13 | 伊 昌憲 | H-RS250R | ライダーズサロン横浜・花菱 | |||||||
14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース 2F | |||||||
15 | 清水 潤也 | Y-TZ250 | スポーツライダー&KISS RT | |||||||
16 | 仲地 万寿夫 | H-RS250R | モトバム レオス レーシングチーム | |||||||
17 | 榊原 礼視 | Y-TZ250 | チームモトスペースTODAYA | |||||||
18 | 小林 健次 | H-RS250R | ホンダ埼玉製作所和光 明治RC | |||||||
19 | 興梠 義則 | H-RS250R | 爽風会 鈴鹿レ−シングチーム | |||||||
20 | 内山 仲史 | Y-TZ250 | コシカワ八千代 |
SUPERBIKE 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 真一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | |||||||
2 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレ−シングチーム | |||||||
3 | 武石 伸也 | K-ZX-7RR | カワサキレ−シングチーム | |||||||
4 | 吉川 和多留 | Y-YZF750 | Marlboro YAMAHA | |||||||
5 | 北川 圭一 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | |||||||
6 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | |||||||
7 | 浜口 俊之 | S-GSX-R750 | ヨシムラ・スズキ・GPIプラス | |||||||
8 | 芳賀 健輔 | Y-YZF750 | Marlboro YAMAHA | |||||||
9 | 宗和 孝宏 | H-RVF/RC45 | Team Iwaki | |||||||
10 | 浅井 一郎 | D-916 | チーム・ファンデーション | |||||||
11 | 渡辺 篤 | S-TL1000R | チーム スズキ | |||||||
12 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | チーム柏南自動車教習所&阪神 | |||||||
13 | 鎌田 学 | H-RVF/RC45 | Team桜井ホンダ | |||||||
14 | 新垣 敏之 | H-RVF/RC45 | Team VITALSPIRIT | |||||||
15 | 長谷川 克憲 | Y-YZF750 | TEAM ITA&RC-SUGO | |||||||
16 | 原口 祐二 | H-RVF/RC45 | 爽風会・鈴鹿レ−シングチーム | |||||||
17 | 金安 智彦 | H-RVF/RC45 | Defi T.KANEYASU | |||||||
18 | 鶴田 竜二 | K-ZX-9R | Team YELLOWCORN | |||||||
19 | 山中 正之 | D-916 | レーシングチーム ハニービー | |||||||
20 | 山崎 直司 | K-ZX-7RR | KAZE宇都宮&MST・RT |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.