|
開催日:1998年9月20日(日)
●GP125
●GP250
●SUPERBIKE
GP125 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛田 潤 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション | |||||||
2 | 上江洲 克次 | Y-TZ125 | TEAM伸興通産JRacing | |||||||
3 | 岡田 純一 | H-RS125R | Jhaレーシング | |||||||
4 | 山本 武宏 | H-RS125R | 大阪ダイビングカレッジフジワラ | |||||||
5 | 酒井 大作 | H-RS125R | テクノギルドRTカワゼン | |||||||
6 | 横江 竜司 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | |||||||
7 | 大崎 誠之 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | |||||||
8 | 小野 真央 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | |||||||
9 | 今野 由寛 | H-RS125R | M'-PROJECT 桶川塾 | |||||||
10 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | チームフジワラBP | |||||||
11 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Jhaレーシング | |||||||
12 | 依田 裕章 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション | |||||||
13 | 伊東 哲 | H-RS125R | Fine Racing | |||||||
14 | 松井 剛 | H-RS125R | M-TUNE Racing | |||||||
15 | 山根 幸男 | H-RS125R | TEAM KAZUMA | |||||||
16 | 古橋 徹 | H-RS125R | アリス・レーシングプロジェクト | |||||||
17 | 井手 敏男 | H-RS125R | チーム ウィリー | |||||||
18 | 久山 綾一 | H-RS125R | オートテクニック スポーツ | |||||||
19 | 藤岡 祐三 | H-RS125R | M'-PROJECT | |||||||
20 | 稲林 仁 | H-RS125R | I・F&LEGEND | |||||||
21 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | YSP津山レーシング&Pico | |||||||
22 | 松永 弘志 | H-RS125R | テクニカルスピード&里の曙 | |||||||
23 | 酒井 雅章 | H-RS125R | RyOX Motorsports | |||||||
24 | 赤間 清 | H-RS125R | HARC-PRO&AZUMA | |||||||
25 | 加藤 徹 | H-RS125R | 昭和電機レーシングチーム | |||||||
------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
秋田 貴志 | Y-TZ125 | TEAM伸興通産JRacing | ||||||||
鈴木 基裕 | H-RS125R | ABLE&HARC-PRO!! | ||||||||
久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | ||||||||
高尾 和弘 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ||||||||
笹島 義久 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション | ||||||||
天野 邦博 | H-RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | ||||||||
東 敬太 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&エイブルコミュニケーション |
GP250 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 真矢 | Y-YZR250 | BP YAMAHA RT | |||||||
2 | 亀谷 長純 | S-RGV-Γ250 | チーム スズキ | |||||||
3 | 加藤 大治郎 | H-NSR250 | Castrol HONDA | |||||||
4 | 松戸 直樹 | Y-YZR250 | YESSレーシングチーム | |||||||
5 | 山口 辰也 | H-RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | |||||||
6 | 嘉陽 哲久 | TSR.H-AC27M | F・C・C.TSR! | |||||||
7 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | BP YAMAHA RT | |||||||
8 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | |||||||
9 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | スポーツライダー&PLUSμ | |||||||
10 | 江口 謙 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | |||||||
11 | 長岡 俊宏 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園・ヤマハ | |||||||
12 | 野田 弘樹 | TSR.H-AC27M | BS&TSR | |||||||
13 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース 2F | |||||||
14 | 石井 孝之 | Y-TZ250 | ミクニ クラブ ヴェンティス | |||||||
15 | 内山 仲史 | Y-TZ250 | ガルクラフト コシカワ八千代 | |||||||
16 | 山下 裕介 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | |||||||
17 | 溝口 真弘 | Y-TZ250 | TEAM伸興通産JRacing | |||||||
18 | 永作 文生 | Y-TZ250 | カシマレーシング&東京タイヤ | |||||||
19 | 小林 健次 | H-RS250R | ホンダ埼玉製作所和光 明和RC | |||||||
20 | 吉沢 隆 | Y-TZ250 | ペンタグラム | |||||||
21 | 上田 俊昭 | Y-TZ250 | UNCLE RACING | |||||||
22 | 榊原 礼視 | Y-TZ250 | チームモトスペースTODAYA | |||||||
23 | 玉田 誠 | H-RS250R | Team高武 RSC | |||||||
------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
渡辺 敦 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | ||||||||
清水 潤也 | Y-TZ250 | スポーツライダー&KISS RT | ||||||||
雨宮 浩二 | Y-TZ250 | ぐらんぷり & Fast・R | ||||||||
鈴木 健一 | H-RS250R | TOMsports&MHM | ||||||||
松井 智史 | Y-TZ250 | プレイメイトレーシング | ||||||||
名倉 嘉一 | H-RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | ||||||||
原田 伸也 | Y-TZ250 | CtheD・チームSP忠男 | ||||||||
加賀山 就臣 | S-RGV-Γ250 | チーム スズキ | ||||||||
井上 和英 | H-RS250R | スクーデリア・イノウエ RSY |
SUPERBIKE 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 真一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | |||||||
2 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | |||||||
3 | 武田 雄一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | |||||||
4 | 吉川 和多留 | Y-YZF750 | Marlboro YAMAHA | |||||||
5 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | |||||||
6 | 芳賀 健輔 | Y-YZF750 | Marlboro YAMAHA | |||||||
7 | 井筒 仁康 | K-ZX-7RR | KRT-RR | |||||||
8 | 浜口 俊之 | S-GSX-R750 | ヨシムラ・スズキ・GP1プラス | |||||||
※9 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | |||||||
10 | 鎌田 学 | H-RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | |||||||
11 | 鶴田 竜二 | K-ZX-9R | Team YELLOWCORN | |||||||
12 | 長谷川 克憲 | Y-YZF750 | TEAM ITA&RC-SUGO | |||||||
13 | 浅井 一朗 | D-916 | チーム・ファンデーション | |||||||
14 | 新垣 敏之 | H-RVF/RC45 | Team VITALSPIRIT | |||||||
15 | 戸田 隆 | Y-YZF-R1 | ミハラスペシャリティー | |||||||
16 | 鈴木 孝之 | H-RVF/RC45 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | |||||||
17 | 林 勝輝 | Y-YZF750SP | PJI サバカレーレーシング | |||||||
18 | 金安 智彦 | H-RVF/RC45 | Dёfi T.KANEYASU | |||||||
19 | 泉名 英男 | H-RVF/RC45 | ホンダブルーヘルメットMSC | |||||||
20 | 丸山 浩 | H-VTR1000F | TEAM HARC-PRO | |||||||
21 | 中村 健一郎 | H-RVF/RC45 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | |||||||
22 | 腰山 勝仁 | H-RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | |||||||
23 | 野島 秀隆 | Y-YZF750SP | チーム・RS・KATAKURA | |||||||
24 | 下田 賢一 | K-ZX-7RR | チームMSL&リーフ・エンジン | |||||||
------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
松下 聡武 | K-ZX-7RR | RPベアー&YRT☆WAKOS | ||||||||
※ | 武石 伸也 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | |||||||
大崎 隆一 | S-GSX-R750 | JAJA ミクニテリー&カリー | ||||||||
木下 浩二 | H-VTR1000F | i-FACTORY・レオス | ||||||||
山本 琢磨 | K-ZX-7RR | TEAM GREEN | ||||||||
宗和 孝宏 | H-RVF/RC45 | Team Iwaki | ||||||||
北川 圭一 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | ||||||||
山崎 直司 | K-ZX-7RR | KAZE宇都宮&MST RT |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.