|
開催日:1998年10月11日(日)
●2VS
●ACT
●MS1
●MS2
●MT
●NS1
●NS2
●OFB
●レトロ50(ノーマル)
●レトロ50(レーシー)
●SFR4&5
| 2VS 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 博雄 | Y:スーパーSR | RSカワサキレーシング | |||||||
| 2 | 高橋 哲也 | Y:SR500 | ウイニングラン | |||||||
| 3 | 藤野 勝美 | Y:SR500 | ナナンズ&RP馬行&福田工業 | |||||||
| 4 | 釘宮 裕之 | Y:SR400 | AAARacing | |||||||
| 5 | 瀬下 英樹 | Y:SR500 | インターセプターYSP前橋西 | |||||||
| 6 | 野澤 幸生 | Y:SR500 | Team N−Bros | |||||||
| 7 | 栗城 義則 | Y:SR500 | マシンヘッド | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 南波 朗 | Y:SR500 | チーム ミストラル | ||||||||
| 小林 政志 | Y:SR500 | チームTRU&ツェーロン | ||||||||
| ACT 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舩木 弘之 | D:M900 | TEAM POINT−UP | |||||||
| 2 | 中川 宏志 | D:ラグナセカ | いこいの森RT&RSアカイシ | |||||||
| 3 | 藤浪 陽一 | D:900SS | イナレーシングチームアカイシ | |||||||
| 4 | 佐々木 努 | D:900SS | TEAM STRADA | |||||||
| 5 | 筋野 惣 | D:ラグナセカ | RSアカイシ | |||||||
| 6 | 高橋 達義 | D:900SS | いこいの森RT&RSアカイシ | |||||||
| 7 | 国政 馨 | D:900SS | ガレーヂ クニマサ | |||||||
| 8 | 鹿久保 勝彦 | D:900SL | イナRT&RSアカイシ | |||||||
| 9 | 加藤 淳市 | D:900SS | チーム オグラ | |||||||
| 10 | 長田 昭一 | buell:SIライトニング | チームオサダ | |||||||
| 11 | 岡田 恒明 | buell:SIライトニング | バスガス爆発withOSADA | |||||||
| 12 | 赤石 哲夫 | D:900SS | イナレーシングチームアカイシ | |||||||
| 13 | 村上 琢太 | モトグッチ:1100SPORT | ライダースクラブRT | |||||||
| 14 | 内田 勝義 | D:M900モンスター | チーム マシンヘッド | |||||||
| 15 | 小杉 正彦 | D:900SL | RSアカイシ | |||||||
| 16 | 福田 実 | BMW:R100R | チーム FLAT | |||||||
| 17 | 安藤 孝吏 | D:900SS | チーム ストラーダ | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 原尾 孝一 | HD:スポーツスター | クレージーケンレーシング&丸富 | ||||||||
| MS1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 秀明 | Y:SRX | トーク&ノイズ☆M−レーシング | |||||||
| 2 | 川原 末男 | Y:SRX | RTモトプランとYSP小金井 | |||||||
| 3 | 上原 正稔 | Y:TM871 | トーク&NOISE☆M-Racing | |||||||
| 4 | 國井 薫 | S:GOOSE | パワーカンパニー&白い猫さん | |||||||
| 5 | 手塚 恵一 | Y:SRX-6 | バナナパワーレーシング | |||||||
| 6 | 遠藤 昭浩 | Y:SZR | ||||||||
| 7 | 座間 洋 | Y:SZR | トーク&ノイズ☆M−レーシング | |||||||
| 8 | 白井 宏 | Y:SRX600 | ファインロードRT | |||||||
| 9 | 古川 真一 | Y:SRX | ファイヤーガレージ | |||||||
| 10 | 大岡 聡 | Y:SRX600 | ファイン ロードRT | |||||||
| 11 | 今泉 章 | Y:SRX600 | MCS・WIN’S | |||||||
| 12 | 澤崎 昌幸 | Y:SRX-6 | TEAM DANCHEES | |||||||
| 13 | 佐藤 邦彦 | Y:SRX-6 | TEAM DANCHEES | |||||||
| 14 | 坂 羊一郎 | S:GOOSE | チーム.みっちゃんとパパ | |||||||
| 15 | 菅原 勇一 | Y:SRX | サイドカーコミヤマ&ぴかりんず | |||||||
| 16 | 渡辺 章二 | Y:SRX | サタガレージ&ワイドオープン | |||||||
| 17 | 竹野 信吾 | Y:SRX-4 | RTモトプランと竹野薬局 | |||||||
| 18 | 高田 明 | Y:SRX-6 | 寄せ集めレーシングチーム | |||||||
| 19 | 飯干 裕二 | Y:WR400F | CLUB1.2FK大平組 | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 井口 睦 | Y:SRX-6 | ファイン ロード RT | ||||||||
| MS2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 春男 | H:CBX250S | クラブ1・2FK大平組 | |||||||
| 2 | 一色 義徳 | H:CBX250S | ブラムレーシング | |||||||
| 3 | 石井 力蔵 | H:CB250RS | サブクラフト | |||||||
| 4 | 野沢 邦夫 | H:CBX250S | ブラムレーシング | |||||||
| 5 | 櫛田 純和 | H:CBX250RS | AAA レーシング | |||||||
| 6 | 木村 英樹 | H:XR250 | SpeedWorks.M&S | |||||||
| 7 | 上村 欣央 | K:KLX250 | クラブ1・2FK大平組 | |||||||
| 8 | 脇 直樹 | Y:SRX250 | シングルレーサーの会 | |||||||
| 9 | 伊勢 ひかる | S:GOOSE250 | Mr.BIKE | |||||||
| 10 | 高橋 淳一郎 | S:NZ250 | TELLY&KALLY | |||||||
| 11 | 待島 敦久 | S:GOOSE250 | TELLY&KALLY | |||||||
| 12 | 村上 弘一 | S:NZ250 | TELLY&KALLY | |||||||
| 13 | 村岡 哲郎 | S:NZ250 | ケンツスポーツ&天沼トロピカル | |||||||
| 14 | 小山 信也 | H:XR250 | team 葵 | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 大沢 勝行 | Y:SRX250 | チームクラフトYSP高座渋谷 | ||||||||
| 重野 治 | Y:SRX250 | JBSトリニティレーシングBP | ||||||||
| MT 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 雅重 | H:VTR1000F | レーシングチーム ハニービー | |||||||
| 2 | 横山 秀文 | D:916S | チームトモ | |||||||
| 3 | 池内 裕之 | Y:TRX800 | チームクラフトYSP高座渋谷 | |||||||
| 4 | 川幡 進 | Y:TRX850 | チーム RS カタクラ | |||||||
| 5 | 増田 靖久 | Y:TRX850 | D・D・PROJECT | |||||||
| 6 | 小野寺 仁 | S:TL1000S | ||||||||
| 7 | 江森 弘美 | D:900SS | イナレーシングチームアカイシ | |||||||
| ※8 | 佐久間 淳 | D:888SP4 | TEAM★STRADA | |||||||
| 9 | 奈良 真一郎 | Y:TRX850 | C’CLUB&babies−n | |||||||
| 10 | 竹田 明彦 | D:748 | BAR NORGEのお客さま! | |||||||
| 11 | 影山 久高 | D:916Biposto | 和智Racing&AVON | |||||||
| 12 | 山中 茂 | H:VTR1000F | CROSS ROAD | |||||||
| 13 | 神成 一樹 | Y:TRX850 | チーム カミナリレーシング | |||||||
| 14 | 杉本 正 | S:TL1000S | TEAM カミナリレーシング | |||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 戸張 一弥 | Y:TRX850 | ||||||||
| 17 | 森尻 篤 | S:TL1000S | M.R.F | |||||||
| 18 | 千葉 直樹 | D:916 | Far−Bars&コシカワ佐倉 | |||||||
| 19 | 松崎 智和 | S:TL1000R | SBS Motovillage | |||||||
| 20 | 石田 和徳 | Y:TRX850 | ポレスターレーシングチーム | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 飯生 利之 | D:916SPS | カーキッズ&ブレイン | ||||||||
| 松崎 則和 | S:TL1000S | SBS Motovillage | ||||||||
| 堀切 一郎 | S:TL1000S | ケンツレーシング | ||||||||
| NS1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩堀 一巨 | ジレラ:サトゥルノ | イワホリRF+RIDE ON | |||||||
| 2 | 小野寺 彰 | Y:SRX-6 | ボイラー湘南 | |||||||
| 3 | 槙田 健治 | Y:SRX-6 | HOT MILK | |||||||
| 4 | 大谷 昌太 | Y:SRX-6 | TMCC RACINGTEAM | |||||||
| 5 | 銅谷 暢夫 | Y:SRX-6 | Team.アキコプラス1 | |||||||
| 6 | 宮野 紘達 | BY:SZR660 | 周ちゃんパパガンバルヨチーム | |||||||
| 7 | 柳瀬 裕示 | S:GOOSE350 | Team Think Tank | |||||||
| 8 | 竹内 克夫 | Y:SRX600 | LOOSEOUTSIDERS | |||||||
| 9 | 黒田 隆英 | Y:SRX-6 | クレイジーケンレーシング | |||||||
| 10 | 福田 敏寿 | Y:SRX-6 | プレストRT&YSP新宿中央 | |||||||
| 11 | 安斉 勝弘 | Y:SRX-6 | T.JOKER.&モーターハウス | |||||||
| 12 | 鶴田 宗光 | Y:SRX-6 | A・S大月&は〜ちゃん商会 | |||||||
| 13 | 大沢 勝行 | Y:SZR660 | チームクラフトYSP高座渋谷 | |||||||
| 14 | 井上 健志 | Y:SRX-6 | TTC東京工科専門学校品川校 | |||||||
| 15 | 藤川 崇 | S:GOOSE350 | TEAMオートショップ大月 | |||||||
| 16 | 大山 恭吾 | S:GOOSE350 | ファインロード | |||||||
| 17 | 吉田 昌弘 | Y:SRX-6 | 八王子情報センター二輪会 | |||||||
| 18 | 小野 浩一 | Y:SRX600 | TIME TRAVEL | |||||||
| 19 | 加村 ゆかり | Y:SRX-6 | Yokohama 33 | |||||||
| 20 | 青鹿 和悦 | Y:SRX600 | B・D・R | |||||||
| 21 | 深澤 謙二 | S:GOOSE350 | チームMBセキさるぢゃん友の会 | |||||||
| 22 | 坂本 晋 | Y:SRX-6 | RT−SAKAMOTO | |||||||
| 23 | 桧山 達哉 | Y:SRX-6 | 東京理科大学2輪会OB | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 荘司 信之 | S:GOOSE350 | M・C・S/WIN’S | ||||||||
| NS2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 英司 | Y:SRX250 | 湘南ボイラー&千葉大二輪部OB | |||||||
| 2 | 星野 義明 | Y:SRX250 | RCエレファンツパオーンネオ | |||||||
| 3 | 清水 一貴 | S:GOOSE250 | クレイジーケン&ツツミモータース | |||||||
| 4 | 増田 充弘 | Y:SRX250 | RC ELEPHANTS | |||||||
| 5 | 石崎 富大 | Y:SRX250T | NAPA+DFR | |||||||
| 6 | 斉藤 雅英 | Y:SRX250F | NAPA | |||||||
| 7 | 荒井 孝諭 | S:GOOSE250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | |||||||
| 8 | 吉田 篤史 | H:CB250RS | バード&キャットRT | |||||||
| 9 | 田島 明 | S:NZ250 | ファインロードR・T | |||||||
| 10 | 北原 一也 | S:NZ250 | Dynamic | |||||||
| 11 | 野呂 真志 | Y:SRX250 | 加須サンデーレースクラブ | |||||||
| 12 | 赤堀 栄人 | S:GOOSE250 | TEAM AD・KIDZ | |||||||
| 13 | 前田 浩一 | Y:SRX250 | 前橋工科大 学生食堂RT | |||||||
| 14 | 八木橋 佳一 | Y:SRX250 | TEAM RIDE ON | |||||||
| 15 | 下田 恭之 | Y:SRX250 | TEAM R−ZONE&ぽん太 | |||||||
| 16 | 成田 英典 | Y:SRX250F | リーディングスター | |||||||
| 17 | 蛭田 毅 | Y:SRX250 | 加須サンデーレースクラブ | |||||||
| 18 | 新宮 豊治 | K:CS250 | クレイジーケンレーシング | |||||||
| 19 | 朝田 淳史 | S:NZ250 | セミファイナル・エンゼル・RT | |||||||
| 20 | 中林 哲也 | K:CS250 | ミユキレーシングファクトリー | |||||||
| 21 | 勝又 玲 | Y:SRX250 | クレイジーケンレーシング | |||||||
| 22 | 安藤 秀樹 | Y:SRX250F | アップサイドダウン | |||||||
| 23 | 小倉 嘉明 | H:CBX250S | team WHITE | |||||||
| 24 | 塩沢 孝 | Y:SRX250 | SSOレーシングチーム | |||||||
| 25 | 金澤 謙一郎 | S:NZ250 | M.C.S.WIN’S | |||||||
| 26 | 片倉 弘 | Y:SRX250 | 加須サンデーレースクラブ | |||||||
| 27 | 寺島 昌宏 | H:CBX250S | T−JOKER−R・P&MHR | |||||||
| 28 | 酒井 昌志 | Y:SRX250 | お好み焼蔵人&リーンウィズRT | |||||||
| 29 | 中村 亮介 | Y:SRX250 | ペンマテック&エムロード | |||||||
| 30 | 大山 建太郎 | H:GB250クラブマン | ファインロードRT | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| 末永 英治 | H:GB250クラブマン | ワイルドウッド たまプラ | ||||||||
| OFB 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 弘裕 | Y:YZF-R1 | チームパールイズミ&アルビ | |||||||
| 2 | 川幡 進 | Y:TRX850 | チーム RS カタクラ | |||||||
| 3 | 新庄 浩 | S:TL1000R | オートボーイのオヤジ! | |||||||
| 4 | 樋川 武文 | Y:TRX850 | チーム・ケニーズ | |||||||
| 5 | 岡野 剛 | S:GSXR750R | NAOE MACHINERY | |||||||
| 6 | 白鳥 浩三 | H:VTR1000F | サンライズ&レプサ | |||||||
| 7 | 窪田 祐二 | H:VFR750R | ナオエ・マシナリー | |||||||
| 8 | 綱木 一郎 | S:GSX-R750 | コクボ モータースポーツ | |||||||
| 9 | 小泉 芳実 | KRAUSER:MKM1000 | DUCK SPEED | |||||||
| 10 | 横山 守 | アルビ:アプリリアSRX | チーム・パールイズミ&アルビ | |||||||
| 11 | 内田 吉雄 | Y:TRX850 | チーム.ケニーズ | |||||||
| 12 | 榎本 二三男 | H:VTR1000F | メトロハウス&ZZY | |||||||
| 13 | 長田 昭一 | buell:SIライトニング | チーム.オサダ | |||||||
| 14 | 横田 一弘 | H:XR600 | ||||||||
| 15 | 根岸 清 | bimota:スーパーモノ | ||||||||
| 16 | 大毛 達雄 | Y:TDM850 | CCオグラ&四十雀RTあすか組 | |||||||
| 17 | 三井 晃 | U:SRX6 | UファミリーとNOGARO R | |||||||
| ------------------- 以上完走 ------------------- | ||||||||||
| ※ | 木下 盛一 | S:RG500Γ | TEAM ROCKERS | |||||||
| レトロ50(ノーマル) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 豊晃 | Y:FS1 | アクティビティー&マッスルB | |||||||
| 2 | 志田 雅之 | H:ドリーム50 | AAA Racing | |||||||
| 3 | 杉山 友博 | H:ドリーム50 | サイドカーコミヤマ&ぴかりんず | |||||||
| 4 | 名久井 雅人 | H:ベンリィ | AAARacing/791RC | |||||||
| 5 | 田中 義啓 | Y:FS1 | インターセプターYSP前橋西 | |||||||
| 6 | 下田 敬済 | H:SS50 | インターセプター&YSP前橋西 | |||||||
| 7 | 大野 高志 | Y:YB1 | ハンプティダンプティRT | |||||||
| 8 | 中沢 孝志 | Y:YB1 | ライダースクラブRT | |||||||
| 9 | 水口 隆晴 | H:CL50 | インターセプター&YSP前橋西 | |||||||
| 10 | 高柳 透 | Y:YB50 | 鹿行二輪倶楽部 | |||||||
| レトロ50(レーシー) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂木 義信 | BS:BS50 | CROCアクティビティーRT | |||||||
| 2 | 田口 勝雄 | H:CB50JX | チーム永楽&ワンツー | |||||||
| 3 | 野坂 弥太郎 | Y:YB50 | ||||||||
| 4 | 墅口 譲 | S:AS50 | アクティビティー&チーム永楽 | |||||||
| 5 | 石川 仁 | H:ドリーム50 | ジェイズレーシングクラブ | |||||||
| 6 | 藤岡 良範 | H:ドリーム50 | SLIP STREAM | |||||||
| 7 | 多田 育嗣 | H:ドリーム50 | スノードロンRT | |||||||
| 8 | 清水 隆一 | H:CB50S | Appia.m.c | |||||||
| SFR4&5 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | ライダー | 型 式 | 車 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井口 賢一 | Y:SR400 | AAA Racing | |||||||
| 2 | 湯川 満 | Y:SR400 | YUKAWA MC | |||||||
| 3 | 小川 勤 | Y:SR400 | ライダースクラブRT | |||||||
| 4 | 田澤 聡 | Y:SR400 | AAA−Racing&ノザワM | |||||||
| 5 | 中島 智春 | Y:SR400 | ライダースクラブRT | |||||||
| 6 | 藤原 正憲 | Y:SR400 | ユカワ MC | |||||||
| 7 | 目黒 仁規 | Y:SR400 | YUKAWA・MC | |||||||
| 8 | 竹尾 成雅 | Y:SR400 | AAA Racing | |||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.