|
開催日:1998年7月5日(日)
●A1
●A2
●A3
●NL
●AHC
●CB2A
●CB2B
●CB4
●CK
●CL
●E
A1 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 鎌田 敬司 | ピットイン茨城☆PBR☆シティ | 0'55''68 | 0'49''61 | 0'49''61 |
2 | 97 | 猪本 真 | 浅野アドバンWSシロクマCRX | 1'02''24 | 0'49''69 | 0'49''69 |
3 | 141 | 長嶋 学 | TOSMIC☆アメリア☆シティ | 0'52''30 | 0'49''97 | 0'49''97 |
4 | 96 | 小野田 昭夫 | D.Sシリウスいいひとシティ | 0'52''83 | 0'50''16 | 0'50''16 |
5 | 104 | 桑島 教之 | ピットインPBRミラージュ☆! | 0'52''21 | 0'50''17 | 0'50''17 |
6 | 100 | 萩原 宗宏 | スーパージェット極上車レビン | 0'52''22 | 0'50''24 | 0'50''24 |
7 | 105 | 星 義輝 | KOHO☆ADVANミラージュ | 0'52''21 | 0'50''91 | 0'50''91 |
8 | 91 | 大塚 保明 | さまよえる黒い弾丸CR-X | 0'54''28 | 0'51''44 | 0'51''44 |
9 | 90 | 大谷 明弘 | エボシ桐生鈑金KMCRX大谷号 | 0'54''26 | 0'51''47 | 0'51''47 |
10 | 87 | 酒巻 紀行 | 車はバリ速!SUNTECシティ | 0'53''62 | 0'51''49 | 0'51''49 |
11 | 103 | 鈴木 博久 | STP アドバン アスティ | 1'08''15 | 0'51''85 | 0'51''85 |
12 | 92 | 橋本 克紀 | 15字以内って言うな!シビック | 0'54''20 | 0'52''17 | 0'52''17 |
13 | 102 | 花岡 竜一 | Gym2 ADVAN シビック | 0'58''83 | 0'52''32 | 0'52''32 |
14 | 88 | 石川 勉 | SUMC※埼大☆八号機シビック | 0'54''30 | 0'52''42 | 0'52''42 |
15 | 93 | 西野谷 雅司 | G.おおのシティー | 0'56''68 | 0'53''40 | 0'53''40 |
16 | 106 | 深野 靖雄 | 毎週コロラドSTペトロ☆シティ | 0'56''75 | 0'53''64 | 0'53''64 |
17 | 95 | 森山 圭介 | オセロットC・CORNアスティ | 0'55''90 | 0'54''23 | 0'54''23 |
18 | 101 | 中原 憲司 | ミツビシミラージュ | 0'58''30 | 0'54''30 | 0'54''30 |
19 | 98 | 塚本 重之 | ピュア2&4アドバンミラージュ | 0'57''08 | 0'55''40 | 0'55''40 |
20 | 94 | 堀 剛 | ピットイン茨城PBRミラージュ | 0'58''32 | 0'58''32 | |
21 | 79 | 秦 慎一郎 | シンチャン☆テケテケ☆アルト | 1'10''66 | 1'08''05 | 1'08''05 |
22 | 89 | 鈴木 昭久 | パトラッシュCIVIC | 1'08''06 | 1'08''06 |
A2 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 赤羽 英喜 | ACT.S整備技研インテグラ | 0'52''15 | 0'50''05 | 0'50''05 |
2 | 119 | 杉崎 滋久 | ガレージTT巨漢MR2 | 0'53''42 | 0'51''10 | 0'51''10 |
3 | 121 | 町田 光弘 | ピットイン茨城PBRインテグラ | 0'56''58 | 0'51''36 | 0'51''36 |
4 | 124 | 森 洋 | 大輪ADVANインテグラMKS | 1'03''14 | 0'51''46 | 0'51''46 |
5 | 123 | 成島 和美 | 学園タイヤIccWmax MR2 | 0'53''50 | 0'51''55 | 0'51''55 |
6 | 122 | 小桧山 勝良 | ポテンザMKスポーツWM MR2 | 0'54''58 | 0'51''73 | 0'51''73 |
7 | 116 | 直井 満 | オセロット PS MR-2 | 0'56''06 | 0'51''91 | 0'51''91 |
8 | 126 | 加藤 政幸 | ペンションジョイハウス MR2 | 0'52''40 | 0'51''92 | 0'51''92 |
9 | 108 | 佐野 雄一郎 | 寝起きの悪さは天下一品MR-2 | 0'52''58 | 0'52''89 | 0'52''58 |
10 | 125 | 冲永 美弥子 | MR2スーパーテクノランボー | 0'55''56 | 0'52''81 | 0'52''81 |
11 | 117 | 和田 昇 | MR2 | 0'55''25 | 0'52''86 | 0'52''86 |
12 | 115 | 所司 輝彦 | いいねッ!MR2 | 1'00''19 | 0'53''47 | 0'53''47 |
13 | 118 | 安川 誠一郎 | MKSP&成田自動車AW MR2 | 0'59''17 | 0'53''67 | 0'53''67 |
14 | 113 | 難波 克行 | TTMKSBSWm青鬼MR2 | 0'53''92 | 0'57''89 | 0'53''92 |
15 | 114 | 大武 浩美 | ちゃんごうMR2ミケネコ3さい | 1'00''95 | 0'54''13 | 0'54''13 |
16 | 120 | 稲木 祐子 | BS・WM・APEXTT MR2 | 0'55''52 | 0'57''81 | 0'55''52 |
17 | 109 | 奥田 秀二 | BRIG前回は最下位のRX-7 | 1'04''49 | 0'55''71 | 0'55''71 |
18 | 112 | 高橋 和浩 | MR-2 GTS | 0'57''90 | 0'57''90 | |
19 | 110 | 三浦 丈雄 | 0'58''71 | 1'02''64 | 0'58''71 | |
20 | 107 | 坂野 誠俊 | ☆埼大自動車部☆MR2 | 1'02''55 | 1'03''10 | 1'02''55 |
A3 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 平野 智治 | Y口組アドバンTTインプレッサ | 0'54''13 | 0'50''67 | 0'50''67 |
2 | 134 | 坂本 圭一郎 | ドリドリぐるぐるランサー1号 | 0'54''68 | 0'50''71 | 0'50''71 |
3 | 137 | 伊田 和夫 | アドバンテトラリジットランサー | 0'52''03 | 0'50''85 | 0'50''85 |
4 | 139 | 神宮司 和孝 | とまと企画・インプレッサII | 0'54''88 | 0'51''26 | 0'51''26 |
5 | 131 | 白石 一洋 | 腕も車もノーマルインプレッサだ | 0'56''81 | 0'52''08 | 0'52''08 |
6 | 132 | 関 敏昭 | ティーツゥびっぐむ〜んランサー | 1'01''26 | 0'52''39 | 0'52''39 |
7 | 136 | 小川 浩一 | MK SPORT ランサー | 0'54''98 | 0'52''40 | 0'52''40 |
8 | 133 | 佐々木 信也 | ダックチョコボインプレッサ | 0'55''86 | 0'52''57 | 0'52''57 |
9 | 138 | 木原 幸一 | サンテックADVANランサーIV | 0'52''98 | 0'54''85 | 0'52''98 |
10 | 135 | 清水 貞幸 | ジャスティス☆エボV☆ランサー | 0'53''48 | 0'53''48 | |
11 | 130 | 柏崎 徹 | ジャスティス5年物インプレッサ | 1'01''05 | 1'06''31 | 1'01''05 |
12 | 129 | 礒崎 広行 | ジャスティスサニー'92 SPL | 1'02''00 | 1'07''36 | 1'02''00 |
13 | 127 | 杉田 幸弘 | 青インプレッサWRX | 1'05''20 | 1'02''66 | 1'02''66 |
14 | 128 | 織田 洋一 | 1'03''87 | 1'03''87 |
AHC [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 宮崎 剛助 | PRAC永遠のレーサーカミノ | 1'13''56 | 1'13''56 |
CB2A [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 高橋 直紀 | ウルトラセブン | 1'00''43 | 0'50''01 | 0'50''01 |
2 | 31 | 斉藤 英仁 | 大人のおもちゃCR-X | 0'54''00 | 0'51''10 | 0'51''10 |
3 | 10 | 長屋 秀彦 | 二回目ですよろしくシビック | 0'54''77 | 0'51''78 | 0'51''78 |
4 | 29 | 長谷川 靖 | 都市☆CITY☆シティ | 0'54''80 | 0'52''31 | 0'52''31 |
5 | 15 | 吉良 仁秀 | 走れパパのTTミラージュ | 0'53''51 | 0'52''36 | 0'52''36 |
6 | 3 | 鈴木 篤 | 茨城大学★ピットインしてい最強 | 0'53''55 | 0'52''58 | 0'52''58 |
7 | 20 | 山上 直宏 | 宮川さん愛しています シビック | 0'54''83 | 0'53''69 | 0'53''69 |
8 | 17 | 霜田 哲也 | ART WORKS CR-X | 1'08''98 | 0'53''96 | 0'53''96 |
9 | 21 | 三井 洋一 | キング・TOS-R ロードスター | 0'59''87 | 0'54''54 | 0'54''54 |
10 | 4 | 大塚 紀和 | 見つめちゃイヤ〜ン CR-X | 0'54''75 | 1'11''92 | 0'54''75 |
11 | 26 | 宮野 政崇 | 日大芸術黒豚GAぶうシティ | 0'55''13 | 1'00''03 | 0'55''13 |
12 | 9 | 大木 裕 | 年中無休でカローラレビン | 0'55''31 | 0'55''93 | 0'55''31 |
13 | 18 | 松尾 寧 | CCCR・ektorジェミニII | 0'56''37 | 0'55''76 | 0'55''76 |
14 | 25 | 横溝 隆司 | Y口組くみいんCR-X | 0'57''47 | 0'55''90 | 0'55''90 |
15 | 13 | 八幡 真峰 | 故障しないでZC・CR-X | 0'58''74 | 0'56''54 | 0'56''54 |
16 | 19 | 三谷 信和 | 毎度おなじみの賞典外?MR2 | 0'58''68 | 0'56''57 | 0'56''57 |
17 | 27 | 佐藤 淳一 | 0'56''79 | 0'58''25 | 0'56''79 | |
18 | 5 | 折茂 紀彦 | 無理に痛くするのやめてよシティ | 0'58''93 | 0'56''96 | 0'56''96 |
19 | 23 | 安田 毅 | シビックタイプR | 0'58''69 | 0'57''00 | 0'57''00 |
20 | 7 | 森 吉春 | CMSC埼玉・ランサー | 0'59''43 | 0'57''57 | 0'57''57 |
21 | 12 | 岩崎 潤 | 目標A2森選手5秒落ちシビック | 0'58''27 | 1'00''78 | 0'58''27 |
22 | 24 | 戸山 照久 | 大人のおもちゃ シビック2 | 0'59''35 | 0'58''73 | 0'58''73 |
23 | 28 | 池田 伸一 | PRACフェリオ | 1'00''27 | 0'59''29 | 0'59''29 |
24 | 11 | 海保 和章 | 1'02''08 | 0'59''42 | 0'59''42 | |
25 | 22 | 森田 隆之 | ハシルカンオケCR-X2 | 1'04''23 | 0'59''72 | 0'59''72 |
26 | 6 | 藤田 淳一 | かもめ12号トレノ | 1'01''11 | 1'01''01 | 1'01''01 |
27 | 16 | 菊池 智司 | グッドランランサーMR | 1'02''91 | 1'01''74 | 1'01''74 |
28 | 14 | 岡田 慎士 | 日大芸術パットくみたい!CRX | 1'03''83 | 1'02''18 | 1'02''18 |
29 | 8 | 粕谷 武史 | 三和モータース マーチ | 1'06''30 | 1'04''67 | 1'04''67 |
30 | 1 | 佐藤 隆広 | 日大芸術クロボンFP コエポン | 1'05''02 | 1'05''01 | 1'05''01 |
31 | 2 | 長谷川 啓人 | 日大芸術タタタスターレット | 1'08''88 | 1'13''17 | 1'08''88 |
CB2B [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 飯野 光則 | NUAC-OB-MR2NA | 0'55''53 | 0'51''97 | 0'51''97 |
2 | 53 | 山森 史登 | 裏剣MR2 | 0'56''25 | 0'53''05 | 0'53''05 |
3 | 51 | 宮川 直之 | エンジェる宮川頭デカインテグラ | 0'54''69 | 0'53''76 | 0'53''76 |
4 | 34 | 阿部 茂樹 | フェラーリ・トヨタロッサMR2 | 0'58''54 | 0'53''98 | 0'53''98 |
5 | 47 | 染谷 和彦 | RS.MAX/NPT180SX | 0'54''21 | 0'56''97 | 0'54''21 |
6 | 55 | 藤田 孝二 | MKsport☆京葉☆MR2 | 0'58''00 | 0'54''37 | 0'54''37 |
7 | 52 | 栗丸 健二 | 速攻スピンTBM-MR2 | 0'57''71 | 0'54''96 | 0'54''96 |
8 | 41 | 藤田 太郎 | 1'03''04 | 0'55''15 | 0'55''15 | |
9 | 50 | 沖 秀行 | インテ友の会インテグラLEV1 | 0'55''65 | 0'59''14 | 0'55''65 |
10 | 48 | 西脇 仁 | バスガス爆発MR2 | 0'56''45 | 0'55''84 | 0'55''84 |
11 | 44 | 宕本 理永 | りえいR'sインテグラR | 0'57''92 | 0'57''77 | 0'57''77 |
12 | 42 | 根本 孝明 | たかぴいRX-7TBM | 1'00''07 | 0'57''89 | 0'57''89 |
13 | 40 | 今村 和貴 | インテ友の会インテグラLEV2 | 0'59''66 | 0'57''97 | 0'57''97 |
14 | 35 | 佐藤 邦彦 | ミッドシップランRUN MR2 | 1'00''67 | 0'58''18 | 0'58''18 |
15 | 49 | 斉藤 憲明 | いんてとものかいインテグラ0X | 0'58''33 | 1'00''05 | 0'58''33 |
16 | 36 | 高島 太郎 | えんまくMR-2 | 1'13''81 | 0'58''63 | 0'58''63 |
17 | 43 | 小野田 敏幸 | クリバン スターレット | 0'59''85 | 0'59''59 | 0'59''59 |
18 | 39 | 長谷川 洋 | スターレットGTターボ | 1'06''70 | 1'00''10 | 1'00''10 |
19 | 38 | 堀江 利武 | 大西屋プレリュード | 1'01''81 | 1'00''59 | 1'00''59 |
20 | 46 | 篠原 真人 | MS・intプロマテックMR2 | 1'01''25 | 1'00''68 | 1'00''68 |
CB4 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 小泉 博司 | サンレーク ST インプレッサ | 0'54''68 | 0'51''62 | 0'51''62 |
2 | 66 | 川崎 修 | ラックE雨がえるランサーさん | 0'55''66 | 0'52''39 | 0'52''39 |
3 | 67 | 浜田 桂一 | PガレWクラッシュインプレッサ | 0'55''54 | 0'54''10 | 0'54''10 |
4 | 60 | 山市 道 | インプレッサ | 0'56''48 | 0'54''15 | 0'54''15 |
5 | 62 | 上原 哲也 | T.N.S.G.いんぷれっさ | 0'55''97 | 0'54''46 | 0'54''46 |
6 | 64 | 和田 隆 | ランサー エボ3 | 0'57''35 | 0'55''23 | 0'55''23 |
7 | 68 | 朝倉 崇裕 | SPEX03TTインプレッサ | 0'57''26 | 0'56''36 | 0'56''36 |
8 | 69 | 小林 友和 | チームパイロンズ インプレッサ | 1'00''41 | 0'56''46 | 0'56''46 |
9 | 61 | 中島 基宏 | Y口組ガレージTTインプレッサ | 0'56''75 | 1'01''04 | 0'56''75 |
10 | 56 | 金崎 努 | Wミスコース雪辱のインプレッサ | 0'59''98 | 0'58''22 | 0'58''22 |
11 | 65 | 小村 昌弘 | Y口組舎弟インプレッサ | 0'58''57 | 0'58''52 | 0'58''52 |
12 | 57 | 大谷 輝彦 | スリッパリーインプレッサ | 0'59''57 | 1'09''71 | 0'59''57 |
13 | 59 | 鈴木 雅久 | 気分はCマクレーインプレッサ | 1'11''95 | 1'01''17 | 1'01''17 |
14 | 58 | 宮坂 真吾 | あらまGSR・TBMランサー | 1'03''71 | 1'01''68 | 1'01''68 |
CK [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 冨所 敏郎 | ぞうさんなるとの流星カプチーノ | 0'52''83 | 0'51''83 | 0'51''83 |
2 | 84 | 鈴木 よしお | ずっと33896カプチーノ | 0'57''48 | 0'55''37 | 0'55''37 |
3 | 83 | 松村 研 | ADVAN・アルトワークス! | 0'58''93 | 0'56''64 | 0'56''64 |
4 | 82 | 小暮 寛之 | MDRカプチーノ | 0'59''26 | 0'57''41 | 0'57''41 |
5 | 81 | 中村 章男 | BeBeBeのビート | 1'00''14 | 0'57''86 | 0'57''86 |
6 | 80 | 金子 一郎 | むかしのおにいさんですよキャラ | 1'01''66 | 0'58''71 | 0'58''71 |
7 | 78 | 五月女 明弘 | 初チャレンジビート号 | 1'03''78 | 0'59''86 | 0'59''86 |
8 | 77 | 渕野 健太郎 | 日大芸術リーキャントゥデイ | 1'09''61 | 1'09''61 |
CL [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 神山 和美 | Hayame.TT.MR2 | 1'01''12 | 0'55''18 | 0'55''18 |
2 | 71 | 橋本 祥代 | 迷子の迷子のキティちゃんシティ | 0'59''84 | 0'56''28 | 0'56''28 |
3 | 72 | 大河内 稚子 | CCCRまだまだ!レビンくん | 0'59''37 | 0'57''94 | 0'57''94 |
4 | 74 | 深町 純子 | 連中のノーマルCR-Xリーダー | 1'13''76 | 1'02''70 | 1'02''70 |
5 | 73 | 西脇 ケイ子 | 赤ヘルMR2 | 1'04''84 | 1'07''34 | 1'04''84 |
6 | 75 | 原田 稜子 | PRACプレセアブラックスター | 1'08''15 | 1'08''15 |
E [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 山口 晃一 | DjacBRIGランサーWL | 0'50''19 | 0'49''66 | 0'49''66 |
2 | 142 | 馬場 靖典 | スノコFWG☆MT川崎ランサー | 0'53''19 | 0'50''71 | 0'50''71 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.