|
開催日:1998年9月6日(日)
●A1
●A2
●A3
●NL
●AHC
●CB2A
●CB2B
●CB4
●CK
●CL
| A1 [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 星 義輝 | KOHO☆ADVANミラージュ | 1'01''99 | 1'01''89 | 1'01''89 |
| 2 | 79 | 大塚 保明 | ダンパーS黒い弾丸CR-X | 1'03''58 | 1'02''47 | 1'02''47 |
| 3 | 80 | 鈴木 博久 | STP アドバン アスティ | 1'03''10 | 1'07''63 | 1'03''10 |
| 4 | 78 | 清水 伸幸 | EF8 CR-X改 | 1'03''50 | 1'03''75 | 1'03''50 |
| 5 | 76 | 鈴木 英 | COMET☆シロクマ・CR-X | 1'21''38 | 0'00''00 | 1'21''38 |
| 77 | 稲葉 丈人 | イナハチ2号レビン | リタイヤ | |||
| A2 [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 小桧山 勝良 | ポテンザMKスポーツWMMR2 | 1'00''20 | 1'00''37 | 1'00''20 |
| 2 | 95 | 森 洋 | 大輪ADVANインテグラMKS | 1'11''60 | 1'00''82 | 1'00''82 |
| 3 | 87 | 山口 浩 | コロリンコMR2 | 1'02''93 | 1'01''11 | 1'01''11 |
| 4 | 85 | 青木 直士 | CBP花売太郎T・BM・MR2 | 1'01''90 | 1'01''29 | 1'01''29 |
| 5 | 94 | 成島 和美 | 学園タイヤIccWmaxMR2 | 1'02''08 | 1'02''53 | 1'02''08 |
| 6 | 93 | 杉崎 滋久 | ガレージTT巨漢MR2 | 1'02''75 | 1'04''19 | 1'02''75 |
| 7 | 88 | 大武 浩美 | ミケネコちゃんごうMR2ダック | 1'02''88 | 1'04''06 | 1'02''88 |
| 8 | 91 | 安川 誠一郎 | T名人&成田自動車AW・MR2 | 1'05''04 | 1'03''06 | 1'03''06 |
| 9 | 82 | 兵藤 義則 | DAGSTTduoMKSMR2 | 1'04''86 | 1'03''07 | 1'03''07 |
| 10 | 90 | 和田 昇 | 栃木の青い惑星?衛星?MR2 | 1'07''30 | 1'03''43 | 1'03''43 |
| 11 | 86 | 高橋 秀明 | PS小糸MKSインテグラR | 1'05''71 | 1'03''79 | 1'03''79 |
| 12 | 89 | 所司 輝彦 | 晴れ!MR2 | 1'04''88 | 1'09''79 | 1'04''88 |
| 13 | 92 | 高橋 和浩 | MR−2 GTS | 1'05''06 | 1'14''88 | 1'05''06 |
| 14 | 83 | 三浦 丈雄 | お願いまがってインテグラ | 1'06''16 | 1'08''40 | 1'06''16 |
| 15 | 97 | 加藤 政幸 | ペンションジョイハウス MR2 | 1'06''29 | 1'07''57 | 1'06''29 |
| A3 [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 平野 智治 | Y口組アドバンTTインプレッサ | 1'00''47 | 1'11''39 | 1'00''47 |
| 2 | 98 | 小川 浩一 | MK Sport ランサー | 1'01''44 | 1'00''76 | 1'00''76 |
| 3 | 100 | 木原 幸一 | サンテックADVANランサーIV | 1'03''39 | 1'01''58 | 1'01''58 |
| 4 | 99 | 坂本 圭一郎 | ドリドリぐるぐるランサーエボ3 | 1'07''18 | 1'11''44 | 1'07''18 |
| AHC [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 森脇 敏夫 | アネックスととろμインプレッサ | 1'08''24 | 1'08''10 | 1'08''10 |
| 2 | 75 | 古田 幸子 | アネックスとどのATミラージュ | 1'14''95 | 1'15''25 | 1'14''95 |
| 3 | 73 | 宮崎 剛助 | PRAC永遠のレーサーカミノ | 1'41''62 | 1'48''82 | 1'41''62 |
| CB2A [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 高橋 直紀 | ウルトラセブン | 1'00''46 | 1'02''09 | 1'00''46 |
| 2 | 16 | 佐藤 淳一 | ダンパーSダメダメコックローチ | 1'07''38 | 1'02''49 | 1'02''49 |
| 3 | 17 | 長屋 秀彦 | 4回目ですシビック仲良くしてね | 1'21''11 | 1'02''73 | 1'02''73 |
| 4 | 19 | 長谷川 靖 | 都市☆CITY☆シティ | 1'03''47 | 1'02''81 | 1'02''81 |
| 5 | 20 | 斉藤 英仁 | 大人のおもちゃCR−X | 1'03''51 | 1'07''83 | 1'03''51 |
| 6 | 18 | 山上 直宏 | 出家教祖悟り走り方シビックY合掌 | 1'03''59 | 1'03''73 | 1'03''59 |
| 7 | 7 | 須藤 雅彦 | 万年初心者シビック | 1'04''54 | 1'05''28 | 1'04''54 |
| 8 | 13 | 大塚 紀和 | んーナイスセクシーCR−X | 1'10''29 | 1'04''85 | 1'04''85 |
| 9 | 14 | 横溝 隆司 | Y口組くみいんCR−X | 1'08''00 | 1'05''29 | 1'05''29 |
| 10 | 11 | 三井 洋一 | アサノRSキングTOSロドスタ | 1'06''50 | 1'05''39 | 1'05''39 |
| 11 | 2 | 野島 孝宏 | かりものEG-6よろしくノジマ | 1'05''47 | 1'12''89 | 1'05''47 |
| 12 | 15 | 吉良 仁秀 | 走れパパのTTミラージュ | 1'05''77 | 1'06''11 | 1'05''77 |
| 13 | 3 | 前原 信治 | アラジンドビンハゲチャレビン | 1'05''85 | 1'06''50 | 1'05''85 |
| 14 | 10 | 中井 真司 | オセロットさんのアスティ | 1'06''89 | 1'12''64 | 1'06''89 |
| 15 | 5 | 五十嵐 忠幸 | いちにのさんCITY | 1'08''89 | 1'10''09 | 1'08''89 |
| 16 | 12 | 戸山 照久 | 大人のおもちゃシビック | 1'13''78 | 1'11''46 | 1'11''46 |
| 17 | 1 | 北沢 公夫 | T&R シティ | 1'12''41 | 1'11''96 | 1'11''96 |
| 18 | 6 | 海保 和章 | なーんちゃってMR−2 | 1'13''71 | 1'12''36 | 1'12''36 |
| 19 | 4 | 小西 達哉 | トロトロCR−X | 1'12''86 | 1'12''37 | 1'12''37 |
| 20 | 9 | 森田 隆之 | ハシルカンオケCR−X | 1'12''55 | 1'27''69 | 1'12''55 |
| 21 | 8 | 池田 伸一 | PRACフェリオ | 1'25''45 | 1'13''81 | 1'13''81 |
| CB2B [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 佐山 敏史 | 栃木の赤い彗星RX−7 | 1'01''81 | 1'01''36 | 1'01''36 |
| 2 | 25 | 菊地 孝司 | MR-2 | 1'02''19 | 1'09''57 | 1'02''19 |
| 3 | 43 | 藤田 孝二 | MKsport☆京葉☆MR2 | 1'03''86 | 1'02''42 | 1'02''42 |
| 4 | 42 | 平田 浩一 | WiLL BS INTEGRA | 1'02''83 | 1'03''10 | 1'02''83 |
| 5 | 45 | 藤田 太郎 | イクイク俺の人生三擦半FTO貸 | 1'03''30 | 1'23''76 | 1'03''30 |
| 6 | 44 | 飯野 光則 | NUAC−OB−MR2NA | 1'04''61 | 1'04''00 | 1'04''00 |
| 7 | 38 | 染谷 和彦 | RS.MAX/NPT180SX | 1'14''36 | 1'04''28 | 1'04''28 |
| 8 | 23 | 本井 紀雄 | イクイク僕の人生三擦半FTO | 1'04''62 | 1'06''15 | 1'04''62 |
| 9 | 24 | 小池 正幸 | チームパイロンズ☆スカイライン | 1'05''52 | 1'06''48 | 1'05''52 |
| 10 | 36 | 長平 弘之 | WiLL CARINA ED | 1'06''18 | 1'15''69 | 1'06''18 |
| 11 | 33 | 矢吹 則夫 | スターレットターボ | 1'07''24 | 1'08''02 | 1'07''24 |
| 12 | 34 | 島田 則近 | MDRインテグラTYPE-R | 1'10''18 | 1'07''57 | 1'07''57 |
| 13 | 27 | 小田部 智 | 音速の亀頭師三擦半インテグラ怪 | 1'07''75 | 1'08''60 | 1'07''75 |
| 14 | 39 | 沖 秀行 | いんてとものかいインテグラ1号 | 1'13''03 | 1'08''17 | 1'08''17 |
| 15 | 29 | 佐藤 邦彦 | ミッドシップランRUN乱MR2 | 1'37''37 | 1'08''88 | 1'08''88 |
| 16 | 40 | 山森 史登 | 裏剣MR2 | 1'18''91 | 1'09''23 | 1'09''23 |
| 17 | 35 | 谷口 智哉 | いけてるいんてっちインテグラ | 1'09''27 | 1'11''84 | 1'09''27 |
| 18 | 41 | 宮川 直之 | エンジェる宮川頭でかインテグラ | 1'09''50 | 1'15''88 | 1'09''50 |
| 19 | 26 | 志村 英雄 | TMAC☆BRIDシルビア | 1'10''57 | 1'15''67 | 1'10''57 |
| 20 | 30 | 篠原 真人 | MS・intプロマテックMR2 | 1'10''65 | 1'11''39 | 1'10''65 |
| 21 | 32 | 今村 和貴 | オリジナルドリグラインテグラ | 1'16''26 | 1'10''68 | 1'10''68 |
| 22 | 31 | 二宮 清志 | ふつうのインテグラ | 0'00''00 | 1'20''04 | 1'20''04 |
| 23 | 28 | 大山 正敏 | 裏剣180SX | 1'29''74 | 1'29''54 | 1'29''54 |
| CB4 [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 小泉 博司 | サンレーク ST インプレッサ | 1'03''39 | 1'10''09 | 1'03''39 |
| 2 | 56 | 浜田 桂一 | Pガレージ原始林インプレッサ | 1'08''89 | 1'04''14 | 1'04''14 |
| 3 | 61 | 小林 友和 | チームパイロンズ☆インプレッサ | 1'04''21 | 1'04''83 | 1'04''21 |
| 4 | 59 | 川崎 修 | ラックE雨がえるランサー | 1'04''90 | 1'04''40 | 1'04''40 |
| 5 | 60 | 印南 靖志 | あばれんぼうスカイラインGTR | 0'00''00 | 1'04''67 | 1'04''67 |
| 6 | 54 | 和田 隆 | ランサー エボ3 | 1'12''33 | 1'05''43 | 1'05''43 |
| 7 | 58 | 塚本 克彦 | かなえちゃんラブラブ ランサー | 1'05''44 | 1'06''13 | 1'05''44 |
| 8 | 55 | 上原 哲也 | ray★いんぷれっさ | 0'00''00 | 1'07''67 | 1'07''67 |
| 9 | 52 | 飯泉 修一 | スバルゆみたんインプレッサぷぅ | 1'12''62 | 1'07''79 | 1'07''79 |
| 10 | 53 | 小村 昌弘 | Y口組555インプレッサ | 1'11''77 | 1'08''74 | 1'08''74 |
| 11 | 47 | 大谷 輝彦 | チームマグナスインプレッサ | 1'17''23 | 1'10''11 | 1'10''11 |
| 12 | 46 | 中川 博明 | Y口組下っ端インプレッサ | 1'11''05 | 1'12''84 | 1'11''05 |
| 13 | 50 | 宮坂 真吾 | TBMあべんじゃTTランサー | 1'11''31 | 1'11''73 | 1'11''31 |
| 14 | 49 | 町田 剛 | ペリカンランサーエボリューション | 1'11''87 | 1'15''13 | 1'11''87 |
| 15 | 48 | 松本 志郎 | NAインプレッサ | 1'11''95 | 1'18''62 | 1'11''95 |
| 16 | 51 | 鈴木 雅久 | チャレンジMK インプレッサ | 1'16''52 | 1'18''51 | 1'16''52 |
| CK [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 冨所 敏郎 | ぞうさんなるとの流星カプチーノ | 1'01''36 | 1'02''62 | 1'01''36 |
| 2 | 69 | 小暮 寛之 | MDRカプチーノ | 1'10''92 | 1'07''30 | 1'07''30 |
| 3 | 71 | 鈴木 よしお | 33896カプチーノ | 1'10''65 | 1'08''29 | 1'08''29 |
| 4 | 68 | 吉田 昌之 | VIVIO君に決めた〜 | 0'00''00 | 1'09''11 | 1'09''11 |
| 5 | 66 | 金子 一郎 | 俺は錆びたナイフだぜキャラ | 1'12''81 | 1'11''79 | 1'11''79 |
| 6 | 70 | 松村 研 | ADVAN・アルトワークス! | 1'16''11 | 1'16''01 | 1'16''01 |
| 7 | 67 | 中村 章男 | BeBeのビート | 1'16''53 | 1'17''18 | 1'16''53 |
| CL [▲TOP] | ||||||
| 順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目Time | 2回目Time | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 須藤 美恵 | スーちゃんパーじゃんEG6! | 1'08''11 | 1'06''23 | 1'06''23 |
| 2 | 64 | 大河内 稚子 | CCCRとうとう10歳レビン君 | 1'10''64 | 1'15''60 | 1'10''64 |
| 3 | 65 | 原田 稜子 | PRACプレセアブラックスター | 1'37''89 | 1'22''26 | 1'22''26 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.