|
ŠJÓúF1998”N10ŒŽ4“ú(“ú)
œA1
œA2
œA3
œNL
œAHC
œCB2A
œCB2B
œCB4
œCK
œCL
| A1@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ¯@‹`‹P | ‚j‚n‚g‚n™‚`‚c‚u‚`‚mƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 0'58''03 | 0'57''34 | 0'57''34 |
| 2 | 70 | •½‰ª@‘¾˜Y | ƒAƒgƒ€@‚b‚q|‚w | 1'03''16 | 0'58''11 | 0'58''11 |
| 3 | 75 | ‘å’Ë@•Û–¾ | ƒ_ƒ“ƒp[‚rƒVƒƒNƒ}’eŠÛCR-X | 0'58''52 | 1'05''14 | 0'58''52 |
| 4 | 74 | ‘å’J@–¾O | ƒGƒ{ƒV‹Ë¶çå‹à‚j‚l‚b‚qX‘å’J† | 1'13''32 | 0'58''73 | 0'58''73 |
| 5 | 76 | —é–Ø@”Ž‹v | ‚r‚s‚o@ƒAƒhƒoƒ“@ƒAƒXƒeƒB | 0'59''52 | 1'00''30 | 0'59''52 |
| 6 | 78 | ‘å’J@’m–ç | ‚Ó‚»‚¤Œnƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'05''37 | 1'05''29 | 1'05''29 |
| 7 | 73 | ˆî—t@äl | ƒCƒiƒnƒ`‚Q†ƒŒƒrƒ“ | 1'12''76 | 1'06''20 | 1'06''20 |
| 8 | 72 | —é–Ø@‰p | ‚b‚n‚l‚d‚s™ƒVƒƒNƒ}™‚b‚q‚w‰ü | 1'12''31 | 1'07''92 | 1'07''92 |
| A2@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | X@—m | ‘å—Ö‚`‚c‚u‚`‚mƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚l‚j‚r | 0'57''67 | 0'57''26 | 0'57''26 |
| 2 | 94 | ¬•OŽR@Ÿ—Ç | ƒ|ƒeƒ“ƒU‚l‚jƒXƒ|[ƒc‚v‚l‚l‚q‚Q | 0'57''83 | 0'57''95 | 0'57''83 |
| 3 | 86 | ŽRŒû@_ | ƒRƒƒŠƒ“ƒRMR2 | 0'58''57 | 0'59''90 | 0'58''57 |
| 4 | 92 | ‰Á“¡@K | ƒyƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒWƒ‡ƒCƒnƒEƒX@‚l‚q‚Q | 0'58''71 | 1'02''14 | 0'58''71 |
| 5 | 91 | ¬“‡@˜a”ü | Šw‰€ƒ^ƒCƒ„‚h‚ƒ‚ƒ‚v‚‚‚˜‚l‚q‚Q | 1'00''08 | 0'58''79 | 0'58''79 |
| 6 | 90 | ™è@Ž ‹v | ƒKƒŒ[ƒW‚s‚s‹Š¿‚l‚q‚Q | 1'04''60 | 0'58''91 | 0'58''91 |
| 7 | 84 | –Ø@’¼Žm | ‚b‚a‚o‰Ô”„‘¾˜Y‚sD‚a‚lE‚l‚q‚Q | 0'59''06 | 1'04''49 | 0'59''06 |
| 8 | 81 | ‹g“c@ŒõO | ‚r‚‰‚˜™ƒIƒƒK™‹g“c“dŠí‚l‚q‚Q | 1'14''61 | 0'59''29 | 0'59''29 |
| 9 | 82 | •º“¡@‹`‘¥ | ‚c‚`‚f@‚†@‚s‚s‚„‚•‚‚l‚j‚r‚l‚q‚Q | 1'07''66 | 0'59''60 | 0'59''60 |
| 10 | 85 | ‚‹´@˜a_ | Šæ’£‚ê@IIŒ^@‚l‚q|‚Q@‚f‚s‚r | 0'59''63 | 1'05''14 | 0'59''63 |
| 11 | 83 | ˜a“c@¸ | “Ȗ؂̂¢˜f¯H‰q¯H‚l‚q‚Q | 1'00''17 | 0'59''73 | 0'59''73 |
| 12 | 95 | ‘å•@_”ü | ƒ~ƒPƒlƒR‚¿‚á‚ñ‚²‚¤‚l‚q‚Qƒ_ƒbƒN | 0'59''75 | 1'00''84 | 0'59''75 |
| 13 | 88 | ˆî–Ø@—SŽq | BSEWME‚`‚o‚d‚w‚s‚s‚l‚q‚Q | 1'04''80 | 1'00''77 | 1'00''77 |
| 14 | 89 | ™t‰i@”ü–íŽq | ‚l‚q‚QFƒX[ƒp[ƒeƒNƒmƒ‰ƒ“ƒ{[ | 1'05''69 | 1'01''58 | 1'01''58 |
| 15 | 79 | ³“¡@ˆê¬ | “ú–{‚`‚a‚r@‚l‚c‚qƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'08''86 | 1'06''47 | 1'06''47 |
| 16 | 87 | ˆÀì@½ˆê˜Y | ‚s–¼l•¬“cŽ©“®ŽÔ‚`‚vE‚l‚q‚Q | 1'06''84 | 1'12''56 | 1'06''84 |
| 17 | 80 | ’Ë“c@—˜•F | ‚a‚rƒƒR[ƒY–k–{‚l‚q‚Q | 1'08''64 | 1'09''16 | 1'08''64 |
| A3@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | ¬ì@_ˆê | ‚l‚j@‚r‚‚‚’‚”@ƒ‰ƒ“ƒT[ | 0'59''34 | 0'58''71 | 0'58''71 |
| 2 | 96 | ‰¡ì@—Å | ‚a‚q‚h‚fEŽO•󉑃Cƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'05''55 | 0'58''80 | 0'58''80 |
| 3 | 100 | –ØŒ´@Kˆê | ƒTƒ“ƒeƒbƒN‚`‚c‚u‚`‚mƒ‰ƒ“ƒT[IV | 0'59''72 | 0'58''83 | 0'58''83 |
| 4 | 101 | •½–ì@’qŽ¡ | YŒû‘gƒAƒhƒoƒ“TTƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 0'59''06 | 1'12''78 | 0'59''06 |
| 5 | 99 | _‹{Ži@˜aF | ‚Æ‚Ü‚ÆŠé‰æEƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTII | 0'59''77 | 1'08''12 | 0'59''77 |
| 6 | 97 | ŠÖ@•qº | ‚s‚s‚Ñ‚Á‚®‚Þ`‚ñ‚xŒû‘gƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'02''70 | 1'03''32 | 1'02''70 |
| AHC@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ŒÃ“c@KŽq | ƒAƒlƒbƒNƒX‚Ƃǂ̂`‚sƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'12''36 | 1'13''64 | 1'12''36 |
| 2 | 68 | ‹{è@„• | ‚o‚q‚`‚b‰i‰“‚̃Œ[ƒT[ƒJƒ~ƒm | 1'36''14 | 0'00''00 | 1'36''14 |
| CB2A@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ‚‹´@’¼‹I | ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒZƒuƒ“ | 0'58''39 | 1'00''22 | 0'58''39 |
| 2 | 9 | ‘OŒ´@MŽ¡ | ƒnƒQƒ`ƒƒƒŒƒrƒ“ | 0'59''79 | 0'58''41 | 0'58''41 |
| 3 | 22 | ’·’Jì@–õ | “sŽs™‚b‚h‚s‚x™ƒVƒeƒB | 1'04''36 | 0'58''84 | 0'58''84 |
| 4 | 21 | ŽRã@’¼G | ŽŸ‚©‚ç‚d‚j‚Si—\’èjƒVƒrƒbƒN™ | 0'59''06 | 1'05''47 | 0'59''06 |
| 5 | 20 | ²“¡@~ˆê | ƒ~ƒ‹ƒ~ƒ‹ˆù‚ñ‚ő傫‚‚Ȃ낤CR-X | 1'00''70 | 0'59''46 | 0'59''46 |
| 6 | 17 | ‹g—Ç@mG | ‘–‚êƒpƒp‚Ì‚s‚sƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | 1'00''55 | 1'02''29 | 1'00''55 |
| 7 | 14 | ŽOˆä@—mˆê | ƒLƒ“ƒOE‚s‚n‚r|‚qƒ[ÄÞƒXƒ^[ | 1'00''81 | 1'01''01 | 1'00''81 |
| 8 | 18 | ‘å’Ë@‹I˜a | ƒiƒCƒXƒZƒNƒV[•‚¢—d¸‚b‚q|‚w | 1'06''67 | 1'01''29 | 1'01''29 |
| 9 | 19 | ‰¡a@—²Ži | YŒû‘g‚‚Ý‚¢‚ñ‚b‚q|‚w | 1'02''78 | 1'01''65 | 1'01''65 |
| 10 | 23 | Ä“¡@‰pm | ‘ål‚Ì‚¨‚à‚¿‚á‚b‚q|‚w | 1'05''27 | 1'02''17 | 1'02''17 |
| 11 | 11 | ÎàV@½ˆê | ƒ_ƒbƒVƒ…ƒgƒŒƒm | 1'03''74 | 1'02''58 | 1'02''58 |
| 12 | 13 | {“¡@‰ë•F | ‚ ‚·‚È‚ë‚d‚f‚UƒVƒrƒbƒN | 1'02''98 | 1'03''19 | 1'02''98 |
| 13 | 10 | X@‹gt | ‚b‚l‚r‚bé‹Ê¥ƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'05''07 | 1'05''62 | 1'05''07 |
| 14 | 16 | ‹{–ì@’ | “ú‘åŒ|piŠ”jƒVƒ…ƒtƒŒ@•“؃VƒeƒB | 1'07''96 | 1'08''91 | 1'07''96 |
| 15 | 15 | ŒËŽR@Æ‹v | ‘ål‚Ì‚¨‚à‚¿‚áƒVƒrƒbƒN | 1'09''40 | 1'08''55 | 1'08''55 |
| 16 | 3 | X“c@—²”V | ƒnƒVƒ‹ƒJƒ“ƒIƒP‚b‚q|‚w | 1'24''96 | 1'08''90 | 1'08''90 |
| 17 | 7 | ¬¼@’BÆ | ƒgƒƒgƒ‚b‚q|‚w | 1'14''85 | 1'09''30 | 1'09''30 |
| 18 | 4 | ’r“c@Lˆê | ‚o‚q‚`‚bƒtƒFƒŠƒI | 1'10''29 | 1'11''53 | 1'10''29 |
| 19 | 2 | ‰Á‰ê’J@r”V | ‚¨”ƒ•¨Žd—l@‚b‚q|‚w | 1'14''91 | 1'11''75 | 1'11''75 |
| 20 | 1 | ‹{è@~ | ƒpƒ“ƒT[EƒgƒŒƒm | 1'12''14 | 1'40''88 | 1'12''14 |
| 21 | 5 | •Ÿ“c@¹L | ƒƒ“ƒh•‚mƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO‚`‚d‚W‚U | 1'12''49 | 1'16''79 | 1'12''49 |
| 22 | 8 | ŠC•Û@˜aÍ | ‚È[‚ñ‚¿‚á‚Á‚Ä‚l‚q|‚Q | 1'13''78 | 1'12''50 | 1'12''50 |
| 23 | 25 | ‹{è@Í | ƒpƒ“ƒT[EƒgƒŒƒm | 1'14''57 | 1'13''72 | 1'13''72 |
| 6 | ‰¡£@ˆê•v | V’†”N‚b‚q‚w | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |||
| CB2B@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | “¡“c@F“ñ | ‚l‚j‚“‚‚‚’‚”™‹ž—t™‚l‚q‚Q | 0'59''06 | 1'00''57 | 0'59''06 |
| 2 | 44 | •½“c@_ˆê | ‚v‚‰‚k‚k@‚a‚r@‚h‚m‚s‚d‚f‚q‚` | 0'59''37 | 0'59''59 | 0'59''37 |
| 3 | 41 | “¡“c@‘¾˜Y | ‚s‚…‚Ž‚“‚‰‚Ž@ƒ|ƒPƒ‚ƒ“@‚e‚s‚n | 1'04''87 | 0'59''49 | 0'59''49 |
| 4 | 33 | ’JŒû@’qÆ | ç’k–³ŒÀƒzƒ“ƒ_ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰R | 1'01''85 | 1'00''27 | 1'00''27 |
| 5 | 37 | ‘å‚@Ž”ü | ƒ`[ƒ€ƒpƒCƒƒ“ƒY™ƒTƒoƒ“ƒi | 1'00''54 | 1'01''15 | 1'00''54 |
| 6 | 43 | ‹{ì@’¼”V | “ª‚Å‚©ƒfƒJƒGƒ“ƒWƒF‚éƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'00''86 | 1'06''14 | 1'00''86 |
| 7 | 42 | ŽRX@Žj“o | — Œ•‚l‚q‚Q | 1'01''22 | 1'02''53 | 1'01''22 |
| 8 | 34 | ¬“c•”@’q | ‰¹‘¬‚Ì‹T“ªŽtŽOŽC‚蔼ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‰ö | 1'03''85 | 1'02''46 | 1'02''46 |
| 9 | 38 | ¬’r@³K | ƒ`[ƒ€ƒpƒCƒƒ“ƒY™ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 1'14''74 | 1'02''65 | 1'02''65 |
| 10 | 39 | ‰«@Gs | ‚¢‚ñ‚ĂƂà‚Ì‚©‚¢ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚P† | 1'07''86 | 1'02''67 | 1'02''67 |
| 11 | 40 | ŒIŠÛ@Œ’“ñ | ‘¬UƒXƒsƒ“‚s‚a‚l-‚l‚q‚Q | 1'02''94 | 1'03''13 | 1'02''94 |
| 12 | 26 | ‰ÍŠÝ@ƒˆê | ‚s‚d‚`‚lƒJƒ“ƒ|EƒVƒƒNƒ}‚P‚W‚O | 1'04''32 | 1'03''82 | 1'03''82 |
| 13 | 36 | ’·•½@O”V | ‚v‚‰‚k‚k@‚b‚`‚q‚h‚m‚`@‚d‚c | 1'04''18 | 1'07''21 | 1'04''18 |
| 14 | 30 | ŽÂŒ´@^l | ‚l‚rE‚‰‚Ž‚”ƒvƒƒ}ƒeƒbƒN‚l‚q‚Q | 1'07''71 | 1'08''03 | 1'07''71 |
| 15 | 31 | “ñ‹{@´Žu | ‚ӂ‚¤‚̃Cƒ“ƒeƒOƒ‰ | 1'14''92 | 1'10''87 | 1'10''87 |
| 16 | 27 | ŽR–{@k•½ | ‘½–€ƒiƒ“ƒo[‚̃wƒ^ƒNƒ\ƒZƒuƒ“ | 1'19''77 | 1'11''12 | 1'11''12 |
| 17 | 32 | X–{@‰p» | ‚l‚iƒVƒ‹ƒrƒA | 1'12''53 | 1'12''14 | 1'12''14 |
| 18 | 35 | ‰Á“¡@@Œh | ‚a‚’‚‚‰‚Ž‚“‚l‚q‚Q | 1'13''22 | 1'12''23 | 1'12''23 |
| 19 | 29 | ²“¡@–M•F | ƒ~ƒbƒhƒVƒbƒvƒ‰ƒ“‚q‚t‚m—‚l‚q‚Q | 1'13''33 | 1'15''59 | 1'13''33 |
| 20 | 28 | ¬’r@’q | –Ò—óƒtƒ‰ƒtƒ‰‚i‚h‚b‚l‚q‚Q | 1'13''40 | 0'00''00 | 1'13''40 |
| CB4@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ˆó“ì@–õŽu | ‚ ‚΂ê‚ñ‚Ú‚¤ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚f‚s‚q | 1'03''02 | 1'00''85 | 1'00''85 |
| 2 | 59 | ¬—Ñ@—F˜a | ƒ`[ƒ€ƒpƒCƒƒ“ƒY@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'01''28 | 1'05''95 | 1'01''28 |
| 3 | 57 | ìè@C | ƒ‰ƒbƒN‚d‰J‚ª‚¦‚郉ƒ“ƒT[ | 1'02''36 | 1'01''64 | 1'01''64 |
| 4 | 56 | •l“c@Œjˆê | ‚oƒKƒŒ[ƒWŽD–yãƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'01''74 | 1'06''46 | 1'01''74 |
| 5 | 54 | ˜a“c@—² | ƒ‰ƒ“ƒT[@ƒGƒ{‚R | 1'01''91 | 0'00''00 | 1'01''91 |
| 6 | 53 | ™–{@³‘¥ | ƒgƒLƒR@‚l‚c‚q@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'03''26 | 1'07''24 | 1'03''26 |
| 7 | 55 | ’©‘q@’—T | ‚r‚o‚d‚w‚O‚R‚s‚sƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'05''69 | 1'07''93 | 1'05''69 |
| 8 | 52 | ¼–{@Žu˜Y | ‚P‚R‚T”n—Í”ñ—Í‚m‚`ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'12''57 | 1'06''48 | 1'06''48 |
| 9 | 46 | ’|àV@Œ¤—R | ‚l‚r‚h‚mTƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@‚`‚j‚h | 1'14''17 | 1'07''08 | 1'07''08 |
| 10 | 50 | ‹{â@^Œá | ‚s‚a‚l‚ ‚ׂñ‚¶‚á‚s‚sƒ‰ƒ“ƒT[ | 1'12''43 | 1'08''28 | 1'08''28 |
| 11 | 49 | ‘å’J@‹P•F | ƒ`[ƒ€ƒ}ƒOƒiƒXƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'12''69 | 1'08''31 | 1'08''31 |
| 12 | 51 | —é–Ø@‰ë‹v | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'09''90 | 1'14''16 | 1'09''90 |
| 13 | 48 | ‹{“c@•q–¾ | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'10''06 | 1'13''47 | 1'10''06 |
| 14 | 47 | ’†ì@”Ž–¾ | YŒû‘g‰º‚Á’[ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | 1'13''36 | 1'20''46 | 1'13''36 |
| CK@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | •yŠ@•q˜Y | ‚¼‚¤‚³‚ñ‚È‚é‚Æ‚Ì—¬¯ƒJƒvƒ`[ƒm | 1'00''01 | 0'59''95 | 0'59''95 |
| 2 | 66 | —é–Ø@‚悵‚¨ | ‚R‚R‚W‚X‚UƒJƒvƒ`[ƒm‚¾‚æ‚ñ | 1'02''40 | 1'01''14 | 1'01''14 |
| 3 | 65 | ¬•é@а”V | ‚l‚c‚qƒJƒvƒ`[ƒm | 1'03''46 | 1'04''03 | 1'03''46 |
| 4 | 64 | ¼‘º@Œ¤ | ‚`‚c‚u‚`‚mEƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒXI | 1'05''23 | 1'05''91 | 1'05''23 |
| 5 | 63 | ‹àŽq@ˆê˜Y | Žv‚¢o‚³‚ª‚µ@ƒLƒƒƒ‰ | 1'09''97 | 1'06''24 | 1'06''24 |
| CL@m£TOPn | ||||||
| ‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ | ŽQ ‰Á ŽÔ —¼ –¼ | ‚P‰ñ–ÚTime | ‚Q‰ñ–ÚTime | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | _ŽR@˜a”ü | ƒKƒŒ[ƒW‚s‚s•l‘¾˜YŽÔŽØ•¨‚l‚q‚Q | 1'06''74 | 1'03''74 | 1'03''74 |
| 2 | 60 | ‘å‰Í“à@’tŽq | ‚b‚b‚b‚qš‚Ï‚½‚Ï‚½šƒŒƒrƒ“‚‚ñ | 1'07''30 | 1'16''14 | 1'07''30 |
| 3 | 61 | Œ´“c@—ÅŽq | ‚o‚q‚`‚bƒvƒŒƒZƒAƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒ^[ | 1'38''32 | 1'17''84 | 1'17''84 |
£TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.