関東ロードレース選手権シリーズ第2戦筑波大会 リザルト

関東ロードレース選手権シリーズ第2戦筑波大会

開催日:1999年3月13日(土)~14日(日)

SP125| ●SP400| ●GP125| ●GP250

SP125 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 1 福田 賢次郎 S-RG125 TEAMベルワン&BELRAY・パワーズ 17'01.253   109.454 1'07.072
2 8 浜渦  陽 S-RG125 チーム.コクボ☆タイヤショップM&M 17'01.791 0'00.538 109.396 1'07.216
3 12 山下 和義 S-RG125 ☆SBSモトショップ岩井☆ 17'05.873 0'04.620 108.961 1'07.500
4 5 田野井 成之 S-RG125 R.S.BON 17'06.709 0'05.456 108.872 1'07.531
5 2 河村 善之 S-RG125 RT SUCCESSION//D.F.R 17'15.604 0'14.351 107.937 1'08.133
6 9 首藤 博之 S-RG125 ペトロカナダRCすないぱぁ 17'21.423 0'20.170 107.334 1'08.505
7 13 深谷 浩之 S-RG125 ベルワン&BELRAY・RP馬行・SRS?KUBO 17'36.262 0'35.009 105.826 1'09.294
8 6 田上 和人 S-RG125 R.S.BON 17'02.438 1Lap 102.038 1'11.475
9 15 井上 玄悟 S-RG125 TEAMヒライ&SBS柏 17'08.550 1Lap 101.432 1'12.292
10 4 黒田 俊一 S-RG125 工学院大学とWAKO’S 17'09.966 1Lap 101.293 1'11.483
11 3 石井 芳司 S-RG125 チームスガヤ 17'53.621 1Lap 97.174 1'14.936
12 10 浅井 伸啓 S-RG125 KMCCと朝垂ボンバーズとWAKO'S   3Laps   1'08.389
13 7 関  義之 S-RG125     3Laps   1'13.424
以  上  完  走
  11 中村 浩之 A-RS125 ROUND・UP・RACING   14Laps   1'19.206
※ゼッケン 6は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。
SP400 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 15 浅見  隆 K-ZXR400R Team LOOK&火の玉R!! 16'15.293   114.612 1'03.998
2 3 星屋 健二 H-CBR400RR ワールドカワグチと極楽とんぼ 16'19.256 0'03.963 114.148 1'04.552
3 5 掛川 啓一 K-ZXR400R クラブM+松田塾 16'30.193 0'14.900 112.887 1'05.162
4 1 濱田 貴史 H-CBR400RR レーシングTaSK&ASP 16'30.667 0'15.374 112.833 1'05.006
5 20 岡澤 宣昭 K-ZXR400R M.R.T&WAKO’S 16'30.748 0'15.455 112.824 1'05.068
6 21 苅田 庄平 K-ZXR400R M.R.Tと工学院大学KMCC 16'31.129 0'15.836 112.780 1'04.791
7 8 岩月 繁幸 K-ZXR400R マイケルレーシング 16'37.306 0'22.013 112.082 1'05.280
8 11 山村 敏明 K-ZXR400R HARU-T&Takeda R 16'41.907 0'26.614 111.567 1'05.899
9 7 望月 勝明 Y-FZR400RR チーム アクタス 16'42.164 0'26.871 111.539 1'05.887
10 19 竹内 良太 K-ZXR400R DUCK LAND-RT&Aoya.PJC 16'42.731 0'27.438 111.476 1'05.188
11 13 金子 吉和 H-CBR400RR チーム チャウチャウ 16'46.186 0'30.893 111.093 1'05.883
12 4 斉藤 礼次 K-ZXR400R KAZE宇都宮&MST・RT 16'49.643 0'34.350 110.712 1'06.196
13 9 佐々木 健児 Y-FZR400RR おれがんばる、おまえもなFZR 16'50.165 0'34.872 110.655 1'06.107
14 18 神山 晋哉 K-ZXR400R KAZE宇都宮&MST・RT 16'55.501 0'40.208 110.074 1'06.739
15 16 土橋 隆太 Y-FZR400RR チーム アクタス 17'15.958 1'00.665 107.900 1'07.813
16 2 吉田  忠 K-ZXR400R ARC 16'21.668 1Lap 106.276 1'08.507
17 10 林  直樹 H-CBR400RR ClubM+松田塾 16'21.908 1Lap 106.250 1'08.555
18 17 高橋 克行 K-ZXR400R M・R・T☆WAKO’S 16'22.248 1Lap 106.214 1'08.527
19 6 藤江  大 K-ZXR400R   16'45.147 1Lap 103.794 1'09.894
以  上  完  走
GP125 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 59 小室  旭 H-RS125R AZUMA&RSイトウ★笠山★ 18'36.380   120.153 1'01.215
2 22 平石  理 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 18'36.718 0'00.338 120.116 1'01.254
3 12 福嶋 雄介 H-RS125R M-TUNE,Racing!! 18'42.250 0'05.870 119.524 1'01.647
4 29 波多野 祐樹 H-RS125R ABLEレーシング!! 18'45.766 0'09.386 119.151 1'01.786
5 44 若野 英孝 H-RS125R ☆ABLEレーシング☆ 18'49.423 0'13.043 118.765 1'02.017
6 18 横塚 淳也 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム! 18'49.423 0'13.043 118.765 1'01.933
7 10 渡辺  剛 H-RS125R TeamLOOK&ナベオート★ 18'50.756 0'14.376 118.625 1'02.172
8 47 増田 延秀 H-RS125R M-TUNE Racing! 18'50.834 0'14.454 118.617 1'02.148
9 21 高野 正昭 H-RS125R TeamSMOKY&モビランド 18'55.359 0'18.979 118.144 1'02.108
10 53 須藤 博幸 H-RS125R TEAM U-GEAR 18'55.685 0'19.305 118.110 1'02.131
11 5 田辺 智之 H-RS125R   18'56.343 0'19.963 118.042 1'02.042
12 7 下山 武雄 H-RS125R GRPとセクレ 18'56.497 0'20.117 118.026 1'02.062
13 24 風間 正義 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 18'56.937 0'20.557 117.980 1'02.195
14 25 手島 雄介 H-RS125R チームアクタス 18'57.116 0'20.736 117.962 1'02.005
15 61 小森 大助 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム 18'57.253 0'20.873 117.947 1'02.104
16 27 平川 秀幸 H-RS125R BRD&KINGカート 18'57.521 0'21.141 117.920 1'02.054
17 28 清水  哲 H-RS125R TEAMホンダウイング千葉 18'58.343 0'21.963 117.834 1'02.105
18 46 青山 周平 H-RS125R 桶川スポーツランドRC 19'00.459 0'24.079 117.616 1'02.480
19 11 角谷 信哉 H-RS125R モトバム レオス 19'01.763 0'25.383 117.481 1'01.934
20 42 田辺 和喜 H-RS125R N-Plan Racing 19'02.228 0'25.848 117.434 1'02.490
21 60 小間 穂高 H-RS125R RTコマ&マルキン&上州エコ 19'04.947 0'28.567 117.155 1'02.623
22 17 山田  良 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム 19'06.473 0'30.093 116.999 1'02.513
23 36 半場 隼人 H-RS125R エンデュランス 19'09.775 0'33.395 116.663 1'03.036
24 64 大野 建州 H-RS125R リオックスモータースポーツ 19'10.640 0'34.260 116.575 1'02.634
25 62 寺田  敦 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 19'11.376 0'34.996 116.501 1'02.839
26 66 北川  亮 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 19'24.754 0'48.374 115.163 1'03.443
27 2 高橋 泰明 Y-TZ125 松戸FLASHチームSP忠男   5Laps   1'01.519
28 50 大野 晶嗣 H-RS125R Dinky Racing ハンサム団   5Laps   1'02.185
以  上  完  走
  34 安田 毅史 H-RS125R ガレージaZ   12Laps   1'02.054
  41 小山 知良 H-RS125R チームアクタス   14Laps   1'01.579
  69 渡辺 淳司 H-RS125R Team 〓斗雲 スタートのみ
  51 柳  鐘 H-RS125R 指曲りレーシング&ロンウル★ スタートのみ
※ゼッケン 21は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。
GP250 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 22 大垣 幹雄 H-RS250R ☆バーニング ブラッド☆ 18'28.868   120.967 1'01.220
2 1 豊田 浩史 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 18'38.129 0'09.261 119.965 1'01.219
3 3 小島 アツシ H-RS250R M-TUNE・Racing&チトボー 18'41.195 0'12.327 119.637 1'01.229
4 6 菅原 一徳 H-RS250R TEAM・i-FACTORY 18'41.833 0'12.965 119.569 1'01.399
5 5 芦川 英喜 H-RS250R HARC-PRO&AZUMA 18'42.288 0'13.420 119.520 1'01.478
6 13 飯塚 弘樹 H-RS250R i-FACTORY・レオス 18'43.145 0'14.277 119.429 1'01.318
7 2 東浦 正周 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 18'53.220 0'24.352 118.367 1'01.990
8 17 宍戸 竜二 H-RS250R モトバム 中井Iサーキット 18'59.306 0'30.438 117.735 1'02.415
9 12 加藤 啓介 H-RS250R HARC-PRO&AZUMA 18'59.459 0'30.591 117.719 1'02.065
10 14 内田  彰 H-RS250R RIP’S&NOTHING+M 19'07.334 0'38.466 116.911 1'02.849
11 7 大橋 正樹 H-RS250R テクニカルスポーツ関東-T 19'10.572 0'41.704 116.582 1'03.257
12 21 青木 昌弘 Y-TZ250 YS小野田&ライズアウト 19'10.572 0'41.704 116.582 1'02.702
13 11 小泉 武志 Y-TZ250   19'17.756 0'48.888 115.859 1'03.165
14 19 小澤 隆臣 Y-TZ250 カシマレーシング&東京タイヤ   2Laps   1'01.336
15 9 浅井 貴義 Y-TZ250 レーシングチームOutRun   4Laps   1'03.054
以  上  完  走
  4 前田  岳 Y-TZ250 のんたんZu&Team30s   8Laps   1'02.320
  8 清宮 隆信 H-RS250R i-FACTORY RHEOS   14Laps   1'00.988
  10 大羽 純平 Y-TZ250 ALBISPEED&Yard1   17Laps   1'13.310
  18 大賀 紀文 H-RS250R TEAM i-FACTORY スタートのみ
  16 舟橋  潤 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム! スタートのみ

page_top