'99 筑波ロードレース選手権シリーズ第3戦 リザルト

'99 筑波ロードレース選手権シリーズ第3戦

開催日:1999年4月10日(日)~11日(日)

SP125| ●SP250B| ●SP400| ●GP80| ●GP125
GP250| ●N-NK| ●SP250

SP125 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 1 河村 善之 S-RG125 RTSUCCESSION//D.F.R 17'51.513   104.320 1'08.851
2 11 山下 和義 S-RG125 ☆SBSモトショップ岩井☆ 18'05.530 0'14.017 102.973 1'08.330
3 12 深谷 浩之 S-RG125 ベルワン&BELRAY・RP馬行・SRS KUBO 18'19.012 0'27.499 101.710 1'09.508
4 13 首藤 博之 S-RG125 ペトロカナダRCすないぱあ 18'23.540 0'32.027 101.292 1'09.448
5 2 福田 賢次郎 S-RG125 TEAMベルワン&BELRAY・パワーズ 18'26.483 0'34.970 101.023 1'08.601
6 15 南里  晋 S-RG125 TeamHIRAI&SBS柏 18'36.786 0'45.273 100.091 1'11.799
7 16 井上 玄悟 S-RG125 TEAMヒライ&SBS柏 18'52.732 1'01.219 98.682 1'12.290
8 14 阿比留 幹生 S-RG125 SRSスガヤ 19'12.090 1'20.577 97.024 1'14.361
9 9 関口  宏 S-RG125 今日は私の誕生日だぁJBF・ 18'11.220 2Laps 88.778 1'22.136
10 8 黒田 俊一 S-RG125 工学院大学にWAKO’S   2Laps   1'13.609
11 10 大和久 聡 S-RG125 OFR&XXXX!!   2Laps   1'15.161
12 6 田上 和人 S-RG125 R.S.BON   3Laps   1'11.561
以  上  完  走
  4 岡本 素志 S-RG125     9Laps   1'14.852
  3 浜渦  陽 S-RG125 チームコクボ☆タイヤショップM&   13Laps   1'08.532
SP250B 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 7 森田 修治 H-NSR250R チームレイド 16'16.922   114.421 1'04.269
2 14 佐々木 幸弘 Y-TZR250SPR ニセコペンション☆スノーバード 16'17.535 0'00.613 114.349 1'03.878
3 42 肥後崎 健二 Y-TZR250RSP RP馬行&テディーボーイズ 16'17.621 0'00.699 114.339 1'03.821
4 41 冨塚 清彦 H-NSR250R NRプロジェクト&Mレーシング 16'25.771 0'08.849 113.393 1'04.483
5 6 高槻 好志 H-NSR250RSP   16'30.627 0'13.705 112.838 1'04.723
6 8 大島 直文 H-NSR250R   16'30.765 0'13.843 112.822 1'05.127
7 43 武佐 英典 H-NSR250R RTドッグファイト 16'33.842 0'16.920 112.473 1'05.310
8 16 前田  央 H-NSR250R ABLE レーシング!! 16'35.282 0'18.360 112.310 1'05.063
9 5 末広 崇久 Y-TZR250SPR スエヒロ商事・スポーツライダー 16'40.323 0'23.401 111.744 1'05.051
10 36 武士 展照 H-NSR250RSP GBSレーシング 16'40.476 0'23.554 111.727 1'05.503
11 12 五十嵐 明弘 S-RGV250   16'40.640 0'23.718 111.709 1'04.892
12 32 早野 正信 H-NSR250R SHOJI&シマダ RP馬行 16'41.036 0'24.114 111.664 1'05.870
13 33 山口 利宏 H-NSR250R   16'41.760 0'24.838 111.584 1'05.288
14 39 高井 正福 H-NSR250R DFRとさまよえる蒼い弾丸!! 16'42.865 0'25.943 111.461 1'05.845
15 31 矢野 修二 Y-TZR250RSP Team☆LOOK 16'44.740 0'27.818 111.253 1'05.605
16 28 平野 伸一 H-NSR250RSP TEAM・i-FACTORY 16'45.117 0'28.195 111.211 1'05.521
17 10 小川 正紀 H-NSR250R TeamLOOK 16'46.655 0'29.733 111.041 1'05.531
18 15 河野  豊 H-NSR250R TAS・RACING! 16'47.397 0'30.475 110.959 1'05.211
19 38 牧子  進 H-NSR250RSP AFTER・5☆R 16'48.494 0'31.572 110.839 1'05.734
20 34 手島  大 H-NSR250RSP T・DOSANKO&Rサプライ 16'50.737 0'33.815 110.593 1'05.797
21 9 吉屋 和展 H-NSR250R Team PLUS ONE 16'55.014 0'38.092 110.127 1'05.302
22 27 飯泉 隆史 H-NSR250R ABLE RACING 16'57.562 0'40.640 109.851 1'06.190
23 29 藤崎 浩二 H-NSR250R SilverBird 16'57.736 0'40.814 109.832 1'06.457
24 35 三田  晋 Y-TZR250SPR MAYUMI-R+WYVERN 16'57.930 0'41.008 109.811 1'05.763
25 20 田沼 博隆 S-RGV250 SP   16'58.459 0'41.537 109.754 1'06.207
26 1 成沢 和博 Y-TZR250R   17'04.766 0'47.844 109.079 1'06.390
27 19 芝野 義文 H-NSR250R アフターファイブ レーシング 17'12.333 0'55.411 108.279 1'07.086
28 3 佐久間 栄満 S-RGV250 R.S.BON 17'13.121 0'56.199 108.196 1'06.482
29 30 渡辺 岳雄 H-NSR250RSP 庄子プロジェクト・ 17'15.285 0'58.363 107.970 1'07.121
30 37 長島 智司 S-RGV250 ポイント ワン+POWERS 17'17.409 1'00.487 107.749 1'06.110
31 24 愛宕 高洋 H-NSR250R   17'19.692 1'02.770 107.513 1'07.792
32 11 平岡 健太郎 Y-TZR250SPR PJ1&YSP足立中央 17'20.834 1'03.912 107.395 1'06.960
以  上  完  走
※ゼッケン 37は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。
SP400 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 6 石谷 知也 K-ZXR400R オザワ R&D 14'27.028   103.139 1'09.092
2 5 大谷  充 K-ZXR400R MORIプロジェクトレーシング 14'27.028 0'00.000 103.139 1'08.871
3 8 星屋 健二 H-CBR400RR ワールドカワグチと極とん€mピー 14'29.015 0'01.987 102.903 1'09.617
4 12 浅見  隆 K-ZXR400R Team LOOK&火の玉R!! 14'30.374 0'03.346 102.742 1'10.481
5 2 濱田 貴史 H-CBR400RR レーシングTaSK&ASP 14'31.383 0'04.355 102.623 1'09.844
6 11 金子 吉和 H-CBR400RR チーム チャウチャウ 14'35.892 0'08.864 102.095 1'10.835
7 17 竹内 良太 K-ZXR400R DUCK LAND-RT&Aoyaプロジェクト 14'38.391 0'11.363 101.804 1'10.758
8 13 苅田 庄平 K-ZXR400R M.R.Tと工学院大学KMCC 14'41.501 0'14.473 101.445 1'11.928
9 15 神山 晋哉 K-ZXR400R KAZE宇都宮&MST・RT 14'41.930 0'14.902 101.396 1'11.360
10 4 斉藤 礼次 K-ZXR400R KAZE宇都宮&MST・RT 14'49.947 0'22.919 100.482 1'12.076
11 16 佐々木 健児 Y-FZR400RR   14'50.349 0'23.321 100.437 1'11.541
12 9 山村 敏明 K-ZXR400R HARU-T&タケダレーシング 15'25.394 0'58.366 96.633 1'15.413
13 3 大森 昭司 K-ZXR400R TEAM おおもっち 15'40.701 1Lap 87.139 1'23.462
以  上  完  走
  14 片桐 道文 H-RVF/NC35     5Lap   1'21.277
  1 中村 直継 H-CBR400RR MRT&流れ寿司さんみ   6Laps   1'11.877
  10 桜沢 一朝 K-ZXR400R M.R.T   11Laps   1'21.385
GP80 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 19 川名 佑季 M-MH80R RT.韋駄天&サイドワインダー 12'20.608   100.620 1'12.083
2 6 持田 昭裕 M-MH80R チームアクタス 12'24.699 0'04.091 100.067 1'12.726
3 9 箕川 正雄 M-MH80R Wing’s★RSヨコタ! 12'24.699 0'04.091 100.067 1'12.726
4 3 三上 栄康 M-MH80R パワーパイプレーシング 12'24.699 0'04.091 100.067 1'12.826
5 1 佐々木 茂 M-MH80R チーム ロードテクニック 12'24.855 0'04.247 100.046 1'12.631
6 22 蜜石 恵一 M-MH80R ホンダウイング千葉&WAKO’ 12'32.998 0'12.390 98.964 1'13.837
7 16 大塚 三男 M-MH80R CHK☆RACING 12'32.998 0'12.390 98.964 1'14.147
8 21 本田 修三 M-MH80R NR+STINLESSART.HONDA+K 12'41.331 0'20.723 97.881 1'14.731
9 23 南川 智志 M-MH80R スピードサム 12'42.056 0'21.448 97.788 1'14.838
10 11 古川 力也 M-MH80R スーパーリッキー 12'42.423 0'21.815 97.741 1'14.975
11 2 小宮 拓巳 M-MH80R ピノキオ レーシング&クニマサ 12'47.302 0'26.694 97.120 1'15.136
12 4 川堀 祐嗣 M-MH80R エルフィンRS 12'49.190 0'28.582 96.881 1'15.204
13 18 松田 健太 M-MH80R RCY+Ready-Go! 12'52.761 0'32.153 96.433 1'15.408
14 14 斉藤  隆 M-MH80R GBS&PP&TAKA’S 13'08.393 0'47.785 94.521 1'16.389
15 17 鈴木 豊一 M-MH80R TEAM アルティラン 13'10.964 0'50.356 94.214 1'16.552
16 5 北嶋 択郎 M-MH80R 日大理工APA まだ学生? 13'11.129 0'50.521 94.194 1'17.378
17 20 鈴木 克明 M-MH80R L1-A Web Riders 13'15.719 0'55.111 93.651 1'17.899
18 12 根本 陽平 M-MH80R TEAMホンダウィング千葉 12'47.964 1Lap 87.332 1'21.000
19 13 大崎 雅弘 M-MH80R     2Laps   1'15.368
以  上  完  走
  10 小島 英了 M-MH80R クールレーシング&M’PRO   5Lap   1'16.056
  15 竹繁 徹朗 M-MH80R Team・TOS・・・・・・・   9Lap   2'09.055
GP125 天候:曇り コース状況:セミウェット[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 3 高橋 泰明 Y-TZ125 松戸FLASHチームSP忠男! 17'17.716   107.717 1'07.524
2 21 小田島 暁志 H-RS125R ヴィラージュ&葛飾ファミリーα 17'22.640 0'04.924 107.209 1'07.755
3 34 横塚 淳也 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム!! 17'32.563 0'14.847 106.198 1'08.783
4 28 高野  勤 H-RS125R TEAM アルティラン 17'33.207 0'15.491 106.133 1'08.438
5 7 福嶋 雄介 H-RS125R M-TUNE,Racing!! 17'40.153 0'22.437 105.438 1'09.341
6 15 田辺 和喜 H-RS125R N-Plan Racing 17'41.416 0'23.700 105.312 1'08.807
7 33 増田 延秀 H-RS125R M-TUNE Racing! 17'46.863 0'29.147 104.774 1'08.715
8 24 北川  亮 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 17'46.972 0'29.256 104.764 1'08.883
9 10 青木 一実 H-RS125R CHKレーシングサプライ 17'50.435 0'32.719 104.425 1'08.808
10 1 人見 研吾 H-RS125R チーム アクタス 17'56.195 0'38.479 103.866 1'08.278
11 8 渡辺 淳司 H-RS125R Team 〓斗雲 18'02.819 0'45.103 103.231 1'09.916
12 22 二瓶  彰 H-RS125R チームSP&SP-FUOR 18'08.137 0'50.421 102.726 1'09.428
13 14 小俣 貴宏 H-RS125R GARAGE,国政!! 18'09.753 0'52.037 102.574 1'10.264
14 25 清水  哲 H-RS125R TEAMホンダウイング千葉 18'11.233 0'53.517 102.435 1'09.092
15 20 高野 正昭 H-RS125R TeamSMOKY&モビランド 18'11.565 0'53.849 102.403 1'09.285
16 5 今井  徹 H-RS125R   18'17.091 0'59.375 101.888 1'10.151
17*1 39 小間 穂高 H-RS125R RTコマ&マルキン&上州エコ 18'17.151 0'59.435 101.882 1'10.269
18 42 寺田  敦 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 18'19.534 1'01.818 101.661 1'09.372
19 19 渡邊 浩將 H-RS125R TeamSMOKYとモビランド 18'21.890 1'04.174 101.444 1'09.897
20 43 小森 大助 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム!!! 18'22.305 1'04.589 101.406 1'09.407
21 23 清水 直樹 H-RS125R PHOENIX 18'39.847 1Lap 93.163 1'09.052
22 31 木野 英俊 H-RS125R テクニカルスピード   1Lap   1'08.980
23 37 斉藤  崇 H-RS125R TEAM U-GEAR/FOR HEAD   2Laps   1'08.630
以  上  完  走
  12 橋本  誠 H-RS125R MSSアライ   5Laps   1'09.615
  18 波多野 祐樹 H-RS125R ☆ABLEレーシング!!   7Laps   1'07.935
  13 田辺 智之 H-RS125R TEAM・i-FACTORY   9Laps   1'08.854
  32 小室  旭 H-RS125R AZUMA&RSイトウ★笠山★   10Laps   1'09.107
  29 角谷 信哉 H-RS125R モトバム レオス   11Laps   1'09.797
  44 大野 建州 H-RS125R リオックスモータースポーツ   12Laps   1'15.035
  16 大野 晶嗣 H-RS125R Dinky Racing ハンサム団   14Laps   1'22.024
  41 濱田  正 Y-TZ125 ツツミモータースケロイダー   14Laps   1'50.026
  36 須藤 博幸 H-RS125R TEAM U-GEAR スタートのみ
※ 国内競技規則 細則1 22 2)により、2ヒートレースとした。
*1 ゼッケン 39は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(20秒加算)を適用する。
GP250 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 18 大垣 幹雄 H-RS250R ☆バーニング ブラッド☆ 21'24.253   104.447 1'09.593
2 10 東浦 正周 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 21'25.942 0'01.689 104.310 1'08.499
3 20 江口 大介 H-RS250R MOTO BUMレーシング 21'27.581 0'03.328 104.177 1'09.172
4 16 宍戸 竜二 H-RS250R モトバム 中井サーキット 21'29.222 0'04.969 104.044 1'09.269
5 8 佐藤 寛之 H-RS250R TEAM・i-FACTORY 21'29.314 0'05.061 104.037 1'09.309
6 2 芦川 英喜 H-RS250R HARC-PRO&AZUMA 21'29.577 0'05.324 104.016 1'09.173
7 17 大内  岳 Y-TZ250 ツツミモータース 21'30.745 0'06.492 103.921 1'08.632
8 1 小澤 隆臣 Y-TZ250 カシマレーシング&東京タイヤ 21'32.369 0'08.116 103.791 1'09.752
9 15 大賀 紀文 H-RS250R TEAM i-FACTORY 21'34.678 0'10.425 103.606 1'09.858
10 5 野呂 真志 Y-TZ250 チーム ケイズ 21'36.611 0'12.358 103.451 1'09.829
11 9 大橋 正樹 H-RS250R テクニカルスポーツ関東 21'41.019 0'16.766 103.101 1'10.341
12 13 石井 宏幸 H-RS250R N-PlanRacingPloject&ポイントワン 21'42.237 0'17.984 103.004 1'10.880
13 6 小泉 武志 Y-TZ250   22'26.919 1'02.666 99.587 1'12.647
14 14 鈴木 若雄 Y-TZ250 レーシングチームOutRun 21'42.645 1Lap 97.251 1'14.309
15 12 飯塚 弘樹 H-RS250R i-FACTORY・レオス 21'53.892 2Laps 90.747 1'10.929
16 7 浅野 宏行 H-RS250R DUCK LAND レーシング 22'03.619 2Laps 90.080 1'18.465
17 11 内田  彰 H-RS250R RIP’S&NOTHING+M 22'40.291 2Laps 87.652 1'16.175
18 3 小島 アツシ H-RS250R M-TUNE・Racing&チト!   5Laps   1'11.256
以  上  完  走
  4 鈴木 直樹 Y-TZ250 GUST&YS港北LABOL   10Laps   1'20.765
※ ゼッケン 3は、国内競技規則 細則1 19 1)(7)違反(規定走路外走行)により、国内競技規則 29 1)(当該周回数を無効とし罰則として訓戒)を適用する。
N-NK 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 1 星宮  了 H-CB400SF プロコレクション南海部品横浜店 13'36.329   109.544 1'06.855
2 15 永井 秀樹 Y-FZ400 DOGFIGHT RACING 13'38.703 0'02.374 109.226 1'06.901
3 14 岸  真弘 H-CB400SF 茨城県結城郡千代川村・野口商会 13'38.861 0'02.532 109.205 1'06.973
4 2 丹生谷 光二 H-CB400SF プロコレクション 14'09.302 0'32.973 105.291 1'09.921
5 16 野口 義則 H-CB400SF 茨城県結城郡千代川村☆野口商会 14'13.844 0'37.515 104.731 1'09.315
6 11 川口 英昭 H-CB400SF V-R MSTRacingTeam 14'16.409 0'40.080 104.417 1'10.108
7 10 峰岸 岳彦 H-CB400SF N☆H RT 14'35.814 0'59.485 102.104 1'11.120
8 8 清水  真 H-CB400SF V-R TEAMホンダウイング千葉 14'47.550 1'11.221 100.754 1'12.053
9 12 渡部 浩典 Y-FZ400 D.F.R.花見宴会担当 13'44.518 1Lap 99.418 1'13.208
10 7 岡田 州生 H-CB400SF レーシングチーム・ハニービー 14'33.358 1Lap 93.858 1'16.461
以  上  完  走
  13 高倉 純一 H-CB400SF レーシングチーム ハニービー   11Laps   1'18.349
  9 池上 和重 H-CB400SF V-S TEAMホンダウイング千葉   11Laps   1'42.358
  3 遠藤 卓也 H-CB400SF TEAM 平野農園&NOVA スタートのみ
SP250 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 所要時間 トップ差 Km/h BestTime
1 17 土田 公一 Y-TZR250R 桶川スポーツランドRC 18'06.659   102.866 1'11.342
2 14 佐々木 幸弘 Y-TZR250SPR ニセコペンション☆スノーバード 18'13.364 0'06.705 102.235 1'10.306
3 3 小川  健 H-NSR250RSP Jhaレーシング!! 18'17.815 0'11.156 101.820 1'11.505
4 5 末広 崇久 Y-TZR250SPR スエヒロ商事・スポーツライダー 18'20.359 0'13.700 101.585 1'10.229
5 10 竹下 賢二 H-NSR250R ABLE レーシング 18'21.197 0'14.538 101.508 1'11.707
6 7 岩井 耕治 S-RGV250 ☆スーパーBELLレーシング☆ 18'22.111 0'15.452 101.424 1'11.910
7 18 肥後崎 健二 Y-TZR250RSP RP馬行&テディーボーイズ 18'23.254 0'16.595 101.318 1'11.321
8 19 武佐 英典 H-NSR250R RTドッグファイト 18'45.108 0'38.449 99.350 1'13.382
9 9 吉屋 和展 H-NSR250R Team PLUS ONE 19'03.252 0'56.593 97.774 1'14.874
10 12 五十嵐 明弘 S-RGV250 ☆(株)関東梱包運輸倉庫☆ 18'22.111 1Lap 94.662 1'14.916
11 6 高村  浩 Y-TZR250RSP ナカノレーシングプロジェクトNR   1Lap   1'10.904
12 16 高井 正福 H-NSR250R RT DOGFIGHT   1Lap   1'10.834
以  上  完  走
※ ゼッケン 12は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。

page_top