関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ(イーストエリア)第6戦 リザルト

関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ(イーストエリア)第6戦

開催日:1999年5月16日(日)

エリアGP250 天候:曇り コース状況:セミウェット/ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 24 山中 正之 H-RS250R RTハニービーJRD上野DS隣 20 22'10.001   112.060 1'04.499 19/20
2 20 山本 克彦 H-RS250R HARC-PRO&AZUMA 20 22'14.896 0'04.895 111.649 1'04.838 18/20
3 26 松本 大輔 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 20 22'25.759 0'15.758 110.748 1'04.958 19/20
4 12 小澤 隆臣 Y-TZ250 カシマレーシング&東京タイヤ 20 22'26.380 0'16.379 110.697 1'04.437 20/20
5 25 福田 浩之 Y-TZ250 TOKYO PROJECT 20 22'42.003 0'32.002 109.427 1'05.302 19/20
6 6 山村 良憲 H-RS250R レーシングTaSK&K-evo 20 22'42.484 0'32.483 109.388 1'06.932 10/20
7 14 鈴木 健一 H-RS250R TOMsports&MHM 20 22'47.021 0'37.020 109.025 1'05.346 20/20
8 18 桜井 晋吾 H-RS250R テクニカルスポーツ関東 20 22'47.735 0'37.734 108.968 1'05.471 20/20
9 10 中村 一也 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 20 22'51.232 0'41.231 108.691 1'04.644 19/20
10 11 鈴木  明 Y-TZ250 MOTOFASTRT根岸オート 20 22'54.327 0'44.326 108.446 1'05.210 19/20
11 7 月森 洋二 Y-TZ250 RTコシカワ八千代 20 22'54.849 0'44.848 108.405 1'06.576 19/20
12 4 高橋 正聡 H-RS250R ☆Burning Blood☆ 20 22'58.311 0'48.310 108.132 1'07.692 19/20
13 19 阿久津 竜夫 H-RS250R CLUB NEXT&aZ 20 22'58.569 0'48.568 108.112 1'07.484 8/20
14 17 大垣 幹雄 H-RS250R ☆バーニング ブラッド☆ 20 22'59.699 0'48.698 108.024 1'07.631 20/20
15 3 石原 潤一 H-RS250R ☆BURNING BLOOD☆ 20 22'09.050 0'59.049 107.296 1'07.726 20/20
16 2 柳川 俊幸 Y-TZ250 RT.モトパドックキムラ 20 23'10.683 1'00.682 107.170 1'07.140 19/20
17 1 荻野 勝盛 H-RS250R フェイス&スタッフ&米ワールド 20 23'10.762 1'00.761 107.164 1'08.169 19/20
18 21 喜多田 学 H-RS250R テクニカルスポーツ関東 20 23'16.052 1'06.051 106.758 1'08.321 16/20
19 9 清水 一貴 Y-TZ250 ツツミモータース&NONSTO 19 22'28.091 1Lap 105.029 1'08.752 8/19
以  上  完  走
  27 井野 哲哉 Y-TZ250 アームストロング☆EAST-COREアリス 14   6Laps   1'06.931 13/ 14
  5 鈴木 達弥 Y-TZ250 ペンタグラム 10   10Laps   1'10.046 8/ 10
  8 安井 政勝 H-RS250R レーシング サプライ 〓斗雲 6   14Laps   1'08.353 4/ 6
  13 清宮 隆信 H-RS250R i-FACTORY&RHEOS 6   14Laps   1'11.675 3/ 6
  28 渋沢 人誠 H-RS250R T-PROJECT 2   18Laps   1'36.959 1/ 2

page_top