関東ロードレース選手権シリーズ第10戦筑波大会 リザルト

関東ロードレース選手権シリーズ第10戦筑波大会

開催日:1999年7月10日(土)

SP125| ●SP250| ●SP400

SP125 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 6 田野井 成之 S-RG125Γ R・S・BON 15 17'10.409   108.481 1'07.883 15/15
2 17 小久保 宏幸 S-RG125Γ チーム コクボモータース八王子 15 17'10.556 0'00.147 108.466 1'07.791 7/15
3 11 首藤 博之 S-RG125Γ ペトロカナダRCすないぱあ 15 17'10.782 0'00.373 108.442 1'07.707 15/15
4 14 瀬古 直樹 S-RG125Γ ☆SBSモトショップ岩井☆TOS! 15 17'31.845 0'21.436 106.270 1'09.181 13/15
5 13 浅井 伸啓 S-RG125Γ KMCC-OBと朝垂ボンバーズとWAKO'S 15 17'42.784 0'32.375 105.177 1'09.790 14/15
6 15 南里  晋 S-RG125Γ TeamHIRAI&SBS柏 15 17'52.697 0'42.288 104.205 1'10.108 7/15
7 12 黒田 俊一 S-RG125Γ 工学院大学7年生へWAKO’S 15 18'11.294 1'00.885 102.429 1'11.504 13/15
8 9 岡本 素志 S-RG125Γ 室蘭工大単車会byTSK&日水コン 15 18'12.423 1'02.014 102.323 1'10.768 4/15
9 4 沖藤 陽一 S-RG125Γ   14 17'37.466 1Lap 98.658 1'14.453 2/14
10 1 浜渦  陽 S-RG125Γ チームコクボ☆T.S.M&M 14   1Lap   1'07.940 13/14
11 5 浅場 元昭 S-RG125Γ R・S・BON 14   1Lap   1'09.408 4/14
12 8 井上 玄悟 S-RG125Γ TEAMヒライ&SBS柏 13   2Laps   1'11.597 13/13
13 7 田上 和人 S-RG125Γ R.S,BON 13   2Laps   1'09.996 8/13
以  上  完  走
  2 河村 善之 S-RG125Γ   8   7Laps   1'09.243 4/8
  10 深谷 浩之 S-RG125Γ ベルワン&BELRAY・RP馬行・SRS KUBO 8   7Laps   1'08.967 5/8
※ ゼッケン 7は、国内競技規則 第3章 10 2)(3)違反(競技参加者の遵守事項)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。
SP250 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 2 金  栄得 Y-TZR250SPR DOGFIGHT RACING 15 15'51.336   117.498 1'02.812 8/15
2 1 森  龍一 Y-TZR250RSP TeamLOOK☆DFR 15 16'07.716 0'16.380 115.509 1'03.571 8/15
3 9 小川  健 H-NSR250RSP Jha Racing! 15 16'14.012 0'22.676 114.762 1'03.822 7/15
4 16 堀場 祐一郎 Y-TZR250RSP Team LOOK 15 16'17.760 0'26.424 114.323 1'04.212 4/15
5 24 大坪 由命 S-RGV250ΓSP SRSスガヤ 15 16'20.469 0'29.133 114.007 1'04.624 3/15
6 25 竹下 賢二 H-NSR250R ABLE Racing 15 16'20.538 0'29.202 113.999 1'04.137 5/15
7 31 竹井 昌夫 H-NSR250R RTコシカワ八千代 15 16'20.983 0'29.647 113.947 1'04.225 14/15
8 30 竹井 繁夫 H-NSR250R RT・コシカワ八千代 15 16'21.433 0'30.097 113.895 1'04.337 15/15
9 27 五十嵐 明弘 S-RGV250Γ (株)関東梱包運輸RT 15 16'22.554 0'31.218 113.765 1'04.108 14/15
10 6 古知屋 博 S-RGV250ΓSP R.S.BON 15 16'31.787 0'40.451 112.706 1'03.706 14/15
11 18 末広 崇久 Y-TZR250SPR スエヒロ商事・スポーツライダー 15 16'38.664 0'47.328 111.930 1'05.380 13/15
12 8 前田  央 H-NSR250R ABLE RACING 15 16'38.950 0'47.614 111.897 1'05.273 15/15
13 26 飯泉 隆史 H-NSR250R ABLE Racing 15 16'44.162 0'52.826 111.317 1'05.872 3/15
14 5 武士 展照 H-NSR250RSP GBSレーシング 15 16'44.713 0'53.377 111.256 1'05.540 9/15
15 17 菅原  剛 H-NSR250R TEAM i-FACTORY 15 16'44.810 0'53.474 111.245 1'05.020 11/15
16 7 安西  直 Y-TZR250RSP Dog Fight R. 15 16'45.620 0'54.284 111.155 1'05.553 6/15
17 19 吉屋 和展 H-NSR250R Team PLUS ONE! 15 16'47.834 0'56.498 110.911 1'05.409 11/15
18 32 佐久間 栄満 S-RGV250Γ R.S.BON 15 16'54.525 1'03.189 110.180 1'06.335 14/15
19 4 佐々木 幸弘 Y-TZR250SPR ニセコペンション☆スノーバード 14 15'58.527 1Lap 108.842 1'03.754 3/14
20 12 斉藤 浩司 S-RGV250ΓSP WIN Racing 14 15'59.400 1Lap 108.743 1'07.134 6/14
21 3 矢野 修二 Y-TZR250RSP Team☆LOOK 14 16'03.168 1Lap 108.318 1'06.225 10/14
22 21 岩井 耕治 S-RGV250Γ ☆ SUPER BELL ☆ 12 16'49.647 3Laps 88.570 1'03.814 5/12
23 20 岡島 純治 Y-TZR250R チーム30's&スポーツライダー 14   1Lap   1'04.193 11/14
24 33 小田和 玄 S-RGV250Γ SRSクボ 11   4Laps   1'02.653 6/11
以  上  完  走
  13 本間 寛朗 H-NSR250R ZRT.赤ゼッケン希望? 10   5Laps   1'06.877 6/10
  14 吉田 浩志 Y-TZR250SPR SP忠男レーシングチーム! 8   7Laps   1'03.702 5/8
  23 戸谷 健司 S-RGV250ΓSP ☆SBSモトショップ岩井☆ 7   8Laps   1'03.476 6/7
  15 相澤 仁志 Y-TZR250RSP STRIKE FORCE 7   8Laps   1'05.742 6/7
  11 後藤 高秀 Y-TZR250R レーシングTaSK & GBS 3   12Laps   1'04.258 3/3
  28 江田 孝人 H-NSR250R レーシングサプライ 1   14Laps   1'08.967 1/1
  34 武田 裕明 S-RGV250ΓSP M’KAZU WORKS スタートのみ
SP400 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 星屋 健二 H-CBR400RR ワールドカワグチ&N-planと極楽とんぼ 15 16'17.125   114.397 1'04.541 4/15
2 18 苅田 庄平 K-ZXR400R M.R.T&工学院大学5年生+WAKO'S 15 16'18.236 0'01.111 114.267 1'04.156 13/15
3 7 掛川 啓一 K-ZXR400R クラブ M+松田塾!! 15 16'23.668 0'06.543 113.636 1'04.823 4/15
4 9 神山 晋哉 K-ZXR400R KAZE宇都宮&MST・RT 15 16'24.882 0'07.757 113.496 1'04.838 13/15
5 16 岡澤 宣昭 K-ZXR400R MRT&WAKO’SリーフEG 15 16'25.053 0'07.928 113.476 1'04.719 14/15
6 12 望月 勝明 Y-FZR400RR チーム アクタス 15 16'28.503 0'11.378 113.080 1'05.007 10/15
7 2 橋本 慎太郎 K-ZXR400R ファーストボーイレーシング 15 16'40.354 0'23.229 111.740 1'05.286 14/15
8 11 谷野 晃一 H-CBR400RR ユタカ技研 ULEV仕様 15 16'41.251 0'24.126 111.640 1'05.498 15/15
9 8 土橋 隆太 Y-FZR400RR チーム アクタス 15 16'42.150 0'25.025 111.540 1'05.501 13/15
10 21 竹内 良太 K-ZXR400R DUCK LAND-RT&Aoyaプロジェクト! 15 16'44.755 0'27.630 111.251 1'05.953 13/15
11 14 金子 吉和 H-CBR400RR チーム チャウチャウ 15 16'52.597 0'35.472 110.389 1'06.345 4/15
12 20 山村 敏明 K-ZXR400R HARU-T&タケダレーシング 15 16'52.702 0'35.577 110.378 1'06.615 8/15
13 1 斉藤 礼次 K-ZXR400R KAZE宇都宮&MST・RT 15 17'02.616 0'45.491 109.308 1'07.224 6/15
14 4 片桐 道文 H-RVF/NC35   15 17'19.263 1'02.138 107.557 1'07.708 13/15
15 3 藤江  大 K-ZXR400R MST.RacingTeam 15 17'25.914 1'08.789 106.873 1'08.192 9/15
16 19 高田 善夫 H-CBR400RR 極楽とんぼ 14 16'24.793 1Lap 105.939 1'08.903 6/14
以  上  完  走
  6 石谷 知也 K-ZXR400R Team OZAWA R&D 10   5Laps   1'03.842 7/10
  17 西潟 美和 Y-FZR400RRSP スガヤ スピード 6   9Laps   1'09.642 3/6
  15 浅見  隆 K-ZXR400R Team LOOK&火の玉R!! 1   14Laps   1'10.498 1/1

page_top