関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ 第16戦筑波大会 リザルト

関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ 第16戦筑波大会

開催日:1999年9月19日(日)

エリアGP125 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 17 高橋 泰明 Y-TZ125 松戸FLASHチームSP忠男 20 20'34.468   120.732 1'01.063 5/20
2 29 生形 秀之 H-RS125R エンデュランス&B・CREWS 20 20'35.269 0'00.801 120.654 1'00.914 19/20
3 9 高橋 裕紀 H-RS125R ◆桶川スポーツランドRC◆ 20 20'35.365 0'00.897 120.645 1'00.867 18/20
※4 37 丸山 美由貴 Y-TZ125 チームファニー&YSP足立中央 20 20'39.078 0'04.610 120.283 1'01.214 6/20
5 42 稲林  仁 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 20 20'39.831 0'05.363 120.210 1'01.200 6/20
6 20 熊川 育良 H-RS125R TEAM・U-GEAR 20 20'40.137 0'05.669 120.180 1'01.306 6/20
7 41 小室  旭 H-RS125R AZUMA&RSイトウ★笠山★ 20 20'40.340 0'05.872 120.161 1'01.152 17/20
8 36 横山 正人 H-RS125R Ryox motor sports&梅しば!! 20 20'46.946 0'12.478 119.524 1'01.659 5/20
9 7 平石  理 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 20 20'47.816 0'13.348 119.441 1'01.414 10/20
10 11 野寄 真二 H-RS125R Team JUBET 20 20'48.997 0'14.529 119.328 1'01.412 10/20
11 2 久保 昌勝 H-RS125R Dinky Racing 20 20'51.132 0'16.664 119.124 1'01.550 6/20
12 25 更科  稔 H-RS125R Dinky Racing 20 20'52.445 0'17.977 118.999 1'01.488 10/20
13 15 今井 克彦 H-RS125R ボンバーズR!! 20 20'53.728 0'19.260 118.877 1'01.649 15/20
14 39 早坂 隆司 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム!! 20 20'54.156 0'19.688 118.837 1'01.821 16/20
15 1 安田 毅史 H-RS125R ガレージaZ(アズ)&ステラ! 20 20'57.849 0'23.381 118.488 1'01.983 11/20
16 6 関  良顕 H-RS125R M’-PROJECT 20 20'58.087 0'23.619 118.466 1'01.668 20/20
17 38 田辺 智之 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 20 20'58.553 0'24.085 118.422 1'01.939 20/20
18 34 手島 雄介 H-RS125R チームアクタス 20 20'59.416 0'24.948 118.341 1'01.767 20/20
19 35 柳  鐘 H-RS125R 指曲りレーシング!&ジゴロ 20 21'08.675 0'34.207 117.477 1'02.098 8/20
20 14 佐々木 宣善 H-RS125R ホンダ・ブルーヘルメットMSC 20 21'18.147 0'43.679 116.606 1'02.574 5/20
21 24 茂木 正行 H-RS125R クルーズレーシングチーム 19 20'55.391 1Lap 112.784 1'02.008 6/19
22 28 赤間  清 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 16   4Laps   1'02.149 13/16
23 12 遠藤 哲也 H-RS125R Hiro'sファクトリー&アキプロ 15   5Laps   1'02.027 8/15
24 31 江川 智裕 H-RS125R RCすないぱぁ&SURF~愛知 15   5Laps   1'02.063 9/15
以 上 完 走
  44 中野 健二 H-RS125R YSP横浜南 with Hirock 13   7Laps   1'01.359 6/13
  10 小山 知良 H-RS125R チームアクタス 11   9Laps   1'01.004 6/11
  19 下山 武雄 H-RS125R G セクレ 8   12Laps   1'01.880 8/8
  27 杉山 ケンジ H-RS125R ペンタグラム 3   17Laps   1'02.604 3/3
  43 堀  智治 H-RS125R チームSP SP-FOUR 3   17Laps   1'03.326 3/3
  16 青山 周平 H-RS125R ☆桶川スポーツランドRC☆ 2   18Laps   1'03.528 2/2
  3 津久井 秀彰 H-RS125R Team ・斗雲 2   18Laps   1'09.823 1/2
  13 山科 真治 Y-TZ125 チームファニー YSP足立中央 1   19Laps   1'09.151 1/1
※ゼッケン 37は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(罰金)を適用する。

page_top