開催日:1999年10月24日(日)
●NF/NB|
●NS1|
●NS2/Final I|
●NS2/Final II|
●NT1
●レトロ50(ノーマル)|
●レトロ50(レーシー)|
●SRF4&5|
●SV400&650
NF/NB 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 永井 秀樹 | YAMAHA:YZF-R6 | ドッグファイト レーシング | 12 | 12'54.410 | 115.474 | 1'02.941 | 6/12 | |||
2 | 22 | 佐野 潤一 | YAMAHA:YZF-R1 | YZF-ML&あみあみ倶楽部 | 12 | 13'37.996 | 0'43.586 | 109.321 | 1'06.108 | 11/12 | ||
3 | 13 | 竹田 明彦 | DUCATI:748 | あ~1年ぶりのレースだよ! | 12 | 13'39.695 | 0'45.285 | 109.094 | 1'06.942 | 12/12 | ||
4 | 24 | 上原 正稔 | SUZUKI:GSX1100R | トーク&M-Racingリーフ | 12 | 13'41.179 | 0'46.769 | 108.897 | 1'06.902 | 8/12 | ||
5 | 20 | 影山 久高 | DUCATI:916ピポスト | 和智Racing&AVON | 12 | 13'42.335 | 0'47.925 | 108.744 | 1'06.964 | 11/12 | ||
6 | 7 | 渡部 浩典 | YAMAHA:YZF-R6 | D.FR 別班です。 | 12 | 13'45.190 | 0'50.780 | 108.368 | 1'06.116 | 6/12 | ||
7 | 2 | 染谷 太一 | YAMAHA:YZF-R6 | お好焼蔵人&リーンウィズRT | 12 | 13'45.845 | 0'51.435 | 108.282 | 1'07.434 | 8/12 | ||
8※ | 11 | 宮崎 泰 | KAWASAKI:ZRX1100 | いちばレーシングクラブ | 11 | 12'54.494 | 1Lap | 105.839 | 1'09.139 | 11/11 | ||
9 | 4 | 瀧澤 健治 | HONDA:CBR600F | UEMATSU CO.,LTD. | 11 | 12'55.140 | 1Lap | 105.751 | 1'09.182 | 9/11 | ||
10 | 3 | 吉田 篤史 | YAMAHA:YZF-R6 | バード&キャットRT | 11 | 12'56.702 | 1Lap | 105.539 | 1'08.964 | 10/11 | ||
11 | 21 | 赤 和則 | DUCATI:888ストラーダ | やおしげRT2号・・ | 11 | 13'08.792 | 1Lap | 103.921 | 1'09.295 | 8/11 | ||
12 | 1 | 戸張 一弥 | YAMAHA:YZF-R6 | 11 | 13'08.995 | 1Lap | 103.894 | 1'09.120 | 9/11 | |||
13 | 23 | 神尾 成 | SUZUKI:イナズマ1200 | 神戸ユニコーンRC | 11 | 13'21.958 | 1Lap | 102.215 | 1'11.260 | 10/11 | ||
14 | 5 | 前田 久 | bimota:YB-9SR | グリーンイーグル&ATAGOII | 11 | 13'25.432 | 1Lap | 101.774 | 1'11.824 | 6/11 | ||
15 | 12 | 高田 耕一 | YAMAHA:YZF-R1 | YZF-ML&あみあみ倶楽部 | 11 | 13'34.273 | 1Lap | 100.669 | 1'12.385 | 9/11 | ||
16 | 16 | 山崎 公男 | HONDA:CBR900RR | 11 | 13'42.781 | 1Lap | 99.628 | 1'12.514 | 11/11 | |||
17 | 34 | 桜井 強士 | SUZUKI:GSX1100S | 神戸ユニコーンRC | 11 | 13'44.800 | 1Lap | 99.384 | 1'13.454 | 11/11 | ||
18 | 17 | 塚田 伸之 | KAWASAKI:ZX-9R | KEYWORD-T | 11 | 13'48.726 | 1Lap | 98.913 | 1'08.975 | 10/11 | ||
19 | 18 | 小池 修一 | YAMAHA:YZF-R1 | ProductKAWAMATA | 11 | 14'09.643 | 1Lap | 96.478 | 1'15.653 | 7/11 | ||
20 | 15 | 白石 博之 | KAWASAKI:GPZ750R | チーム31・ダストボックスBR | 10 | 13'01.185 | 2Laps | 95.394 | 1'15.407 | 9/10 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
14 | 高橋 錠二 | SUZUKI:GSF1200S | UFO大使館出た真実を告げる書 | スタートのみ | ||||||||
※ゼッケン 11は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 |
NS1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 岩堀 一巨 | ジレラ:サトゥルノ | イワホリRF+RIDE ON | 12 | 14'15.916 | 104.478 | 1'09.693 | 12/12 | ||
2 | 19 | 小野寺 彰 | YAMAHA:SRX-6 | ボイラー湘南&はなもげらssk | 12 | 14'15.916 | 0'00.000 | 104.478 | 1'09.823 | 12/12 | |
3 | 16 | 井上 三也 | YAMAHA:SRX-6 | Team Kenny’S | 12 | 14'21.837 | 0'05.921 | 103.760 | 1'10.657 | 6/12 | |
4 | 2 | 槙田 健治 | YAMAHA:SRX-6 | HOT MILK | 12 | 14'22.380 | 0'06.464 | 103.694 | 1'11.057 | 7/12 | |
5 | 1 | 宮野 紘達 | ベルガルダY:SZR660 | OMCシルバーバード周ちゃん | 12 | 14'22.578 | 0'06.662 | 103.671 | 1'10.904 | 6/12 | |
6 | 3 | 斉藤 栄 | ベルガルダY:SZR660 | まんが番長S’ | 12 | 14'34.633 | 0'18.717 | 102.242 | 1'11.708 | 5/12 | |
7 | 31 | 田島 明 | YAMAHA:SRX600 | ファインロードR・T | 12 | 14'35.433 | 0'19.517 | 102.148 | 1'11.092 | 10/12 | |
8 | 13 | 斉藤 洋一 | YAMAHA:SRX600 | 東京理科大学二輪会OB | 12 | 14'36.979 | 0'21.063 | 101.968 | 1'11.287 | 9/12 | |
9 | 10 | 吉田 昌弘 | YAMAHA:SRX-6 | 八王子情報センター二輪会 | 12 | 14'45.227 | 0'29.311 | 101.018 | 1'11.882 | 7/12 | |
10 | 7 | 渡辺 秀則 | YAMAHA:SRX600 | 水銀灯&スラクストン湘南 | 12 | 14'50.729 | 0'34.813 | 100.394 | 1'12.913 | 4/12 | |
11 | 20 | 山田 学 | ベルガルダY:SZR660 | チームスタンホープ | 12 | 15'00.254 | 0'44.338 | 99.332 | 1'13.373 | 11/12 | |
12 | 22 | 福田 敏寿 | YAMAHA:SRX-6 | プレストRT&YSP新宿中央 | 12 | 15'01.275 | 0'45.359 | 99.219 | 1'14.133 | 12/12 | |
13 | 15 | 柳瀬 裕示 | SUZUKI:GOOSE350 | Team Think Tank | 12 | 15'01.275 | 0'45.359 | 99.219 | 1'13.296 | 11/12 | |
14 | 9 | 金子 淳也 | SUZUKI:GOOSE350 | ミユキオート Racing Factory | 12 | 15'07.259 | 0'51.343 | 98.565 | 1'13.804 | 12/12 | |
15 | 96 | 黒田 隆英 | YAMAHA:SRX-6 | クレイジーケンレーシング | 12 | 15'10.469 | 0'54.553 | 98.218 | 1'14.182 | 8/12 | |
16 | 18 | 矢沢 聡明 | YAMAHA:SRX600 | 神戸ユニコーンRC | 12 | 15'14.687 | 0'58.771 | 97.765 | 1'14.241 | 10/12 | |
17 | 27 | 我妻 泰裕 | YAMAHA:SRX600 | 神戸ユニコーンRC+1192 | 12 | 15'22.933 | 1'07.017 | 96.891 | 1'15.937 | 9/12 | |
18 | 11 | 大山 恭吾 | SUZUKI:GOOSE350 | ファイン ロード | 12 | 15'23.377 | 1'07.461 | 96.845 | 1'15.060 | 11/12 | |
19 | 33 | 小野 浩一 | YAMAHA:SRX600 | R・T TIME TRAVEL | 12 | 15'25.271 | 1'09.355 | 96.646 | 1'15.446 | 6/12 | |
20 | 30 | 井上 健志 | YAMAHA:SRX-6 | TTC東京工科専門学校品川校 | 12 | 15'29.595 | 1'13.679 | 96.197 | 1'16.269 | 12/12 | |
21 | 28 | 藤元 正博 | ジレラ:サトゥルノ | M・M・S | 11 | 14'24.340 | 1Lap | 94.838 | 1'16.870 | 11/11 | |
22 | 17 | 加村 ゆかり | YAMAHA:SRX-6 | Yokohama33&あみあみ倶楽部 | 11 | 14'27.847 | 1Lap | 94.454 | 1'17.367 | 9/11 | |
23 | 32 | 太田 泰彦 | YAMAHA:SRX-6 | TTC東京工科専門学校品川校 | 11 | 14'34.477 | 1Lap | 93.738 | 1'17.633 | 10/11 | |
24 | 8 | 深澤 謙二 | SUZUKI:GOOSE350 | チームMBセキ目指せブービー賞 | 11 | 14'36.247 | 1Lap | 93.549 | 1'18.058 | 5/11 | |
25 | 6 | 青鹿 和悦 | YAMAHA:SRX600 | BeOneBD&あみあみ倶楽部 | 11 | 14'36.979 | 1Lap | 93.471 | 1'17.794 | 7/11 | |
26 | 26 | 片岡 照仁 | ジレラ:サトゥルノ | 11 | 14'44.552 | 1Lap | 92.671 | 1'18.751 | 11/11 | ||
27 | 29 | 遠藤 秀馬 | YAMAHA:SRX400 | AREA-27 | 11 | 14'53.514 | 1Lap | 91.741 | 1'18.982 | 11/11 | |
28 | 24 | 小林 偉邦 | YAMAHA:SRX600 | ト-クNOISEMRacing | 11 | 15'11.244 | 1Lap | 89.956 | 1'17.653 | 11/11 | |
29 | 12 | 工藤 健司 | YAMAHA:SRX400 | 9 | 14'42.321 | 3Laps | 76.013 | 1'36.098 | 9/9 | ||
以 上 完 走 | |||||||||||
14 | 佐藤 信次 | YAMAHA:SRX600 | HTS RACING | 6 | 6Laps | 1'19.928 | 5/6 | ||||
4 | 内山 剛 | SUZUKI:GOOSE350 | バイクショップ・内山内燃機 | 1 | 11Laps | 1'24.957 | 1/1 | ||||
5 | 宮口 一弥 | SUZUKI:GOOSE350 | チームさゆ | 1 | 11Laps | 1'25.918 | 1/1 |
NS2/Final I 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 斉藤 雅英 | YAMAHA:SRX250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 12 | 14'47.517 | 100.758 | 1'13.076 | 6/12 | ||
2 | 7 | 八木橋 佳一 | YAMAHA:SRX250 | ナナコR | 12 | 14'53.767 | 0'06.250 | 100.053 | 1'13.642 | 2/12 | |
3 | 35 | 坂 羊一郎 | YAMAHA:SRX250 | old boys&坂ファミリー | 12 | 14'59.071 | 0'11.554 | 99.463 | 1'13.861 | 8/12 | |
4 | 18 | 石坂 治俊 | SUZUKI:GOOSE250 | ツツミモータース | 12 | 14'59.232 | 0'11.715 | 99.445 | 1'13.978 | 9/12 | |
5 | 2 | 末永 英治 | ホンダ:GB250クラブマン | ワイルドウッド たまプラーザ | 12 | 15'10.412 | 0'22.895 | 98.224 | 1'14.564 | 3/12 | |
6 | 19 | 前田 浩一 | YAMAHA:SRX250 | 前橋工科大学 学生食堂RT | 12 | 15'17.249 | 0'29.732 | 97.492 | 1'15.600 | 2/12 | |
7 | 23 | 岡田 浩 | YAMAHA:SRX250 | 金太 マカオにつく くっさー | 12 | 15'17.477 | 0'29.960 | 97.467 | 1'15.375 | 5/12 | |
8 | 28 | 政田 敬介 | YAMAHA:SRX250 | 理科大二輪会&ピザーラ野田・ | 12 | 15'17.721 | 0'30.204 | 97.441 | 1'14.840 | 5/12 | |
9 | 15 | 内田 武志 | カワサキ:D-TRACKER | テイク.パワー | 12 | 15'20.566 | 0'33.049 | 97.140 | 1'15.489 | 10/12 | |
10 | 11 | 朝田 淳史 | SUZUKI:NZ250 | セミファイナル・エンゼル・RT | 12 | 15'39.534 | 0'52.017 | 95.179 | 1'17.000 | 12/12 | |
11 | 14 | 向山 憲世 | YAMAHA:SRX250 | 東京理科大学二輪会 | 12 | 15'39.785 | 0'52.268 | 95.154 | 1'16.742 | 12/12 | |
12 | 30 | 大沼 永 | SUZUKI:GOOSE250 | レーシングチームSSO | 12 | 16'00.699 | 1'13.182 | 93.082 | 1'18.825 | 2/12 | |
13 | 32 | 竹澤 章 | HONDA:CBX250RS | ATレーシング | 11 | 15'08.553 | 1Lap | 90.223 | 1'20.731 | 2/11 | |
14 | 40 | 寺町 昇 | HONDA:CBX250S | 遊路★レーシング有志 | 11 | 15'22.255 | 1Lap | 88.882 | 1'22.588 | 2/11 | |
15 | 9 | 金澤 謙一郎 | SUZUKI:NZ250S | MCS・WIN’S | 11 | 15'24.713 | 1Lap | 88.646 | 1'22.031 | 9/11 | |
16 | 77 | 横山 正佳 | YAMAHA:SRX250F | クレイジーケンレーシング | 9 | 14'52.014 | 3Laps | 75.187 | 1'32.308 | 2/9 | |
以 上 完 走 | |||||||||||
13 | 小宮 俊博 | YAMAHA:SRX250 | Team305 | 3 | 9Laps | 1'22.450 | 3/3 | ||||
17 | 石原 正治 | YAMAHA:SRX250F | R.T.ハルチャン特攻二番機 | 1 | 11Laps | 1'25.066 | 1/1 | ||||
5 | 赤堀 栄人 | SUZUKI:GOOSE250 | RT・AD・KIZZ | 1 | 11Laps | 1'25.666 | 1/1 |
NS2/Final II [▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 酒井 昌志 | YAMAHA:SRX250 | お好み焼蔵人&リーンウィズRT | 12 | 14'39.095 | 101.723 | 1'12.422 | 7/12 | ||
2 | 3 | 中村 亮介 | YAMAHA:SRX250 | 東京理科大二輪会OB&海江田 | 12 | 14'43.645 | 0'04.550 | 101.199 | 1'12.592 | 7/12 | |
3 | 6 | 増田 充弘 | YAMAHA:SRX250 | レーシングクラブ エレファンツ | 12 | 15'01.632 | 0'22.537 | 99.180 | 1'14.024 | 7/12 | |
4 | 33 | 斉藤 英司 | YAMAHA:SRX250 | ボイラー湘南スコードロン+横浜 | 12 | 15'02.782 | 0'23.687 | 99.054 | 1'14.223 | 7/12 | |
5 | 24 | 新井 浩一 | HONDA:CB250RS-Z | 双輪&目指せホンダ最速グーサー | 12 | 15'03.103 | 0'24.008 | 99.019 | 1'13.988 | 12/12 | |
6 | 22 | 星野 義明 | YAMAHA:SRX250 | RCエレファンツパオーン | 12 | 15'04.405 | 0'25.310 | 98.876 | 1'14.184 | 7/12 | |
7 | 10 | 新美 万佐雄 | YAMAHA:SRX250 | N.R.C | 12 | 15'10.572 | 0'31.477 | 98.206 | 1'14.498 | 11/12 | |
8 | 39 | 大関 真次 | HONDA:GB250 | TEAMホンダウイング千葉・ | 12 | 15'10.965 | 0'31.870 | 98.164 | 1'14.519 | 12/12 | |
9 | 31 | 広瀬 秀夫 | SUZUKI:GOOSE250 | ファイン・ロードRT | 12 | 15'18.693 | 0'39.598 | 97.338 | 1'15.015 | 11/12 | |
10 | 12 | 井口 淳 | YAMAHA:SRX250 | ファインロードRT | 12 | 15'22.734 | 0'43.639 | 96.912 | 1'15.736 | 6/12 | |
11 | 8 | 津川 英雄 | YAMAHA:SRX250 | WORKS 沼千代 | 12 | 15'41.061 | 1'01.966 | 95.025 | 1'17.269 | 6/12 | |
12 | 26 | 安藤 秀樹 | YAMAHA:SRX250F | アップサイドダウンRC | 12 | 15'41.061 | 1'01.966 | 95.025 | 1'16.779 | 6/12 | |
13 | 27 | 下田 恭之 | YAMAHA:SRX250 | TEAM R-ZONE&ぽん太 | 12 | 15'41.722 | 1'02.627 | 94.958 | 1'17.035 | 4/12 | |
14 | 99 | 小倉 孝久 | KAWASAKI:CS250 | クレージーケン レーシング | 12 | 15'46.820 | 1'07.725 | 94.447 | 1'17.226 | 6/12 | |
15 | 21 | 加藤 健太郎 | YAMAHA:SRX250 | 自動車生産研究会☆NAPA!! | 12 | 15'52.272 | 1'13.177 | 93.906 | 1'18.163 | 2/12 | |
16 | 16 | 大沢 勝行 | YAMAHA:SRX250F | チームクラフト | 11 | 14'43.024 | 1Lap | 92.831 | 1'19.265 | 9/11 | |
17 | 25 | 中林 哲也 | YAMAHA:SRX250 | ミユキレーシングファクトリー | 11 | 14'54.089 | 1Lap | 91.682 | 1'19.793 | 2/11 | |
18 | 37 | 佐藤 史紀 | ホンダ:GB250クラブマン | 佐藤史紀帝國withMRT | 11 | 14'54.301 | 1Lap | 91.660 | 1'19.893 | 8/11 | |
19 | 34 | 島村 豊 | YAMAHA:SRX250F | TEAM DANCHEES | 11 | 15'28.081 | 1Lap | 88.324 | 1'21.755 | 2/11 | |
20 | 38 | 小林 健太 | K:CS250 | アップサイドダウン R | 10 | 15'28.633 | 2Laps | 80.247 | 1'20.998 | 3/10 | |
21 | 41 | 湊 拓 | HONDA:GB250 | RT・単騎刀 | 9 | 14'47.657 | 3Laps | 75.556 | 1'34.697 | 2/9 | |
以 上 完 走 |
NT1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 近藤 知博 | HONDA:VTR1000F | T.プランドール&大輪&モトバム | 12 | 13'12.430 | 112.848 | 1'04.917 | 5/12 | ||
2 | 7 | 舩木 弘之 | SUZUKI:TL1000S | TEAM POINT-UP | 12 | 13'16.648 | 0'04.218 | 112.250 | 1'05.250 | 5/12 | |
3 | 16 | 清水 哲 | HONDA:VTR1000F | TEAM パルテオン | 12 | 13'28.450 | 0'16.020 | 110.612 | 1'05.647 | 9/12 | |
4 | 17 | 伊藤 昌久 | SUZUKI:TL1000R | CLUB C・C | 12 | 13'30.956 | 0'18.526 | 110.270 | 1'06.667 | 11/12 | |
5 | 13 | 太田 宏一 | HONDA:VTR1000F | TEAM オグラ&NuAPA | 12 | 13'31.181 | 0'18.751 | 110.239 | 1'05.452 | 12/12 | |
6 | 22 | 平野 吉雄 | SUZUKI:TL1000S | ケンツJトラストRT・リトルG | 12 | 13'33.741 | 0'21.311 | 109.892 | 1'06.627 | 12/12 | |
7 | 15 | 木原 敬 | SUZUKI:TL1000S | http:ARAI’sルーム | 12 | 13'34.054 | 0'21.624 | 109.850 | 1'06.458 | 10/12 | |
8 | 26 | 村中 豪 | SUZUKI:TL1000S | 千葉工大二輪部OB&サプライ! | 12 | 13'42.677 | 0'30.247 | 108.699 | 1'07.274 | 12/12 | |
9 | 18 | 根兵 弘 | SUZUKI:TL1000S | 12 | 13'45.608 | 0'33.178 | 108.313 | 1'07.481 | 11/12 | ||
10 | 6 | 森尻 篤 | SUZUKI:TL1000S | M.R.F | 12 | 13'46.796 | 0'34.366 | 108.157 | 1'07.659 | 10/12 | |
11 | 29 | 赤岩 賢一 | YAMAHA:TRX850 | N・E・G・I | 12 | 14'09.472 | 0'57.042 | 105.270 | 1'09.626 | 2/12 | |
12 | 24 | 松崎 智和 | SUZUKI:TL1000R | SBS モトビレッヂ | 12 | 14'15.473 | 1'03.043 | 104.532 | 1'08.868 | 10/12 | |
13 | 28 | 楠田 洋信 | YAMAHA:TRX850 | チーム スラクストン | 12 | 14'15.639 | 1'03.209 | 104.511 | 1'09.522 | 9/12 | |
14 | 3 | 米原 俊英 | YAMAHA:TRX850 | ワイズファクトリーレーシング | 12 | 14'17.972 | 1'05.542 | 104.227 | 1'08.921 | 11/12 | |
15 | 14 | 田川 文俊 | HONDA:VTR1000F | かもんフードサービス | 12 | 14'21.588 | 1'09.158 | 103.790 | 1'09.818 | 11/12 | |
16 | 9 | 鈴木 正昭 | SUZUKI:SV650S | チームSSO SOSじゃないよ | 11 | 13'14.623 | 1Lap | 103.158 | 1'10.573 | 10/11 | |
17 | 11 | 高山 暢啓 | YAMAHA:TRX850 | タッチバイク&モトハウス | 11 | 13'14.755 | 1Lap | 103.141 | 1'10.382 | 10/11 | |
18 | 21 | 霧生 晴彦 | HONDA:VTR1000F | チーム マシンヘッド | 11 | 13'16.443 | 1Lap | 102.923 | 1'10.778 | 5/11 | |
19 | 5 | 安部 泰一 | YAMAHA:TRX850 | TEAM 直線番長 | 11 | 13'42.359 | 1Lap | 99.679 | 1'12.281 | 9/11 | |
20 | 27 | 秦 雅治 | SUZUKI:TL1000S | MJレーシング | 11 | 13'43.557 | 1Lap | 99.534 | 1'13.248 | 5/11 | |
21 | 12 | 青木 久則 | YAMAHA:TRX850 | CLUB C.C&石田塗装 | 11 | 14'07.898 | 1Lap | 96.677 | 1'15.751 | 5/11 | |
22 | 25 | 武田 浩一 | YAMAHA:TDM850 | DADALLY&MARIMOS | 11 | 14'17.515 | 1Lap | 95.592 | 1'15.622 | 5/11 | |
23 | 8 | 海老原 一久 | HONDA:VTR1000F | POINT-UP&栃木日野 | 11 | 14'21.997 | 1Lap | 95.095 | 1'15.656 | 11/11 | |
24 | 1 | 萩原 聡 | DUCATI:SS900 | 木更津高専OB会シルヴァバード | 10 | 13'31.108 | 2Laps | 91.874 | 1'18.390 | 10/10 | |
25 | 20 | 飯尾 和義 | HONDA:VTR1000F | スラクストン湘南 | 10 | 13'33.266 | 2Laps | 91.631 | 1'17.680 | 10/10 | |
以 上 完 走 | |||||||||||
23 | 佐々木 伸 | HONDA:VTR1000F | スコードロン・03339476 | 7 | 5Laps | 1'11.639 | 7/7 | ||||
4 | 金子 勝巳 | SUZUKI:TL1000R | ユーテック RT | 2 | 10Laps | 1'12.652 | 2/2 |
レトロ50(ノーマル) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 志田 雅之 | HONDA:ドリーム50 | Team・AAA | 8 | 13'08.256 | 75.630 | 1'36.338 | 2/8 | ||
2 | 7 | 和田 達也 | HONDA:ドリーム50 | パグパグ レーシング チーム | 8 | 13'23.685 | 0'15.429 | 74.178 | 1'38.597 | 8/8 | |
3 | 4 | 杉山 友博 | HONDA:ドリーム50 | サイドカーコミヤマ&ぴかりんず | 8 | 13'26.342 | 0'18.086 | 73.934 | 1'39.038 | 7/8 | |
4 | 13 | 笠松 佳紀 | HONDA:ドリーム50 | ROSECOLOR | 7 | 12'08.889 | 1Lap | 71.566 | 1'39.021 | 6/7 | |
5 | 10 | 高柳 利博 | YAMAHA:YB1 | 鹿行二輪倶楽部 | 7 | 12'09.525 | 1Lap | 71.504 | 1'41.569 | 3/7 | |
6 | 14 | 大垣 誠 | HONDA:CB50 | オサルサンデージャングル | 7 | 12'16.601 | 1Lap | 70.817 | 1'42.970 | 2/7 | |
7 | 1 | 名久井 雅人 | HONDA:SS50 | AAAclub/791RC | 7 | 12'28.539 | 1Lap | 69.688 | 1'43.930 | 4/7 | |
8 | 9 | 高柳 透 | HONDA:CB50S | 鹿行二輪倶楽部 | 7 | 12'40.906 | 1Lap | 68.555 | 1'45.697 | 6/7 | |
9 | 2 | 大野 高志 | YAMAHA:YB1 | ハンプテイ-RT&MCシモダ | 7 | 13'02.498 | 1Lap | 66.663 | 1'48.567 | 2/7 | |
10 | 12 | 中沢 孝志 | YAMAHA:YB1 | ライダースクラブ RT | 7 | 13'10.460 | 1Lap | 65.992 | 1'50.410 | 3/7 | |
11 | 8 | 釘宮 真弓 | YAMAHA:FS1 | TEAM AAA | 7 | 14'05.663 | 1Lap | 61.684 | 1'56.148 | 2/7 | |
12 | 3 | 水口 隆晴 | HONDA:CL50 | MCSS,RTインターセプター | 6 | 12'34.171 | 2Laps | 59.286 | 2'00.078 | 6/6 | |
以 上 完 走 | |||||||||||
6 | 下田 敬済 | HONDA:SS50 | MCSS,RTインターセプター | 4 | 4Laps | 1'44.475 | 4/4 | ||||
5 | 田中 義啓 | YAMAHA:FS1 | RCインターセプター | 4 | 4Laps | 1'47.903 | 2/4 |
レトロ50(レーシー) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 茂木 義信 | BRIDGESTONE:BS50 | アクティビティーJファクトリー | 8 | 12'08.432 | 81.842 | 1'28.815 | 5/8 | ||
2 | 28 | 中村 光孝 | HONDA:ドリーム50 | Team JUBET | 8 | 12'19.332 | 0'10.900 | 80.635 | 1'30.945 | 2/8 | |
3 | 31 | 田口 勝己 | HONDA:ドリーム50 | クラブマンRT | 8 | 12'23.296 | 0'14.864 | 80.205 | 1'30.928 | 3/8 | |
4 | 29 | 田口 勝雄 | HONDA:CB50JX | チーム永楽&ワンツー鹿行二輪部 | 8 | 12'23.391 | 0'14.959 | 80.195 | 1'31.212 | 2/8 | |
5 | 25 | 山口 健二 | HONDA:ドリーム50 | Ozy & RS・イノウ | 8 | 12'30.290 | 0'21.858 | 79.457 | 1'31.434 | 2/8 | |
6 | 24 | 石原 大嗣 | HONDA:ドリーム50 | Ozy & RSイノウ | 8 | 12'37.493 | 0'29.061 | 78.702 | 1'32.758 | 8/8 | |
7 | 32 | 泉田 陸男 | HONDA:ドリーム50 | ライダースクラブRT | 8 | 13'01.809 | 0'53.377 | 76.254 | 1'34.970 | 8/8 | |
8 | 34 | 河合 充男 | SUZUKI:セルペット | チーム永楽 | 8 | 13'08.900 | 1'00.468 | 75.569 | 1'34.898 | 2/8 | |
9 | 21 | 藤岡 良範 | YAMAHA:YF1 | SLIP STREAM | 8 | 13'21.621 | 1'13.189 | 74.369 | 1'37.652 | 2/8 | |
10 | 22 | 益子 國光 | BRIDGESTONE:BS50 | チーム國光II | 8 | 13'38.229 | 1'29.797 | 72.860 | 1'39.690 | 8/8 | |
11 | 30 | 一条 厚 | YAMAHA:YF1 | AAAclub | 7 | 1Lap | 1'37.999 | 6/7 | |||
以 上 完 走 | |||||||||||
33 | 墅口 譲 | SUZUKI:AS50 | CROCアクティビティーRT | 1 | 7Laps | 1'56.228 | 1/1 | ||||
※ | 23 | 野坂 弥太郎 | YAMAHA:YB50 | イナRT&RSアカイシ | 失格 | ||||||
※ゼッケン 23は、特別車両規則 第4条(2)(3)違反(改造範囲)により、第34条(失格)を適用した。 |
SRF4&5 [▲TOP]
|
|||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小堀 次男 | YAMAHA:SR500 | TEAM POINT-UP | 10 | 12'54.532 | 96.213 | 1'16.055 | 2/10 | ||
2 | 6 | 増田 充弘 | YAMAHA:SR500 | レーシングクラブ エレファンツ | 10 | 12'59.960 | 0'05.428 | 95.543 | 1'16.727 | 10/10 | |
3 | 4 | 井口 賢一 | YAMAHA:SR500 | Team Three-A | 10 | 13'00.138 | 0'05.606 | 95.522 | 1'16.905 | 10/10 | |
4 | 9 | 中島 智春 | YAMAHA:SR500 | ライダースクラブRT | 10 | 13'00.786 | 0'06.254 | 95.442 | 1'16.575 | 10/10 | |
5 | 3 | 藤原 正憲 | YAMAHA:SR400 | YUKAWA MC | 10 | 13'01.901 | 0'07.369 | 95.306 | 1'16.966 | 8/10 | |
6 | 7 | 桜井 陽一 | YAMAHA:SR400 | ATAGOIIレーシングチーム | 10 | 13'02.332 | 0'07.800 | 95.254 | 1'16.986 | 9/10 | |
