'99 CLUBMANロードレース6 リザルト

'99 CLUBMANロードレース6

開催日:1999年11月28日(日)

クラブマンTT| ●E&J&N 125| ●E&J&N 250| ●EJP&NP250&P400| ●GP&VTM&TT50
Mアンリミテッド&NKスーパー| ●旧車| ●サイドカー| ●WVCC

クラブマンTT 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 2 伏見 好正 K-ZX-7RR チームモトブレイク 12 12'26.676   119.763 1'00.733 5/12
2 7 高原 昌幸 Y-YZF750SP EISHINレーシングチーム 12 12'30.668 0'03.992 119.126 1'01.361 4/12
3 6 中村 裕 K-ZX-7RR 神奈川CHOT RT 12 12'31.072 0'04.396 119.062 1'01.673 5/12
4 21 松下 聡武 K-ZX7-RR XT-TRIUMPH 12 12'51.369 0'24.693 115.929 1'02.939 4/12
5 12 小林 哲郎 K-ZXR750R RT和智モーニングBOKKER 12 12'53.029 0'26.353 115.680 1'03.548 3/12
6 4 菅沢 仁 Y-FZR750R Teamサクセス 12 13'00.408 0'33.732 114.586 1'03.563 12/12
7 20 安藤 聡 H-VTR1000F プライベートレーシングチーム 12 13'28.893 1'02.217 110.551 1'05.983 12/12
8 24 久保 時彦 Y-YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ 12 13'30.707 1'04.031 110.304 1'06.255 10/12
9 25 笹川 活禎 H-VTR1000F プライベートレーシングチーム 11 12'45.397 1Lap 107.097 1'08.077 8/11
10 33 志田 敏行 Y-YZF-R1 プライベートレーシングチーム 11 12'46.126 1Lap 106.995 1'08.116 8/11
11 32 大久保 修 TZ-SRX プライベートレーシングチーム 11 12'46.310 1Lap 106.970 1'07.156 10/11
12 69 西山 正博 Y-YZF750SP UNCLE RACING 11 12'54.574 1Lap 105.828 1'04.754 5/11
以 上 完 走
  14 田中 秋男 H-RVF750 レーシングチームハニービー 4   8Laps   1'08.934 2/4
E&J&N 125 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 小林 幹春 H-RS125R チーム マシンヘッド 11 11'50.813   115.321 1'03.479 3/11
2 3 岡田 伸幸 H-RS125R チーム マシンヘッド 11 11'54.514 0'03.701 114.724 1'03.939 11/11
3 9 渡辺 浩將 H-RS125R Team SMOKY 11 11'54.894 0'04.081 114.663 1'03.901 11/11
4 8 山本 清孝 H-RS125R TEAM WIN-JACK 11 11'55.136 0'04.323 114.624 1'04.045 9/11
5 5 小川 亨 H-RS125R MUSASHI RACING 11 11'57.464 0'06.651 114.252 1'03.782 11/11
6 26 鯨岡 正二郎 Y-TZ125 多摩モータースポーツクラブ 11 11'58.436 0'07.623 114.098 1'04.119 10/11
7 19 石川 武 H-RS125R TEAM WIN-JACK 11 11'59.225 0'08.412 113.973 1'04.214 9/11
8 24 佐野 謙二 H-RS125R チ-ムFUKURIN&リフレイン 11 12'00.189 0'09.376 113.820 1'03.850 5/11
9 21 曽我辺 治 Y-TZ125 ANCO RACING PARTY 11 12'00.189 0'09.376 113.820 1'04.358 8/11
10 25 池上 義雄 H-RS125R LIVELILY&沢建 11 12'01.820 0'11.007 113.563 1'04.607 11/11
11 27 大久保 佳洋 H-RS125R MUSASHI RACING 11 12'04.117 0'13.304 113.203 1'04.050 11/11
12 23 三木 洋輔 H-RS125R RC Hill Billy 11 12'05.171 0'14.358 113.038 1'03.988 11/11
13 17 多川 彰 H-R125 バレルハウス 11 12'05.648 0'14.835 112.964 1'04.527 5/11
14 18 千葉 三喜男 H-RS125R Team サクセス 11 12'08.734 0'17.921 112.485 1'04.838 10/11
15 38 古賀 毅 H-RS125 CLUB GO AHEAD 11 12'12.373 0'21.560 111.927 1'04.893 9/11
16 10 坂井 幸雄 H-RS125R Team SMOKY 11 12'13.865 0'23.052 111.699 1'05.273 8/11
17 33 亀田 勉 Y-TZ125 スポーツライダース 11 12'18.038 0'27.225 111.067 1'05.658 10/11
18 20 木村 一弘 H-RS125R RACING HORNET 11 12'18.212 0'27.399 111.041 1'05.894 7/11
19 31 伊藤 智治 H-RS125R Team サクセス 11 12'22.004 0'31.191 110.474 1'05.856 8/11
20 37 秋田 浩司 Y-TZ125 UNCLE RACING 11 12'22.492 0'31.679 110.401 1'05.667 8/11
21 32 望月 由起夫 H-RS125R LIVELILY&沢建 11 12'22.747 0'31.934 110.363 1'05.751 9/11
22 39 七澤 猛 H-RS125R ガレーヂ国政 11 12'27.380 0'36.567 109.679 1'06.612 4/11
23 36 山崎 武司 Y-TZ125 TEAM ANGELS 11 12'34.347 0'43.534 108.666 1'06.789 3/11
24 22 村田 博司 H-RS125R オカレーシングクラブ 11 12'35.893 0'45.080 108.444 1'05.263 6/11
25 34 岡本 寛太 H-RS125R Racing Team Remotion 11 12'40.179 0'49.366 107.832 1'06.650 11/11
26 35 中嶋 勝一 H-RS125R ガレージ湘南レーシングチーム 10 12'23.916 1Lap 100.173 1'12.139 10/10
以 上 完 走
  4 篭島 欣雄 H-RS125 MUSASHI RACING 4   7Laps   1'04.175 4/4
E&J&N 250 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 23 末広 崇久 Y-TZ250 スポーツライダース 11 11'48.380   115.718 1'02.869 11/11
2 3 都元 陽介 H-RS250R MUSASHI RACING 11 11'48.833 0'00.453 115.644 1'03.116 6/11
3 13 堀内 文雄 Y-TZ250 TEAMレーシングサプライ 11 12'00.433 0'12.053 113.782 1'03.855 11/11
4 21 酒井 卓也 Y-TZ250 エイハブ船長 11 12'00.549 0'12.169 113.763 1'03.805 11/11
5 8 高村 嘉寿 H-RS250R RC Hill Billy 11 12'01.103 0'12.723 113.676 1'03.909 11/11
6 12 北村 明俊 Y-TZ250 TEAMレーシングサプライ 11 12'11.472 0'23.092 112.064 1'05.046 7/11
7 22 間地 正 H-RS250R チームモトブレイク 11 12'25.365 0'36.985 109.976 1'06.664 5/11
8 24 金子 博 Y-TZ250 スポーツライダース 11 12'34.343 0'45.963 108.667 1'07.079 11/11
以 上 完 走
EJP&NP250&P400 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 駒井 隆之 Y-TZR250R UNCLE RACING 10 11'01.818   112.599 1'05.131 10/10
2 18 吉屋 和展 H-NSR250R 城南テクニカルスポーツクラブ 10 11'12.225 0'10.407 110.856 1'05.954 4/10
3 13 増子 幸雄 Y-TZR250R GUST&BLRビギナークラブ 10 11'12.880 0'11.062 110.748 1'05.941 4/10
4 12 太田 博行 H-NSR250R GUST&BLRビギナークラブ 10 11'16.157 0'14.339 110.211 1'06.092 2/10
5 1 松浦 利和 H-NSR250R NR Racing&RSイトウ 10 11'16.869 0'15.051 110.095 1'06.455 5/10
6 20 寺田 裕紀也 Y-TZR250R エイハブ船長 10 11'17.040 0'15.222 110.067 1'06.399 4/10
7 9 山田 孝 Y-TZR250R ジェスレーシングチーム 10 11'17.082 0'15.264 110.061 1'05.390 8/10
8 51 杉本 将一 K-ZXR400R チームモトブレイク 10 11'21.424 0'19.606 109.359 1'06.592 10/10
9 6 吉田 進一 H-NSR250R RACING FACTORY GEN 10 11'27.279 0'25.461 108.428 1'06.682 10/10
10 19 松元 武 Y-TZR250R ジェスレーシングチーム 10 11'36.653 0'34.835 106.969 1'07.955 3/10
11 4 西口 直浩 Y-TZR250R 城南テクニカルスポーツクラブ 10 11'44.746 0'42.928 105.740 1'08.332 3/10
12 52 玉置 恭朗 K-ZXR400R RF Team Jun 10 11'50.953 0'49.135 104.817 1'09.181 3/10
13 11 松良 和彦 Y-TZR250R CLUB VENTIS R.P 10 11'59.108 0'57.290 103.628 1'09.946 7/10
14 54 鳥居 文嘉 H-RVF400 RC Hill Billy 10 12'00.287 0'58.469 103.459 1'10.506 2/10
15 2 佐藤 努 H-NSR250R エイハブ船長 10 12'00.878 0'59.060 103.374 1'09.166 9/10
16 14 飯塚 孝浩 H-NSR250R ロードレースBRC&ドッグファイトレーシング 10 12'09.433 1'07.615 102.162 1'11.135 2/10
17 15 西村 達也 S-RGV250Γ CACTUS RT 9 11'49.444 1Lap 94.536 1'16.424 9/9
18 17 中川 聡 H-NSR250R NIHAN 2 Racing 9 11'50.157 1Lap 94.441 1'16.488 9/9
19 16 佐藤 義一 H-NSR250R モトライブMAGIC Jr. 9 11'57.059 1Lap 93.532 1'16.760 8/9
20 10 村中 章 H-NSR250R プライベートレーシングチーム 9 12'03.879 1Lap 92.651 1'17.135 7/9
21 50 今村 誠志 K-ZXR400R RCフクザワオート 8 11'05.088 2Laps 89.636 1'18.761 2/8
22 7 松岡 孝典 Y-TZR250R MJレーシング 8 11'50.066 2Laps 83.958 1'26.198 3/8
以 上 完 走
  21 小原 勝範 H-NSR250R ロードレースBRC&明治大学二輪&辻レーシング 6   4Laps   1'06.590 3/ 6
  22 山口 利宏 H-NSR250R オールマイティーズRP馬行 3   7Laps   1'06.147 3/3
  3 井上 忠彦 H-NSR250R エイハブ船長 3   7Laps   1'07.787 3/3
  53 松嶋 寛 K-ZXR400R Team サクセス 3   7Laps   1'11.612 3/3
GP&VTM&TT50 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 佐藤 弘志 H-RS-NSR50 プライベートレーシングチーム 6 8'42.812   85.522 1'24.633 6/6
2 1 百瀬 新 Y-TZR50R ダブルイーグルレーシング 6 8'43.323 0'00.511 85.439 1'25.500 6/6
3 10 嶋村 典顕 H-NS50F   6 8'55.111 0'12.299 83.556 1'25.896 6/6
4 12 重野 保洋 H-NS50 CLUB VENTIS R.P. 6 9'01.695 0'18.883 82.541 1'28.063 2/6
5 8 鈴木 俊彦 H-NS-1 クラッシックBRC&ミクロモトリクラブ 6 9'05.519 0'22.707 81.962 1'29.052 6/6
6 7 千島 史彦 H-NS50R クラシックBRC&MUTSUMI 6 9'05.649 0'22.837 81.943 1'28.378 6/6
7 9 勝又 昌邦 S-ウルフ50 RCフクザワオート 6 9'18.400 0'35.588 80.072 1'30.628 6/6
8 4 小坂 稔仁 H-NS50F プライベートレーシングチーム 6 9'25.787 0'42.975 79.026 1'32.308 2/6
9 16 太田 毅 S-AC50 クラシックBRC 6 9'30.363 0'47.551 78.392 1'30.653 2/6
10 13 田口 勝雄 H-CB50JX チーム永楽 6 9'42.622 0'59.810 76.743 1'35.275 5/6
11 6 奥津 靖良 Y-RD50 日大MCC 6 9'45.945 1'03.133 76.308 1'35.878 4/6
12 11 高桝 透 Y-TZR50 クラシックBRC&鹿行二輪倶楽部 6 9'46.338 1'03.526 76.256 1'35.622 2/6
13 3 坪井 益己 H-CB50S 静岡スポーツライダースクラブ 6 10'21.034 1'38.222 71.996 1'37.357 2/6
14 14 野口 譲 S-AS50 クラシックBRC&アクティビュティーRT 5 8'56.365 1Lap 69.468 1'43.634 4/5
以 上 完 走
Mアンリミテッド&NKスーパー 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 6 海老沼 孝志 H-CB900RR 向陽会ドリームレーシングチーム 9 9'34.704   116.700 1'02.427 8/9
2 42 平山 浩嗣 H-CBR900RR 炎Racing 9 9'37.558 0'02.854 116.123 1'03.016 5/9
3 11 高橋 宏 Y-YZF-R1 ロードレースBRC&MRD-Tクラフト 9 9'45.446 0'10.742 114.559 1'03.330 9/9
4 25 鈴木 博之 Y-YZF-R1 エイハブ船長 9 9'46.683 0'11.979 114.317 1'04.239 4/9
5 66 神山 孝男 Y-YZF-R1 UNCLE RACING&レーシングサプライ 9 9'47.091 0'12.387 114.238 1'04.256 4/9
6 19 河本 直之 K-ZX-9R XT-TRIUMPH 9 10'11.707 0'37.003 109.641 1'06.281 9/9
7 12 吉村 雄介 H-VTR1000F ロードレースBRC&Team ARTYRUN 9 10'15.285 0'40.581 109.003 1'05.262 9/9
8 28 香川 茂樹 H-CBR900RR Team サクセス 9 10'16.864 0'42.160 108.724 1'06.387 8/9
9 44 鬼海 悟 Y-YZF-R1 XT-TRIUMPH 9 10'21.902 0'47.198 107.843 1'07.615 9/9
10 43 井上 健志 H-CBR900RR 炎Racing 9 10'22.270 0'47.566 107.780 1'07.583 9/9
11 39 佐藤 博章 K-ZX-9R Teamサクセス 9 10'22.909 0'48.205 107.669 1'07.349 9/9
12 30 坂本 克裕 H-CBR900RR 炎Racing 9 10'23.018 0'48.314 107.650 1'07.458 9/9
13 31 益子 淳也 Y-YZF-R1 SP忠男 YOKOHAMA 8 9'36.563 1Lap 103.399 1'09.911 8/8
14 45 天堀 洋暁 H-CBR900RR 炎Racing 8 9'37.629 1Lap 103.208 1'10.714 7/8
15 20 佐々木 良則 K-ZX-9R XT-TRIUMPH 8 9'38.348 1Lap 103.080 1'10.481 6/8
16 26 勇  福男 H-CB1100R チームFUKURIN&リフレイン 8 9'38.575 1Lap 103.039 1'10.459 6/8
17 21 黒釜 孝之 S-GSX-1300R ロードレースBRC&豊橋RC COSMOS 8 9'52.827 1Lap 100.562 1'11.816 8/8
18 32 井關 玲 H-CBR900RR 炎Racing 8 10'01.418 1Lap 99.126 1'11.675 6/8
19 14 奏  雅治 S-TL1000S MJレーシング 8 10'01.735 1Lap 99.074 1'11.894 8/8
20 8 小川 藤生 K-Z1100R レーシングチーム100R 8 10'04.421 1Lap 98.633 1'13.577 6/8
以 上 完 走
  99 神山 保男 S-TL1000R UNCLE RACING&レーシングサプライ 8   1Lap   1'04.136 4/8
  1 田辺 淳一 S-GSX1100S 神奈川CHOT RT スタートのみ
  10 村上 昌克 Y-YZF-R1 Team PRIZE スタート出来ず
  7 下嶋 広史 S-GSX-1100S I.T.R. with Club Fun Ride スタート出来ず
  3 三好 篤志 H-CB750F改 スポーツ&チューニングイズ スタート出来ず
※赤旗の為スタートやり直し。1周減算9周のレースとした。
旧車 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 4 田口 勝雄 H-MT125R チーム永楽 6 8'02.025   92.759 1'17.864 2/6
2 1 木村 新一 H-ドリーム305 クラシックBRC&チームオーバーラン 6 8'02.138 0'00.113 92.737 1'19.055 6/6
3 3 斎藤 城太郎 Y-TZ350 野田ジュニアレーシングクラブ 6 8'10.103 0'08.078 91.230 1'19.829 2/6
4 8 野坂 嘉明 H-CB125JX クラッシクBRC&BSライトニング 6 8'13.497 0'11.472 90.602 1'20.546 2/6
5 7 秋山 富治 Y-MX125 チーム永楽 6 8'27.050 0'25.025 88.181 1'21.500 5/6
6 2 青木 一雄 Y-XS-1 チームハイスピードあおき 6 8'37.965 0'35.940 86.322 1'24.760 5/6
7 6 李  念石 H-MT125R チーム永楽 6 8'50.379 0'48.354 84.302 1'26.370 5/6
8 9 熊谷 正憲 H-CB125JX 信州ライダースクラブ 6 8'51.234 0'49.209 84.166 1'26.450 2/6
9 5 岡  徹郎 H-CB125JX クラシックBRC 6 8'59.387 0'57.362 82.894 1'28.419 3/6
10 10 川島 福司 Y-TA125 チーム永楽 6 9'01.095 0'59.070 82.632 1'28.248 4/6
以 上 完 走
サイドカー 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 8 早川 潤
塩川 正二郎
LCR-JPXヤマハ コンビネーションレーシングチーム 8 9'12.387   107.924 1'07.620 2/8
2 1 赤廣 進
光部 譲
LCR-クラウザー FUJIOKA RACING 8 9'22.968 0'10.581 105.896 1'07.968 2/8
3 4 荒木 俊光
山中 隆司
LCR-BRM FUJIOKA RACING 8 9'23.624 0'11.237 105.773 1'08.490 5/8
4 2 土屋 芳光
大関 政広
LCR-ADM RT GREEN PEACE with CONVERSE 8 9'29.671 0'17.284 104.650 1'10.247 5/8
5 3 山中 春男
渡辺 弘道
WindleJPXヤマハ コンビネーションレーシングチーム 8 9'36.129 0'23.742 103.477 1'10.483 6/8
6 6 七森 憲
向日 忠博
LCR-ADM TEAM ANGELS 8 9'47.270 0'34.883 101.514 1'11.572 7/8
7 12 渡辺 正人
中村 昭人
MGFホンダ-CBR コンビネーションレーシングチーム 7 9'51.089 1Lap 88.251 1'22.868 3/7
以 上 完 走
  11 大木 秀高
大木 和美
YZF-ZII RT GREEN PEACE with CONVERSE スタート出来ず
WVCC 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 横山 宗平 HD-ナックルヘッド1370 ビンテージアメリカンレーシング 7 9'40.057   89.929 1'20.641 3/7
2 1 堀  光一路 HD-ナックルヘッド1311 ビンテージアメリカンレーシング 7 9'49.227 0'09.170 88.530 1'22.559 2/7
3 6 稲葉 政信 HD-パンヘッド1200 ビンテージアメリカンレーシング 7 10'09.111 0'29.054 85.640 1'25.430 2/7
4 8 村井田 誠 HD-パンヘッド1200 ビンテージアメリカンレーシング 7 10'42.449 1'02.392 81.196 1'28.899 2/7
5 23 宮越 淳 HD-WL750 ビンテージアメリカンレーシング 7 10'44.623 1'04.566 80.922 1'29.333 7/7
6 28 吉村 隆 HD-WLD750 ビンテージアメリカンレーシング 7 11'02.697 1'22.640 78.715 1'32.177 2/7
7 22 木村 信也 HD-WL750 ビンテージアメリカンレーシング 7 11'09.638 1'29.581 77.899 1'33.523 5/7
8 27 大平 芳弘 インディアン750 ビンテージアメリカンレーシング 6 9'50.538 1Lap 75.714 1'36.449 3/6
9 10 五十嵐 潔 HD-パンヘッド1200 ビンテージアメリカンレーシング 6 10'02.730 1Lap 74.182 1'38.557 6/6
10 4 宮内 泰典 HD-パンヘッド1200 ビンテージアメリカンレーシング 6 10'04.938 1Lap 73.912 1'38.844 4/6
11 26 池  等 HD-WL750 ビンテージアメリカンレーシング 6 10'06.451 1Lap 73.727 1'38.347 5/6
以 上 完 走
  25 池田 伸 HD-WR750 ビンテージアメリカンレーシング 4   3Laps   1'25.508 3/4
  21 富岡 考氏 HD-WL750 ビンテージアメリカンレーシング 4   3Laps   1'34.757 3/4
  5 佐藤 義典 HD-WLA883 ビンテージアメリカンレーシング スタートのみ

page_top