|
開催日:1999年11月14日(日)
●ES-1
●HUGE-1
●MS-1
●MT
●NS-1
●SSC 883
●SSC OPEN
●TT-1/TT-2
ES-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 房松 幸司 | U-SRX | TEAM U | 10 | 10'29.315 | 118.414 | 1'02.179 | 4/10 | |
2 | 3 | 矢島 幸夫 | ヤジマ製.RGB-R | モータープロダクト・ヤジマRT | 10 | 10'38.543 | 0'09.228 | 116.703 | 1'02.447 | 3/10 |
3 | 4 | 小野瀬 義幸 | Y.SZR660 | Fine Racing | 10 | 11'05.538 | 0'36.223 | 111.970 | 1'05.186 | 9/10 |
4 | 77 | 佐藤 友重 | YB.SRX-EF1 | TTC東京工科専門学校品川校 | 9 | 10'57.474 | 1Lap | 102.009 | 1'09.996 | 5/9 |
以 上 完 走 | ||||||||||
9 | 神田 修二 | サブ゙Y.SRX-6オザワ31 | サブクラフト | スタートのみ | ||||||
2 | 中山 雅人 | Y.SRX | KAWAさん&SOHC+My Garage | スタートのみ |
HUGE-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 岡田 浩二 | D.916 | チーム・ファンデーション | 10 | 10'26.009 | 119.040 | 1'01.318 | 5/10 | |
2 | 26 | 新井 秀也 | ビ.SB8R | REDBARON ARAI RACING | 10 | 10'31.514 | 0'05.505 | 118.002 | 1'01.708 | 10/10 |
3 | 16 | 阿部 浩佳 | K.GPZ750R | 10 | 10'31.907 | 0'05.898 | 117.929 | 1'01.852 | 4/10 | |
4 | 27 | 須貝 義行 | H.CBR900RR | チームスガイ&チームヨシハル | 10 | 10'32.069 | 0'06.060 | 117.899 | 1'01.860 | 10/10 |
5 | 7 | 高野 利勝 | Y.XJR1300 | チームRSカタクラ | 10 | 10'43.188 | 0'17.179 | 115.860 | 1'03.347 | 4/10 |
6 | 88 | 吉川 和宏 | Y.YZF-R1 | TELL Racing With Fine | 10 | 10'43.256 | 0'17.247 | 115.848 | 1'03.187 | 4/10 |
7 | 6 | 渡辺 光宏 | K.GPZ900R | ニンジャオーナーズクラブ | 10 | 10'45.342 | 0'19.333 | 115.474 | 1'03.020 | 8/10 |
8*3 | 14 | 伴 善之 | S.GSX1300R隼 | ミクニ−TELLY&KALLY | 10 | 10'47.121 | 0'21.112 | 115.156 | 1'02.338 | 4/10 |
9 | 23 | 中川 実 | H.VTR1000F | モトバム レオス レーシング | 10 | 10'48.109 | 0'22.100 | 114.981 | 1'03.240 | 8/10 |
10 | 25 | 林 達也 | H.VTR1000F | TEAM SKOOL&パワーパイプ | 10 | 10'48.391 | 0'22.382 | 114.931 | 1'03.052 | 4/10 |
11 | 33 | 吉田 一久 | H.CBR900RR | スーパービルドマキシム&AZTEC所沢 | 10 | 10'56.490 | 0'30.481 | 113.513 | 1'03.604 | 4/10 |
12 | 17 | 松田 淳一 | H.CBR1100XX | 超黒鳥リターンズ | 10 | 10'56.958 | 0'30.949 | 113.432 | 1'04.408 | 3/10 |
13 | 11 | 花村 忠昭 | Y.YZF-R1 | チームRSカタクラ | 10 | 10'57.127 | 0'31.118 | 113.403 | 1'04.306 | 3/10 |
14 | 5 | 松原 泉 | K.Z1 | K’z FACTORY | 10 | 10'58.089 | 0'32.080 | 113.237 | 1'04.190 | 9/10 |
15 | 28 | 前田 淳 | (N)H.X-11 | エイミングスポーツホンダP-300 | 10 | 11'00.413 | 0'34.404 | 112.838 | 1'04.738 | 4/10 |
16 | 76 | 佐野 新世 | D.916Biposto | チームアールグレイ with MOTO AVANTI | 10 | 11'15.959 | 0'49.950 | 110.243 | 1'06.055 | 8/10 |
17 | 4 | 矢島 健児 | S.GSX-R1100 | TEAMほたる&あかね | 10 | 11'26.002 | 0'59.993 | 108.629 | 1'06.426 | 7/10 |
18 | 13 | 渡辺 冨敏 | Y.YZF-R1 | バ王レーシングチーム | 9 | 10'28.099 | 1Lap | 106.779 | 1'08.153 | 8/9 |
19 | 24 | 徳田 直 | K.GPZ750R | RCウイングヨシイ+東名カワサキ | 9 | 10'28.312 | 1Lap | 106.743 | 1'08.094 | 9/9 |
20 | 22 | 今井 透 | S.GSXR1100 | SBSモト・ヴィレッヂ&IRF | 9 | 10'29.187 | 1Lap | 106.595 | 1'08.234 | 9/9 |
21 | 12 | 薄井 保彦 | Y.ZF\R-1 | ジャンキージャップナカザト | 9 | 10'43.081 | 1Lap | 104.292 | 1'09.810 | 3/9 |
22 | 3 | 吉野 孝 | (N)S.TL1000R | ジャンキージャンプwithWYVERN | 9 | 10'48.872 | 1Lap | 103.361 | 1'10.127 | 4/9 |
23 | 18 | 玉木 三樹夫 | Y.YZF1000R1 | CLUB・SWEET | 9 | 10'53.189 | 1Lap | 102.678 | 1'10.879 | 6/9 |
24 | 32 | 小瀬村 浩道 | K.GPZ900R | モンスターシャープファイングKD+TS | 9 | 10'59.396 | 1Lap | 101.711 | 1'11.314 | 3/9 |
25 | 21 | 黒釜 孝之 | (N)S.GSX-1300R | CCSメタルスピード&豊橋コスモス野依小 | 9 | 11'18.872 | 1Lap | 98.793 | 1'13.299 | 7/9 |
26 | 20 | 杉本 一光 | S.TL1000S | チームカミナリレーシングコベンツ百様 | 9 | 11'19.524 | 1Lap | 98.699 | 1'11.687 | 6/9 |
27*2 | 19 | 天野 司 | Y.YZF-R1 | 三河路バトルツアラー | 9 | 11'19.846 | 1Lap | 98.652 | 1'11.039 | 7/9 |
28 | 2 | 石田 康史 | S.GSF | ジャンキージャップ・ナカザト | 8 | 2Laps | 1'09.383 | 8/8 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
10 | 新垣 敏之 | S.GSX1300Rハヤブサ | ケンツJトラストレーシング | 6 | 4Laps | 1'01.609 | 6/6 | |||
1 | 鶴田 竜二 | K.GPZ750R | TEAM YELLOWCORN | 4 | 6Laps | 1'01.981 | 4/4 | |||
15 | 東村 伊佐三 | K.ZX-9R | RS−ITHO | 2 | 8Laps | 1'10.053 | 1/2 | |||
*1 | 29 | 安井 政勝 | S.SV-R | レーシングサプライズ&サイクルサウンズ | 8 | 2Laps | 1'04.022 | 8/8 | ||
*1 ゼッケン 29は、賞典外とする。 *2 ゼッケン 19は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(インフライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 *3 ゼッケン 14は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(5秒加算)を適用する。 |
MS-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 川原 末男 | Y.SRX | RTモトプランとYSP小金井 | 8 | 9'00.156 | 110.368 | 1'06.149 | 8/8 | |
2 | 22 | 藤野 勝美 | Y.SR | ナナンズRP馬行WITH虚沒c工業 | 8 | 9'02.997 | 0'02.841 | 109.791 | 1'07.014 | 3/8 |
3 | 14 | 平岡 良之 | Y.毛塚SPL | RP馬行&ナナンズG.ハスピードクラブ | 8 | 9'04.575 | 0'04.419 | 109.473 | 1'06.613 | 4/8 |
4 | 15 | 白井 宏 | Y.SRX600 | ファインロードRT | 8 | 9'05.520 | 0'05.364 | 109.283 | 1'07.189 | 4/8 |
5 | 19 | 手塚 恵一 | Y.SRX600 | バナナパワーレーシング | 8 | 9'14.336 | 0'14.180 | 107.545 | 1'07.986 | 4/8 |
6 | 23 | 渡辺 秀明 | Y.TM-871 | インテリアルトーア&M-Racing | 8 | 9'20.829 | 0'20.673 | 106.300 | 1'07.354 | 4/8 |
7 | 4 | 大岡 聡 | Y.SRX600 | ファインロードRT | 8 | 9'21.868 | 0'21.712 | 106.103 | 1'08.446 | 8/8 |
8 | 12 | 佐伯 厚雄 | Y.SRX-6 | ★クラブ・シングルス★ | 8 | 9'21.937 | 0'21.781 | 106.090 | 1'08.290 | 3/8 |
9 | 24 | 山下 和義 | S.グース350 | ☆SBSモトショップ岩井☆ | 8 | 9'22.772 | 0'22.616 | 105.933 | 1'08.381 | 7/8 |
10 | 10 | 福山 芳 | Y.SRX-6 | TEAM DANCHEES | 8 | 9'23.781 | 0'23.625 | 105.743 | 1'09.392 | 5/8 |
11 | 18 | 原 幸一 | ビ.BB-1 | ティグクラフトジャパン | 8 | 9'25.352 | 0'25.196 | 105.449 | 1'08.508 | 4/8 |
12 | 21 | 座間 洋 | Y.TM-871 | トーク&NDISE☆M-Racing | 8 | 9'29.675 | 0'29.519 | 104.649 | 1'09.278 | 4/8 |
13 | 20 | 佐藤 邦彦 | Y.SRX-6 | TEAM DANCHEES | 8 | 9'31.013 | 0'30.857 | 104.404 | 1'09.457 | 8/8 |
14 | 9 | 早川 修 | Y.SRX | チームクラフトSTUDIO BLUE NU | 8 | 9'31.646 | 0'31.490 | 104.288 | 1'08.766 | 8/8 |
15 | 6 | 岡本 博史 | Y.SRX | チームクラフト&YSP高座渋谷 | 8 | 9'34.311 | 0'34.155 | 103.804 | 1'09.844 | 4/8 |
16 | 77 | 井上 健志 | Y.SRX-6 | TTC東京工科専門学校品川校 | 8 | 9'34.455 | 0'34.299 | 103.778 | 1'10.358 | 7/8 |
17 | 17 | 浅見 良和 | Y.SRX | フライング ミスター | 8 | 9'44.179 | 0'44.023 | 102.051 | 1'10.919 | 7/8 |
18 | 8 | 町田 健一 | S.グース350 | ほのぼのライダーズRT | 8 | 9'49.357 | 0'49.201 | 101.154 | 1'11.552 | 8/8 |
以 上 完 走 | ||||||||||
11 | 阿部 勇二 | Y.SRX600 | TEAM POINT−UP | 3 | 5Laps | 1'10.675 | 3/3 | |||
5 | 井口 睦 | Y.SRX600 | ファインロード&赤堀工務店 | 2 | 6Laps | 1'06.967 | 2/2 | |||
2 | 北川 力 | H.GB500 | サイクルサウンド | スタートのみ | ||||||
16 | 目黒 克也 | S.GOOSE | Z:ALL&TAKASAKI SPL | スタートのみ |
MT 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 出口 修 | H.VTR1000 | レーシングチーム ハニービー | 8 | 8'30.098 | 116.872 | R1'02.276 | 4/8 | |
2 | 25 | 中原 功雄 | H.VTR1000 | MOTO BUM RHEOS | 8 | 8'32.502 | 0'02.404 | 116.323 | 1'03.122 | 8/8 |
3 | 21 | 佐々木 正一 | D.916 | RS−ITOH・BE−CHIC | 8 | 8'32.646 | 0'02.548 | 116.291 | R1'02.936 | 4/8 |
4 | 31 | 佐久間 正彦 | S.TL1000S | ケンツJトラストレーシング | 8 | 8'35.081 | 0'04.983 | 115.741 | 1'03.286 | 3/8 |
5 | 8 | 辻林 俊之 | H.VTR1000F | RT小鉄 with K.P.M | 8 | 8'35.263 | 0'05.165 | 115.700 | R1'02.588 | 7/8 |
6 | 32 | 蜜石 恵一 | S.TL1000R | ケンツJトラストレーシング | 8 | 8'36.674 | 0'06.576 | 115.384 | 1'03.380 | 7/8 |
7 | 13 | 屋代 知彦 | H.VTR1000F | AZTEC所沢スーパービルド&ブルーアイズ゙ | 8 | 8'43.341 | 0'13.243 | 113.914 | 1'03.805 | 3/8 |
8 | 3 | 滝本 幸一 | Y.TRX850 | チームクラフトYSP高座渋谷 | 8 | 8'43.653 | 0'13.555 | 113.846 | 1'04.499 | 8/8 |
9 | 14 | 多田 勉 | D.996SPS | コシカワ八千代 | 8 | 8'44.012 | 0'13.914 | 113.768 | 1'03.436 | 7/8 |
10 | 30 | 加藤 秀峰 | H.VTR1000F | RC30オーナーズクラブ | 8 | 8'45.653 | 0'15.555 | 113.413 | 1'04.204 | 8/8 |
11 | 17 | 飯生 利之 | D.916SPS | カーキッズ | 8 | 8'46.964 | 0'16.866 | 113.131 | 1'04.661 | 6/8 |
12 | 7 | 舩木 弘之 | D.916 | チームファンデーション&ポーントアップ | 8 | 8'49.343 | 0'19.245 | 112.623 | 1'04.520 | 5/8 |
13 | 4 | 池内 裕之 | Y.TRX | チームクラフトYSP高座渋谷 | 8 | 8'54.777 | 0'24.679 | 111.478 | 1'05.341 | 8/8 |
14 | 15 | 武内 行司 | H.VTR1000F | オートボーイRaid 津田沼 | 8 | 8'55.948 | 0'25.850 | 111.235 | 1'05.560 | 2/8 |
15 | 22 | 本道 雅樹 | H.VTR1000F | AZTEC所沢,スーパービルドマキシム | 8 | 8'57.780 | 0'27.682 | 110.856 | 1'05.305 | 3/8 |
16 | 23 | 三瓶 和彦 | S.TL1000S | Racing Team Felix&MST | 8 | 9'05.227 | 0'35.129 | 109.342 | 1'06.574 | 5/8 |
17 | 35 | 小川 順司 | BMW.R1100S | BOXER SPORTS CLUB | 8 | 9'05.351 | 0'35.253 | 109.317 | 1'06.456 | 8/8 |
18 | 26 | 長北 孝司 | D.916 | イナレーシングRSアカイシ | 8 | 9'05.644 | 0'35.546 | 109.258 | 1'06.129 | 6/8 |
19 | 16 | 増田 靖久 | Y.TRX | ELF SPIRIT | 8 | 9'06.170 | 0'36.072 | 109.153 | 1'06.487 | 6/8 |
20 | 27 | 平野 吉雄 | S.TL1000S | ケンツJストライトレーシング・リトルG | 8 | 9'06.905 | 0'36.807 | 109.006 | 1'06.412 | 7/8 |
21 | 36 | 渡辺 一 | H.VTR1000F | バ王レーシング2 | 8 | 9'08.251 | 0'38.153 | 108.739 | 1'06.683 | 7/8 |
22 | 24 | 江森 弘美 | D.900SS | イナレーシングチームアカイシ | 8 | 9'09.191 | 0'39.093 | 108.552 | 1'06.029 | 8/8 |
23 | 28 | 影山 久高 | D.916Biposto | わっちRacing&AVON | 8 | 9'10.615 | 0'40.517 | 108.272 | 1'07.100 | 8/8 |
24 | 12 | 奈良 真一郎 | Y.TRX850 | C’CLUB&babies−n | 8 | 9'13.422 | 0'43.324 | 107.722 | 1'06.908 | 8/8 |
25 | 18 | 藤浪 陽一 | D.900SS | イナレーシング、チームアカイシ | 8 | 9'13.623 | 0'43.525 | 107.683 | 1'07.297 | 6/8 |
26 | 38 | 村野 雅也 | H.VTR1000F | 東名カワサキ&ストライカー | 8 | 9'14.577 | 0'44.479 | 107.498 | 1'06.904 | 6/8 |
27 | 46 | 武藤 昇 | BMW.R100GS | BOXER SPORTS CLUB | 8 | 9'14.951 | 0'44.853 | 107.426 | 1'07.689 | 7/8 |
28 | 29 | 根兵 弘 | S.TL1000S | 8 | 9'15.439 | 0'45.341 | 107.331 | 1'07.441 | 7/8 | |
29 | 34 | 後藤 弘行 | Y.TRX850 | チームクラフトYSP高座渋谷 | 8 | 9'28.219 | 0'58.121 | 104.917 | 1'09.032 | 4/8 |
以 上 完 走 | ||||||||||
37 | 鈴木 大五郎 | ラ.750S Formura | LAVERDA・RACING | 3 | 5Laps | 1'27.564 | 3/3 | |||
45 | 石井 浩一郎 | H.VTR1000F | K−HEARTwithME | スタートせず | ||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'02.969 |
NS-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 小野寺 彰 | Y.SRX-6 | ボイラー湘南 | 8 | 9'25.942 | 105.339 | 1'09.578 | 7/8 | |
2 | 22 | 岩堀 一巨 | ジレラ.サトゥルノ | イワホリRF+RIDE ON | 8 | 9'26.021 | 0'00.079 | 105.325 | 1'09.454 | 7/8 |
3 | 3 | 井上 三也 | Y.SRX-6 | Team Kenny’s | 8 | 9'33.876 | 0'07.934 | 103.883 | 1'10.619 | 6/8 |
4 | 18 | 田中 貞 | ジレラ.サルビーレーシング | スコードロン湘南&チームRZ | 8 | 9'33.876 | 0'07.934 | 103.883 | 1'10.162 | 7/8 |
5 | 2 | 宮野 紘達 | べY.SZR-660 | OMCシルバード。周ちゃんガンバレ! | 8 | 9'33.876 | 0'07.934 | 103.883 | 1'09.996 | 6/8 |
6 | 27 | 田島 明 | Y.SRX600 | ファインロード RT | 8 | 9'36.293 | 0'10.351 | 103.447 | 1'10.238 | 6/8 |
7 | 4 | 宮津 茂 | Y.SRX-6 | Biker’s Cafe F | 8 | 9'39.701 | 0'13.759 | 102.839 | 1'11.171 | 6/8 |
8 | 25 | 槙田 健治 | Y.SRX-6 | HOT MILK | 8 | 9'41.454 | 0'15.512 | 102.529 | 1'11.340 | 4/8 |
9 | 1 | 桧山 達哉 | Y.SRX-6 | 東京理科大学二輪会OB | 8 | 9'44.436 | 0'18.494 | 102.006 | 1'11.115 | 3/8 |
10 | 24 | 斉藤 洋一 | Y.SRX600 | 東京理科大学二輪会OB | 8 | 9'46.035 | 0'20.093 | 101.728 | 1'11.707 | 5/8 |
11 | 9 | 金子 淳也 | S.GOOSE350 | ミユキオート Racing Factory | 8 | 9'53.403 | 0'27.461 | 100.465 | 1'12.530 | 8/8 |
12 | 21 | 福田 敏寿 | Y.SRX-6 | プレストRT&YSP新宿中央 | 8 | 9'53.403 | 0'27.461 | 100.465 | 1'12.794 | 6/8 |
13 | 16 | 後藤 克郎 | Y.SRX6 | サイクルサウンド | 8 | 9'54.646 | 0'28.704 | 100.255 | 1'12.869 | 2/8 |
14 | 11 | 倉井 正広 | Y.SRX-6 | R.T.トップクォーク | 8 | 9'54.843 | 0'28.901 | 100.221 | 1'12.574 | 5/8 |
15 | 7 | 佐々木 文人 | Y.SRX | BEE FREE R.P with サンデーズ | 8 | 9'55.624 | 0'29.682 | 100.090 | 1'12.807 | 2/8 |
16 | 28 | 国分 利美 | S.GOOSE350 | SBS仙台北&安倶楽や&モトローラ | 8 | 9'56.558 | 0'30.616 | 99.933 | 1'12.821 | 5/8 |
17 | 6 | 渡辺 秀則 | Y.SRX600 | 水銀灯&600友の会&スラクトン湘南 | 8 | 9'56.640 | 0'30.698 | 99.920 | 1'12.790 | 5/8 |
18 | 62 | 榎原 慎一 | Y.SRX-6 | ブライアンズ | 8 | 10'11.700 | 0'45.758 | 97.460 | 1'14.187 | 3/8 |
19 | 15 | 柳瀬 裕示 | S.Goose350 | Team Think Tank | 8 | 10'11.786 | 0'45.844 | 97.446 | 1'13.228 | 7/8 |
20 | 29 | 鈴木 正勝 | Y.SRX | Team AAA | 8 | 10'14.600 | 0'48.658 | 97.000 | 1'14.377 | 8/8 |
21 | 30 | 目黒 利行 | Y.SZR660 | 8 | 10'19.200 | 0'53.258 | 96.279 | 1'15.074 | 7/8 | |
22 | 44 | 佐野 嘉政 | Y.SRX600 | Yoshi'zgarage with MOTO AVANTI | 8 | 10'20.407 | 0'54.465 | 96.092 | 1'15.111 | 7/8 |
23 | 8 | 藤元 正博 | ジレラ.サトゥルノ | M・M・S | 8 | 10'23.400 | 0'57.458 | 95.630 | 1'15.600 | 6/8 |
24 | 20 | 吉沢 卓治 | S.GOOSE350 | BOXER SPORTS CLUB | 8 | 10'23.671 | 0'57.729 | 95.589 | 1'15.313 | 6/8 |
25 | 77 | 太田 泰彦 | Y.SRX6 | TTC東京工科専門学校品川校 | 8 | 10'26.797 | 1'00.855 | 95.112 | 1'16.419 | 7/8 |
26 | 13 | 加村 ゆかり | Y.SRX-6 | Yokohama33&あみあみ倶楽部 | 8 | 10'30.538 | 1'04.596 | 94.548 | 1'16.793 | 7/8 |
27 | 26 | 青鹿 和悦 | Y.SRX600 | Be☆One BDR&あみあみ倶楽部 | 8 | 10'31.492 | 1'05.550 | 94.405 | 1'16.465 | 8/8 |
28 | 19 | 佐藤 丘 | Y.SRX600 | チームクラフトYSP高座渋谷 | 8 | 10'44.230 | 1'18.288 | 92.538 | 1'18.027 | 4/8 |
29 | 14 | 沖村 直城 | Y.SRX-6 | 7 | 10'29.586 | 1Lap | 82.854 | 1'19.528 | 3/7 | |
30 | 96 | 黒田 隆英 | Y.SRX-6 | クレイジーケンレーシング | 6 | 2Laps | 1'17.404 | 4/6 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
12 | 安斉 勝弘 | Y.SRX-6 | T.JOKER.&KATSU | 4 | 4Laps | 1'14.525 | 3/4 | |||
17 | 大山 恭吾 | S.グース350 | ファイン ロード | 2 | 6Laps | 1'17.771 | 2/2 |
SSC 883 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 石川 昌司 | HD.XLH883 | ハーレーダビッドソン仙台 | 8 | 9'17.138 | 107.004 | R1'08.070 | 8/8 | |
2 | 7 | 山本 剛久 | HD.VR883 | アミーゴウィング千葉☆シルバード? | 8 | 9'18.051 | 0'00.913 | 106.829 | 1'08.571 | 4/8 |
3 | 1 | 横手 信一 | HD.XLH883 | TWO☆HEARTS! | 8 | 9'19.421 | 0'02.283 | 106.567 | 1'08.691 | 6/8 |
4 | 4 | 西郷 茂夫 | HD.XLH883 | FAS TBLUE・A.S大月&クシタニ | 8 | 9'19.706 | 0'02.568 | 106.513 | 1'08.688 | 4/8 |
5 | 3 | 池田 伸 | HD.XLH883 | HOTBIKE&MOTOLIFE | 8 | 9'24.668 | 0'07.530 | 105.577 | 1'08.799 | 7/8 |
6 | 20 | 堀口 雄司 | HD.XLH883 | TEAM 陸友 | 8 | 9'34.161 | 0'17.023 | 103.832 | 1'10.598 | 4/8 |
7 | 6 | 佐藤 正人 | HD.XLH883 | R.T.POWER STONE & D2P | 8 | 9'34.598 | 0'17.460 | 103.753 | 1'10.431 | 2/8 |
8 | 66 | 佐藤 徹 | HD.XLH | CLUB PARADISE | 8 | 9'41.342 | 0'24.204 | 102.549 | 1'11.320 | 6/8 |
9 | 39 | 斉藤 隆 | HD.XLH883 | TWOHEARTS! | 8 | 9'43.026 | 0'25.888 | 102.253 | 1'11.121 | 8/8 |
10 | 67 | 小田嶋 伸裕 | HD.XLH883 | LOVE&PEACE&RIDE | 8 | 9'45.823 | 0'28.685 | 101.765 | 1'11.160 | 7/8 |
11 | 9 | 藤原 裕史 | HD.XLH883 | TEAM−PLAIN | 8 | 9'55.009 | 0'37.871 | 100.193 | 1'12.735 | 4/8 |
12 | 37 | 森 正美 | HD.XLH883 | モトパークツインスポーツ | 8 | 9'55.115 | 0'37.977 | 100.176 | 1'12.047 | 8/8 |
13 | 15 | 大福根 寿夫 | HD.XLH883 | TEAM POINT−UP | 8 | 9'58.602 | 0'41.464 | 99.592 | 1'13.206 | 3/8 |
14 | 69 | 山下 太郎 | HD.XLH883 | チーム・カワセ | 8 | 10'01.346 | 0'44.208 | 99.138 | 1'12.887 | 8/8 |
15 | 88 | 原尾 孝一 | HD.スポーツスター | クレイジーケンズスピード丸富オート | 8 | 10'02.006 | 0'44.868 | 99.029 | 1'12.627 | 8/8 |
16 | 36 | 中村 有孝 | HD.XLH883 | BRMC | 8 | 10'03.827 | 0'46.689 | 98.730 | 1'13.742 | 3/8 |
17 | 81 | 高畠 薫 | HD.XLH | エムエムレーシングチーム | 8 | 10'06.013 | 0'48.875 | 98.374 | 1'12.996 | 6/8 |
18 | 11 | 石塚 康幸 | HD.XLH883 | 軒下モーターサイクル | 8 | 10'08.036 | 0'50.898 | 98.047 | 1'13.942 | 3/8 |
19 | 46 | 上原 一光 | HD.XLH883 | HIROOKAレーシングプロジェクト | 8 | 10'29.095 | 1'11.957 | 94.765 | 1'17.123 | 8/8 |
20 | 82 | 野中 政樹 | HD.XLH883 | エムエムレーシングチーム | 8 | 10'30.318 | 1'13.180 | 94.581 | 1'17.107 | 4/8 |
21 | 23 | 濱野 和男 | HD.XLH883 | ミスミ エンジニアリング | 7 | 9'19.617 | 1Lap | 93.214 | 1'18.414 | 5/7 |
22*2 | 38 | 貝原 正吾 | HD.XLH883 | バイカーズモト+大根おどり隊&HD藤沢 | 7 | 9'19.907 | 1Lap | 93.165 | 1'16.248 | 6/7 |
23 | 19 | 堂山 大輔 | HD.XLH883 | Team ATTACK!! | 7 | 9'27.418 | 1Lap | 91.932 | 1'18.767 | 4/7 |
24 | 28 | 元岡 敏丈 | HD.XLH883 | Team RIDE ON | 7 | 9'33.026 | 1Lap | 91.033 | 1'19.719 | 4/7 |
25*1 | 13 | 平川 元燮 | HD.XLH883 | HIROOKAレーシングプロジエクト | 7 | 10'07.553 | 1Lap | 85.859 | 1'16.300 | 2/7 |
26 | 16 | 長谷 美彩子 | HD.XLH883 | トランプシーズ関西by服部 | 7 | 10'32.416 | 1Lap | 82.484 | 1'27.899 | 3/7 |
27 | 35 | 登坂 寛司 | HD.XLH883 | たかはるレーシングチーム | 7 | 10'32.718 | 1Lap | 82.444 | 1'28.353 | 5/7 |
28 | 30 | 北條 亮介 | HD.XLH883 | チームピットインヒグチ | 6 | 10'00.434 | 2Laps | 74.466 | 1'14.386 | 2/6 |
以 上 完 走 | ||||||||||
*3 | 40 | トニー シュルツェ | HD.SS883 | A-BROS&SUNDANCE RP | 失 格 | |||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'08.097 *1 ゼッケン 13は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(インフライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 *2 ゼッケン 38は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 *3 ゼッケン 40は、大会特別規則 車両規則 SSC883 2)違反(改造限度)により、国内競技規則 29 1)(失格)を適用する。 |
SSC OPEN 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 鵜飼 孝徳 | ビュ.S1W | HSCグランプリ | 8 | 8'52.759 | 111.901 | 1'05.207 | 4/8 | |
2 | 19 | 井上 均 | ビュ.S1KN | TEAMコクボモータース八王子 | 8 | 8'59.307 | 0'06.548 | 110.542 | 1'05.912 | 5/8 |
3 | 54 | 天田 昭治 | HD.XLH883 | モータースポーツレインボー | 8 | 8'59.477 | 0'06.718 | 110.507 | 1'06.062 | 8/8 |
4 | 88 | 亀井 等 | ビュ.S1W | ZEROengineering | 8 | 9'07.328 | 0'14.569 | 108.922 | 1'06.790 | 4/8 |
5 | 8 | 栗林 みちお | HD.XLH883 | モトパークツインスポーツ | 8 | 9'09.206 | 0'16.447 | 108.549 | 1'06.989 | 5/8 |
6 | 34 | 玉井 知康 | ビュ.S1ライトニング | マツザキグンダン | 8 | 9'09.379 | 0'16.620 | 108.515 | 1'07.811 | 2/8 |
7*1 | 11 | 浜口 永幸 | HD.XLH1200S | HD藤沢+M・RACING | 8 | 9'17.254 | 0'24.495 | 106.982 | 1'06.351 | 7/8 |
8 | 22 | 川瀬 孝則 | HD.XLH1200 | チーム・カワセ | 8 | 9'20.571 | 0'27.812 | 106.349 | 1'08.788 | 3/8 |
9 | 27 | 佐藤 秀之 | HD.スポーツスター1200 | 絶版同盟&黒ちゃんガンバレ! | 8 | 9'22.881 | 0'30.122 | 105.912 | 1'08.889 | 5/8 |
10 | 18 | 綱木 一郎 | ビュ.X1 | チームコクボモータース八王子 | 8 | 9'24.723 | 0'31.964 | 105.567 | 1'09.242 | 8/8 |
