|
開催日:1999年5月16日(日)
●GP125
●GP250
●SUPERBIKE
| GP125 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | ACTcorp.チームウイリー | 25 | 25'25.362 | 122.135 | 1'00.226 | 9/25 | |
| 2 | 5 | 中村 実 | H-RS125R | Cネットワーク&TOWNS | 25 | 25'25.518 | 0'00.156 | 122.122 | 1'00.368 | 17/25 |
| 3 | 2 | 稲毛田 潤 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&MAZIORA | 25 | 25'31.310 | 0'05.948 | 121.661 | 1'00.383 | 7/25 |
| 4 | 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Jhaレーシング | 25 | 25'34.415 | 0'09.053 | 121.414 | 1'00.391 | 20/25 |
| 5 | 82 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組洋二R★ | 25 | 25'34.631 | 0'09.269 | 121.397 | 1'00.582 | 6/25 |
| 6 | 13 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | チームフジワラ | 25 | 25'35.445 | 0'10.083 | 121.333 | 1'00.504 | 6/25 |
| 7 | 18 | 井手 敏男 | H-RS125R | チーム テック・2 | 25 | 25'40.218 | 0'14.856 | 120.957 | 1'00.872 | 19/25 |
| 8 | 10 | 加藤 徹 | E-NER125 | 昭和電機レーシングチーム | 25 | 25'42.449 | 0'17.087 | 120.782 | 1'00.599 | 16/25 |
| 9 | 50 | 鈴木 基裕 | H-RS125R | ABLEWITHハルク・プロ | 25 | 25'42.779 | 0'17.417 | 120.756 | 1'00.843 | 2/25 |
| 10 | 34 | 古橋 徹 | H-RS125R | Dinky Racing | 25 | 25'43.488 | 0'18.126 | 120.701 | 1'00.793 | 6/25 |
| 11 | 7 | 岡田 純一 | H-RS125R | M’−PROJECT | 25 | 25'43.583 | 0'18.221 | 120.693 | 1'00.701 | 9/25 |
| 12 | 11 | 依田 裕章 | H-RS125R | Dinky Racing | 25 | 25'43.714 | 0'18.352 | 120.683 | 1'00.993 | 9/25 |
| 13 | 52 | 柚木 伸介 | H-RS125R | Jhaレーシング | 25 | 25'44.028 | 0'18.666 | 120.658 | 1'01.003 | 16/25 |
| 14 | 45 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | YSP津山レーシング&Pico | 25 | 25'44.201 | 0'18.839 | 120.645 | 1'00.859 | 9/25 |
| 15 | 28 | 永田 健二 | H-RS125R | Team BATTLE | 25 | 25'45.611 | 0'20.249 | 120.535 | 1'00.860 | 9/25 |
| 16 | 32 | 笹島 義久 | H-RS125R | Dinky Racing | 25 | 25'45.611 | 0'20.249 | 120.535 | 1'00.997 | 5/25 |
| 17 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 25 | 25'45.875 | 0'20'513 | 120.514 | 1'00.763 | 25/25 |
| 18 | 8 | 山本 武宏 | H-RS125R | MARINEコスモス&テック2 | 25 | 25'46.329 | 0'20.967 | 120.479 | 1'00.953 | 7/25 |
| 19 | 80 | 田中 清 | H-RS125R | TEAM・i−FACTORY | 25 | 25'46.979 | 0'21.617 | 120.428 | 1'01.115 | 18/25 |
| 20 | 43 | 城戸 謙二 | H-RS125R | テクノギルドRT&BATTLE | 25 | 25'47.277 | 0'21.915 | 120.405 | 1'01.123 | 24/25 |
| 21 | 16 | 天野 邦博 | H-RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | 25 | 25'53.462 | 0'28.100 | 119.926 | 1'01.026 | 8/25 |
| 22 | 56 | 熊野 光男 | H-RS125R | Dinky Racing | 25 | 26'03.537 | 0'38.357 | 0'38.175 | 119.153 | 7/25 |
| 23 | 15 | 山田 実 | H-RS125R | Fine Racing | 25 | 26'03.743 | 0'38.381 | 119.137 | 1'01.601 | 4/25 |
| 24 | 54 | 田中 明雄 | H-RS125R | TeamBe with Akio | 25 | 26'21.012 | 0'55.650 | 117.836 | 1'01.326 | 25/25 |
| 25 | 40 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA 熊本レーシング | 24 | 25'30,612 | 1Lap | 116.847 | 1'01.127 | 6/24 |
| 26 | 17 | 小野 真央 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | 22 | 25'36.892 | 3Laps | 106.672 | 1'00.964 | 18/22 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 49 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 16 | 9Laps | 1'01.567 | 12/ 16 | |||
| 19 | 藤岡 祐三 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 12 | 13Laps | 1'00.641 | 7/ 12 | |||
| 63 | 羽原 繁 | H-RS125R | チーム テック2 | 12 | 13Laps | 1'02.118 | 11/ 12 | |||
| 3 | 上江洲 克次 | Y-TZ125 | Jレーシング MOTUL | 10 | 15Laps | 1'00.376 | 7/ 10 | |||
| 71 | 青山 博一 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | 2 | 23Laps | 1'01.444 | 2/ 2 | |||
| 26 | 清成 龍一 | H-RS125R | Team SRS−J | スタートのみ | ||||||
| GP250 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 松戸 直樹 | Y-YZR250 | BP TAMAHA RT | 30 | 29'17.298 | 127.218 | 0'57.748 | 24/30 | |
| 2 | 10 | 嘉陽 哲久 | TSR-AC28M | F.C.C.TSR | 30 | 29'24.824 | 0'07.526 | 126.676 | 0'58.172 | 9/30 |
| 3 | 71 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | TEAMDAYTONAZERO | 30 | 29'37.718 | 0'20.420 | 125.757 | 0'58.486 | 8/30 |
| 4 | 9 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 30 | 29'39.492 | 0'22.194 | 125.631 | 0'58.724 | 30/30 |
| 5 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 30 | 29'39.740 | 0'22.442 | 125.614 | 0'58.691 | 15/30 |
| 6 | 5 | 山口 辰也 | H-RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | 30 | 29'40.929 | 0'23.631 | 125.530 | 0'58.845 | 16/30 |
| 7 | 36 | 酒井 大作 | E-NER250 | ENDURANCE | 30 | 29'45.846 | 0'28.548 | 125.184 | 0'58.910 | 13/30 |
| 8 | 12 | 江口 謙 | Y-TZ250 | セラコーポレーション&SP忠男 | 30 | 29'50.663 | 0'33.365 | 124.848 | 0'58.994 | 8/30 |
| 9 | 21 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | PLUSμレーシングチーム | 30 | 29'56.993 | 0'39.695 | 124.408 | 0'58.923 | 9/30 |
| 10 | 56 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 30'07.689 | 0'50.391 | 123.672 | 0'58.544 | 12/30 |
| 11 | 15 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 30 | 30'09.449 | 0'52.151 | 123.551 | 0'59.579 | 5/30 |
| 12 | 24 | 石井 孝之 | Y-TZ250 | ミクニ,クラブヴェンティス | 30 | 30'09.576 | 0'52.278 | 123.543 | 0'59.693 | 3/30 |
| 13 | 19 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース 2F C.k.J | 30 | 30'17.249 | 0'59.951 | 123.021 | 0'59.759 | 3/30 |
| 14 | 30 | 興梠 義則 | H-RS250R | 爽風会鈴鹿レーシング/明和RC | 30 | 30'17.249 | 0'59.951 | 123.021 | 0'59.467 | 18/30 |
| 15 | 79 | 仲地 万寿夫 | H-RS250R | モトバム レオス レーシング | 29 | 29'19.146 | 1Lap | 122.848 | 0'59.755 | 8/29 |
| 16 | 29 | 吉澤 隆 | Y-TZ250 | CLUB KENJIN & D | 29 | 29'20.902 | 1Lap | 122.726 | 0'59.940 | 15/29 |
| 17 | 54 | 高橋 英倫 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 29 | 29'21.261 | 1Lap | 122.701 | 0'59.255 | 10/29 |
| 18 | 38 | 稲垣 誠 | TSR-AC27M | ライダーズサロン横浜・アケノS | 29 | 29'31.212 | 1Lap | 122.011 | 0'59.604 | 13/29 |
| 19 | 20 | 榊原 礼視 | Y-TZ250 | チームモトスペースTODAYA | 29 | 29'31.572 | 1Lap | 121.987 | 0'59.944 | 6/29 |
| 20 | 60 | 河辺 勲 | Y-TZ250 | トシテック&京葉バイク便R.T | 29 | 29'39.407 | 1Lap | 121.449 | 1'00.466 | 19/29 |
| 21 | 99 | 末続 仁厚 | Y-TZ250 | CLUB KENJIN & D | 29 | 29'39.669 | 1Lap | 121.432 | 1'00.394 | 13/29 |
| 22 | 41 | 鈴木 健 | Y-TZ250 | プレイメイト レーシング | 29 | 29'47.478 | 1Lap | 120.901 | 1'00.760 | 8/29 |
| 23 | 51 | 井上 和英 | TSR-AC28M | ライダーズサロン横浜・BP | 29 | 29'47.758 | 1Lap | 120.882 | 1'00.145 | 4/29 |
| 24 | 84 | 金沢 伸也 | Y-TZ250 | Team YSP 町田中央 | 29 | 29'50.950 | 1Lap | 120.667 | 1'00.755 | 4/29 |
| 25 | 62 | 溝口 真弘 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 29 | 29'51.190 | 1Lap | 120.651 | 1'00.524 | 9/29 |
| 26 | 77 | 秋田 貴志 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 29 | 3laps | 0'59.375 | 19/27 | ||
| 27 | 47 | 奥田 貴哉 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 24 | 6Laps | 1'00.567 | 4/24 | ||
| 28 | 59 | 日野 隆 | Y-TZ250 | ガレージ ケイ | 24 | 6Laps | 1'00.596 | 6/24 | ||
| 29 | 100 | 加藤 大治郎 | H-NSR250 | Castrol HONDA | 23 | 7Laps | 0'58.055 | 6/23 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 22 | 小谷田 欽章 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 21 | 9Laps | 0'59.432 | 14/ 21 | |||
| 72 | 石岡 俊輔 | Y-TZ250 | ミクニ クラブベンティスRP | 2 | 28Laps | 1'00.516 | 2/ 2 | |||
| 43 | 畠山 泰昌 | H-RS250R | TEAMヒューマン・アカデミー | スタートのみ | ||||||
| SUPERBIKE 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1※ | 2 | 北川 圭一 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 30 | 29'17.908 | 127.174 | 0'58.022 | 7/30 | |
| 2 | 4 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシングチーム | 30 | 29'18.774 | 0'00.866 | 127.111 | 0'57.727 | 6/30 |
| 3 | 5 | 武石 伸也 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 30 | 29'19.127 | 0'01.219 | 127.086 | 0'57.816 | 6/30 |
| 4 | 3 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 30 | 29'22.057 | 0'04.149 | 126.874 | 0'57.732 | 7/30 |
| 5 | 100 | 玉田 誠 | H-RVF/RC45 | Team高武RSC | 30 | 29'23.184 | 0'05.276 | 126.793 | 0'58.010 | 8/30 |
| 6 | 45 | 武田 雄一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 30 | 29'30.770 | 0'12.862 | 126.250 | 0'58.294 | 8/30 |
| 7 | 8 | 井筒 仁康 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 30 | 29'32.594 | 0'14.686 | 126.120 | 0'57.716 | 6/30 |
| 8 | 55 | 生見 友希雄 | H-RVF/RC45 | チーム桜井ホンダ | 30 | 29'32.702 | 0'14.794 | 126.113 | 0'58.314 | 4/30 |
| 9 | 11 | 宗和 孝宏 | H-RVF/RC45 | Team Iwaki | 30 | 29'34.633 | 0'16.725 | 125.975 | 0'58.440 | 4/30 |
| 10 | 26 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 30 | 29'34.812 | 0'16.904 | 125.963 | 0'58.407 | 7/30 |
| 11 | 19 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングS&柏南教習所 | 30 | 29'40.776 | 0'22.868 | 125.541 | 0'58.561 | 8/30 |
| 12 | 10 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 30 | 29'54.992 | 0'37.084 | 124.547 | 0'57.909 | 5/30 |
| 13 | 99 | 鶴田 竜二 | K-ZX-9R | TEAM YELLOWCORN | 30 | 29'57.265 | 0'39.357 | 124.389 | 0'58.969 | 7/30 |
| 14 | 23 | 原口 祐二 | H-RVF/RC45 | 爽風会・鈴鹿レーシングチーム | 30 | 30'09.416 | 0'51.508 | 123.554 | 0'59.539 | 12/30 |
| 15 | 73 | 東村 伊佐三 | K-ZX-7RR | RS-ITOH&EPL | 30 | 30'09.887 | 0'51.979 | 123.522 | 0'59.602 | 14/30 |
| 16 | 67 | 林 勝輝 | Y-YZF750SP | PJ1 サバカ-レーシング | 30 | 30'10.063 | 0'52.155 | 123.510 | 0'59.476 | 19/30 |
| 17 | 24 | 今井 伸一朗 | K-ZX-9R | BEET IGOL OIL | 30 | 30'10.265 | 0'52.357 | 123.496 | 0'59.490 | 14/30 |
| 18 | 13 | 鎌田 学 | S-GSX1300R | ヨシムラスズキGP I DAXIM | 30 | 30'20.925 | 1'03.017 | 122.773 | 0'58.939 | 5/30 |
| 19 | 20 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R1 | PJ1・TIS RACING | 29 | 29'21.031 | 1Lap | 122.717 | 0'59.745 | 7/29 |
| 20 | 76 | 時永 真 | Y-YZF-R7 | YESS磐田レーシングファミリ | 29 | 29'37.923 | 1Lap | 121.551 | 0'59.935 | 5/29 |
| 21 | 68 | 雨宮 浩二 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&S.B.K | 29 | 29'41.974 | 1Lap | 121.274 | 1'00.211 | 4/29 |
| 22 | 35 | 中村 健一郎 | H-RVF/RC45 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 29 | 29'45.660 | 1Lap | 121.024 | 1'00.457 | 6/29 |
| 23 | 42 | 吉川 和宏 | Y-YZF-R1 | FineR&TELLRS | 29 | 30'16.339 | 1Lap | 118.980 | 1'01.590 | 4/29 |
| 24 | 81 | 亀谷 長純 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 29 | 1Lap | 0'58.262 | 6/29 | ||
| 25 | 34 | 中川 直史 | H-RVF/RC45 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 28 | 2Laps | 0'59.938 | 16/28 | ||
| 26 | 71 | 岩橋 健一郎 | H-VTR1000F | カストロールTEAMハルクプロ | 23 | 7Laps | 1'00.681 | 8/23 | ||
| 26 | 71 | 岩橋 健一郎 | H-VTR1000F | カストロールTEAMハルクプロ | 23 | 7Laps | 1'00.681 | 8/23 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 82 | 小山 勝則 | D-916 | チームファンデーション | 19 | 11Laps | 0'59.453 | 7/ 19 | |||
| 37 | 梨本 圭 | H-RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | 17 | 13Laps | 1'00.130 | 9/ 17 | |||
| 44 | 野田 弘樹 | H-RVF/RC45 | FIRST D.D.Racing | 14 | 16Laps | 0'59.151 | 9/ 14 | |||
| 14 | 浅井 一朗 | Y-YZF-R7 | TEAM ITA&RCSUGO | 8 | 22Laps | 0'59.393 | 5/ 8 | |||
| 1 | 伊藤 真一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 3 | 27Laps | 0'59.313 | 2/3 | |||
| 56 | 渡辺 敦 | Y-YZF-R7 | SP忠男レーシングチーム | 1 | 29Laps | 1'08.008 | 1/1 | |||
| ※ ゼッケン 2は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.