|
開催日:1999年9月18日(土)
●SUPERBIKE(予選)
開催日:1999年9月19日(日)
●GP125(予選)
●GP125(決勝)
●GP250(予選)
●GP250(決勝)
●S80(決勝)
●SUPERBIKE(決勝)
| SUPERBIKE(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 武石 伸也 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 0'57.304 | 13/ 18 | 130.043 | |
| 2 | 4 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 0'57.320 | 6/ 19 | 0'00.016 | 130.007 |
| 3 | 2 | 北川 圭一 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.404 | 12/ 18 | 0'00.100 | 129.817 |
| 4 | 3 | 梁 明 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.646 | 12/ 16 | 0'00.342 | 129.272 |
| 5 | 10 | 芹沢 太麻樹 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 0'57.661 | 10/ 18 | 0'00.357 | 129.238 |
| 6 | 1 | 伊藤 真一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 0'57.734 | 14/ 19 | 0'00.430 | 129.075 |
| 7 | 26 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | ヤマハ レーシング チーム | 0'57.838 | 15/ 18 | 0'00.534 | 128.843 |
| 8 | 12 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.864 | 10/ 14 | 0'00.560 | 128.785 |
| 9 | 100 | 玉田 誠 | H-RVF/RC45 | Team高武RSC | 0'57.895 | 13/ 18 | 0'00.591 | 128.716 |
| 10 | 11 | 宗和 孝宏 | H-RVF/RC45 | Team Iwaki | 0'58.025 | 17/ 17 | 0'00.721 | 128.427 |
| 11 | 45 | 武田 雄一 | H-RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 0'58.065 | 16/ 19 | 0'00.761 | 128.339 |
| 12 | 81 | 亀谷 長純 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'58.081 | 12/ 18 | 0'00.777 | 128.304 |
| 13 | 99 | 鶴田 竜二 | K-ZX-9R | TEAM YELLOWCORN | 0'58.429 | 12/ 16 | 0'01.125 | 127.539 |
| 14 | 8 | 井筒 仁康 | K-ZX-7RR | カワサキレーシングチーム | 0'58.436 | 9/ 12 | 0'01.132 | 127.524 |
| 15 | 13 | 鎌田 学 | S-GSX1300R | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 0'58.661 | 13/ 15 | 0'01.357 | 127.035 |
| 16 | 21 | 清水 和樹 | K-ZX-7RR | TEAM GREEN | 0'58.783 | 13/ 14 | 0'01.479 | 126.771 |
| 17 | 55 | 生見 友希雄 | H-RVF/RC45 | チーム桜井ホンダ | 0'58.802 | 9/ 17 | 0'01.498 | 126.730 |
| 18 | 19 | 西嶋 修 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングS&柏南教習所 | 0'58.860 | 7/ 15 | 0'01.556 | 126.606 |
| 19 | 36 | 戸田 隆 | Y-YZF-R1 | チーム・ミハラスペシャリティー | 0'58.917 | 11/ 15 | 0'01.613 | 126.483 |
| 20 | 73 | 東村 伊佐三 | K-ZX-7RR | RS−ITOH&EPL | 0'59.195 | 12/ 18 | 0'01.891 | 125.889 |
| 21 | 916 | 小山 勝則 | D-916 | チームファンデーション | 0'59.299 | 11/ 19 | 0'01.995 | 125.668 |
| 22 | 23 | 原口 祐二 | H-RVF/RC45 | 爽風会・鈴鹿レーシングチーム | 0'59.349 | 14/ 14 | 0'02.045 | 125.562 |
| 23 | 56 | 渡辺 敦 | Y-YZF-R7 | SP忠男レーシングチーム | 0'59.484 | 5/ 19 | 0'02.180 | 125.277 |
| 24 | 14 | 浅井 一朗 | Y-YZF-R7 | TEAM ITA&RCSUGO | 0'59.532 | 14/ 19 | 0'02.228 | 125.176 |
| 25 | 76 | 時永 真 | Y-YZF-R7 | YESS磐田レーシングファミリー | 0'59.735 | 18/ 18 | 0'02.431 | 124.751 |
| 26 | 20 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R1 | PJ1・TIS RACING | 0'59.855 | 9/ 17 | 0'02.551 | 124.501 |
| 27 | 70 | 梨本 圭 | H-RVF/RC45 | チーム 桜井ホンダ | 0'59.924 | 10/ 16 | 0'02.620 | 124.358 |
| 28 | 67 | 林 勝輝 | Y-YZF750SP | PJ1 スガヤスピードRT | 0'59.928 | 18/ 20 | 0'02.624 | 124.349 |
| 29 | 68 | 雨宮 浩二 | K-ZX-7RR | RS−ITOH | 1'00.115 | 15/ 17 | 0'02.811 | 123.962 |
| 30 | 66 | 山崎 直司 | K-ZX-7RR | KAZE宇都宮&MST RT | 1'00.174 | 18/ 18 | 0'02.870 | 123.841 |
| 31 | 31 | 鈴木 孝之 | H-RVF/RC45 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 1'00.249 | 17/ 18 | 0'02.945 | 123.687 |
| 32 | 42 | 吉川 和宏 | Y-YZF-R1 | FineR&TELLRS | 1'01.327 | 11/ 14 | 0'04.023 | 121.513 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||
| 34 | 中川 直史 | H-RVF/RC45 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 1'00.250 | 12/ 18 | 0'02.946 | 123.685 | |
| 35 | 中村 健一郎 | H-RVF/RC45 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 1'00.294 | 17/ 18 | 0'02.990 | 123.594 | |
| 98 | 伏見 好正 | K-ZX-7RR | モトブレイク&Verity | 1'01.678 | 19/ 19 | 0'04.374 | 120.821 | |
| 44 | 野田 弘樹 | H-RVF/RC45 | FIRST D.D.BOYS | 出走せず | ||||
| 71 | 岩橋 健一郎 | H-VTR1000F | カストロールTEAMハルクプロ | 出走せず | ||||
| GP125(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 25 | 25'24.226 | 122.226 | 1'00.254 | 21/25 | |
| 2 | 12 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | ACTcorp.チームウイリー | 25 | 25'24.439 | 0'00.213 | 122.209 | 1'00.454 | 17/25 |
| 3 | 5 | 中村 実 | H-RS125R | Cネットワーク&TOWNS | 25 | 25'24.602 | 0'00.376 | 122.196 | 1'00.316 | 21/25 |
| 4 | 3 | 上江洲 克次 | Y-TZ125 | Jレーシング MOTUL | 25 | 25'31.933 | 0'07.707 | 121.611 | 1'00.720 | 8/25 |
| 5 | 10 | 加藤 徹 | E-NER125 | 昭和電機レーシングチーム | 25 | 25'36.584 | 0'12.358 | 121.243 | 1'00.710 | 9/25 |
| 6 | 13 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | チームフジワラBP | 25 | 25'47.720 | 0'23.494 | 120.371 | 1'00.822 | 17/25 |
| 7 | 52 | 柚木 伸介 | H-RS125R | Jhaレーシング | 25 | 25'48.066 | 0'23.840 | 120.344 | 1'00.932 | 25/25 |
| 8 | 65 | 民 哲三 | Y-TZ125 | EAST COREヤマハ | 25 | 25'48.176 | 0'23.950 | 120.335 | 1'01.026 | 4/25 |
| 9 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 25 | 25'48.477 | 0'24.251 | 120.312 | 1'01.017 | 3/25 |
| 10 | 63 | 羽原 繁 | H-RS125R | チーム テック2 | 25 | 25'48.536 | 0'24.310 | 120.307 | 1'00.838 | 16/25 |
| 11 | 17 | 小野 真央 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | 25 | 25'48.998 | 0'24.772 | 120.271 | 1'01.118 | 24/25 |
| 12 | 74 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 25 | 25'49.347 | 0'25.121 | 120.244 | 1'00.955 | 14/25 |
| 13 | 45 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | YSP津山レーシング&Pico | 25 | 25'50.764 | 0'26.538 | 120.134 | 1'00.994 | 11/25 |
| 14 | 9 | 横江 竜司 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 25 | 25'51.062 | 0'26.836 | 120.111 | 1'01.197 | 7/25 |
| 15 | 56 | 熊野 光男 | H-RS125R | Dinky Racing | 25 | 25'51.612 | 0'27.386 | 120.069 | 1'01.002 | 23/25 |
| 16 | 26 | 清成 龍一 | H-RS125R | Team SRS−J | 25 | 25'51.768 | 0'27.542 | 120.057 | 1'01.229 | 7/25 |
| 17 | 66 | 中木 亮輔 | Y-TZ125 | EAST COREヤマハ | 25 | 25'51.768 | 0'27.542 | 120.057 | 1'01.093 | 17/25 |
| 18 | 7 | 岡田 純一 | H-RS125R | M’−PROJECT | 25 | 26'12.101 | 0'47.875 | 118.504 | 1'01.027 | 3/25 |
| 19 | 25 | 今野 由寛 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 24 | 1Lap | 1'01.131 | 24/24 | ||
| 20 | 8 | 山本 武宏 | H-RS125R | MARINEコスモス&テック2 | 19 | 6Laps | 1'00.318 | 8/19 | ||
| 21 | 18 | 井手 敏男 | H-RS125R | チーム テック・2 | 19 | 6Laps | 1'00.538 | 11/19 | ||
| 22 | 43 | 城戸 謙二 | H-RS125R | テクノギルドRT&BATTLE | 18 | 7Laps | 1'02.266 | 16/18 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Jhaレーシング | 14 | 11Laps | 1'00.473 | 12/14 | |||
| 50 | 鈴木 基裕 | H-RS125R | ABLEWITHハルク・プロ | 14 | 11Laps | 1'00.538 | 10/14 | |||
| 2 | 稲毛田 潤 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&MAZIORA | 10 | 15Laps | 1'00.892 | 10/10 | |||
| 16 | 天野 邦博 | H-RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | 9 | 16Laps | 1'01.054 | 3/9 | |||
| 11 | 依田 裕章 | H-RS125R | Dinky Racing | 7 | 18Laps | 1'01.225 | 5/7 | |||
| 49 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 7 | 18Laps | 1'01.148 | 3/7 | |||
| 32 | 笹島 義久 | H-RS125R | Dinky Racing | 5 | 20Laps | 1'01.111 | 5/5 | |||
| 80 | 田中 清 | H-RS125R | TEAM・i−FACTORY | 5 | 20Laps | 1'00.765 | 4/5 | |||
| 34 | 古橋 徹 | H-RS125R | Dinky&Ryox | 5 | 20Laps | 1'01.542 | 3/5 | |||
| 28 | 永田 健二 | H-RS125R | Team BATTLE | 4 | 21Laps | 1'00.908 | 4/4 | |||
| GP125(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 25 | 25'24.226 | 122.226 | 1'00.254 | 21/ 25 | |
| 2 | 12 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | ACTcorp.チームウイリー | 25 | 25'24.439 | 0'00.213 | 122.209 | 1'00.454 | 17/ 25 |
| 3 | 5 | 中村 実 | H-RS125R | Cネットワーク&TOWNS | 25 | 25'24.602 | 0'00.376 | 122.196 | 1'00.316 | 21/ 25 |
| 4 | 3 | 上江洲 克次 | Y-TZ125 | Jレーシング MOTUL | 25 | 25'31.933 | 0'07.707 | 121.611 | 1'00.720 | 8/ 25 |
| 5 | 10 | 加藤 徹 | E-NER125 | 昭和電機レーシングチーム | 25 | 25'36.584 | 0'12.358 | 121.243 | 1'00.710 | 9/ 25 |
| 6 | 13 | 菅谷 慎一 | H-RS125R | チームフジワラBP | 25 | 25'47.720 | 0'23.494 | 120.371 | 1'00.822 | 17/ 25 |
| 7 | 52 | 柚木 伸介 | H-RS125R | Jhaレーシング | 25 | 25'48.066 | 0'23.840 | 120.344 | 1'00.932 | 25/ 25 |
| 8 | 65 | 民 哲三 | Y-TZ125 | EAST COREヤマハ | 25 | 25'48.176 | 0'23.950 | 120.335 | 1'01.026 | 4/ 25 |
| 9 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 25 | 25'48.477 | 0'24.251 | 120.312 | 1'01.017 | 3/ 25 |
| 10 | 63 | 羽原 繁 | H-RS125R | チーム テック2 | 25 | 25'48.536 | 0'24.310 | 120.307 | 1'00.838 | 16/ 25 |
| 11 | 17 | 小野 真央 | H-RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | 25 | 25'48.998 | 0'24.772 | 120.271 | 1'01.118 | 24/ 25 |
| 12 | 74 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 25 | 25'49.347 | 0'25.121 | 120.244 | 1'00.955 | 14/ 25 |
| 13 | 45 | 松浦 光利 | Y-TZ125 | YSP津山レーシング&Pico | 25 | 25'50.764 | 0'26.538 | 120.134 | 1'00.994 | 11/ 25 |
| 14 | 9 | 横江 竜司 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 25 | 25'51.062 | 0'26.836 | 120.111 | 1'01.197 | 7/ 25 |
| 15 | 56 | 熊野 光男 | H-RS125R | Dinky Racing | 25 | 25'51.612 | 0'27.386 | 120.069 | 1'01.002 | 23/ 25 |
| 16 | 26 | 清成 龍一 | H-RS125R | Team SRS−J | 25 | 25'51.768 | 0'27.542 | 120.057 | 1'01.229 | 7/ 25 |
| 17 | 66 | 中木 亮輔 | Y-TZ125 | EAST COREヤマハ | 25 | 25'51.768 | 0'27.542 | 120.057 | 1'01.093 | 17/ 25 |
| 18 | 7 | 岡田 純一 | H-RS125R | M’−PROJECT | 25 | 26'12.101 | 0'47.875 | 118.504 | 1'01.027 | 3/ 25 |
| 19 | 25 | 今野 由寛 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 24 | 1Lap | 1'01.131 | 24/ 24 | ||
| 20 | 8 | 山本 武宏 | H-RS125R | MARINEコスモス&テック2 | 19 | 6Laps | 1'00.318 | 8/ 19 | ||
| 21 | 18 | 井手 敏男 | H-RS125R | チーム テック・2 | 19 | 6Laps | 1'00.538 | 11/ 19 | ||
| 22 | 43 | 城戸 謙二 | H-RS125R | テクノギルドRT&BATTLE | 18 | 7Laps | 1'02.266 | 16/ 18 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Jhaレーシング | 14 | 11Laps | 1'00.473 | 12/ 14 | |||
| 50 | 鈴木 基裕 | H-RS125R | ABLEWITHハルク・プロ | 14 | 11Laps | 1'00.538 | 10/ 14 | |||
| 2 | 稲毛田 潤 | H-RS125R | RT TUBE RIDERS&MAZIORA | 10 | 15Laps | 1'00.892 | 10/ 10 | |||
| 16 | 天野 邦博 | H-RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | 9 | 16Laps | 1'01.054 | 3/ 9 | |||
| 11 | 依田 裕章 | H-RS125R | Dinky Racing | 7 | 18Laps | 1'01.225 | 5/ 7 | |||
| 49 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 7 | 18Laps | 1'01.148 | 3/ 7 | |||
| 32 | 笹島 義久 | H-RS125R | Dinky Racing | 5 | 20Laps | 1'01.111 | 5/ 5 | |||
| 80 | 田中 清 | H-RS125R | TEAM・i−FACTORY | 5 | 20Laps | 1'00.765 | 4/ 5 | |||
| 34 | 古橋 徹 | H-RS125R | Dinky&Ryox | 5 | 20Laps | 1'01.542 | 3/ 5 | |||
| 28 | 永田 健二 | H-RS125R | Team BATTLE | 4 | 21Laps | 1'00.908 | 4/ 4 | |||
| GP250(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 加藤 大治郎 | H-NSR250 | Castrol HONDA | 30 | 29'17.208 | 127.225 | 0'58.021 | 11/30 | |
| 2 | 3 | 松戸 直樹 | Y-YZR250 | BP YAMAHA RT | 30 | 29'22.661 | 0'05.453 | 126.831 | 0'58.222 | 20/30 |
| 3 | 5 | 山口 辰也 | H-RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | 30 | 29'24.750 | 0'07.542 | 126.681 | 0'58.239 | 4/30 |
| 4 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 30 | 29'33.898 | 0'16.690 | 126.028 | 0'58.636 | 8/30 |
| 5 | 36 | 酒井 大作 | E-NER250 | ENDURANCE | 30 | 29'34.188 | 0'16.980 | 126.007 | 0'58.558 | 10/30 |
| 6 | 71 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | TEAMDAYTONAZERO | 30 | 29'40.650 | 0'23.442 | 125.550 | 0'58.761 | 25/30 |
| 7 | 12 | 江口 謙 | Y-TZ250 | セラコーポレーション&SP忠男 | 30 | 29'43.501 | 0'26.293 | 125.349 | 0'58.855 | 5/30 |
| 8 | 43 | 畠山 泰昌 | H-RS250R | TEAMヒューマン・アカデミー | 30 | 29'49.488 | 0'32.280 | 124.930 | 0'58.845 | 6/30 |
| 9 | 56 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'54.558 | 0'37.350 | 124.577 | 0'59.258 | 10/30 |
| 10 | 54 | 高橋 英倫 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'56.893 | 0'39.685 | 124.415 | 0'59.326 | 26/30 |
| 11 | 15 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 30 | 30'04.390 | 0'47.182 | 123.898 | 0'59.455 | 24/30 |
| 12 | 21 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 30 | 30'08.100 | 0'50.892 | 123.644 | 0'59.531 | 6/30 |
| 13 | 19 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース 2F C.K.J | 29 | 29'21.425 | 1Lap | 122.689 | 0'59.887 | 21/29 |
| 14 | 20 | 榊原 礼視 | Y-TZ250 | チームモトスペースTODAYA | 29 | 29'23.396 | 1Lap | 122.552 | 0'59.784 | 6/29 |
| 15 | 30 | 興梠 義則 | H-RS250R | 爽風会鈴鹿レーシング/明和RC | 29 | 29'27.138 | 1Lap | 122.293 | 1'00.142 | 10/29 |
| 16 | 79 | 仲地 万寿夫 | H-RS250R | モトバム レオス レーシング | 29 | 29'27.187 | 1Lap | 122.289 | 1'00.175 | 11/29 |
| 17 | 41 | 鈴木 健 | Y-TZ250 | プレイメイト レーシング | 29 | 29'28.924 | 1Lap | 122.169 | 1'00.277 | 14/29 |
| 18 | 42 | 秋葉 裕樹 | Y-TZ250 | プレイメイト レーシング | 29 | 29'36.406 | 1Lap | 121.655 | 1'00.253 | 28/29 |
| 19 | 62 | 溝口 真弘 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 29 | 29'48.903 | 1Lap | 120.805 | 1'00.896 | 29/29 |
| 20 | 84 | 金沢 伸也 | Y-TZ250 | Team YSP 町田中央 | 27 | 29'20.493 | 3Laps | 114.288 | 1'01.849 | 18/27 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 72 | 石岡 俊輔 | Y-TZ250 | ミクニ,クラブベンティスRP | 13 | 17Laps | 1'00.168 | 8/13 | |||
| 10 | 嘉陽 哲久 | TSR-AC28M | F.C.C.TSR | 10 | 20Laps | 0'57.977 | 7/10 | |||
| 39 | 八木 孝弘 | Y-TZ250 | 伊藤RACING・TEAM | 10 | 20Laps | 1'00.086 | 5/10 | |||
| 47 | 奥田 貴哉 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 7 | 23Laps | 1'00.041 | 3/7 | |||
| 22 | 小谷田 欽章 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 4 | 26Laps | 0'59.720 | 4/4 | |||
| 9 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 4 | 26Laps | 0'58.695 | 3/4 | |||
| 29 | 吉澤 隆 | Y-TZ250 | CLUB KENJIN & D | 3 | 27Laps | 1'00.541 | 2/3 | |||
| 24 | 石井 孝之 | Y-TZ250 | ミクニ クラブヴェンティス | 2 | 28Laps | 1'00.482 | 2/2 | |||
| 77 | 秋田 貴志 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 2 | 28Laps | 1'00.321 | 2/2 | |||
| 53 | 名倉 嘉一 | H-RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 2 | 28Laps | 1'01.327 | 2/2 | |||
| 51 | 井上 和英 | TSR-AC28M | ライダーズサロン横浜・BP | 2 | 28Laps | 1'01.150 | 2/2 | |||
| 38 | 稲垣 誠 | TSR-AC27M | ライダーズサロン横浜・アケノS | 1 | 29Laps | 1'05.446 | 1/1 | |||
| GP250(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 加藤 大治郎 | H-NSR250 | Castrol HONDA | 30 | 29'17.208 | 127.225 | 0'58.021 | 11/ 30 | |
| 2 | 3 | 松戸 直樹 | Y-YZR250 | BP YAMAHA RT | 30 | 29'22.661 | 0'05.453 | 126.831 | 0'58.222 | 20/ 30 |
| 3 | 5 | 山口 辰也 | H-RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | 30 | 29'24.750 | 0'07.542 | 126.681 | 0'58.239 | 4/ 30 |
| 4 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 30 | 29'33.898 | 0'16.690 | 126.028 | 0'58.636 | 8/ 30 |
| 5 | 36 | 酒井 大作 | E-NER250 | ENDURANCE | 30 | 29'34.188 | 0'16.980 | 126.007 | 0'58.558 | 10/ 30 |
| 6 | 71 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | TEAMDAYTONAZERO | 30 | 29'40.650 | 0'23.442 | 125.550 | 0'58.761 | 25/ 30 |
| 7 | 12 | 江口 謙 | Y-TZ250 | セラコーポレーション&SP忠男 | 30 | 29'43.501 | 0'26.293 | 125.349 | 0'58.855 | 5/ 30 |
| 8 | 43 | 畠山 泰昌 | H-RS250R | TEAMヒューマン・アカデミー | 30 | 29'49.488 | 0'32.280 | 124.930 | 0'58.845 | 6/ 30 |
| 9 | 56 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'54.558 | 0'37.350 | 124.577 | 0'59.258 | 10/ 30 |
| 10 | 54 | 高橋 英倫 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 30 | 29'56.893 | 0'39.685 | 124.415 | 0'59.326 | 26/ 30 |
| 11 | 15 | 小野寺 貴行 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 30 | 30'04.390 | 0'47.182 | 123.898 | 0'59.455 | 24/ 30 |
| 12 | 21 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | プラスミューレーシングチーム | 30 | 30'08.100 | 0'50.892 | 123.644 | 0'59.531 | 6/ 30 |
| 13 | 19 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース 2F C.K.J | 29 | 29'21.425 | 1Lap | 122.689 | 0'59.887 | 21/ 29 |
| 14 | 20 | 榊原 礼視 | Y-TZ250 | チームモトスペースTODAYA | 29 | 29'23.396 | 1Lap | 122.552 | 0'59.784 | 6/ 29 |
| 15 | 30 | 興梠 義則 | H-RS250R | 爽風会鈴鹿レーシング/明和RC | 29 | 29'27.138 | 1Lap | 122.293 | 1'00.142 | 10/ 29 |
| 16 | 79 | 仲地 万寿夫 | H-RS250R | モトバム レオス レーシング | 29 | 29'27.187 | 1Lap | 122.289 | 1'00.175 | 11/ 29 |
| 17 | 41 | 鈴木 健 | Y-TZ250 | プレイメイト レーシング | 29 | 29'28.924 | 1Lap | 122.169 | 1'00.277 | 14/ 29 |
| 18 | 42 | 秋葉 裕樹 | Y-TZ250 | プレイメイト レーシング | 29 | 29'36.406 | 1Lap | 121.655 | 1'00.253 | 28/ 29 |
| 19 | 62 | 溝口 真弘 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 29 | 29'48.903 | 1Lap | 120.805 | 1'00.896 | 29/ 29 |
| 20 | 84 | 金沢 伸也 | Y-TZ250 | Team YSP 町田中央 | 27 | 29'20.493 | 3Laps | 114.288 | 1'01.849 | 18/ 27 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 72 | 石岡 俊輔 | Y-TZ250 | ミクニ,クラブベンティスRP | 13 | 17Laps | 1'00.168 | 8/ 13 | |||
| 10 | 嘉陽 哲久 | TSR-AC28M | F.C.C.TSR | 10 | 20Laps | 0'57.977 | 7/ 10 | |||
| 39 | 八木 孝弘 | Y-TZ250 | 伊藤RACING・TEAM | 10 | 20Laps | 1'00.086 | 5/ 10 | |||
| 47 | 奥田 貴哉 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 7 | 23Laps | 1'00.041 | 3/ 7 | |||
| 22 | 小谷田 欽章 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 4 | 26Laps | 0'59.720 | 4/ 4 | |||
| 9 | 関口 太郎 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 4 | 26Laps | 0'58.695 | 3/ 4 | |||
| 29 | 吉澤 隆 | Y-TZ250 | CLUB KENJIN & D | 3 | 27Laps | 1'00.541 | 2/ 3 | |||
| 24 | 石井 孝之 | Y-TZ250 | ミクニ クラブヴェンティス | 2 | 28Laps | 1'00.482 | 2/ 2 | |||
| 77 | 秋田 貴志 | Y-TZ250 | Jレーシング MOTUL | 2 | 28Laps | 1'00.321 | 2/ 2 | |||
| 53 | 名倉 嘉一 | H-RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 2 | 28Laps | 1'01.327 | 2/ 2 | |||
| 51 | 井上 和英 | TSR-AC28M | ライダーズサロン横浜・BP | 2 | 28Laps | 1'01.150 | 2/ 2 | |||
| 38 | 稲垣 誠 | TSR-AC27M | ライダーズサロン横浜・アケノS | 1 | 29Laps | 1'05.446 | 1/ 1 | |||
| S80(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 林 達也 | H-CR80R | ShellADVANCE.SKOOL&Buildworks | 12 | 13'29.980 | 110.403 | 1'06.546 | 7/ 12 | |
| 2 | 9 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!!工藤 | 12 | 13'30.079 | 0'00.099 | 110.389 | 1'06.585 | 9/ 12 |
| 3 | 2 | 今村 敏之 | H-CR80RR | RS.YOKOTA | 12 | 13'30.277 | 0'00.297 | 110.362 | 1'06.396 | 8/ 12 |
| 4 | 35 | 小林 功 | H-CR80R | GRP&リンクス,ターゲット風 | 12 | 13'30.515 | 0'00.535 | 110.330 | 1'06.408 | 8/ 12 |
| 5 | 36 | 出上 大輔 | H-CR80 | Buildworksとトラ吉!! | 12 | 13'33.790 | 0'03.810 | 109.886 | 1'06.863 | 3/ 12 |
| 6 | 5 | 桜井 勝利 | H-CR80 | LABOL&ミツバ | 12 | 13'36.979 | 0'06.999 | 109.457 | 1'07.093 | 11/ 12 |
| 7 | 7 | 島田 誠二 | H-CR80RR | RTミズシマ&ヨネゾウ+PP | 12 | 13'37.900 | 0'07.920 | 109.334 | 1'07.005 | 10/ 12 |
| 8 | 47 | 松山 慎司 | H-RS80 | RS.YOKOTA&WSC山崎 | 12 | 13'37.998 | 0'08.018 | 109.321 | 1'07.195 | 11/ 12 |
| 9 | 14 | 三瓶 陽介 | H-CR80 | パワーパイプ&ステージレザー | 12 | 13'40.323 | 0'10.343 | 109.011 | 1'07.474 | 10/ 12 |
| 10 | 6 | 町田 暁 | H-CRS80R | パワーパイプ+50嵐&嶋田=山下 | 12 | 13'40.671 | 0'10.691 | 108.964 | 1'07.482 | 4/ 12 |
| 11 | 22 | 柏熊 晃一 | H-CR80 | パワーパイプ レーシング | 12 | 13'42.995 | 0'13.015 | 108.657 | 1'07.487 | 9/ 12 |
