|
開催日:1999年4月25日(日)
●NB
●NS1
●NS2/Final I
●NS2/Final II
●NT1
●オーヴァー40ボーイズレース OFB
●レトロ50(ノーマル)
●レトロ50(レーシー)
●SRF4&5
●SV400
NB 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 影山 久高 | D:916Biposto | 和智Racing&AVON | 16'26.141 | 90.681 | 1'20.643 | |
2 | 22 | 小見 英之 | K:ZX-7R | 超単車会東組 | 15'56.344 | 1Lap | 85.714 | 1'23.575 |
3 | 25 | 岡田 博範 | K:ZEPHYR | 16'04.865 | 1Lap | 84.957 | 1'25.585 | |
4 | 21 | 山崎 公男 | H:CBR900RR | 15'07.702 | 2Laps | 82.097 | 1'27.339 | |
以 上 完 走 |
NS1 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 加村 ゆかり | Y:SRX-6 | Yokohama 33 | 15'47.178 | 94.411 | 1'16.746 | |
2 | 9 | 金子 淳也 | S:GOOSE350 | ミユキオート Racing Factory | 15'55.268 | 0'08.090 | 93.611 | 1'17.631 |
3 | 21 | 矢沢 聡明 | Y:SRX | チームわちよ屋とえらい人達 | 15'56.724 | 0'09.546 | 93.469 | 1'18.155 |
4 | 96 | 黒田 隆英 | Y:SRX-6 | クレイジーケンレーシング | 16'19.956 | 0'32.778 | 91.253 | 1'18.659 |
5 | 20 | 井上 三也 | Y:SRX-6 | TEAM Kenny’S | 16'47.831 | 1'00.653 | 88.729 | 1'20.640 |
6 | 4 | 小野寺 彰 | Y:SRX-6 | 湘南ボイラーズRT | 16'48.628 | 1'01.450 | 88.659 | 1'20.917 |
7 | 1 | 宮野 紘達 | B:SZR-660 | OMCシルバーバード&周ちゃん | 17'06.069 | 1'18.891 | 87.152 | 1'22.668 |
8 | 3 | 槙田 健治 | Y:SRX-6 | HOT MILK | 15'48.722 | 1Lap | 86.403 | 1'23.766 |
9 | 7 | 竹内 克夫 | Y:SRX600 | LOOSE OUTSIDERS | 15'49.600 | 1Lap | 86.323 | 1'24.654 |
10 | 11 | 田島 明 | Y:SRX600 | ファインロード RT | 15'52.656 | 1Lap | 86.046 | 1'24.286 |
11 | 10 | 吉田 昌弘 | Y:SRX-6 | 八王子情報センター二輪会 | 15'55.770 | 1Lap | 85.765 | 1'24.910 |
12 | 2 | 渡辺 秀則 | Y:SRX600 | 水銀灯 | 16'19.641 | 1Lap | 83.676 | 1'26.757 |
13 | 6 | 我妻 泰裕 | S:GOOSE350 | 1192クラブ&神戸ユニコーン | 16'20.677 | 1Lap | 83.587 | 1'26.978 |
14 | 15 | 藤元 正博 | Z:サトゥルノ | M・M・S | 17'00.382 | 1Lap | 80.335 | 1'29.491 |
15 | 14 | 藤井 聡 | Y:SRX600 | RT Battle Mania | 17'11.700 | 1Lap | 79.453 | 1'28.479 |
16 | 12 | 青鹿 和悦 | Y:SRX600 | Be One BDR | 16'10.385 | 2Laps | 76.794 | 1'35.503 |
17 | 8 | 鈴木 正勝 | Y:SRX | AAARacing | 16'28.139 | 2Laps | 75.414 | 1'35.810 |
以 上 完 走 | ||||||||
18 | 福田 敏寿 | Y:SRX-6 | プレストRT&YSP新宿中央 | 6Laps | 1'38.722 | |||
16 | 大山 恭吾 | S:GOOSE350 | ファインロード | 9Laps | 1'27.023 | |||
17 | 岩堀 一巨 | Z:サトゥルノ | イワホリRF+RIDE ON | スタートせず |
NS2/Final I 天候:曇り コース状況:セミウェット/ドライ[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 斉藤 英司 | Y:SRX250 | 湘南ボイラー&千葉大二輪部OB | 15'24.961 | 96.679 | 1'15.085 | |
2 | 2 | 末永 英治 | H:GB250クラブマン | ワイルドウッド たまプラーザ | 15'27.457 | 0'02.496 | 96.418 | 1'15.434 |
3 | 33 | 斉藤 雅英 | Y:SRX250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 15'34.485 | 0'09.524 | 95.693 | 1'16.666 |
4 | 8 | 新美 万佐雄 | Y:SRX250 | N.R.C. | 15'38.384 | 0'13.423 | 95.296 | 1'17.008 |
5 | 18 | 荒井 孝諭 | S:GOOSE250 | 日本大学生産工学部NAPA!! | 15'39.648 | 0'14.687 | 95.168 | 1'16.264 |
6 | 7 | 八木橋 佳一 | Y:SRX | RIDE ON&ナナコR | 15'40.777 | 0'15.816 | 95.053 | 1'16.660 |
7 | 11 | 横田 勝之 | Y:SRX250 | ガレージ・クニマサ | 15'50.252 | 0'25.291 | 94.106 | 1'16.147 |
8 | 6 | 増田 充弘 | Y:SRX250 | RC・ELEPHANTS | 16'07.624 | 0'42.663 | 92.416 | 1'17.031 |
9 | 25 | 前田 浩一 | Y:SRX250 | 前橋工科大学学生食堂RT | 16'08.886 | 0'43.925 | 92.296 | 1'18.985 |
10 | 1 | 赤堀 栄人 | S:GOOSE250 | TEAM・ADKIZZ | 16'09.418 | 0'44.457 | 92.245 | 1'19.175 |
11 | 20 | 小倉 嘉明 | H:CBX250S | Team WHITE | 16'09.818 | 0'44.857 | 92.207 | 1'18.633 |
12※ | 29 | 鈴木 直人 | K:CS250 | いのうえRT&ガレージ34 | 16'19.189 | 0'54.228 | 91.325 | 1'18.575 |
13 | 26 | 矢崎 誠司 | Y:SRX250 | ガレージ34 エンジョイクラブ | 16'26.049 | 1'01.088 | 90.689 | 1'20.142 |
14 | 9 | 大沢 勝行 | Y:SRX250F | モトギャラリークラフト | 16'34.490 | 1'09.529 | 89.919 | 1'21.227 |
15 | 28 | 島村 豊 | Y:SRX250F | TEAM DANCHEES | 15'41.266 | 1Lap | 87.087 | 1'23.476 |
16 | 16 | 神沢 芳晴 | Y:SRX250 | Old boy&ドリパワーRT | 15'41.726 | 1Lap | 87.044 | 1'23.330 |
17 | 21 | 神山 和史 | K:CS250 | Team WHITE | 16'09.818 | 1Lap | 84.523 | 1'25.756 |
以 上 完 走 | ||||||||
※ ゼッケン 29は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 |
NS2/Final II 天候:曇り コース状況:セミウェット/ドライ[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 中村 亮介 | Y:SRX250 | 亮介&東京理科大二輪会OB | 15'20.120 | 96.187 | 1'14.995 | |
2 | 3 | 石坂 治俊 | S:GOOSE250 | ツツミモーターズ | 15'24.694 | 0'04.574 | 96.707 | 1'15.777 |
3 | 19 | 寺島 昌宏 | H:CBX250S | T−JOKER&モーターハウス | 15'30.561 | 0'10.441 | 96.097 | 1'16.113 |
4 | 39 | 清水 一貴 | S:GOOSE250 | CRAZYKEN&NONSTO | 15'30.803 | 0'10.683 | 96.072 | 1'16.076 |
5 | 22 | 星野 義明 | Y:SRX250 | RCエレファンツブオーン | 15'43.153 | 0'23.033 | 94.814 | 1'16.846 |
6 | 34 | 大関 真次 | H:GB250 | TEAMホンダウイング千葉 | 15'47.301 | 0'27.181 | 94.399 | 1'17.614 |
7 | 32 | 吉田 篤史 | H:CBX250RS | バード&キャットRT | 15'52.285 | 0'32.165 | 93.905 | 1'17.358 |
8 | 15 | 広瀬 秀夫 | S:GOOSE250 | ファインロードRT | 16'08.667 | 0'48.547 | 92.317 | 1'18.639 |
9 | 17 | 安藤 秀樹 | Y:SRX250F | アップサイドダウン | 16'08.869 | 0'48.749 | 92.297 | 1'18.689 |
10 | 13 | 小倉 孝久 | K:CS250 | クレージーケンレーシング | 16'14.575 | 0'54.455 | 91.757 | 1'19.603 |
11 | 23 | 岡田 浩 | Y:SRX250 | 邪馬那師☆零進軍 | 16'22.057 | 1'01.937 | 91.058 | 1'16.260 |
12 | 5 | 朝田 淳史 | S:NZ250 | セミファイナルエンゼルRT | 16'24.861 | 1'04.741 | 90.799 | 1'20.827 |
13 | 10 | 大沼 永 | S:GOOSE250 | SSOレーシングチーム | 16'30.604 | 1'10.484 | 90.272 | 1'20.892 |
14 | 27 | 下田 恭之 | Y:SRX250 | TEAM R−ZONE&ぽん太 | 16'33.222 | 1'13.102 | 90.034 | 1'21.685 |
15 | 24 | 竹澤 章 | H:CBX250RS | ATレーシング | 15'23.923 | 1Lap | 88.722 | 1'22.625 |
以 上 完 走 | ||||||||
14 | 酒井 昌志 | Y:SRX250 | お好み焼蔵人&リーンウィズRT | 9Laps | 1'14.418 | |||
12 | 井口 淳 | Y:SRX250 | ファイン・ロードRT | 11Laps | 1'23.981 |
NT1 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 蜜石 恵一 | S:TL1000R | ケンツレーシング | 15'06.196 | 98.681 | 1'12.608 | |
2 | 5 | 平野 吉雄 | S:TL1000S | KENZRACING | 15'06.569 | 0'00.373 | 98.640 | 1'12.962 |
3 | 8 | 舩木 弘之 | S:TL1000S | TEAM POINTUP | 15'12.685 | 0'06.489 | 97.979 | 1'14.649 |
4 | 13 | 霧生 晴彦 | H:VTR1000 | チーム マシンヘッド | 15'44.352 | 0'38.156 | 94.694 | 1'16.368 |
5 | 3 | 根兵 弘 | S:TL1000S | 16'23.911 | 1'17.715 | 90.886 | 1'19.986 | |
6 | 1 | 太田 宏一 | H:VTR1000F | CCオグラ&NuA・P・A | 15'43.333 | 1Lap | 86.896 | 1'23.640 |
7 | 10 | 森尻 篤 | S:TL1000S | M.R.F. | 15'44.612 | 1Lap | 86.778 | 1'23.069 |
8 | 6 | 荒井 豪 | M:1000デイトナ | Team イタルシステム | 15'46.047 | 1Lap | 86.647 | 1'23.644 |
9 | 4 | 木原 敬 | S:TL1000S | ARAI’sルーム | 15'49.893 | 1Lap | 86.296 | 1'23.029 |
10 | 9 | 鈴木 正昭 | S:SV650S | SSOレーシング 3型−火 | 16'00.589 | 1Lap | 85.335 | 1'25.796 |
11 | 16 | 松崎 智和 | S:TL1000R | SBS モトヴィレッヂ | 16'12.935 | 1Lap | 84.252 | 1'26.076 |
12 | 17 | 佐々木 伸 | H:VTR1000F | スコードロン・03339476 | 16'22.308 | 1Lap | 83.448 | 1'26.159 |
13 | 2 | 山田 真佐光 | D:900SL | まあさんWith空飛ぶスポルト | 15'11.965 | 2Laps | 81.714 | 1'28.134 |
14 | 15 | 榎 直也 | S:TL1000S | 15'12.246 | 2Laps | 81.688 | 1'28.296 | |
以 上 完 走 | ||||||||
14 | 山田 直美 | Y:TRX | クシタニ練馬&CLUB C.C | 6Laps | 1'31.537 | |||
7 | 田川 文俊 | H:VTR1000F | かもんFS&焼肉食堂キング | 8Laps | 1'31.028 | |||
11 | 赤岩 賢一 | Y:TRX850 | TEAM N・E・G・I | 8Laps | 1'30.437 |
オーヴァー40ボーイズレース OFB 天候:曇り コース状況:セミウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 箕輪 民夫 | H:VTR1000 | スーパービルド &バーニーズ | 12'10.623 | 101.995 | 1'11.746 | |
2 | 12 | 川幡 進 | Y:TRX850 | RS カタクラ | 12'18.003 | 0'07.380 | 100.975 | 1'12.428 |
3 | 4 | 江森 弘美 | D:900SS | イナレーシングチームアカイシ | 12'23.430 | 0'12.807 | 100.238 | 1'12.553 |
4 | 14 | 間中 俊也 | T:T595 | 新選組T595With神宮司 | 12'33.241 | 0'22.618 | 98.932 | 1'14.178 |
5 | 9 | 窪田 祐二 | D:916SPS | ナオエ・マシナリー | 12'49.054 | 0'38.431 | 96.898 | 1'14.422 |
6 | 11 | 樋川 武文 | Y:TRX | チーム・ケニーズ | 12'49.716 | 0'39.093 | 96.815 | 1'14.539 |
7 | 8 | 内田 吉雄 | Y:TRX | チームケニーズ | 12'52.443 | 0'41.820 | 96.473 | 1'14.890 |
8 | 1 | 菊池 信夫 | D:900SL | RSアカイシ | 12'56.988 | 0'46.365 | 95.909 | 1'14.467 |
9 | 2 | 鹿久保 勝彦 | D:900SL | イナRT&RSアカイシ | 12'57.492 | 0'46.869 | 95.847 | 1'14.617 |
10 | 55 | 清水 弘裕 | Y:YZF-R1 | チームパールイズミ&アルビSP | 13'09.002 | 0'58.379 | 94.448 | 1'16.670 |
11 | 18 | 綱木 一郎 | B:X-1 | チームコクボモータース八王子 | 13'09.137 | 0'58.514 | 94.432 | 1'17.132 |
12 | 7 | 赤石 哲夫 | D:900SS | イナレーシングチームアカイシ | 12'11.726 | 1Lap | 91.657 | 1'18.307 |
13※ | 3 | 長田 昭一 | B:M2 | チーム・オサダ | 12'31.990 | 1Lap | 89.187 | 1'20.260 |
14 | 13 | 小杉 正彦 | D:900SL | RSアカイシ | 1Lap | 1'18.758 | ||
以 上 完 走 | ||||||||
※ゼッケン 3は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 |
レトロ50(ノーマル) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 杉山 友博 | H:ドリーム50 | サイドカーコミヤマ&ぴかりんず | 14'30.338 | 68.498 | 1'46.942 | |
2 | 7 | 志田 雅之 | H:ドリーム50 | AAA Racing | 14'36.132 | 0'05.794 | 68.045 | 1'47.486 |
3 | 12 | 大垣 誠 | H:CB50 | オサルサンデーワークス | 14'50.354 | 0'20.016 | 66.958 | 1'49.299 |
4 | 6 | 高柳 利博 | Y:YB1 | 鹿行二輪倶楽部 | 15'27.395 | 0'57.057 | 64.283 | 1'53.094 |
5※ | 5 | 高柳 透 | H:CB50 | 鹿行二輪倶楽部 | 13'44.895 | 1Lap | 63.237 | 1'50.353 |
6 | 9 | 内田 雄一郎 | H:ドリーム50 | 13'45.638 | 1Lap | 63.180 | 1'54.750 | |
7 | 3 | 田中 義啓 | Y:FS1 | RT.インターセプター | 14'11.106 | 1Lap | 61.290 | 1'56.485 |
8 | 4 | 大野 高志 | Y:YB1 | ハンプティダンプティ&シモダ | 14'12.047 | 1Lap | 61.222 | 1'58.465 |
9 | 10 | 名久井 雅人 | H:ベンリィ | AAARacing/791RC | 14'30.432 | 1Lap | 59.929 | 1'59.531 |
10 | 11 | 中沢 孝志 | Y:YB1 | ライダースクラブRT | 14'40.060 | 1Lap | 59.273 | 1'55.996 |
11 | 2 | 水口 隆晴 | H:CL50 | RT.インターセプター | 15'06.425 | 1Lap | 57.549 | 1'57.414 |
以 上 完 走 | ||||||||
1 | 下田 敬済 | H:SS50 | RT.インターセプター | 5Lap | 1'49.674 | |||
※ ゼッケン 5は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 |
レトロ50(レーシー) [▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 茂木 義信 | B:BS50 | CROCアクティビティーRT | 13'42.111 | 72.516 | 1'40.874 | |
2 | 22 | 野坂 弥太郎 | Y:YB50 | イナRT&RSアカイシ | 13'42.938 | 0'00.827 | 72.443 | 1'41.276 |
3 | 33 | 田口 勝己 | H:ドリーム50 | クラブマンRT | 13'48.687 | 0'06.576 | 71.940 | 1'40.173 |
4 | 21 | 藤岡 良範 | Y:YF1 | SLIP STREAM | 13'52.396 | 0'10.285 | 71.620 | 1'40.500 |
5 | 34 | 高倉 康 | H:ドリーム50 | 別冊モーターサイクリスト | 13'54.487 | 0'12.376 | 71.440 | 1'40.218 |
6 | 24 | 田口 勝雄 | H:CB50JX | チーム永楽&ワンツー鹿行二輪会 | 13'56.312 | 0'14.201 | 71.284 | 1'42.129 |
7 | 25 | 石川 仁 | H:ドリーム50 | ジェイズレーシング | 14'02.068 | 0'19.957 | 70.797 | 1'43.179 |
8※ | 26 | 岡本 紀秋 | B:GB1 | オートスポーツサトー&コーセー | 14'12.292 | 0'30.181 | 69.948 | 1'42.204 |
9※ | 32 | 太田 毅 | S:AS50 | 大畑三日会旧車倶楽部 | 14'14.965 | 0'32.854 | 69.729 | 1'43.581 |
10 | 28 | 益子 國光 | B:BS50 | チーム國光U | 14'26.516 | 0'44.405 | 68.800 | 1'44.447 |
11 | 27 | 石川 誠 | H:CD50 | 石川サイクルR・T・ | 15'26.032 | 1'43.921 | 64.378 | 1'51.172 |
12 | 31 | 多田 育嗣 | H:ドリーム50 | スコードロンRT | 14'59.072 | 1Lap | 58.020 | 2'02.642 |
以 上 完 走 | ||||||||
29 | 古田 孝太郎 | Y:YF1 | 4Laps | 2'04.197 | ||||
30 | 墅口 譲 | S:AS50 | CROCアクティビティーRT | スタートせず | ||||
※ ゼッケン 26,32は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 |
SRF4&5 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 湯川 満 | Y:SR500 | YUKAWA MC | 14'04.008 | 88.293 | 1'22.929 | |
2 | 7 | 桜井 陽一 | Y:SR400 | ATAGO II レーシングチイム☆ | 14'07.364 | 0'03.356 | 87.943 | 1'21.816 |
3 | 11 | 増田 充弘 | Y:SR500 | RC ELEPHANTS | 14'13.737 | 0'09.729 | 87.287 | 1'23.691 |
4 | 5 | 小堀 次男 | Y:SR500 | TEAM POINT−UP | 14'15.143 | 0'11.135 | 87.143 | 1'23.624 |
5 | 8 | 小川 勤 | Y:SR500 | プラスA&ライダースクラブRT | 15'04.031 | 1'00.023 | 82.431 | 1'29.469 |
6※ | 9 | 中島 智春 | Y:SR500 | ライダースクラブRT | 15'06.963 | 1'02.955 | 82.164 | 1'27.311 |
7 | 4 | 佐藤 剛 | Y:SR400 | AAARacing | 14'06.437 | 1Lap | 79.236 | 1'31.527 |
8 | 6 | 田澤 聡 | Y:SR400 | AAA−Racing&ノザワM | 14'13.405 | 1Lap | 78.589 | 1'32.751 |
9 | 1 | 藤原 正憲 | Y:SR400 | YUKAWA MC | 1Lap | 1'22.450 | ||
以 上 完 走 | ||||||||
※ゼッケン 9は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 |
SV400 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 鈴木 義人 | S:SV400S | チーム東単 | 14'35.571 | 85.110 | 1'24.887 | |
2 | 6 | 山田 清光 | S:SV400S | モト・チャンプ | 14'41.534 | 0'05.963 | 84.534 | 1'25.735 |
3 | 3 | 岡野 富士男 | S:SV400S | ヤングマシン | 14'46.894 | 0'11.323 | 84.024 | 1'25.831 |
4 | 1 | 松本 正雅 | S:SV400S | オートバイ | 15'09.007 | 0'33.436 | 81.980 | 1'27.506 |
5 | 4 | 中山 蛙 | S:SV400S | Mr.Bike | 15'17.781 | 0'42.210 | 81.196 | 1'30.315 |
6 | 7 | 月岡 洋一 | S:SV400S | ROAD RIDER | 15'38.995 | 1'03.424 | 79.361 | 1'31.265 |
7 | 9 | 小平 晴史 | S:SV400S | Clubman | 15'44.681 | 1'09.110 | 78.884 | 1'32.236 |
8 | 11 | 堤 智一 | S:SV400S | KENZ RACING | 15'50.341 | 1'14.770 | 78.414 | 1'32.214 |
9 | 13 | 村岡 哲郎 | S:SV400S | 天沼トロピカル | 15'51.039 | 1'15.468 | 78.356 | 1'32.164 |
10 | 8 | 青山 裕介 | S:SV400S | RIDERS CLUB | 16'00.654 | 1'25.083 | 77.572 | 1'34.234 |
11 | 2 | 五十嵐 重明 | S:SV400S | モーターサイクリスト | 14'52.720 | 1Lap | 75.128 | 1'30.497 |
12 | 12 | 村岡 勇治 | S:SV400S | 天沼トロピカル | 14'56.792 | 1Lap | 74.787 | 1'34.848 |
13 | 5 | 広瀬 賀津美 | S:SV400S | BIKERS STATION | 15'31.657 | 1Lap | 71.988 | 1'40.121 |
以 上 完 走 | ||||||||
※ | 10 | 石川 康治 | S:SV400S | RIDING SPORTS | 14'46.228 | 0'10.657 | 84.087 | 1'26.318 |
※ ゼッケン 10は、賞典外とする。 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.