|
開催日:1999年12月4日(土)
●D.O.B.A.R.-1
●D.O.B.A.R.-2
●F-ZERO
●MONSTER
●MONSTER-Evolution
●ZERO-1
●ZERO-1リベンジャー
●ZERO-2
●ZERO-2リベンジジャー
| D.O.B.A.R.-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐藤 吉彦 | K.750RS | TEAM ZAPPER | 10 | 11'45.575 | 105.616 | 1'09.500 | 9/10 | |
| 2 | 30 | 熊谷 勝司 | K.Z650 | 10 | 11'50.820 | 0'05.245 | 104.837 | 1'10.261 | 5/10 | |
| 3 | 24 | 小山 光則 | S.GS750 | パインロードクラブ青梅 | 10 | 11'59.123 | 0'13.548 | 103.626 | 1'10.151 | 5/10 |
| 4 | 23 | 石田 隆裕 | H.CB750K2 | パインロードクラブ青梅 | 10 | 12'01.748 | 0'16.173 | 103.249 | 1'10.948 | 8/10 |
| 5 | 13 | 古山 敦 | H.CB750-K2 | モトスペース | 10 | 12'09.883 | 0'24.308 | 102.099 | 1'11.882 | 3/10 |
| 6 | 31 | 三田 正光 | K.Z750FXIII | チームMTC | 10 | 12'23.244 | 0'37.669 | 100.263 | 1'12.685 | 3/10 |
| 7 | 12 | 氷見 泰蔵 | Y.RD400 | e'FREAKS & オオキ Body Wrks | 10 | 12'23.411 | 0'37.836 | 100.241 | 1'11.537 | 10/10 |
| 8 | 6 | 中村 壮一 | H.ドリームCB550Four | マックツールレーシング チームCONAT | 10 | 12'25.737 | 0'40.162 | 99.928 | 1'12.830 | 10/10 |
| 9 | 2 | 中條 誠 | Y.RD400 | TEAM RD SURVIVE | 10 | 12'37.678 | 0'52.103 | 98.353 | 1'12.939 | 10/10 |
| 10 | 7 | 毛塚 明洋 | K.Z750FX | SOUND & POWER Fresh! | 10 | 12'41.263 | 0'55.688 | 97.890 | 1'14.014 | 5/10 |
| 11 | 5 | 澄岡 雅憲 | K.Z2 | B-1 UNIT with 長井式原動機 | 10 | 12'41.263 | 0'55.688 | 97.890 | 1'14.539 | 8/10 |
| 12 | 34 | 石川 和義 | S.GS | Racing Team GANZ | 10 | 12'41.426 | 0'55.851 | 97.869 | 1'14.146 | 6/10 |
| 13 | 15 | 安田 義彦 | K.H2 | アクメレーシング&グループNIGO | 10 | 12'43.437 | 0'57.862 | 97.611 | 1'14.512 | 6/10 |
| 14 | 1 | 宮本 典文 | K.ザッパー | チーム ムーンウルフ | 10 | 12'46.053 | 1'00.478 | 97.278 | 1'14.004 | 9/10 |
| 15 | 16 | 柳沢 伸佳 | H.CB750K | HOUSE−ROCKER’S | 10 | 12'54.272 | 1'08.697 | 96.245 | 1'15.820 | 7/10 |
| 16 | 17 | 若林 栄一 | H.CB750K | HOUSE−ROCKER’S | 10 | 12'54.570 | 1'08.995 | 96.208 | 1'15.513 | 7/10 |
| 17 | 22 | 岡田 光明 | Y.RD400 | RDオーナーズクラブ | 10 | 13'01.237 | 1'15.662 | 95.387 | 1'15.717 | 3/10 |
| 18 | 20 | 薄井 眞一 | H.CB750K2 | 大洗サーキット&水戸コミネ | 9 | 11'49.661 | 1Lap | 94.507 | 1'16.666 | 7/9 |
| 19 | 32 | 中山 昇太郎 | K.ZIIRS | チーム坪井 | 9 | 11'50.395 | 1Lap | 94.409 | 1'16.751 | 6/9 |
| 20 | 9 | 竹田 博文 | K.Z650 | 9 | 11'52.199 | 1Lap | 94.170 | 1'17.408 | 3/9 | |
| 21 | 26 | 横山 順 | K.750SS H2 | Ervレーシング マッハ大好2スト不滅 | 9 | 12'40.458 | 1Lap | 88.194 | 1'21.378 | 6/9 |
| 22 | 29 | 門田 修 | トライトン | TEXAS CHAINSAW | 9 | 12'43.633 | 1Lap | 87.828 | 1'21.277 | 8/9 |
| 23 | 11 | 細田 弘道 | K.Z750FX-II | チーム ムーンウルフ | 9 | 12'56.579 | 1Lap | 86.363 | 1'24.084 | 7/9 |
| 24 | 18 | 戸矢 実 | H.CB750FOUR | チームショーワ&ガレージ長屋門& Yumi | 8 | 11'49.730 | 2Laps | 83.998 | 1'25.880 | 8/8 |
| 25 | 33 | 庄子 洋 | K.W1 | センダイレーシングチーム | 8 | 11'59.362 | 2Laps | 82.873 | 1'27.902 | 2/8 |
| 26 | 21 | 鳥澤 恵介 | K.Z750FX | TEAMスザキ | 8 | 11'59.660 | 2Laps | 82.839 | 1'27.801 | 4/8 |
| 27 | 27 | とうま くにゆき | K.H2 | TEAM CHUCKY'S & T・H・H | 7 | 12'41.600 | 3Laps | 68.493 | 1'28.070 | 2/7 |
| 28 | 8 | 中村 浩之 | Y.RD400 | F・PROJECT & Round・UP | 8 | 2Laps | 1'11.342 | 5/8 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 25 | 山中 千明 | K.H2 | TEAM CHUCKY’S | 6 | 4Laps | 1'22.760 | 2/6 | |||
| 28 | 赤山 豊 | H.CB500 | HOUSE−ROCKER’S | 5 | 5Laps | 1'15.721 | 2/5 | |||
| D.O.B.A.R.-2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲佐 嘉彰 | H.CB400Four | HTIカンパニーWING千葉 | 10 | 11'58.387 | 103.732 | 1'10.512 | 2/10 | |
| 2 | 10 | 西村 栄治 | S.GS400 | e'FREAKS くるまやさん生沢店 | 10 | 12'03.202 | 0'04.815 | 103.042 | 1'11.389 | 7/10 |
| 3 | 11 | 田中 茂 | H.CB400Four | ALBI SPEED!! | 10 | 12'16.885 | 0'18.498 | 101.128 | 1'12.202 | 8/10 |
| 4 | 31 | 山田 勝 | トライアンフ/D.トリカティ | グループNIGO | 10 | 12'22.944 | 0'24.557 | 100.304 | 1'13.061 | 6/10 |
| 5 | 3 | 佐藤 吉彦 | H.ホークIII | TEAM ZAPPER | 10 | 12'27.695 | 0'29.308 | 99.666 | 1'13.522 | 9/10 |
| 6 | 2 | 志村 賢一 | S.GS400 | 山梨SBS甲府&小野勇樹&シムヤンR.T | 10 | 12'31.170 | 0'32.783 | 99.205 | 1'13.707 | 5/10 |
| 7 | 6 | 加藤 孝雄 | S.GS400E | 川崎ムサシ&ギバーズ | 10 | 12'41.183 | 0'42.796 | 97.900 | 1'14.420 | 3/10 |
| 8 | 8 | 日守 健 | K.GPZ250 | TEAM ZAPPER & X1 Racing | 10 | 12'43.705 | 0'45.318 | 97.577 | 1'14.966 | 7/10 |
| 9 | 14 | 下山田 秀夫 | K.400RS | TEAM ZAPPER | 10 | 12'52.864 | 0'54.477 | 96.421 | 1'15.939 | 3/10 |
| 10 | 7 | 松井 忠則 | H.CB400F | RFTJセイントガレージ | 10 | 13'04.338 | 1'05.951 | 95.010 | 1'16.483 | 9/10 |
| 11 | 5 | 千代森 征人 | H.スーパーホークIII | RTアクセスモーターサイクル+おむすび!! | 10 | 13'13.644 | 1'15.257 | 93.896 | 1'17.615 | 7/10 |
| 12 | 9 | 松浦 光一 | S.RG250E | 菖蒲ブラックホール | 9 | 12'10.908 | 1Lap | 91.760 | 1'19.666 | 9/9 |
| 13 | 28 | 新藤 孝行 | S.GT250B | FAST VISTOR たくま&ゆき! | 9 | 12'11.185 | 1Lap | 91.725 | 1'19.535 | 7/9 |
| 14 | 4 | 高野 祐二 | Y.GX400 | RS310 | 9 | 12'20.654 | 1Lap | 90.552 | 1'20.218 | 5/9 |
| 15 | 25 | 徳村 政達 | S.RG250E | メイクショップカミヤ | 9 | 12'23.880 | 1Lap | 90.160 | 1'20.073 | 8/9 |
| 16 | 30 | 古田 孝太郎 | BS.350GTR | ジャングルスクーターズレーシング | 9 | 12'24.970 | 1Lap | 90.028 | 1'20.254 | 5/9 |
| 17 | 22 | 薄 芳一 | H.CB400Four | RT.ルパン | 9 | 12'25.094 | 1Lap | 90.013 | 1'20.167 | 8/9 |
| 18 | 12 | 黒澤 周次 | S.RG250E | TEAM黒澤 大洗本店 | 9 | 12'32.325 | 1Lap | 89.148 | 1'20.807 | 9/9 |
| 19 | 23 | 岩瀬 景三 | K.GPZ250 | 18インチーず&'80s 箱根強羅 岩鏡 | 9 | 12'43.839 | 1Lap | 87.804 | 1'16.800 | 2/9 |
| 20 | 15 | 小川 成人 | Y.RD250 | 9 | 12'51.929 | 1Lap | 86.884 | 1'22.216 | 6/9 | |
| 21 | 18 | 神田 博人 | H.CB400Four | RT.ルパン | 9 | 13'09.344 | 1Lap | 84.967 | 1'25.862 | 2/9 |
| 22 | 19 | 伊藤 正行 | H.CB400Four | RT.銭形 | 9 | 13'09.745 | 1Lap | 84.924 | 1'26.039 | 8/9 |
| ※23 | 24 | 茂木 静 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 7 | (9-2) | 1'22.609 | 7/7 | ||
| 24 | 27 | 森下 光紹 | Y.DX250 | ラサ&モトメンテ ポンンコツバンザイ | 7 | 3Laps | 1'17.406 | 3/7 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 26 | 上野 徹 | ドリクストン.CB450R | パインロードクラブ青梅 | 5 | 5Laps | 1'13.938 | 3/5 | |||
| 16 | 野澤 英一 | S.RG250 | Team N−Bros | 2 | 8Laps | 1'16.724 | 2/2 | |||
| 21 | 熊谷 俊男 | S.GS400 | COBUTOREES | 2 | 8Laps | 1'16.655 | 2/2 | |||
| 29 | しおざわ よしあき | D.450DESMO | TEAM Silver Bird & EPL | 2 | 8Laps | 1'30.516 | 1/2 | |||
| 17 | 野澤 幸生 | S.RG250 | Team N−Bros | 1 | 9Laps | 1'21.434 | 1/1 | |||
| ※ゼッケン 24は、国内競技規則 細則1 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 29 1)(2周減算)を適用する。 | ||||||||||
| F-ZERO 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 鶴田 竜二 | K.GPZ750R | TEAM YELLOW CORN | 12 | 12'23.366 | 120.296 | R1'00.905 | 2/12 | |
| 2 | 22 | 新垣 敏之 | K.ZRX1100 | プロトレーシング&ノジマ | 12 | 12'24.844 | 0'01.478 | 120.057 | R0'59.999 | 7/12 |
| 3 | 31 | Broc Parkes | K.ゼファー | モリワキMOTULレーシング | 12 | 12'33.401 | 0'10.035 | 118.694 | 1'02.162 | 6/12 |
| 4 | 96 | 上中 靖司 | S.GSF1200 | TELLY&KALLY−R | 12 | 12'34.772 | 0'11.406 | 118.478 | 1'01.945 | 5/12 |
| 5 | 16 | 阿部 浩佳 | K.GPZ750R | 12 | 12'35.402 | 0'12.036 | 118.379 | 1'01.573 | 7/12 | |
| 6 | 35 | 及川 誠人 | S.RF900R | RADICAL&PLUSμ | 12 | 12'45.109 | 0'21.743 | 116.877 | 1'02.741 | 7/12 |
| 7 | 29 | 渡辺 光宏 | K.GPZ900R | ニンジャオーナーズクラブ | 12 | 12'47.721 | 0'24.355 | 116.480 | 1'02.898 | 7/12 |
| 8 | 10 | 高野 利勝 | Y.XJR1300 | チームRSカタクラ | 12 | 12'48.297 | 0'24.931 | 116.392 | 1'02.958 | 10/12 |
| 9 | 28 | 戸田 隆 | S.GSF1200 | TEAM OZAWA R&D | 12 | 12'51.143 | 0'27.777 | 115.963 | R1'00.836 | 3/12 |
| 10 | 37 | 白井 哲也 | H.CB1300 | TEAM HARC−PRO | 12 | 12'51.650 | 0'28.284 | 115.887 | 1'03.053 | 7/12 |
| 11 | 19 | 福田 英 | K.GPZ900R | エフスポーツレーシング | 12 | 13'04.170 | 0'40.804 | 114.036 | 1'03.079 | 4/12 |
| 12 | 2 | 志村 賢一 | S.GSF1200 | 山梨SBS甲府&SMP&シムヤンR.T☆ | 12 | 13'08.546 | 0'45.180 | 113.404 | 1'04.247 | 6/12 |
| 13 | 11 | 大野 公章 | Y.XJR1200 | BE−CHIC&TE☆RA | 12 | 13'13.014 | 0'49.648 | 112.765 | 1'05.214 | 10/12 |
| 14 | 25 | 飯野 博樹 | Y.FZ750 | チームFZ!YS4031&あたご2-RT | 12 | 13'14.284 | 0'50.918 | 112.584 | 1'04.420 | 11/12 |
| 15 | 3 | 萩原 勝彦 | S.GSF-1200 | レーシングチーム H.I.T | 12 | 13'19.860 | 0'56.494 | 111.800 | 1'03.861 | 10/12 |
| 16 | 26 | 佐々木 重夫 | H.CB1000SF | ラジカル! | 12 | 13'24.585 | 1'01.219 | 111.143 | 1'05.149 | 2/12 |
| 17 | 27 | 伊東 靖浩 | S.RG400Γ | テクニカルスピード&イエローマジック | 11 | 12'23.951 | 1Lap | 110.185 | 1'06.210 | 11/11 |
| 18 | 18 | 根本 秀明 | Y.FJ-1200 | カスタムレボリューション | 11 | 12'25.216 | 1Lap | 109.998 | 1'06.677 | 3/11 |
| 19 | 13 | 田中 吾希人 | K.GPZ900R | 忍者オーナーズクラブ | 11 | 12'25.827 | 1Lap | 109.908 | 1'06.659 | 4/11 |
| 20 | 20 | 石森 孝一 | S.GSF1200 | Soliton Racing Team | 11 | 12'27.084 | 1Lap | 109.723 | 1'06.382 | 9/11 |
| 21 | 7 | 小林 克也 | Y.FZ改 | チームFZ・RSカタクラ | 11 | 12'27.553 | 1Lap | 109.654 | 1'06.169 | 8/11 |
| 22 | 4 | 藤岡 建治 | Y.FZ750 | フリーライド&ボーアンドアロー | 11 | 12'29.995 | 1Lap | 109.297 | 1'06.849 | 9/11 |
| 23 | 99 | 佐野 新世 | K.GPZ900R | チームアールグレイwith MOTO AVANTI | 11 | 12'37.354 | 1Lap | 108.235 | 1'07.006 | 5/11 |
| 24 | 9 | 野澤 英史 | Y.XJR1200 | 石原工務店&Flash Back RT | 11 | 12'48.297 | 1Lap | 106.693 | 1'07.892 | 4/11 |
| 25 | 36 | 井上 隆則 | K.GPZ900R Ninja | OverNight&ARMADA | 11 | 12'52.970 | 1Lap | 106.048 | 1'08.754 | 2/11 |
| 26 | 6 | 木村 英明 | K.GPZ900R | 関東忍者会&LEYTON | 11 | 12'54.933 | 1Lap | 105.779 | 1'07.933 | 11/11 |
| 27 | 23 | 松岡 健一 | Y.FZ750 | ブルドッカータゴス | 11 | 12'55.358 | 1Lap | 105.721 | 1'07.992 | 3/11 |
| 28 | 38 | 寺内 広 | K.ZRX-1100 | マルホランドレーシング | 11 | 13'02.023 | 1Lap | 104.820 | 1'07.569 | 11/11 |
| 29 | 1 | 中田 暁 | K.GPZ900R | TEAM ARROW'S & HOT POWER | 11 | 13'16.506 | 1Lap | 102.914 | 1'09.959 | 9/11 |
| 30 | 34 | 伊東 秀典 | S.GSF1200 | e'FREAKSくるまやさん生沢店 | 11 | 1Lap | 1'04.809 | 11/11 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 62 | 伊藤 幸祐 | Y.RZV500R | RS NORI&居酒屋ごんじ丸 | 8 | 4Laps | 1'18.601 | 2/8 | |||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'01.039 | ||||||||||
| MONSTER 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z750FX | スーパープロダクションズZZY | 10 | 11'15.721 | 110.282 | 1'06.464 | 7/10 | |
| 2 | 9 | 山下 進 | K.Z750FX | パインロードクラブ青梅 | 10 | 11'19.639 | 0'03.918 | 109.646 | 1'06.907 | 5/10 |
| 3 | 14 | 三上 勝 | H.CB750FB | VIP BROTHERS & B・P・R | 10 | 11'31.095 | 0'15.374 | 107.829 | 1'08.209 | 2/10 |
| 4 | 20 | 夏目 英和 | K.Z1000J | TEAMスザキ & INTERVAL | 10 | 11'41.599 | 0'25.878 | 106.215 | 1'08.858 | 2/10 |
| 5 | 8 | 熊井 昌一 | S.GSX1100S | BE BEAR | 10 | 11'41.882 | 0'26.161 | 106.172 | 1'08.106 | 6/10 |
| 6 | 60 | 西河 泰弘 | K.Z1000J | GREEN RACING | 10 | 11'42.108 | 0'26.387 | 106.138 | 1'08.971 | 9/10 |
| 7 | 55 | 加藤 兼人 | K.KZ1000MKII | スーパープロダクション&FTB+同和火災 | 10 | 11'42.275 | 0'26.554 | 106.112 | 1'08.886 | 9/10 |
| 8 | 57 | 菊地 信之 | K.Z1 | 鈴木工業byB.C.R | 10 | 11'42.534 | 0'26.813 | 106.073 | 1'08.598 | 5/10 |
| 9 | 11 | 滝口 正光 | H.CB750F | Torn mph Boy’s | 10 | 11'43.005 | 0'27.284 | 106.002 | 1'08.485 | 8/10 |
| 10 | 12 | 小島 純 | S.GSX1100SBEカタナ | カネカロードクラブと二宮町島田自動車 | 10 | 11'44.538 | 0'28.817 | 105.771 | 1'09.212 | 6/10 |
| 11 | 34 | 桜井 強士 | S.GSX1100S刀 | 神戸ユニコーンRC | 10 | 11'59.587 | 0'43.866 | 103.559 | 1'10.669 | 2/10 |
| 12 | 10 | 飯島 義和 | K.Z-1 | ヤスヤマモータースRT | 10 | 12'09.392 | 0'53.671 | 102.167 | 1'11.636 | 8/10 |
| 13 | 13 | 高須 健司 | K.Z1000LTD | スーパープロダクションズ&鉄心堂 | 10 | 12'09.575 | 0'53.854 | 102.142 | 1'11.098 | 10/10 |
| 14 | 1 | 大野 一弘 | S.刃 | TEAM KWANZA | 10 | 12'13.826 | 0'58.105 | 101.550 | 1'12.308 | 2/10 |
| 15 | 56 | 石坂 隆典 | K.Z1100GP | あいつとバリバリ&BCRと鈴木工業ZZ | 10 | 13'13.735 | 1'58.014 | 93.885 | 1'11.453 | 3/10 |
| 16 | 26 | 大久保 勝 | H.CB750F | TEAM ROCK ON | 9 | 11'18.383 | 1Lap | 98.865 | 1'13.906 | 9/9 |
| 17 | 51 | 田中 茂 | K.KZ1000J | TEAM ROCK ON | 9 | 11'22.049 | 1Lap | 98.333 | 1'13.365 | 8/9 |
| 18 | 7 | 毛塚 明洋 | K.Z750FX | BIKKE Racing | 9 | 11'29.368 | 1Lap | 97.289 | 1'14.272 | 7/9 |
| 19 | 38 | 向山 秀之 | K.Z1100GP B1 | GREEN RACING | 9 | 11'29.815 | 1Lap | 97.226 | 1'15.088 | 9/9 |
| 20 | 2 | 森 淳 | S.GSX1100S | エフスポーツ Racing | 9 | 11'33.056 | 1Lap | 96.771 | 1'14.994 | 6/9 |
| 21 | 17 | 島田 靖久 | S.GSX-750SKATANA | KATANA会 | 9 | 11'35.726 | 1Lap | 96.400 | 1'15.774 | 5/9 |
| 22 | 15 | 坂下 賢一 | K.Z750FX | ☆PRO SHOP NAKAYAMA☆ | 9 | 11'40.319 | 1Lap | 95.768 | 1'15.606 | 4/9 |
| 23 | 16 | 聖 秀吉(偽) | S.ナナハン.カタナ | 出て来いノッポあの日の決着をつ | 9 | 11'41.599 | 1Lap | 95.593 | 1'16.230 | 9/9 |
| 24 | 5 | 斉藤 和彦 | K.Z1100GP B2 | ガレージ&BIKESHOP原口さん | 9 | 11'42.839 | 1Lap | 95.424 | 1'15.688 | 6/9 |
| 25 | 42 | 横尾 純 | K.KZ1000R | TEAM AC YOSINO・SMR | 9 | 11'43.546 | 1Lap | 95.329 | 1'15.798 | 3/9 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 3 | 佐藤 吉彦 | K.Z1F | TEAM ZAPPER | スタートせず | ||||||
| 37 | 矢口 雄二 | K.Z1-R2 | GREEN RACING | スタートせず | ||||||
| MONSTER-Evolution 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Broc Parkes | K.ゼファー | モリワキMOTULレーシング | 12 | 12'42.853 | 117.223 | R1'02.628 | 6/12 | |
| 2 | 19 | 掛川 啓一 | H.CB750Fc | スポーツ&チューニング イズ | 12 | 12'55.020 | 0'12.167 | 115.383 | 1'03.572 | 3/12 |
| 3 | 2 | 新井 康一 | H.CB1100F | BEE FREE Racing Performance | 12 | 13'14.142 | 0'31.289 | 112.605 | 1'05.290 | 9/12 |
| 4 | 17 | 三原 ケンコー | S.GSX1100S | YRPwith三原烈威震愚&PATHOS | 12 | 13'35.278 | 0'52.425 | 109.685 | 1'07.210 | 8/12 |
| 5 | 74 | 横尾 康一 | H.CB750F | MS只木屋&ASSbyモコナ! | 12 | 13'35.278 | 0'52.425 | 109.685 | 1'05.840 | 9/12 |
| 6 | 12 | 伊藤 淳 | H.CB1100F | リアル・パワー・レーサーズ | 12 | 13'41.947 | 0'59.094 | 108.795 | 1'07.596 | 9/12 |
| 7 | 5 | 道下 スグル | H.CB1100R | GO CAT WILD BIKERS | 11 | 12'45.569 | 1Lap | 107.073 | 1'08.615 | 5/11 |
| 8 | 7 | 山田 展孝 | H.CB750F改 | TOKYO☆FOX 正力オートセンター | 11 | 12'56.778 | 1Lap | 105.528 | 1'09.293 | 6/11 |
| 9 | 3 | 吉田 智 | S.GSX-1100S | TELLY&KALLY Racing | 11 | 13'03.716 | 1Lap | 104.594 | 1'10.189 | 6/11 |
| 10 | 18 | 酒井 佳秋 | H.CB1100F | 志賀高原走り屋友の会&SAKAI.R.P | 11 | 13'05.169 | 1Lap | 104.400 | 1'10.089 | 4/11 |
| 11 | 21 | 金井 政樹 | H.CB1100F | モンスター | 11 | 13'13.794 | 1Lap | 103.266 | 1'10.841 | 3/11 |
| 12 | 22 | 桜井 孝昭 | K.ゼファー750 | efsport RACING&B-I UNIT | 11 | 13'35.388 | 1Lap | 100.531 | 1'12.614 | 11/11 |
| 13 | 20 | 中山 真太郎 | S.GS-750EII | Again with Access たいむりい | 10 | 12'56.888 | 2Laps | 95.921 | 1'07.754 | 7/10 |
| 14 | 4 | 松原 泉 | K.Z-1 | K’z FACTORY | 11 | 1Lap | 1'03.877 | 2/11 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 34 | 仲嘉 和信 | S.GSX-1100刃 | ガレージポテンシャル&メイクショップ神谷 | 1 | 11Laps | 1'21.273 | 1/1 | |||
| 32 | 町田 光芳 | S.GSX1100S | YRPレーシング | スタートのみ | ||||||
| 8 | 浜野 正則 | K.ゼファー750 | FAST R・T | スタートのみ | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'02.969 | ||||||||||
| ZERO-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 南部 良文 | Y.RZ250RR | 10 | 10'48.018 | 114.997 | 1'03.832 | 4/10 | ||
| 2 | 69 | 太田 シゲオ | H.CBR750ハリケーン | 陽明会がれぇじフリーウェイと絶版同盟 | 10 | 10'57.667 | 0'09.649 | 113.310 | 1'04.378 | 4/10 |
| 3 | 66 | 芦崎 泰子 | Y.RZ350R | トシテック&テクノモーターENG | 10 | 11'03.293 | 0'15.275 | 112.349 | 1'05.312 | 10/10 |
| 4 | 19 | 佐藤 雅樹 | H.VF750F | PLUS・TC・ABLE | 10 | 11'03.799 | 0'15.781 | 112.263 | 1'05.521 | 8/10 |
| 5 | 27 | 中井 辰治 | K.GPX750R | BBK&Psサプライと中井輪業NAPRO | 10 | 11'04.159 | 0'16.141 | 112.202 | 1'05.119 | 9/10 |
| 6 | 11 | 浅野 正志 | K.GPZ750R | 手取ダムRACING&城北カワサキ | 10 | 11'06.945 | 0'18.927 | 111.733 | 1'05.493 | 8/10 |
| 7 | 28 | 大澤 時男 | K.ゼファー | TYO RACING | 10 | 11'21.445 | 0'33.427 | 109.356 | 1'07.198 | 5/10 |
| 8 | 12 | 櫻井 美博 | K.ゼファー750 | 10 | 11'31.510 | 0'43.492 | 107.764 | 1'08.309 | 7/10 | |
| 9 | 6 | 大熊 学 | K.ゼファー750 | 親方レーシングチーム本堂&津田参上!! | 10 | 11'40.178 | 0'52.160 | 106.430 | 1'07.925 | 10/10 |
| 10 | 76 | 宇貫 泰志 | K.GPZ750 | 破砕機 八千代 with AM2 | 10 | 11'41.927 | 0'53.909 | 106.165 | 1'08.375 | 9/10 |
| 11 | 23 | 前川 貴洋 | K.GPX750F | NAP’S相模原&マエカワRP | 10 | 11'42.264 | 0'54.246 | 106.114 | 1'08.807 | 4/10 |
| 12 | 14 | 木下 富夫 | Y.RZ350 | ブルードルフィン・伸生 | 10 | 11'42.264 | 0'54.246 | 106.114 | 1'08.414 | 7/10 |
| 13 | 36 | 三好 篤志 | H.CB750F | 10 | 11'42.943 | 0'54.925 | 106.011 | 1'08.684 | 10/10 | |
| 14 | 3 | 長谷川 康則 | Y.FZ750 | HASEGAWA RACING | 10 | 11'44.398 | 0'56.380 | 105.792 | 1'08.712 | 8/10 |
| 15 | 52 | 佐藤 泰三 | Y.FZ750 | ヘパ ヘパ | 10 | 11'45.397 | 0'57.379 | 105.643 | 1'08.893 | 10/10 |
| 16 | 5 | 長島 雅人 | K.ゼファー750RS | NITTA&ASホサカ−MARコースタル | 10 | 11'46.054 | 0'58.036 | 105.544 | 1'08.661 | 8/10 |
| 17 | 16 | 飯塚 栄夫 | K.ゼファー750 | PRO SHOP NAKAYAMA | 10 | 11'49.062 | 1'01.044 | 105.097 | 1'09.078 | 5/10 |
| 18 | 9 | 河澄 真 | Y.FZX750 | YOU SHOP 4031 | 10 | 11'55.647 | 1'07.629 | 104.130 | 1'09.448 | 8/10 |
| 19 | 15 | 横井 公明 | Y.RZ250 | 遠州軌道会&暴走列車 | 10 | 11'57.554 | 1'09.536 | 103.853 | 1'09.758 | 10/10 |
| 20 | 44 | 中尾 陽一 | K.GPX750R | ペントハウス・WAKO'S・JUMBO | 9 | 10'50.541 | 1Lap | 103.096 | 1'07.899 | 6/9 |
| 21 | 20 | 中山 真太郎 | S.GS-750EII | Again with Access たいむりい | 9 | 10'51.200 | 1Lap | 102.991 | 1'08.416 | 8/9 |
| 22 | 77 | 金沢 哲也 | Y.RZ350 | SUN RISE WORKS | 9 | 10'52.194 | 1Lap | 102.834 | 1'11.039 | 7/9 |
| 23 | 13 | 清水 進也 | H.CB750F | SUNNY・RIDE MCふなきち〜ず | 9 | 11'00.023 | 1Lap | 101.615 | 1'11.196 | 5/9 |
| 24 | 30 | 小田倉 和彦 | S.GSX750E | オダクラレーシングbyドボチョン | 9 | 11'09.169 | 1Lap | 100.226 | 1'12.426 | 5/9 |
| 25 | 2 | 浜辺 恒彦 | Y.FZ750 | チームへなちょこ | 9 | 11'35.456 | 1Lap | 96.437 | 1'14.766 | 9/9 |
| 26 | 17 | 津田 潤 | Y.FZ750 | チームマシンヘッド | 9 | 1Lap | 1'07.749 | 7/9 | ||
| 27 | 22 | 伊藤 晶雄 | K.GPz750F | ギリギリR.T&S.S.ITO | 8 | 2Laps | 1'11.258 | 3/8 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 24 | 鈴木 政人 | K.ZEPHYR750 | HISUI RACING | 3 | 7Laps | 1'11.757 | 2/3 | |||
| 8 | 中野 達郎 | Y.RZR | M.F.AIR&fine Racing | スタートのみ | ||||||
| 56 | 間宮 清 | H.CBR750 | WOLF BOYS RIDING TEAM | スタートのみ | ||||||
| 26 | 横井 将一 | Y.FZ750 | ボヤッキーズ&暴走機関車 | スタートせず | ||||||
| ZERO-1リベンジャー 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
