|
開催日:1999年5月29日(土)
●D.O.B.A.R.-1
●D.O.B.A.R.-2
●F-ZERO
●Great Hero's
●MONSTER
●MONSTER-Evolution
●ZERO-1
●ZERO-2
| D.O.B.A.R.-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐藤 吉彦 | K.Z2 | TEAM ZAPPER | 10 | 11'48.268 | 105.214 | 1'09.275 | 8/10 | |
| 2 | 96 | 宮崎 純 | H.DreamCB750Four | CROWS Racing | 10 | 12'04.587 | 0'16.319 | 102.845 | 1'11.304 | 10/10 |
| 3 | 25 | 中村 浩之 | Y.RD400 | F-PROJECT&ラウンドアップ | 10 | 12'10.037 | 0'21.769 | 102.077 | 1'11.845 | 8/10 |
| 4 | 19 | 渡辺 順一 | K.Z2 | TCS−FIX | 10 | 12'14.028 | 0'25.760 | 101.522 | 1'12.572 | 10/10 |
| 5 | 10 | 佐伯 真吾 | K.Z750FX III | 10 | 12'14.520 | 0'26.252 | 101.454 | 1'12.353 | 6/10 | |
| 6 | 23 | 石田 隆裕 | H.CB750K2 | パインロードクラブ青梅&東京石油 | 10 | 12'17.719 | 0'29.451 | 101.014 | 1'12.705 | 7/10 |
| 7 | 16 | 寺島 昌宏 | H.CB550F | T-JOKER&モーターハウスR | 10 | 12'21.873 | 0'33.605 | 100.448 | 1'12.865 | 6/10 |
| 8 | 6 | 中村 壮一 | H.ドリームB550Four | マックツールレーシングチームCONAT | 10 | 12'22.965 | 0'34.697 | 100.301 | 1'12.158 | 10/10 |
| 9 | 5 | 澄岡 雅憲 | K.Z2 | B-1 UNIT with 長井式原動機 | 10 | 12'25.132 | 0'36.964 | 100.009 | 1'12.950 | 7/10 |
| 10 | 18 | 国峰 康敬 | K.Z750FX | TCS−FIX | 10 | 12'26.374 | 0'38.106 | 99.843 | 1'13.131 | 6/10 |
| 11 | 24 | 小山 光則 | S.GS750 | パインロードクラブ青梅 | 10 | 12'26.374 | 0'38.106 | 99.843 | 1'11.492 | 10/10 |
| 12 | 17 | 吉田 直義 | H.CB550F | Team.AC.YOSHINO.SMR | 10 | 12'26.488 | 0'38.220 | 99.827 | 1'12.498 | 8/10 |
| 13 | 30 | 藤本 博幸 | K.Z750 | YOKOHAMA CRAZY HORSE | 10 | 12'30.860 | 0'42.592 | 99.246 | 1'12.921 | 9/10 |
| 14 | 13 | 古山 敦 | H.CB750K2 | モトスペース | 10 | 12'33.689 | 0'45.421 | 98.874 | 1'13.376 | 8/10 |
| 15 | 8 | 毛塚 明洋 | K.Z750FX | SOUND&POWER ボトルキープ! | 10 | 12'38.931 | 0'50.663 | 98.191 | 1'14.152 | 8/10 |
| 16 | 1 | 宮本 典文 | K.ザッパー | チーム ムーンウルフ | 10 | 12'39.061 | 0'50.793 | 98.174 | 1'14.025 | 8/10 |
| 17 | 2 | 茂垣 裕一 | K.750RS | TEAM ZAPPER | 10 | 12'50.738 | 1'02.470 | 96.687 | 1'15.369 | 6/10 |
| 18 | 9 | 赤山 豊 | H.CB500 | ハウスロッカーズ | 10 | 12'53.080 | 1'04.812 | 96.394 | 1'15.058 | 9/10 |
| 19 | 29 | 三田 正光 | K.FX III | チームMFGM | 10 | 12'57.399 | 1'09.131 | 95.858 | 1'15.361 | 3/10 |
| 20 | 11 | 若林 栄一 | H.CB750K | ハウスロッカーズ | 10 | 13'06.879 | 1'18.611 | 94.703 | 1'15.719 | 6/10 |
| 21 | 27 | 中條 誠 | Y.RD400 | TEAM RD SURVIVE | 9 | 11'54.253 | 1Lap | 93.900 | 1'16.815 | 8/9 |
| 22 | 36 | 中山 昇太郎 | K.Z II | チーム坪井 | 9 | 11'59.253 | 1Lap | 93.247 | 1'18.223 | 2/9 |
| 23 | 20 | 小西 毅司 | H.CB750Four | ハウスロッカーズ旧車会 | 9 | 12'02.385 | 1Lap | 92.842 | 1'17.903 | 7/9 |
| 24※ | 12 | 氷見 泰蔵 | Y.RD400 | e’FREAKS | 9 | 12'03.766 | 1Lap | 92.665 | 1'14.374 | 6/9 |
| 25 | 34 | 大場 浩 | K.Z750RS Z II | 9 | 12'05.852 | 1Lap | 92.399 | 1'18.919 | 2/9 | |
| 26 | 32 | 小林 一也 | Y.YS-1 | BSR.RACING&ベンジャミン | 9 | 12'25.747 | 1Lap | 89.934 | 1'20.367 | 9/9 |
| 27 | 21 | 小林 利行 | K.W1S-A | TEAM RS310 | 9 | 12'26.919 | 1Lap | 89.793 | 1'21.312 | 9/9 |
| 28 | 37 | 新幸 敏彦 | K.Z750RS | RTT | 9 | 12'48.317 | 1Lap | 87.292 | 1'22.577 | 5/9 |
| 29 | 31 | 熊谷 勝司 | K.Z650 | 9 | 1Lap | 1'10.026 | 4/9 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 26 | 横山 順 | K.750SS H2 | Ervレーシング | 5 | 5Laps | 1'22.877 | 3/5 | |||
| 15 | 安田 義彦 | T.トライトン/TD> | グループNIGO&アクメレーシンレO | 4 | 6Laps | 1'17.528 | 2/4 | |||
| 7 | 堀内 英和 | Y.TX650 | 塩山 堀内設備RT | 3 | 7Laps | 1'22.701 | 2/3 | |||
| ※ ゼッケン 12は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 | ||||||||||
| D.O.B.A.R.-2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲佐 嘉彰 | H.CB400Four | TEAM-HTIカンパニー&ウイング千葉 | 10 | 12'07.188 | 102.477 | 1'11.339 | 2/10 | |
| 2 | 10 | 西村 栄治 | S.GS400 | e'FREAKSくるまやさん生沢店 | 10 | 12'14.207 | 0'07.019 | 101.497 | 1'11.831 | 2/10 |
| 3 | 28 | 長島 俊行 | H.スーパーホークIII | 10 | 12'22.941 | 0'15.753 | 100.304 | 1'13.155 | 4/10 | |
| 4 | 3 | 佐藤 吉彦 | H.CB400T | TEAM ZAPPER | 10 | 12'33.278 | 0'26.090 | 98.928 | 1'13.897 | 3/10 |
| 5 | 17 | 野澤 幸生 | S.RG250 | Team N−Bros | 10 | 12'38.436 | 0'31.248 | 98.255 | 1'14.622 | 10/10 |
| 6 | 8 | 千代森 征人 | H.スーパーホークIII | RTアクセスモーターサイクル+おむすび! | 10 | 12'38.436 | 0'31.248 | 98.255 | 1'14.130 | 9/10 |
| 7 | 16 | 野澤 英一 | S.RG250 | Team N−Bros | 10 | 12'39.183 | 0'31.995 | 98.158 | 1'14.250 | 10/10 |
| 8 | 14 | 岡田 光明 | Y.RD250 | RDオーナーズクラブ | 10 | 12'46.918 | 0'39.730 | 97.168 | 1'15.238 | 9/10 |
| 9 | 23 | 岩瀬 景三 | K.GPz250 | 18インチーず&’80s | 10 | 12'47.322 | 0'40.134 | 97.117 | 1'15.123 | 4/10 |
| 10 | 21 | 田丸 眞澄 | Y.RD250 | ちきちきましん、RF | 10 | 12'55.850 | 0'48.662 | 96.049 | 1'16.038 | 3/10 |
| 11 | 6 | 加藤 孝雄 | S.GS400E | MUSASHI&ギバーズ | 10 | 13'01.453 | 0'54.265 | 95.361 | 1'14.478 | 7/10 |
| 12 | 11 | 松井 忠則 | H.CB400F | RFTJセイントガレージ&RSK | 10 | 13'06.723 | 0'59.535 | 94.722 | 1'16.871 | 7/10 |
| 13 | 5 | 下山田 秀夫 | K.400RS | TEAM ZAPPER | 10 | 13'10.115 | 1'02.927 | 94.315 | 1'17.477 | 9/10 |
| 14 | 13 | 熊谷 俊男 | S.GS400E | COBUTOREE’S | 10 | 13'14.097 | 1'06.909 | 93.842 | 1'17.847 | 10/10 |
| 15 | 2 | 小野 勇樹 | S.GS400 | 山梨SBS甲府&SMP&シムヤンR.T☆ | 9 | 12'14.207 | 1Lap | 91.348 | 1'19.340 | 2/9 |
| 16 | 18 | 薄 芳一 | H.CB400Four | RTルパン | 9 | 12'15.309 | 1Lap | 91.211 | 1'19.453 | 8/9 |
| 17 | 20 | 木村 雄大 | S.RG250E | 9 | 12'16.727 | 1Lap | 91.035 | 1'20.274 | 9/9 | |
| 18 | 12 | 高野 祐二 | Y.GX400 | RS310 | 9 | 12'17.618 | 1Lap | 90.925 | 1'19.992 | 5/9 |
| 19 | 9 | 新藤 孝行 | S.GT250さなえ丸 | FAST VISITORたくま&ゆき | 9 | 12'23.467 | 1Lap | 90.210 | 1'20.417 | 8/9 |
| 20 | 27 | 森下 光紹 | Y.DX250 | RAZA&モトメンテ ポンコツバンザイ | 9 | 12'26.709 | 1Lap | 89.818 | 1'21.445 | 2/9 |
| 21 | 29 | 黒田 俊和 | S.RG250E | チーム坪井 | 9 | 12'36.083 | 1Lap | 88.705 | 1'22.483 | 4/9 |
| 22 | 15 | 小川 成人 | Y.RD250 | 9 | 12'38.820 | 1Lap | 88.385 | 1'21.901 | 5/9 | |
| 23 | 24 | 松浦 光一 | S.RG250E | 菖浦ブラックホール | 9 | 13'08.189 | 1Lap | 85.091 | 1'25.894 | 2/9 |
| 24 | 22 | 斉藤 和彦 | S.GS400 | 9 | 13'11.497 | 1Lap | 84.736 | 1'25.911 | 8/9 | |
| 25 | 19 | 神田 博人 | H.CB400Four | RTルパン | 9 | 13'14.224 | 1Lap | 84.445 | 1'26.082 | 7/9 |
| 26 | 26 | しおざわ よしあき | D.450DESMO | TEAM SilverBird&EPL | 8 | 2Laps | 1'17.245 | 4/8 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 7 | 田中 茂 | H.CB400Four | アルビスピート | 4 | 6Laps | 1'11.367 | 4/4 | |||
| F-ZERO 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 鶴田 竜二 | K.GPz750R | TEAM YELLOW CORN | 12 | 12'31.728 | 118.958 | 1'01.248 | 4/12 | |
| 2 | 96 | 上中 靖司 | S.GSF1200 | TELLY & KALLY RACING-T | 12 | 12'37.688 | 0'05.960 | 118.022 | 1'01.606 | 3/12 |
| 3 | 5 | 高野 利勝 | Y.XJR1300 | チームRSカタクラ&RSイトウ | 12 | 12'47.757 | 0'16.029 | 116.474 | 1'02.719 | 4/12 |
| 4 | 9 | 小島 剛 | Y.XJR1300 | チーム・ミハラスペシャリティー | 12 | 12'47.885 | 0'16.157 | 116.455 | 1'02.559 | 6/12 |
| 5 | 15 | 白井 哲也 | H.CB1300 | TEAM HARC−PRO. | 12 | 12'55.726 | 0'23.998 | 115.278 | 1'03.275 | 6/12 |
| 6 | 7 | 飯野 博樹 | Y.FZ750 | 山梨ATAGO-2RT&YS4031 | 12 | 13'07.830 | 0'36.102 | 113.507 | 1'04.478 | 3/12 |
| 7 | 38 | 小林 克也 | Y.FZ改 | チームFZ・RSカタクラ | 12 | 13'20.493 | 0'48.765 | 111.711 | 1'05.271 | 8/12 |
| 8 | 1 | 志村 賢一 | S.GSF1200 | 山梨SBS甲府&SMP&シムヤンR.T☆ | 12 | 13'22.167 | 0'50.439 | 111.478 | 1'04.932 | 10/12 |
| 9 | 26 | 佐々木 重夫 | H.CB1000SF | TEAMなっちゃん'S POWER&由紀! | 12 | 13'24.893 | 0'53.165 | 111.100 | 1'05.407 | 3/12 |
| 10 | 30 | 台 和則 | K.GPZ750R改 | モンスター&KTS湘南&ワークススポーツ | 12 | 13'26.612 | 0'54.884 | 110.864 | 1'05.984 | 9/12 |
| 11 | 34 | 新庄 浩 | S.RG500Γ | オートボーイのおやじ! | 12 | 13'33.214 | 1'01.486 | 109.964 | 1'06.081 | 4/12 |
| 12 | 11 | 渡辺 光宏 | K.GPZ900R | オートボーイwith茨城忍者会 | 12 | 13'37.868 | 1'06.140 | 109.338 | 1'06.670 | 5/12 |
| 13 | 31 | 染谷 祐司 | H.NS400R | 夜叉鴉 with Be・BOX | 11 | 12'34.392 | 1Lap | 108.660 | 1'06.767 | 7/11 |
| 14 | 3 | 中田 暁 | K.GPZ900R | TEAM ARROW's & HOT Power | 11 | 12'37.825 | 1Lap | 108.167 | 1'07.225 | 8/11 |
| 15 | 40 | 寺内 広 | K.ZRX1100 | マルホランドレーシング | 11 | 12'38.390 | 1Lap | 108.087 | 1'07.165 | 9/11 |
| 16 | 14 | 和田 陽平 | T.スピードトリプル | TELLY & KALLY RACING | 11 | 12'38.495 | 1Lap | 108.072 | 1'07.436 | 8/11 |
| 17 | 2 | 田中 吾希人 | K.GPz900R | 忍者オーナーズクラブ | 11 | 12'42.128 | 1Lap | 107.557 | 1'07.681 | 5/11 |
| 18 | 13 | 堀川 竜夫 | K.GPZ900R | MCPSナカムラ | 11 | 12'53.058 | 1Lap | 106.036 | 1'08.038 | 8/11 |
| 19 | 39 | 松下 達郎 | Y.RVZ500 | マルホランドレーシング | 11 | 12'54.025 | 1Lap | 105.904 | 1'08.427 | 11/11 |
| 20 | 22 | 中居 靖 | K.GPZ900R | Junkie-House.mc茨城 | 11 | 12'56.669 | 1Lap | 105.543 | 1'08.803 | 2/11 |
| 21 | 76 | 佐野 新世 | K.GPZ900R | Team MOTO AVANTI | 11 | 13'00.376 | 1Lap | 105.042 | 1'08.935 | 6/11 |
| 22 | 12 | 吉田 聡 | K.GPZ750R | 毒吉緑忍者会&ヨシダエンジニアリング | 11 | 13'02.290 | 1Lap | 104.785 | 1'09.022 | 2/11 |
| 23 | 18 | 下里 政明 | K.GPZ900R | Ture Bure Racing | 11 | 13'04.692 | 1Lap | 104.464 | 1'09.581 | 5/11 |
| 24 | 32 | 小瀬村 浩道 | K.GPZ900R | シャープファングKD&モンスター | 11 | 13'34.024 | 1Lap | 100.700 | 1'11.392 | 11/11 |
| 25 | 8 | 菅 洋介 | K.GPZ750R | リアルパワーレーサーズ | 11 | 13'35.033 | 1Lap | 100.575 | 1'12.026 | 11/11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 17 | 荻原 勝彦 | S.GSF1200 | レーシングチーム H、I、T | 8 | 4Laps | 1'04.098 | 6/8 | |||
| 4 | 伊東 秀典 | S.GSF1200 | e'FREAKSくるまやさん(生沢店) | 8 | 4Laps | 1'06.028 | 7/8 | |||
| 16 | 阿部 浩佳 | K.GPZ750R | 6 | 6Laps | 1'02.827 | 6/6 | ||||
| 19 | 福田 英 | K.GPZ900R | エフスポーツRacing | 1 | 11Laps | 1'41.070 | 1/1 | |||
| Great Hero's 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤 武 | Y.TZ350 | クラブマン&チームRZ | 8 | 9'40.524 | 102.693 | 1'09.947 | 7/8 | |
| 2 | 3 | 仲沢 勝 | Y.TZ250 | ESPERANZA CLUB | 8 | 9'41.334 | 0'00.810 | 102.550 | 1'10.932 | 8/8 |
| 3 | 4 | 吉松 晴雄 | Y.TZ750D | YDSレーシング | 8 | 9'53.957 | 0'13.433 | 100.371 | 1'12.500 | 4/8 |
| 4 | 83 | 高城 一磨 | M.Z1R | TEAM ZAPPER | 8 | 10'15.199 | 0'34.675 | 96.905 | 1'15.363 | 3/8 |
| 5 | 2 | 茂木 静 | Y.TZ250 | ボクサークラブ | 8 | 10'42.614 | 1'02.090 | 92.771 | 1'18.005 | 7/8 |
| 6 | 1 | 堀米 史郎 | Y.TZ350F | レーシングスポーツカタヤマ | 8 | 10'58.349 | 1'17.825 | 90.554 | 1'19.244 | 3/8 |
| 7 | 6 | 山中 千明 | K.KR750 | TEAM CHUCKY’S | 7 | 10'45.187 | 1Lap | 80.851 | 1'31.449 | 2/7 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MONSTER 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 赤堀 喜芳 | S.GS1000S | ウイニングラン | 10 | 11'21.426 | 109.359 | 1'06.020 | 3/10 | |
| 2 | 9 | 山下 進 | K.Z750FX | パインロードクラブ青梅 | 10 | 11'22.601 | 0'01.175 | 109.171 | 1'06.875 | 7/10 |
| 3 | 70 | 石丸 義久 | S.GS1000S | カミカゼ一家、虎丸、参上!! | 10 | 11'25.283 | 0'03.857 | 108.743 | 1'07.139 | 7/10 |
| 4 | 4 | 江泉 秀幸 | K.Z-1 | ☆PRO SHOP NAKAYAMA☆ | 10 | 11'39.904 | 0'18.478 | 106.472 | 1'08.026 | 7/10 |
| 5 | 21 | 須崎 博之 | K.Z1000R | チームスザキ | 10 | 11'40.115 | 0'18.689 | 106.440 | 1'08.925 | 8/10 |
| 6 | 14 | 三上 勝 | H.CB750FB | VIP BROTHERS | 10 | 11'41.645 | 0'20.219 | 106.208 | 1'08.268 | 5/10 |
| 7 | 69 | 岡田 慎太郎 | S.GSX1100S | カミカゼ一家、虎丸参上!! | 10 | 11'44.904 | 0'23.478 | 105.717 | 1'08.783 | 5/10 |
| 8 | 60 | 西河 泰弘 | K.Z1000J | GREEN RACING | 10 | 11'49.460 | 0'28.034 | 105.038 | 1'09.968 | 2/10 |
| 9 | 3 | 佐藤 吉彦 | K.Z1 | TEAM ZAPPER | 10 | 11'49.920 | 0'28.494 | 104.970 | 1'09.634 | 4/10 |
| 10 | 2 | 熊井 昌一 | S.GSX1100S | BE−BEAR | 10 | 11'50.232 | 0'28.806 | 104.923 | 1'09.923 | 4/10 |
| 11 | 15 | 滝口 正光 | H.CB750F | Torn mph Boy's | 10 | 12'08.019 | 0'46.593 | 102.360 | 1'10.894 | 6/10 |
| 12 | 56 | 石坂 隆典 | K.Z1100GP | あいつとバリバリ&BCRと鈴木工業ZZ | 10 | 12'11.995 | 0'50.569 | 101.804 | 1'11.866 | 8/10 |
| 13 | 55 | 加藤 兼人 | K.KZ1000MK II | あいつとバリバリ&スーパープロダクション | 10 | 12'12.794 | 0'51.368 | 101.693 | 1'11.021 | 7/10 |
| 14 | 17 | 大場 将吾 | H.CB1100F | ITR with HIVE RC | 10 | 12'13.168 | 0'51.742 | 101.641 | 1'11.009 | 7/10 |
| 15 | 12 | 野口 令章 | K.KZ1000MK II | 10 | 12'14.430 | 0'53.004 | 101.466 | 1'11.315 | 10/10 | |
| 16 | 7 | 近藤 薫 | H.CBX | 花吹山のA6M2とウイングフィールド | 10 | 12'18.952 | 0'57.526 | 100.846 | 1'12.164 | 5/10 |
| 17 | 34 | 田中 茂 | K.KZ1000J | TEAM ROCK ON | 10 | 12'28.424 | 1'06.998 | 99.569 | 1'11.674 | 8/10 |
| 18 | 37 | 矢口 雄二 | K.Z1-R2 | GREEN RACING | 10 | 12'29.394 | 1'07.968 | 99.440 | 1'12.905 | 8/10 |
| 19 | 57 | 知原 正 | K.KZ1000J | あいつとバリバリ&BCR&ガレージ石坂 | 10 | 12'34.090 | 1'12.664 | 98.821 | 1'13.111 | 8/10 |
| 20 | 38 | 向山 秀之 | K.Z1100GP | GREEN RACING | 9 | 11'25.024 | 1Lap | 97.906 | 1'14.205 | 8/9 |
| 21 | 20 | 坂下 賢一 | K.Z750FX | PRO・SHOP・NAKAYAMA | 9 | 11'25.476 | 1Lap | 97.841 | 1'14.165 | 8/9 |
| 22 | 28 | 渡辺 義大 | K.Z1000Z1R | TEAM ZAPPER | 9 | 11'26.745 | 1Lap | 97.661 | 1'14.270 | 8/9 |
| 23 | 13 | 高須 健司 | K.Z1000LTD | スーパープロダクションズ&鍛冶屋連合 | 9 | 11'38.996 | 1Lap | 95.949 | 1'14.901 | 6/9 |
| 24 | 8 | 毛塚 明洋 | K.Z750FX | YOKOHAMA BIKKE Racing | 9 | 11'39.640 | 1Lap | 95.861 | 1'15.680 | 5/9 |
| 25 | 77 | 市川 和幸 | K.KZ1000MK-II | あまるあーシング | 9 | 11'39.904 | 1Lap | 95.825 | 1'14.708 | 8/9 |
| 26 | 43 | 外山 宏幸 | K.KZ1000MK II | GREEN RACING | 9 | 11'41.930 | 1Lap | 95.548 | 1'15.383 | 8/9 |
| 27 | 16 | 竹内 照 | S.電保 鏡甜 | #16イチノセRT.Whih聖 秀吉 再び | 9 | 11'42.965 | 1Lap | 95.407 | 1'16.611 | 3/9 |
| 28 | 22 | 永田 健二朗 | K.Z750FX | 東郷モータースRT | 9 | 11'45.825 | 1Lap | 95.021 | 1'15.650 | 2/9 |
| 29 | 6 | 島田 靖久 | S.GSX750SKATANA | KATANA会 | 9 | 11'46.476 | 1Lap | 94.933 | 1'15.763 | 8/9 |
| 30 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z750FX | スーパープロダクションズZZY | 8 | 2Laps | 1'06.831 | 7/8 | ||
| 31 | 10 | 奥山 勧 | K.Z1R | パインロードクラブ青梅 | 8 | 2Laps | 1'07.536 | 8/8 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MONSTER-Evolution 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 町田 光芳 | S.GSX1100S刀 | YRPレーシング | 12 | 12'56.548 | 115.156 | 1'03.568 | 6/12 | |
| 2 | 19 | 掛川 啓一 | H.CB750Fc | スポーツ&チューニング イズ | 12 | 12'58.232 | 0'01.684 | 114.907 | 1'03.851 | 3/12 |
| 3 | 4 | 筒井 秀明 | K.Z1 | K’z FACTORY | 12 | 12'59.027 | 0'02.479 | 114.789 | 1'03.951 | 5/12 |
| 4 | 1 | 千葉 智則 | H.CB1100R改 | Team CB's&神山水産 | 12 | 13'06.729 | 0'10.181 | 113.666 | 1'04.185 | 5/12 |
| 5 | 11 | 那須 誠一郎 | H.CB900F | リアル・パワー・レーサーズ | 12 | 13'12.042 | 0'15.494 | 112.903 | 1'04.866 | 2/12 |
| 6 | 27 | 新井 康一 | H.CB1100F | BEE FREE Racing Performance | 12 | 13'16.299 | 0'19.751 | 112.300 | 1'05.053 | 3/12 |
| 7 | 37 | 石神 克俊 | K.KZ1000MK-II | クラスフォーパワープレイヤーズ | 12 | 13'18.215 | 0'21.667 | 112.030 | 1'05.405 | 3/12 |
| 8 | 8 | 高橋 光晴 | S.GSX750Sカタナ | MONSTER | 12 | 13'24.188 | 0'27.640 | 111.198 | 1'05.874 | 8/12 |
| 9 | 10 | 伊藤 淳 | H.CB1100F | リアル・パワー・レーサーズ | 12 | 13'26.624 | 0'30.076 | 110.862 | 1'05.925 | 7/12 |
| 10 | 96 | 福間 豪 | H.CB750F | CROWS Racing | 12 | 13'35.095 | 0'38.547 | 109.710 | 1'06.046 | 3/12 |
| 11 | 13 | 山田 展孝 | H.CB750F改 | TOKYO FOX 正力オートセンター | 12 | 13'36.766 | 0'40.218 | 109.485 | 1'06.988 | 10/12 |
| 12 | 9 | 道下 優 | H.CB1100R | GO CAT WILD BIKERS | 12 | 13'41.766 | 0'45.218 | 108.819 | 1'06.784 | 3/12 |
| 13 | 22 | 中居 靖 | K.ゼファー | Nakaiエンジニアリング | 12 | 13'43.087 | 0'46.539 | 108.645 | 1'06.682 | 10/12 |
| 14 | 20 | 栗林 剛 | H.CB1100F | EGTレーシング&ひまわりFactory | 12 | 13'49.647 | 0'53.099 | 107.786 | 1'07.804 | 4/12 |
| 15 | 18 | 浜野 正則 | K.ゼファー | FAST R・T | 12 | 13'53.261 | 0'56.713 | 107.318 | 1'07.844 | 8/12 |
| 16 | 74 | 横尾 康一 | H.CB750F | MS只木屋&ASSbyモコナ | 12 | 13'53.795 | 0'57.247 | 107.249 | 1'07.485 | 8/12 |
| 17 | 17 | 三原 ケンコ− | S.GSX1100S | YRPレーシングwith三原烈威震愚っ! | 12 | 13'57.067 | 1'00.519 | 106.830 | 1'06.758 | 3/12 |
| 18 | 30 | 藤本 博幸 | S.GSX1100S | YOKOHAMA CRAZY HORSE | 11 | 12'58.047 | 1Lap | 105.356 | 1'09.261 | 8/11 |
| 19 | 34 | 仲嘉 和信 | S.GSX-1100刀 | ガレージポテンシャル&メイクショップ神谷 | 11 | 12'58.886 | 1Lap | 105.243 | 1'08.881 | 10/11 |
| 20 | 21 | 金井 政樹 | H.CB1100F | モンスタ−&RTユニコーン | 11 | 13'03.666 | 1Lap | 104.601 | 1'09.919 | 9/11 |
| 21 | 12 | 桜井 孝昭 | K.ゼファー750 | エフスポーツRacing & B-1UNIT | 11 | 13'28.535 | 1Lap | 101.383 | 1'11.988 | 6/11 |
| 22 | 15 | 一志 卓哉 | S.GSX1100S刀 | 11 | 13'32.270 | 1Lap | 100.917 | 1'10.951 | 8/11 | |
| 23 | 23 | 下嶋 広史 | S.GSX1100S | I、T、R、with HIVE RC | 11 | 13'41.766 | 1Lap | 99.751 | 1'11.487 | 11/11 |
| 24 | 16 | 尾上 智義 | K.Z1 | ブルー・マックス | 11 | 13'46.611 | 1Lap | 99.166 | 1'12.169 | 6/11 |
| 25 | 25 | 高橋 哲也 | H.CB750F | ウイニングラン | 11 | 13'48.037 | 1Lap | 98.996 | 1'05.085 | 10/11 |
| 26 | 5 | 出浦 徹 | H.CB750F | HEARTS&MINDS | 11 | 13'48.122 | 1Lap | 98.985 | 1'13.159 | 6/11 |
| 27 | 56 | 沢野 雄一 | S.GS1000 | RT・アシスト | 11 | 13'51.635 | 1Lap | 98.567 | 1'13.759 | 9/11 |
| 28 | 14 | 反町 晃 | K.Z750FX | BRIDGE★FACTORY&かわせや3 | 11 | 13'53.795 | 1Lap | 98.312 | 1'13.525 | 8/11 |
| 29 | 6 | 渡邊 房司 | K.ゼファー1100 | リスキー レーシング | 10 | 13'51.422 | 2Laps | 89.630 | 1'16.569 | 10/10 |
| 30 | 24 | 田辺 淳一 | S.GSX1100S刀 | ナップス相模原店&マエカワR.P. | 10 | 2Laps | 1'03.239 | 10/10 | ||
| 31 | 26 | 向山 正雄 | H.CB750F | ウイニングラン | 10 | 2Laps | 1'06.471 | 8/10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 7 | 吉野 孝 | K.ZEPHYR1100 | ジャンキージャップ With WYVERN | 2 | 10Laps | 1'23.047 | 1/2 | |||
| ZERO-1 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 椎名 明 | K.GPX750R | ペントハウス&WAKO'S ・ JUNBO | 10 | 10'50.013 | 114.644 | 1'03.940 | 4/10 | |
| 2 | 69 | 太田 シゲオ | H.CB750ハリケーン | 陽明会フリーウェイと絶版同盟 | 10 | 10'58.083 | 0'08.070 | 113.238 | 1'04.939 | 3/10 |
