|
開催日:1999年3月13日(土)
●SP250
開催日:1999年3月14日(日)
●GP80
●nnk
●S80
SP250 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 高村 浩 | Y-TZR250SPR | ナカノレーシングプロジェクトNR | 15'09.465 | 114.714 | 1'04.116 | |
2 | 12 | 戸谷 健司 | S-RGV250SP | ☆SBSモトショップ岩井☆ | 15'10.435 | 0'00.970 | 114.591 | 1'03.779 |
3 | 13 | 堀場 祐一郎 | Y-TZR250RSP | Team LOOK | 15'15.281 | 0'05.816 | 113.985 | 1'04.200 |
4 | 14 | 小川 健 | H-NSR250RSP | Jhaレーシング! | 15'16.571 | 0'07.106 | 113.824 | 1'04.480 |
5 | 9 | 佐々木 幸弘 | Y-TZR250SPR | ニセコ.ペンション.スノーバー | 15'16.912 | 0'07.447 | 113.782 | 1'04.451 |
6 | 20 | 肥後崎 健二 | Y-TZR250RSP | RP馬行&テディーボーイズ | 15'17.391 | 0'07.926 | 113.723 | 1'04.373 |
7 | 10 | 岡島 純治 | Y-TZR250R | チーム30's&スポーツライダー | 15'21.390 | 0'11.925 | 113.229 | 1'04.408 |
8 | 5 | 森田 修治 | H-NSR250R | チームレイド | 15'26.330 | 0'16.865 | 112.625 | 1'05.283 |
9 | 18 | 末広 崇久 | Y-TZR250SPR | スエヒロ商事スポーツライダー | 15'30.483 | 0'21.018 | 112.122 | 1'05.130 |
10 | 16 | 武佐 英典 | H-NSR250R | RTドッグファイト&NRP | 15'33.329 | 0'23.864 | 111.781 | 1'05.400 |
11 | 17 | 早野 正信 | H-NSR250R | SHOJI&シマダ RP馬行 | 15'37.295 | 0'27.830 | 111.308 | 1'05.773 |
12 | 1 | 狗飼 信一 | Y-TZR250SPR | Y・zエンジニアリングMOTUL | 15'41.406 | 0'31.941 | 110.821 | 1'06.141 |
13 | 11 | 吉屋 和展 | H-NSR250R | Team PLUS ONE | 15'41.639 | 0'32.174 | 110.794 | 1'05.682 |
14 | 15 | 五十嵐 明弘 | S-RGV250 | ☆関東梱包運輸倉庫(株)☆ | 15'44.452 | 0'34.987 | 110.464 | 1'05.869 |
15 | 8 | 平野 伸一 | H-NSR250RSP | 15'44.842 | 0'35.377 | 110.418 | 1'05.744 | |
16 | 7 | 前田 央 | H-NSR250R | ABLE レーシング!! | 15'45.549 | 0'36.084 | 110.336 | 1'06.026 |
17 | 21 | 矢野 修二 | Y-TZR250RSP | Team☆LOOK | 15'46.983 | 0'37.518 | 110.169 | 1'06.092 |
18 | 3 | 飯泉 隆史 | H-NSR250R | ABLE RACING | 15'56.998 | 0'47.533 | 109.016 | 1'07.107 |
19 | 2 | 里 実 | H-NSR250R | 16'11.708 | 1'02.243 | 107.366 | 1'08.154 | |
20 | 6 | 横山 耕二 | S-RGV250SP | R.S.BON | 16'08.174 | 3Laps | 84.667 | 1'03.648 |
以 上 完 走 | ||||||||
4 | 渡辺 和裕 | H-NSR250RSE | SONIC BOOM | 8Laps | 1'11.896 | |||
※国内競技規則 細則1 16 4)(9)(スタートディレイド)の為、1周減算14周レースとした。 |
GP80 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 三上 栄康 | M-MH80R | パワーパイプレーシング | 14'36.667 | 102.005 | 1'11.959 | |
2 | 23 | 川名 佑季 | M-MH80R | RT.韋駄天 | 14'37.542 | 0'00.875 | 101.903 | 1'12.086 |
3 | 13 | 箕川 正雄 | M-MH80R | Wing’s★RSヨコタ! | 14'37.542 | 0'00.875 | 101.903 | 1'12.062 |
4 | 19 | 大塚 三男 | M-MH80R | CHK☆RACING | 14'42.132 | 0'05.465 | 101.373 | 1'12.556 |
5 | 5 | 小野坂 昌彦 | M-MH80R | HOT30’s | 14'44.111 | 0'07.444 | 101.146 | 1'12.277 |
6 | 7 | 持田 昭裕 | M-MH80R | チームアクタス | 14'44.449 | 0'07.782 | 101.107 | 1'12.454 |
7 | 6 | 佐々木 茂 | M-MH80R | チーム ロードテクニック | 14'48.638 | 0'11.971 | 100.630 | 1'11.916 |
8 | 2 | 川堀 祐嗣 | M-MH80R | エルフィンRS | 14'48.708 | 0'12.041 | 100.622 | 1'13.063 |
9 | 18 | 松田 健太 | M-MH80R | RCY+ひのたまーず | 14'50.706 | 0'14.039 | 100.397 | 1'12.778 |
10 | 12 | 三井 正勝 | M-MH80R | DogFightRacing?C-Team?&THE長野 | 15'05.709 | 0'29.042 | 98.734 | 1'14.363 |
11 | 10 | 大崎 雅弘 | M-MH80R | 15'16.052 | 0'39.385 | 97.619 | 1'15.190 | |
12 | 1 | 小宮 拓巳 | M-MH80R | ピノキオ レーシング&クニマサ | 15'16.377 | 0'39.710 | 97.584 | 1'14.634 |
13 | 14 | 竹繁 徹朗 | M-MH80R | TeamTOS・ | 15'16.377 | 0'39.710 | 97.584 | 1'14.555 |
14 | 15 | 鈴木 豊一 | M-MH80R | TEAM アルティラン | 15'18.661 | 0'41.994 | 97.342 | 1'15.314 |
15 | 9 | 斉藤 隆 | M-MH80R | GBS&PP&TAKA’S | 15'23.382 | 0'46.715 | 96.844 | 1'15.728 |
16 | 21 | 北嶋 択郎 | M-MH80R | 日大APAはやく人間になりたい | 15'25.294 | 0'48.627 | 96.644 | 1'15.231 |
17 | 22 | 中島 吾郎 | M-MH80R | Team NAPA・DFR | 15'36.904 | 1'00.237 | 95.446 | 1'15.899 |
18 | 8 | 鈴木 克明 | M-MH80R | L1−A Web Riders | 15'50.948 | 1'14.281 | 94.037 | 1'17.310 |
19 | 4 | 小島 英了 | M-MH80R | COOLRACING&Mプロ | 14'37.364 | 1Lap | 93.430 | 1'15.621 |
20 | 11 | 本田 修三 | M-MH80R | NR+STAINLESS?ART?HONDA?+α | 2Laps | 1'14.010 | ||
21 | 17 | 根本 陽平 | M-MH80R | TEAMホンダウィング千葉 | 2Laps | 00.000 | 1'16.302 | |
以 上 完 走 | ||||||||
16 | 南川 智志 | M-MH80R | スピードサム | 5Laps | 1'14.933 | |||
20 | 古川 力也 | M-MH80R | スーパーリッキー | スタートのみ |
nnk 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 岸 真弘 | H-CB400SF | 茨城県結城郡千代川村・野口商会 | 16'42.107 | 111.545 | 1'06.123 | |
2 | 17 | 永井 秀樹 | Y-FZ400 | DOGFIGHT RACING | 16'48.193 | 0'06.086 | 110.872 | 1'06.264 |
3 | 1 | 星宮 了 | H-CB400SF | プロコレクション | 16'51.387 | 0'09.280 | 110.521 | 1'06.640 |
4 | 3 | 高倉 純一 | H-CB400SF | レーシングチーム ハニービー | 16'59.821 | 0'17.714 | 109.607 | 1'07.194 |
5 | 9 | 池上 和重 | H-CB400SF/V-S | TEAMホンダウイング千葉 | 17'06.452 | 0'24.345 | 108.899 | 1'07.541 |
6 | 2 | 丹生谷 光二 | H-CB400SF | プロコレクション | 17'07.033 | 0'24.926 | 108.838 | 1'07.468 |
7 | 11 | 岡田 州生 | H-CB400SF | レーシングチーム・ハニービー | 17'07.033 | 0'24.926 | 108.838 | 1'06.947 |
8 | 6 | 星野 正美 | H-CB400SF | ヴァンサンクRT&(株)ヤママル | 17'14.819 | 0'32.712 | 108.019 | 1'07.514 |
9 | 15 | 村中 豪 | H-CB400SF | 千葉工業大学体育会二輪部 | 17'17.086 | 0'34.979 | 107.783 | 1'07.669 |
10 | 13 | 峰岸 岳彦 | H-CB400SF | N☆H RT | 17'25.644 | 0'43.537 | 106.901 | 1'08.198 |
11 | 14 | 渡部 浩典 | Y-FZ400 | 今年もやります | 17'49.362 | 1'07.255 | 104.530 | 1'09.617 |
12※ | 10 | 清水 真 | H-CB400SF/V-R | TEAMホンダウイング千葉 | 16'47.614 | 1Lap | 103.540 | 1'09.444 |
13 | 7 | 稲葉 昌人 | H-CB400SF | モータープロダクト・ヤジマRT | 16'47.926 | 1Lap | 103.508 | 1'10.670 |
14 | 8 | 重藤 忍 | H-CB400SF | JBF 木下やってるら! | 16'48.290 | 1Lap | 103.470 | 1'09.563 |
15 | 4 | 今泉 章 | H-CB400SF | M・C・S WIN’S | 17'03.751 | 1Lap | 101.908 | 1'10.980 |
以 上 完 走 | ||||||||
※ゼッケン 10は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 |
S80 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 林 達也 | M-RYM80 | レッドフェザーヨシダ保谷モトバ | 13'26.812 | 110.836 | 1'06.406 | |
2 | 11 | 三瓶 陽介 | H-CR80 | パワーパイプ&フォルム | 13'30.501 | 0'03.689 | 110.332 | 1'06.782 |
3 | 7 | 島田 誠二 | H-CR80RR | RTミズシマ&YONEZO+・ | 13'34.332 | 0'07.520 | 109.813 | 1'06.897 |
4 | 5 | 桜井 勝利 | H-CR80 | LABOL&ミツバ | 13'38.069 | 0'11.257 | 109.311 | 1'07.146 |
5 | 4 | 伊藤 昭弘 | H-RS80R | ヨシムラホンダ | 13'40.784 | 0'13.972 | 108.949 | 1'07.526 |
6 | 9 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&若松☆工藤 | 13'42.902 | 0'16.090 | 108.669 | 1'07.667 |
7 | 21 | 高橋 裕紀 | H-MKスペシャル | 桶川スポーツランドRC | 13'43.159 | 0'16.347 | 108.635 | 1'07.540 |
8 | 29 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | S.Inoue+Datch | 13'43.238 | 0'16.426 | 108.625 | 1'07.489 |
9 | 10 | 原 英次 | H-M163 | RTミズシマ | 13'45.672 | 0'18.860 | 108.305 | 1'07.886 |
10 | 42 | 中山 良昭 | H-湾岸魂 | ジャニーズ・シニア(オトナ)・ | 13'45.822 | 0'19.010 | 108.285 | 1'07.667 |
11 | 28 | 島田 利昭 | H-CR80 | RTミズシマ☆ヨネゾー☆PP☆ | 13'57.205 | 0'30.393 | 106.813 | 1'08.515 |
12 | 18 | 鴻巣 文彦 | H-ジャンキーズ80R | ジャンキーズファミリー | 14'10.537 | 0'43.725 | 105.138 | 1'09.495 |
13 | 19 | 池野 史典 | H-PNX80 | パワーパイプレーシング | 14'10.654 | 0'43.842 | 105.124 | 1'09.734 |
14 | 12 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO | 14'10.937 | 0'44.125 | 105.089 | 1'09.347 |
15 | 22 | 山本 伸一 | H-赤い彗星 | Yoshimura HONDA | 14'11.166 | 0'44.354 | 105.061 | 1'09.236 |
16 | 32 | 高梨 敬三 | H-CR80RR | N−Plan+T.トガシ! | 14'12.241 | 0'45.429 | 104.928 | 1'09.523 |
17 | 39 | 坂井 和広 | H-WCR80 | teamDatch&Sウイリー | 14'12.348 | 0'45.536 | 104.915 | 1'09.204 |
18 | 16 | 栗原 真路 | H-ジャンキーズ80 | ジャンキーズファミリー筑南FD | 14'13.194 | 0'46.382 | 104.811 | 1'09.906 |
19 | 31 | 菅原 英樹 | H-SK8-狂P | パワーパイプRacing!狂走 | 14'15.915 | 0'49.103 | 104.478 | 1'10.097 |
20 | 33 | 斉藤 雄基 | H-CR80 | 14'16.051 | 0'49.239 | 104.461 | 1'10.112 | |
21 | 15 | 柏熊 晃一 | H-CR80 | パワーパイプレーシング | 14'16.141 | 0'49.329 | 104.450 | 1'09.835 |
22 | 43 | 古山 重義 | H-CR80RR | F’es ワコーズ千葉南 | 14'16.410 | 0'49.598 | 104.417 | 1'10.021 |
23 | 41 | 田中 圭介 | H-CR80 | プランドール&大輪&WAKO’ | 14'17.137 | 0'50.325 | 104.329 | 1'09.899 |
24 | 13 | 亀井 将博 | H-RS80R | N−PLAN+ポイントワン | 14'18.386 | 0'51.574 | 104.177 | 1'10.192 |
25 | 37 | 須藤 政久 | H-CR80RR | 14'19.276 | 0'52.464 | 104.069 | 1'09.949 | |
26 | 27 | 小室 直久 | H-CR80 | G☆WORKS | 00'00.000 | 1Lap | 000.000 | 1'08.896 |
27 | 38 | 湯沢 三茂 | H-RS80R | ポイントワン&イシイ | 00'00.000 | 1Lap | 000.000 | 1'10.104 |
28※ | 6 | 町田 暁 | H-CRS80 | TEAM山下+パワーパイプR! | 00'00.000 | 3Laps | 000.000 | 1'06.621 |
以 上 完 走 | ||||||||
20 | 飯塚 富夫 | Y-YZ80 | I.POWER.RACINGR | 6Laps | 1'09.094 | |||
14 | 武田 和徳 | H-WCR80 | 菖蒲ウイリー+和光's+オレンジ | 6Laps | 1'07.781 | |||
※ ゼッケン 6は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(フライングスタート)により、国内競技規則 29 1)(ピットストップによるタイム加算)を適用した。 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.