|
ŠJÓúF1999”N8ŒŽ28“ú(“y)
œGP125B
œSP250B
œSP400B
ŠJÓúF1999”N8ŒŽ29“ú(“ú)
œGP80
œGP125
œGP250
œSP125
œSP250
œSP400
| GP125B@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒ‰ƒCƒ_[ | Œ^@Ž® | ŽÔ@@@–¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ‰ºŽR@•—Y | H-RS125R | ƒZƒNƒŒƒe[ƒ‹‚Æ‚f | 15 | 15'45.258 | 118.253 | 1'02.076 | 8/15 | |
| 2 | 27 | •l“c@@‹ | H-RS125R | @ | 15 | 15'45.370 | 0'00.112 | 118.239 | 1'02.226 | 11/15 |
| 3 | 45 | ´…@’¼Ž÷ | H-RS125R | ‚s‚n‚j‚d‚m | 15 | 15'48.980 | 0'03.722 | 117.790 | 1'02.275 | 9/15 |
| 4 | 44 | –Ø–ì@‰pr | H-RS125R | ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒXƒs[ƒh‚f‚c‚h | 15 | 15'53.230 | 0'07.972 | 117.264 | 1'02.624 | 7/15 |
| 5 | 18 | ¬–“@‹MG | H-RS125R | ‚f‚`‚q‚`‚f‚dC‘!! | 15 | 15'53.601 | 0'08.343 | 117.219 | 1'02.387 | 13/15 |
| 6 | 35 | ‰Í“c@Wˆê˜Y | H-RS125R | ‚r‚q‚rƒXƒKƒ„ | 15 | 15'54.256 | 0'08.998 | 117.138 | 1'02.646 | 11/15 |
| 7 | 36 | ´…@@“N | H-RS125R | ‚s‚d‚`‚lƒEƒCƒ“ƒOç—t•‘å—ÖII | 15 | 15'54.477 | 0'09.219 | 117.111 | 1'02.247 | 4/15 |
| 8 | 11 | ‹e’n@–«‰À | H-RS125R | ‚`‚a‚k‚dƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 15'55.640 | 0'10.382 | 116.969 | 1'02.672 | 15/15 |
| 9 | 3 | Žè“‡@—Y‰î | H-RS125R | ƒ`[ƒ€ƒAƒNƒ^ƒX | 15 | 15'57.238 | 0'11.980 | 116.773 | 1'02.679 | 15/15 |
| 10 | 33 | ‹´–{@_ŽŠ | H-RS125R | ‚s‚d‚`‚lE‚‰|‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 15 | 16'00.283 | 0'15.025 | 116.403 | 1'03.065 | 7/15 |
| 11 | 41 | ¬ŽR@@ƒ | H-RS125R | ‚s‚…‚‚@럓l‰_ | 15 | 16'03.085 | 0'17.827 | 116.065 | 1'03.150 | 15/15 |
| 12 | 38 | ì’Ã@—²m | H-RS125R | ‚s‚…‚‚@‚k‚n‚n‚j | 15 | 16'06.159 | 0'20.901 | 115.695 | 1'03.282 | 7/15 |
| 13 | 25 | ‰Á“¡@—mŽ¡ | H-RS125R | ‚c‚‰‚Ž‚‹‚™ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ^ƒPƒ_ | 15 | 16'07.779 | 0'22.521 | 115.502 | 1'03.321 | 11/15 |
| 14 | 7 | ‘OŒ´@ˆê–ç | H-RS125R | ‚q‚s@‚c‚n‚f‚e‚h‚f‚g‚s | 15 | 16'18.743 | 0'33.485 | 114.208 | 1'03.872 | 13/15 |
| 15 | 40 | ŠÖ–ì@—mŽ÷ | H-RS125R | ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒXƒs[ƒh | 15 | 16'20.354 | 0'35.096 | 114.020 | 1'04.426 | 15/15 |
| 16 | 13 | Îì@‹`Ž¡ | H-RS125R | ‚a‚t‚r‚s‚d‚q‚r | 15 | 16'21.173 | 0'35.915 | 113.925 | 1'04.425 | 12/15 |
| 17 | 30 | –î@‘Œá | H-RS125R | ƒ`[ƒ€‚r‚o•‚r‚o|‚e‚n‚t‚q | 15 | 16'23.619 | 0'38.361 | 113.642 | 1'04.534 | 15/15 |
| 18 | 37 | ŽR“c@@G | H-RS125R | ‚s‚…‚‚@‚k‚n‚n‚j | 15 | 16'29.504 | 0'44.246 | 112.966 | 1'04.668 | 8/15 |
| 19 | 26 | £ŒÃ@’¼Ž÷ | H-RS125R | ƒ`[ƒ€‚l‚rŠâˆä‚—‚‰‚™‚ˆ‚s‚n‚rE‚qI | 15 | 16'29.721 | 0'44.463 | 112.941 | 1'04.402 | 14/15 |
| 20 | 14 | ¬X@ˆê | H-RS125R | ‚c‚t‚b‚j™‚k‚`‚m‚cƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 16'31.163 | 0'45.905 | 112.777 | 1'04.692 | 13/15 |
| 21 | 22 | ˆÀ•”@˜aª | H-RS125R | ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒcƒcƒ~•‚aE‚`E‚r | 15 | 16'31.725 | 0'46.467 | 112.713 | 1'03.945 | 15/15 |
| 22¦ | 21 | ‘å‹v•Û@‰À—m | H-RS125R | ‚l‚t‚r‚`‚r‚g‚h@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 15 | 16'32.640 | 0'47.382 | 112.609 | 1'04.098 | 13/15 |
| 23 | 4 | âˆä@‰ë–r | H-RS125R | ‚l|‚s‚t‚m‚d@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 15 | 16'33.181 | 0'47.923 | 112.547 | 1'04.894 | 14/15 |
| 24 | 42 | —é“c@³‹` | H-RS125R | ‚s‚…‚‚‚k‚n‚n‚j | 15 | 16'33.504 | 0'48.246 | 112.511 | 1'04.827 | 15/15 |
| 25 | 39 | —Ñ@@“¿˜a | H-RS125R | ‚`‚t‚s‚n|‚pƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc | 15 | 16'43.207 | 0'57.949 | 111.423 | 1'05.077 | 14/15 |
| 26 | 17 | ˆÀì@Ÿ] | H-RS125R | ‚Ñ‚é‚Ç‚í[‚‚·•‚l‚gë ƒ}ƒcƒ‚ƒg | 15 | 16'45.692 | 1'00.434 | 111.147 | 1'05.759 | 7/15 |
| 27 | 2 | ´…@@Žç | H-RS125R | ƒ`[ƒ€‚j‚`‚y‚t‚l‚`•[ì‚Ó‚¶‚â | 15 | 16'47.578 | 1'02.320 | 110.939 | 1'05.892 | 7/15 |
| 28 | 28 | •l“c@@m | H-RS125R | ‚s‚…‚‚E‚‰|‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 11 | 4Laps | 1'02.410 | 6/11 | ||
| ˆÈ@@ã@@Š®@@‘– | ||||||||||
| 6 | ŒF’J@Œ’Žu | H-RS125R | ƒ`[ƒ€@ƒƒbƒJ[ƒY™‚q‚o”ns | 10 | 5Laps | 1'02.336 | 9/10 | |||
| 9 | –ö@@à | H-RS125R | Žw‹È‚背[ƒVƒ“ƒO•ƒsƒ…ƒb | 9 | 6Laps | 1'02.277 | 8/9 | |||
| 19 | ŽO‰Y@–ÎŒ› | H-RS125R | ƒ|ƒCƒ“ƒgƒƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | 4 | 11Laps | 1'16.713 | 1/4 | |||
| 8 | ’†‘º@«l | H-RS125R | ‚s‚d‚`‚lE‚‰|‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 1 | 14Laps | 1'16.397 | 1/1 | |||
| ¦ ƒ[ƒbƒPƒ“ 21‚ÍA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ ב¥1 4 1)(3)ˆá”½i‰©Šø‹æŠÔ“à‚ł̒ǂ¢‰z‚µj‚É‚æ‚èA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ 29 1)i‚T•b‰ÁŽZj‚ð“K—p‚·‚éB | ||||||||||
| SP250B@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒ‰ƒCƒ_[ | Œ^@Ž® | ŽÔ@@@–¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | •y’Ë@´•F | H-NSR250R | ‚l|‚qacing&NRƒvƒƒWƒFƒNƒg | 15 | 16'18.216 | 114.269 | 1'04.387 | 11/15 | |
| 2 | 12 | ”ìŒãè@Œ’“ñ | Y-TZR250RSP | ‚q‚o”ns•ƒeƒfƒBƒ{[ƒCƒY | 15 | 16'18.470 | 0'00.254 | 114.240 | 1'04.140 | 4/15 |
| 3 | 3 | –î–ì@C“ñ | Y-TZR250RSP | ‚s‚…‚‚™‚k‚n‚n‚j | 15 | 16'26.226 | 0'08.010 | 113.341 | 1'04.710 | 14/15 |
| 4 | 41 | Žè“‡@@‘å | H-NSR250R | ‚sE‚c‚n‚r‚`‚m‚j‚n•‚qƒTƒvƒ‰ƒC | 15 | 16'26.341 | 0'08.125 | 113.328 | 1'04.836 | 15/15 |
| 5 | 33 | “cÀ@”Ž—² | S-RGV250ƒ¡SP | @ | 15 | 16'29.636 | 0'11.420 | 112.951 | 1'04.711 | 14/15 |
| 6 | 7 | ––L@’‹v | Y-TZR250SPR | ƒXƒGƒqƒ¤Ž–EƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒCƒ_[ | 15 | 16'30.768 | 0'12.552 | 112.822 | 1'04.423 | 13/15 |
| 7 | 39 | Ž›“c@—T‹I–ç | Y-TZR250RSP | ƒyƒ“ƒ^ƒOƒ‰ƒ€ | 15 | 16'31.140 | 0'12.924 | 112.779 | 1'05.061 | 6/15 |
| 8*1*2 | 14 | ŒÜ\—’@–¾O | S-RGV250ƒ¡ | ‚s‚d‚`‚l(Š”)ŠÖ“Œ«•ï‰^—A‚Ɖ؎R‘g | 15 | 16'32.456 | 0'14.240 | 112.630 | 1'04.015 | 14/15 |
| 9 | 31 | ˆÀ¼@@’¼ | Y-TZR250RSP | ‚c‚n‚f‚e‚h‚f‚g‚s@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 15 | 16'32.856 | 0'14.640 | 112.584 | 1'05.273 | 8/15 |
| 10 | 48 | •Žm@“WÆ | H-NSR250R | ‚f‚a‚rƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 16'35.503 | 0'17.287 | 112.285 | 1'05.415 | 11/15 |
| 11 | 20 | ŽO“c@@W | Y-TZR250SPR | ƒƒCƒo[ƒ“Eƒ}ƒLƒVƒ}ƒ€II | 15 | 16'41.016 | 0'22.800 | 111.667 | 1'05.857 | 13/15 |
| 12 | 28 | ‘O“c@@‰› | H-NSR250R | ‚`‚a‚k‚d@ƒŒ[ƒVƒ“ƒOIIIII | 15 | 16'43.959 | 0'25.743 | 111.339 | 1'05.627 | 15/15 |
| 13 | 44 | ŽRŒû@—˜G | H-NSR250R | ƒvƒƒA[ƒ€•‚r‚t‚q‚d | 15 | 16'48.618 | 0'30.402 | 110.825 | 1'05.281 | 11/15 |
| 14 | 4 | “¡è@_“ñ | H-NSR250R | ‚r‚‰‚Œ‚–‚…‚’‚a‚‰‚’‚„•‚d‚o‚k | 15 | 16'51.099 | 0'32.883 | 110.553 | 1'06.021 | 4/15 |
| 15 | 38 | ‰Í–ì@@–L | H-NSR250R | ‚s‚`‚rE‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡I | 15 | 16'51.199 | 0'32.983 | 110.542 | 1'06.303 | 7/15 |
| 16 | 52 | •²@‰p“T | H-NSR250RSP | ‚q‚sƒhƒbƒOƒtƒ@ƒCƒg | 15 | 16'51.199 | 0'32.983 | 110.542 | 1'05.206 | 13/15 |
| 17 | 22 | ŽÅ–ì@‹`•¶ | H-NSR250R | ƒAƒtƒ^[ƒtƒ@ƒCƒuƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 16'52.166 | 0'33.950 | 110.436 | 1'05.214 | 13/15 |
| 18 | 9 | ‘å’J@—²”V | S-RGV250ƒ¡ | ƒ`[ƒ€E‚â‚Ì | 15 | 16'52.749 | 0'34.533 | 110.373 | 1'06.213 | 6/15 |
| 19 | 43 | “nç²@Šx—Y | H-NSR250RSP | ¯ŽqƒvƒƒWƒFƒNƒgII{‚o‚`‚k | 15 | 16'53.000 | 0'34.784 | 110.346 | 1'05.856 | 14/15 |
| 20 | 40 | œA£@‰hˆê | H-NSR250R | –¾˜aƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 15 | 16'53.552 | 0'35.336 | 110.285 | 1'06.124 | 8/15 |
| 21 | 37 | …–ì@’q•¶ | Y-TZR250SPR | ƒ‚ƒgƒnƒEƒX‚q‚s | 15 | 16'56.296 | 0'38.080 | 109.988 | 1'06.047 | 15/15 |
| 22 | 32 | [“c@˜a•F | H-NSR250RSP | ‚s‚d‚`‚l@‚aD‚vD‚q!! | 15 | 16'57.444 | 0'39.228 | 109.864 | 1'06.152 | 15/15 |
| 23 | 21 | ‘š‘º@˜a‹v | H-NSR250R | ƒtƒ@ƒNƒ^[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚c‚w | 15 | 16'59.848 | 0'41.632 | 109.605 | 1'06.320 | 8/15 |
| 24 | 6 | ¬—Ñ@–õ–¾ | H-NSR250R | @ | 15 | 17'05.775 | 0'47.559 | 108.971 | 1'07.001 | 14/15 |
| 25 | 24 | ²‹vŠÔ@‰h–ž | S-RGV250ƒ¡ | ‚qD‚rD‚a‚n‚m | 15 | 17'06.943 | 0'48.727 | 108.847 | 1'06.834 | 13/15 |
| 26 | 23 | ‹g‰®@˜a“W | H-NSR250R | Team@PLUS@ONE! | 15 | 17'07.075 | 0'48.859 | 108.833 | 1'06.605 | 13/15 |
| 27 | 47 | –qŽq@@i | H-NSR250RSP | ‚`‚e‚s‚d‚qE‚T | 15 | 17'07.254 | 0'49.038 | 108.814 | 1'06.482 | 5/15 |
| 28 | 18 | •½–ì@Lˆê | H-NSR250RSP | ‚s‚d‚`‚lE‚‰|‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 15 | 17'09.338 | 0'51.122 | 108.594 | 1'06.802 | 13/15 |
| 29 | 8 | –ΖØ@‹`•¶ | H-NSR250R | ƒ{ƒfƒB[ƒVƒ‡ƒbƒvƒCƒƒZ‚q‚s | 15 | 17'16.524 | 0'58.308 | 107.841 | 1'07.566 | 15/15 |
| 30 | 35 | ”Ñ’Ë@—²Žu | Y-TZR250SPR | @ | 12 | 3Laps | 1'06.677 | 8/12 | ||
| ˆÈ@@ã@@Š®@@‘– | ||||||||||
| 42 | ‘哇@’¼•¶ | H-NSR250R | @ | 9 | 6Laps | 1'05.093 | 8/9 | |||
| 25 | ‚’Î@DŽu | H-NSR250RSP | @ | 8 | 7Laps | 1'05.073 | 3/8 | |||
| *1 ƒ[ƒbƒPƒ“ 14‚ÍA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ ב¥1 17 2)ˆá”½iƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒXƒ^[ƒgj‚É‚æ‚èA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ 29 1)iƒsƒbƒgƒXƒgƒbƒv‚É‚æ‚éƒ^ƒCƒ€‰ÁŽZj‚ð“K—p‚µ‚½B *2 ƒ[ƒbƒPƒ“ 14‚ÍAŒöŽ®’Ê’mNo.2 26.ˆá”½iƒsƒbƒgƒ[ƒh‚Ì‘¬“x§ŒÀj‚É‚æ‚èA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ 29 1)iŒP‰új‚ð“K—p‚·‚éB |
||||||||||
| SP400B@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒ‰ƒCƒ_[ | Œ^@Ž® | ŽÔ@@@–¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ŽRŠÝ@FŽj | K-ZXR400R | ƒŽè‘Å‚¿‚»‚ÎŽR·@–kì•Ó’¬ | 15 | 16'40.751 | 111.696 | 1'05.569 | 12/15 | |
| 2 | 9 | ’†‘º@’¼Œp | H-CBR400RR | ‚l‚q‚s•—¬‚êŽõŽi‚³‚ñ‚Ý | 15 | 16'40.751 | 0'00.000 | 111.696 | 1'05.818 | 14/15 |
| 3 | 13 | ‘å{‰ê@Œ’•ã | K-ZXR400R | ƒGƒtƒXƒ|[ƒc•ƒGƒrƒXƒT[ƒLƒbƒg | 15 | 16'49.080 | 0'08.329 | 110.774 | 1'06.099 | 13/15 |
| 4 | 16 | “y‹´@—²‘¾ | Y-FZR400RR | ƒ`[ƒ€@ƒAƒNƒ^ƒX | 15 | 16'49.196 | 0'08.445 | 110.761 | 1'05.898 | 15/15 |
| 5 | 18 | ‹Ê’u@‹±˜N | K-ZXR400R | ‚q‚e@‚s‚…‚‚@‚i‚•‚Ž@ƒZƒsƒA | 15 | 16'50.843 | 0'10.092 | 110.581 | 1'06.401 | 11/15 |
| 6 | 7 | ŽR‘º@•q–¾ | K-ZXR400R | ‚g‚`‚q‚t|‚s•ƒ^ƒPƒ_ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 16'51.110 | 0'10.359 | 110.552 | 1'05.626 | 10/15 |
| 7 | 2 | ‹g“c@@’‰ | K-ZXR400R | ‚`‚q‚b | 15 | 16'51.475 | 0'10.724 | 110.512 | 1'06.415 | 11/15 |
| 8 | 15 | ‚‹´@Žs | K-ZXR400R | ‚lD‚qD‚s{ƒAƒ‰ƒC‚q‚r | 15 | 16'51.913 | 0'11.162 | 110.464 | 1'06.271 | 15/15 |
| 9 | 1 | ¼Šƒ@”ü˜a | Y-FZR400RRSP | ƒXƒKƒ„@ƒXƒs[ƒh | 15 | 16'59.010 | 0'18.259 | 109.695 | 1'06.422 | 14/15 |
| 10 | 8 | Ž›“c@@• | H-VFR400R | @ | 15 | 17'02.564 | 0'21.813 | 109.313 | 1'07.018 | 12/15 |
| 11 | 14 | ‹g‰H@K•v | H-RVF/NC35 | ƒzƒ“ƒ_ƒxƒ‹ƒm‰Á{•ƒKƒŒ[ƒa‘ | 15 | 17'02.751 | 0'22.000 | 109.293 | 1'07.045 | 15/15 |
| 12 | 17 | ŠÖ@@F‹I | K-ZXR400R | ‚l‚q‚s•‚v‚`‚j‚nf‚r{‚y‚d‚q‚n | 15 | 17'03.082 | 0'22.331 | 109.258 | 1'05.844 | 11/15 |
| 13 | 20 | Γc@‘ål | H-RVF/NC35 | ‚b‚•‚Œ‚‚‚l{¼“cm•Œ©K‚¢‚P† | 15 | 17'08.960 | 0'28.209 | 108.634 | 1'07.075 | 15/15 |
| 14 | 6 | •ЋË@“¹•¶ | H-RVF/NC35 | ‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡‚s‚‚r‚j•‚`‚r‚o | 15 | 17'09.819 | 0'29.068 | 108.543 | 1'07.007 | 14/15 |
| 15 | 10 | ˆäo@´“T | K-ZXR400R | ‚q‚sD‚hE‚bE‚n@‰ŽQí | 15 | 17'14.496 | 0'33.745 | 108.053 | 1'07.757 | 15/ 15 |
| 16¦ | 12 | ‰““¡@@”E | K-ZXR400R | “¡ƒxƒ“ƒh‚—‚‰‚”‚ˆƒA[ƒuŠÛŽR!! | 15 | 17'14.630 | 0'33.879 | 108.039 | 1'06.317 | 14/15 |
| 17 | 19 | à_–{@‹v•½ | K-ZXR400R | ƒ`[ƒ€@ƒAƒNƒ^ƒX | 15 | 17'29.559 | 0'48.808 | 106.502 | 1'08.557 | 9/15 |
| 18 | 5 | ‚“c@‘P•v | H-CBR400RR | ‹ÉŠy‚Æ‚ñ‚Ú | 15 | 17'38.943 | 0'58.192 | 105.558 | 1'09.300 | 11/15 |
| 19 | 11 | ’†“‡@@C | H-CBR400RR | ‚s‚d‚`‚l@‚f‚q‚n‚vƒEƒCƒ“ƒOç—t | 15 | 17'39.055 | 0'58.304 | 105.547 | 1'09.214 | 12/15 |
| 20 | 3 | ‘åX@ºŽi | K-ZXR400R | @ | 15 | 17'40.872 | 1'00.121 | 105.366 | 1'09.167 | 8/15 |
| 21 | 21 | ˆäã@³Ši | H-RVF/NC35 | @ | 14 | 16'43.013 | 1Lap | 104.015 | 1'09.533 | 13/14 |
| ˆÈ@@ã@@Š®@@‘– | ||||||||||
| ¦ ƒ[ƒbƒPƒ“ 12‚ÍA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ ב¥1 17 2)ˆá”½iƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒXƒ^[ƒgj‚É‚æ‚èA‘“à‹£‹Z‹K‘¥ 29 1)iƒsƒbƒgƒXƒgƒbƒv‚É‚æ‚éƒ^ƒCƒ€‰ÁŽZj‚ð“K—p‚µ‚½B | ||||||||||
| GP80@“VŒóF°@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒ‰ƒCƒ_[ | Œ^@Ž® | ŽÔ@@@–¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ì–¼@—C‹G | M-MH80R | èè‘Ê“VšƒEƒRƒE‚q•‚‚–‚…‚˜ | 12 | 14'33.176 | 102.412 | 1'11.172 | 5/12 | |
| 2 | 2 | Ž“c@º—T | M-MH80R | ƒ`[ƒ€ƒAƒNƒ^ƒX | 12 | 14'35.907 | 0'02.731 | 102.093 | 1'11.984 | 12/12 |
| 3 | 8 | ¼“c@Œ’‘¾ | M-MH80R | ‚q‚b‚x{ƒcƒiƒM‚¨‚낵‚½‚ÄII | 12 | 14'36.810 | 0'03.634 | 101.988 | 1'12.114 | 11/12 |
| 4 | 11 | ŽOã@‰hN | M-MH80R | ƒpƒ[ƒpƒCƒvƒŒ[ƒVƒ“ƒO•‚b‚g‚j | 12 | 14'37.707 | 0'04.531 | 101.884 | 1'12.399 | 10/12 |
| 5 | 15 | ¬–“@—T“ñ | M-MH80R | ‚eE‚qE‚a•‚b‚g‚j{‚l‚‚”‚‚q‚‚‚‚Ž | 12 | 14'40.016 | 0'06.840 | 101.616 | 1'12.274 | 10/12 |
| 6 | 10 | “ìì@’qŽu | M-MH80R | ƒXƒs[ƒfƒBƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 12 | 14'46.655 | 0'13.479 | 100.855 | 1'12.769 | 6/12 |
| 7 | 19 | ‘åè@‰ëO | M-MH80R | @ | 12 | 14'54.302 | 0'21.126 | 99.993 | 1'13.022 | 9/12 |
| 8 | 1 | ŒÃì@—Í–ç | M-MH80R | ƒX[ƒp[ƒŠƒbƒL[I | 12 | 14'54.460 | 0'21.284 | 99.975 | 1'13.471 | 3/12 |
| 9 | 12 | ’Óc@‘ñ–ç | M-MH80R | ƒgƒ€Eƒ\[ƒ„•‚n‚m‚n‚r‚g‚n‚v | 12 | 14'54.678 | 0'21.502 | 99.951 | 1'13.149 | 3/12 |
| 10 | 5 | ²X–Ø@–Î | M-MH80R | ƒ`[ƒ€@ƒ[ƒhƒeƒNƒjƒbƒN | 12 | 14'54.804 | 0'21.628 | 99.937 | 1'13.302 | 3/12 |
| 11 | 3 | ¬–ìâ@¹•F | M-MH80R | ‚g‚n‚s‚R‚Of‚r | 12 | 14'58.551 | 0'25.375 | 99.520 | 1'13.271 | 3/12 |
| 12 | 7 | ì–x@—SŽk | M-MH80R | ƒGƒ‹ƒtƒBƒ“‚q‚r | 12 | 14'58.716 | 0'25.540 | 99.502 | 1'13.757 | 10/12 |
| 13 | 14 | âEì@—T‰î | M-MH80R | ‚µ‚ß‚©‚´‚è‚Ì–xŒû•‚¢‚»‚Á‚Õ‚qI | 12 | 15'03.273 | 0'30.097 | 99.000 | 1'13.932 | 12/12 |
| 14 | 22 | Ä“¡@@—² | M-MH80R | ‚f‚a‚r•‚o‚o•‚s‚`‚j‚`f‚r | 12 | 15'03.369 | 0'30.193 | 98.989 | 1'13.669 | 3/12 |
| 15 | 9 | ¬‹{@‘ñ–¤ | M-MH80R | ƒsƒmƒLƒI@ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 12 | 15'04.856 | 0'31.680 | 98.827 | 1'14.051 | 4/12 |
| 16 | 20 | —é–Ø@–Lˆê | M-MH80R | ‚s‚d‚`‚l@ƒAƒ‹ƒeƒBƒ‰ƒ“ | 12 | 15'06.301 | 0'33.125 | 98.669 | 1'14.132 | 11/12 |
| 17 | 18 | –¥ì@³—Y | M-MH80R | ‚v‚‰‚Ž‚‡f‚“š‚q‚rƒˆƒRƒ^I | 12 | 15'06.963 | 0'33.787 | 98.597 | 1'11.250 | 5/12 |
| 18 | 6 | –k“ˆ@‘ð˜Y | M-MH80R | “ú‘å—H‚`‚o‚`•‚b‚bƒIƒOƒ‰ | 12 | 15'12.020 | 0'38.844 | 98.050 | 1'14.426 | 9/12 |
| 19 | 21 | ª–{@—z•½ | M-MH80R | ‚s‚d‚`‚lƒzƒ“ƒ_ƒEƒCƒ“ƒOç—t | 12 | 15'12.020 | 0'38.844 | 98.050 | 1'13.963 | 10/12 |
| 20 | 17 | Žðˆä@––‹g | M-MH80R | ‚q‚sèè‘Ê“V•‚a‚rƒXƒŠ[ƒAƒ“ƒOƒ‹ | 12 | 15'20.846 | 0'47.670 | 97.111 | 1'15.211 | 4/12 |
| 21 | 16 | ˆÉ“¡@Ži | M-MH80R | ‡Ši’|‚¿‚á‚ñ!!ƒ`[ƒ€‚s‚n‚r‚q | 12 | 15'21.062 | 0'47.886 | 97.088 | 1'15.293 | 3/12 |
| ˆÈ@@ã@@Š®@@‘– | ||||||||||
| 13 | ¡‘º@F—Y | M-MH80R | ‚Í‚Á‚Ò‚¡‚¦‚ñ‚Ç•–¼“œ‰^—A | 7 | 5Laps | 1'13.527 | 4/7 | |||
| GP125@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒ‰ƒCƒ_[ | Œ^@Ž® | ŽÔ@@@–¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ‚‹´@‘×–¾ | Y-TZ125 | ¼ŒË‚e‚k‚`‚r‚gƒ`[ƒ€‚r‚o’‰’j | 18 | 18'27.794 | 121.084 | 1'00.845 | 16/18 | |
| 2 | 20 | ¬ŽR@’m—Ç | H-RS125R | ƒ`[ƒ€ƒAƒNƒ^ƒX | 18 | 18'28.078 | 0'00.284 | 121.053 | 1'00.951 | 14/18 |
| 3 | 30 | •½Î@@— | H-RS125R | ‚s‚d‚`‚lE‚‰|‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 18 | 18'43.971 | 0'16.177 | 119.341 | 1'01.424 | 14/18 |
| 4 | 41 | ‰¡’Ë@~–ç | Y-TZ125 | ‚r‚o’‰’jƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€I | 18 | 18'43.971 | 0'16.177 | 119.341 | 1'01.682 | 16/18 |
| 5 | 22 | ”¼ê@”¹l | H-RS125R | ƒGƒ“ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒX | 18 | 18'46.077 | 0'18.283 | 119.118 | 1'01.683 | 14/18 |
| 6 | 12 | ˆÀ“c@‹BŽj | H-RS125R | ƒKƒŒ[ƒW‚‚yiƒAƒYj•ƒXƒeƒ‰I | 18 | 18'47.262 | 0'19.468 | 118.993 | 1'01.781 | 5/18 |
| 7 | 10 | ¬Žº@@ˆ® | H-RS125R | ‚`‚y‚t‚l‚`•‚q‚rƒCƒgƒEšŠ}ŽRš | 18 | 18'47.554 | 0'19.760 | 118.962 | 1'02.041 | 9/18 |
| 8 | 27 | {“¡@”ŽK | H-RS125R | ‚s‚d‚`‚l@‚t|‚f‚d‚`‚q | 18 | 18'48.967 | 0'21.173 | 118.813 | 1'01.868 | 16/18 |
| 9 | 11 | “c•Ó@˜aŠì | H-RS125R | ‚m|‚o‚Œ‚‚Ž@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | 18 | 18'51.324 | 0'23.530 | 118.566 | 1'01.710 | 13/18 |
