|
開催日:1999年10月10日(日)
●Grand Prix
●JVintage/forerunners
●Ultra Light Weight
●Light Weight
●Mid-Weight
●Super Classic
●Vintage
| Grand Prix 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 茂木 静 | BMW.レンシュポルト | ボクサークラブ | 8 | 11'39.258 | 85.256 | 1'23.318 | 8/8 | |
| 2 | 497 | 柴田 知幸 | ノートン.インターナショナル | APPia・MC | 8 | 11'41.645 | 0'02.387 | 84.966 | 1'25.427 | 2/8 |
| 3 | 343 | 灘 新治郎 | ノートン.30M | 8 | 12'13.503 | 0'34.245 | 81.276 | 1'27.901 | 7/8 | |
| 4 | 13 | 齋藤 豊 | V.MTT | B.S.パワープラス | 8 | 12'36.209 | 0'56.951 | 78.835 | 1'31.409 | 7/8 |
| 5 | 369 | 加藤 明彦 | AJS.7Rボーイズレーサー | シューペリアクラブレーシング | 7 | 11'47.876 | 1Lap | 73.691 | 1'37.832 | 4/7 |
| 6 | 624 | 薄田 徳明 | V.ベノムスラクストン | Superior Club Racing | 7 | 12'26.418 | 1Lap | 69.886 | 1'42.092 | 7/7 |
| 7 | 672 | 島田 智也 | V.ベノムクラブマン | SUPERIOR CLUB RACING | 7 | 12'30.300 | 1Lap | 69.524 | 1'41.509 | 6/7 |
| 8 | 501 | 川井 孝雄 | ノートン.マンクス | カワイファーム | 6 | 2Laps | 1'39.198 | 3/6 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 88 | 浅場 啓二 | トライアンフ.T100改 | TOKYOトライアンフRT | 3 | 5Laps | 1'39.410 | 2/3 | |||
| JVintage/forerunners 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | 蓑輪 淑郎 | ダグラス.EW350-R | SPオガワRT | 2 | 4'37.300 | 53.098 | R2'07.630 | 2/2 | |
| 2 | 644 | 徳生 太郎 | 平野製.バルモビル | ACTIVITY@自営工場職人組合 | 2 | 5'09.006 | 0'31.706 | 47.650 | 2'31.310 | 2/2 |
| 3 | 452 | 小林 太三 | ネラカー・コーポレーション | チーム・タニオコバ | 2 | 5'22.895 | 0'45.595 | 45.600 | 2'26.625 | 2/2 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 482 | 長田 信一 | トーハツ.PA57 | ブリヂストンライトニング | スタートのみ | ||||||
| 378 | 白石 照男 | みずほ製.ミヅホMQ | 上州旧車会RT | スタートのみ | ||||||
| 7 | 吉村 國彦 | トライアンフ.T/T | The Spirit of Time Tunnel | スタートせず | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'41.385 | ||||||||||
| Ultra Light Weight 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 内藤 慶司 | H.CR110 | ジムレッドマンレーシングC | 8 | 11'47.996 | 84.204 | R1'26.639 | 8/8 | |
| 2 | 300 | 植田 輝臣 | H.CR110 | 別冊モーターサイクリスト&マルホランド | 8 | 11'50.891 | 0'02.895 | 83.861 | R1'26.975 | 6/8 |
| 3 | 478 | 河合 充男 | BS.EGR | チーム永楽 | 8 | 12'37.023 | 0'49.027 | 78.751 | 1'31.543 | 7/8 |
| 4 | 144 | 丹治 寿男 | H.CS65 | チーム永楽 | 8 | 12'38.724 | 0'50.728 | 78.574 | 1'32.401 | 2/8 |
| 5 | 400 | 上村 博英 | H.CR110 | ヨドガワテクニカルライダース | 8 | 12'41.609 | 0'53.613 | 78.276 | 1'32.649 | 2/8 |
| 6 | 288 | 鈴木 俊彦 | H.CR110 | ミクロモトリクラブ | 8 | 12'44.303 | 0'56.307 | 78.000 | 1'33.219 | 6/8 |
| 7 | 299 | 小原 正廣 | H.CR110 | 8 | 12'55.622 | 1'07.626 | 76.862 | 1'34.503 | 5/8 | |
| 8 | 262 | 金井 朝男 | BS.GB1 | ブリヂストン倶楽部 | 8 | 13'07.929 | 1'19.933 | 75.662 | 1'34.039 | 2/8 |
| 9 | 504 | 古田 孝太郎 | Y.YF-1 | ジャングルスクーターズレーシング | 8 | 13'10.445 | 1'22.449 | 75.421 | 1'35.581 | 5/8 |
| 10 | 6 | 宇野 順一郎 | S.MR41 | 8 | 13'25.613 | 1'37.617 | 74.001 | 1'36.525 | 7/8 | |
| 11 | 324 | 森本 征香津 | S.セルペット | チームセンジュドウ | 7 | 11'49.838 | 1Lap | 73.487 | 1'38.883 | 7/7 |
| 12 | 639 | 斉藤 秀男 | H.CS65 | GARAGE、Sサイトウ | 7 | 11'50.693 | 1Lap | 73.399 | 1'38.401 | 3/7 |
| 13 | 203 | 小林 優 | H.CS65 | 樹・箱旧・湘南スクランブル・石井・豊田R | 7 | 11'51.294 | 1Lap | 73.337 | 1'38.177 | 7/7 |
| 14 | 413 | 岡本 紀秋 | BS.GB1 | BSライトニング&オートスポーツサート&コーセイ | 7 | 11'55.569 | 1Lap | 72.899 | 1'32.919 | 4/7 |
| 15 | 617 | 石川 誠 | H.CS65 | 石川サイクルRT | 7 | 12'04.685 | 1Lap | 71.982 | 1'38.818 | 6/7 |
| 16 | 646 | 藤岡 良範 | Y.YF1 | SLIP STREAM | 7 | 12'05.605 | 1Lap | 71.890 | 1'39.578 | 2/7 |
| 17 | 615 | 名久井 雅人 | BS.BS50 | AAA club / 791 AC Racing | 7 | 12'06.238 | 1Lap | 71.828 | 1'40.571 | 7/7 |
| 18 | 263 | 中山 文行 | H.CR110 | 7 | 12'20.084 | 1Lap | 70.484 | 1'42.296 | 4/7 | |
| 19 | 669 | 片山 常人 | モトモリーニ・コルサリーノ | バットモーターサイクル | 7 | 12'21.361 | 1Lap | 70.362 | 1'42.529 | 7/7 |
| 20 | 429 | 根岸 照道 | S.セルペット | NSB−RT | 7 | 12'23.169 | 1Lap | 70.191 | 1'42.755 | 5/7 |
| 21 | 656 | 関 正行 | H.CS65 | チーム.カニサダ | 7 | 12'47.886 | 1Lap | 67.932 | 1'45.621 | 6/7 |
| 22 | 603 | 小林 哲志 | H.スポーツカブC115 | スピードパイロットクラブ&珈琲屋らびっ | 7 | 12'58.765 | 1Lap | 66.983 | 1'47.540 | 6/7 |
| 23 | 310 | 渡辺 和博 | H.CR110 | クラブマンのヨーイング・ゾーン | 7 | 13'16.543 | 1Lap | 65.488 | 1'45.247 | 6/7 |
| 24 | 613 | 新元 修二 | H.C100 | トウキョウスモールシングルクラブ BY OHV | 7 | 13'20.164 | 1Lap | 65.192 | 1'51.444 | 2/7 |
| 25 | 687 | 貝塚 仁 | H.CS65 | Team Whiri Wind | 6 | 12'26.558 | 2Laps | 59.891 | 1'46.307 | 2/6 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 13 | 齋藤 豊 | H.CR110 | ハイスピリッツ | 4 | 4Laps | 1'51.204 | 2/4 | |||
| 482 | 長田 信一 | BS.GBR | ブリヂストンライトニング | 2 | 6Laps | 1'45.927 | 2/2 | |||
| 614 | 一条 厚 | Y.YF1 | AAA Club | 2 | 6Laps | 2'04.272 | 2/2 | |||
| 625 | 田口 勝雄 | S.セルペットRMA | チーム永楽&ワンツー鹿行二輪倶楽部 | 1 | 7Laps | 1'45.685 | 1/1 | |||
| 450 | 太田 毅 | S.K-10 | 大畑三日会&チーム永楽 | 1 | 7Laps | 1'47.574 | 1/1 | |||
| 479 | 小川 鉄夫 | S.MD | CROCアクティビティ | 1 | 7Laps | 2'06.620 | 1/1 | |||
| 190 | 茂木 義信 | BS | CROCアクティビティー自営工場職人組合 | スタートのみ | ||||||
| 410 | 堀 市郎 | H.スポーツカブCS65 | 箱根旧車RT | スタートのみ | ||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'28.658(Senior) | ||||||||||
| Light Weight 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 野坂 英司 | BS.BS90 | イナレーシングブリヂストンライトニング | 8 | 11'17.720 | 87.966 | 1'22.988 | 7/8 | |
| 2 | 421 | 岡野 文雄 | BS.BS90 | CORCビッグマン&アクティビティーRC | 8 | 11'23.416 | 0'05.696 | 87.232 | 1'23.880 | 2/8 |
| 3 | 441 | 野坂 弥太郎 | BS.90 | RTブリヂストンライトニングRSアカイシ | 8 | 11'24.051 | 0'06.331 | 87.151 | 1'23.737 | 5/8 |
| 4 | 385 | 田辺 潤一 | H.CR93改 | マルホランドクラシックロマン | 8 | 11'31.344 | 0'13.624 | 86.232 | 1'25.122 | 2/8 |
| 5 | 466 | 遠藤 雄一郎 | BS.90 | ビックマンなのはなRT | 8 | 11'55.472 | 0'37.752 | 83.324 | 1'26.064 | 8/8 |
| 6 | 232 | 大久保 憲男 | BS.EA-1 | ブリヂストンライトニング | 8 | 12'00.321 | 0'42.601 | 82.763 | 1'28.429 | 5/8 |
| 7 | 6 | 宇野 順一郎 | Y.YA6 | 8 | 12'05.666 | 0'47.946 | 82.153 | 1'28.288 | 3/8 | |
| 8 | 494 | 高山 清秀 | H.CR93 | ハイスピリッツ | 8 | 12'14.727 | 0'57.007 | 81.140 | 1'29.245 | 4/8 |
| 9 | 78 | 松木 幸 | H.CB92 | TEAM MUDDY | 8 | 12'39.916 | 1'22.196 | 78.451 | 1'33.239 | 2/8 |
| 10 | 485 | 筒井 利和 | K.J1 | 天伯スイカRTビッグマン | 7 | 11'28.825 | 1Lap | 75.729 | 1'36.304 | 6/7 |
| 11 | 267 | 岡 徹郎 | BS.BS90 | ブリヂストン・ライトニング996RP | 7 | 11'33.576 | 1Lap | 75.210 | 1'36.747 | 3/7 |
| 12 | 377 | 竹内 隆志 | BS.90 | RT.ブリヂストンライトニング | 7 | 11'36.690 | 1Lap | 74.874 | 1'37.577 | 4/7 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 334 | 森田 正克 | トーハツ.106Y | GARAGE MORITA | 5 | 11'40.245 | 3Laps | 53.210 | 1'33.873 | 3/5 | |
| 217 | 清滝 和男 | H.CR93 | チームチャレンジャーズ | 3 | 5Laps | 1'56.843 | 2/3 | |||
| 631 | 秋山 富治 | S.S10 | チーム永楽&クリモト | 2 | 6Laps | 1'22.583 | 2/2 | |||
| 491 | 川崎 充男 | BS.EA-1 | スタートのみ | |||||||
| 600 | 斉藤 達也 | BS.BS90 | BSライトニング&石川サイクルRT | スタートのみ | ||||||
| Mid-Weight 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | 塩津 信 | A.アラドーロ | TRESTUES | 9 | 12'02.054 | 92.885 | 1'18.396 | 8/9 | |
| 2 | 190 | 茂木 義信 | BS.BS125スペシャル | CROCアクティビティー自営工場職人組合 | 9 | 12'02.235 | 0'00.181 | 92.862 | 1'18.085 | 2/9 |
| 3 | 325 | 佐藤 要 | D.スクランブラー | チームセンジュドウ | 9 | 12'23.214 | 0'21.160 | 90.240 | 1'20.057 | 8/9 |
| 4 | 366 | 高倉 康 | A.スプリント | K’S GARAGE | 9 | 12'28.031 | 0'25.977 | 89.659 | 1'21.062 | 6/9 |
| 5 | 401 | 道場 好美 | A.アラドーロ | カブズクラブ | 9 | 13'04.064 | 1'02.010 | 85.539 | 1'23.583 | 5/9 |
| 6 | 324 | 森本 征香津 | D.MKIII | チームセンジュドウ | 9 | 13'15.299 | 1'13.245 | 84.331 | 1'23.551 | 9/9 |
| 7 | 477 | 川島 福司 | Y.TD-1B | チーム永楽 | 9 | 13'20.347 | 1'18.293 | 83.799 | 1'26.623 | 4/9 |
| 8 | 484 | 高沢 茂 | H.CB72 | クラシックロマン | 9 | 14'09.497 | 2'07.443 | 78.950 | 1'27.924 | 4/9 |
| 9 | 277 | 青山 幸也 | H.CBM72 | SPオガワ | 9 | 14'14.540 | 2'12.486 | 78.484 | 1'25.198 | 2/9 |
| 10 | 489 | 新木 孝史 | D.ダイアナ | TEAM Hi−Side | 8 | 12'20.308 | 1Lap | 80.529 | 1'28.411 | 2/8 |
| 11 | 376 | 小林 謙一 | A.アラドーロ | CROCアクティビティ | 8 | 12'23.806 | 1Lap | 80.150 | 1'28.655 | 5/8 |
| 12 | 341 | 鈴木 克直 | A.アラドーロ | British Beat | 8 | 12'24.195 | 1Lap | 80.108 | 1'29.787 | 5/8 |
| 13 | 256 | 関 正則 | H.CB72 | チーム、カニサダ | 8 | 12'34.919 | 1Lap | 78.970 | 1'29.874 | 5/8 |
| 14 | 610 | 井上 裕一 | D.MARK3 | マルホランドクラシックロマン | 8 | 12'40.253 | 1Lap | 78.416 | 1'31.071 | 7/8 |
| 15 | 19 | 高橋 孝幸 | D.ダイアナ | T、R、カンパニーでじゃぶレーシング | 8 | 12'44.390 | 1Lap | 77.992 | 1'30.827 | 7/8 |
| 16 | 678 | 石井 丈司 | D.MK3 | チームほのぼの | 8 | 12'44.505 | 1Lap | 77.980 | 1'31.677 | 7/8 |
| 17 | 453 | 高橋 文雄 | Y.TD1-C | 上州旧車会レーシングチーム | 8 | 13'26.862 | 1Lap | 73.886 | 1'32.344 | 4/8 |
| 18 | 171 | 吉野 賢二 | H.CB72 | ハイスピリッツ | 8 | 13'32.023 | 1Lap | 73.417 | 1'36.840 | 8/8 |
| 19 | 16 | 関根 忠彦 | T.タイガーカブ | グループNIGO | 6 | 12'33.662 | 3Laps | 59.326 | 1'56.453 | 5/6 |
| 20 | 467 | 井上 光順 | H.CP77 | チームハイスピリッツ | 7 | 2Laps | 1'24.434 | 7/7 | ||
| 21 | 490 | 富成 次郎 | グリーブス.24MCS | トリニティースクール | 7 | 2Laps | 1'31.821 | 2/7 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 630 | 太田 シゲオ | モトビ.250SS | バットモーターサイクル&絶版同盟 | 1 | 8Laps | 1'35.160 | 1/1 | |||
| 287 | 貝塚 定男 | D.ダイアナ | 蟹定旧車クラブ | 1 | 8Laps | 1'55.762 | 1/1 | |||
| 459 | 川村 典夫 | D.MK1 | チームハイスピリッツ | スタートのみ | ||||||
| 602 | 新庄 浩 | D.MK3 | チームセンジュドウ | スタートせず | ||||||
| 78 | 松木 幸 | S.T20 | TEAM MUDDY | スタートせず | ||||||
| Super Classic 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | 清水 良三 | T.6Tサンダーバード | COVENTRY&チームイクザワ | 9 | 11'13.136 | 99.635 | 1'12.609 | 3/9 | |
| 2 | 253 | 山田 勝 | トリカッティ | グループNIGO | 9 | 11'13.915 | 0'00.779 | 99.520 | 1'13.757 | 9/9 |
| 3 | 622 | 安田 義彦 | トライトン | グループNIGO&アクメレーシング | 9 | 11'41.105 | 0'27.969 | 95.660 | 1'14.388 | 5/9 |
| 4 | 178 | 石井 荘司 | H.CP77改 | チームほのぼの | 9 | 11'52.208 | 0'39.072 | 94.169 | 1'17.362 | 8/9 |
| 5 | 421 | 岡野 文雄 | A.スプリント | CORCビッグマン&アクティビティーRC | 9 | 12'07.313 | 0'54.177 | 92.213 | 1'19.070 | 6/9 |
| 6 | 7 | REG BOLTON | VINCENT | Teamみまさか | 9 | 12'16.341 | 1'03.205 | 91.083 | 1'19.011 | 4/9 |
| 7 | 266 | 柴 敏昭 | トライトン | GARAGE 48 | 9 | 12'19.639 | 1'06.503 | 90.677 | 1'19.890 | 9/9 |
| 8 | 611 | 新見 有利 | マチレス.G50 | TRESTLES | 9 | 12'23.049 | 1'09.913 | 90.261 | 1'19.437 | 8/9 |
| 9 | 88 | 浅場 啓二 | T.ボンネビル | TOKYOトライアンフRT | 9 | 12'26.789 | 1'13.653 | 89.809 | 1'21.362 | 6/9 |
| 10 | 618 | 木村 新一 | H.ドリーム | チームオーバーラン | 9 | 12'31.310 | 1'18.174 | 89.268 | 1'19.698 | 9/9 |
| 11 | 643 | 門田 修 | トライトン | TEXAS CHAINSW | 8 | 11'19.046 | 1Lap | 87.794 | 1'19.420 | 5/8 |
| 12 | 198 | 茂木 静 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 8 | 11'27.592 | 1Lap | 86.703 | 1'23.480 | 8/8 |
| 13 | 92 | 瀬戸 二郎 | T.タイガー | 浅草旧車倶楽部 | 8 | 11'28.469 | 1Lap | 86.592 | 1'24.610 | 3/8 |
| 14 | 645 | 蓑輪 淑郎 | H.CB72 | SPオガワRT | 8 | 11'45.855 | 1Lap | 84.459 | 1'26.184 | 5/8 |
| 15 | 465 | 立花 啓道 | BSA.ZB-34A | 8 | 11'50.288 | 1Lap | 83.932 | 1'26.343 | 4/8 | |
| 16 | 108 | 高橋 義治 | H.CP77 | 洛東レーシングクラブ | 8 | 11'51.663 | 1Lap | 83.770 | 1'25.180 | 8/8 |
| 17 | 632 | 細田 弘道 | H.CB72 | チームカニサダ | 8 | 12'11.984 | 1Lap | 81.444 | 1'27.875 | 8/8 |
| 18 | 498 | 高橋 謙一 | H.ドリーム | 8 | 12'16.477 | 1Lap | 80.948 | 1'29.985 | 7/8 | |
| 19 | 687 | 貝塚 仁 | H.CB72 | Team Whiri Wind | 8 | 12'29.653 | 1Lap | 79.525 | 1'29.386 | 2/8 |
| 20 | 352 | 中島 基夫 | Y.YM1 | 麻屋呉服店&SPオガワRT | 8 | 12'32.520 | 1Lap | 79.222 | 1'31.581 | 3/8 |
| 21 | 647 | 吉田 泉 | H.CP77 | TEAM TED'S SPECIAL | 7 | 11'22.199 | 2Laps | 76.464 | 1'34.905 | 7/7 |
| 22 | 640 | 中山 敦 | BSA.スーパーロケット | ヨコハマエースアクショングループ | 7 | 11'25.802 | 2Laps | 76.063 | 1'27.596 | 6/7 |
| 23 | 601 | 高橋 寛 | H.CBM72 | ササヨシレーシング | 7 | 11'54.907 | 2Laps | 72.966 | 1'37.109 | 6/7 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 403 | 氏橋 利光 | T.ボンネビル | 原レーシング | 2 | 7Laps | 1'28.593 | 2/2 | |||
| 145 | 倉持 正重 | H.CB72改 | 明野町シービークラブ | 2 | 7Laps | 1'36.604 | 1/2 | |||
| 472 | 長沼 充 | BSA.ゴールドスター | TEAM Hi−Side | スタートのみ | ||||||
| 607 | 中山 英司 | H.CBM72 | ニーズ&大沢商会 | スタートせず | ||||||
| Vintage 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 立花 啓毅 | マチレス.G3L | スピリットオブマツダ | 8 | 11'08.708 | 88.074 | R1'20.281 | 4/8 | |
| 2 | 637 | 堀 光一路 | HD.FL | フリーダムマシンクラブ | 8 | 11'50.071 | 0'41.363 | 82.944 | R1'24.103 | 6/8 |
| 3 | 653 | 池田 伸 | HD.WR | チームセンバーホットバイク | 8 | 11'55.994 | 0'47.286 | 82.258 | 1'26.106 | 8/8 |
| 4 | 18 | 宮崎 一裕 | ヴェロセット.KTTマークI | B・R・Sレーシング | 8 | 12'08.434 | 0'59.726 | 80.853 | 1'28.495 | 4/8 |
| 5 | 216 | 神田 孝次 | ヴェロセット.MSSTT500 | NEW−CHAMPION | 8 | 12'35.011 | 1'26.303 | 78.007 | 1'29.755 | 3/8 |
| 6 | 505 | 山川 幸久 | HD.WR | 北陸ビンテージレーシングMC | 7 | 11'15.734 | 1Lap | 76.264 | 1'29.500 | 7/7 |
| 7 | 636 | 五十嵐 潔 | HD.WR | フリーダムマシンクラブ | 7 | 11'17.127 | 1Lap | 76.107 | 1'32.123 | 7/7 |
| 8 | 218 | 加藤 誠輔 | HD.WLA | ビンテージアメリカンレーシングクラブ | 7 | 11'26.738 | 1Lap | 75.042 | 1'35.837 | 5/7 |
| 9 | 51 | 中山 新作 | ヴェロセット.MOV | 633SQUADRON | 7 | 11'27.461 | 1Lap | 74.963 | 1'34.873 | 7/7 |
| 10 | 282 | 赤石 巌 | ヴェロセット.KTT | KTTレーシングチーム | 7 | 11'40.964 | 1Lap | 73.519 | 1'26.277 | 4/7 |
| 11 | 627 | 向後 信行 | ノートン.Model18 | RUMBLI'N BRIGHTON MC | 7 | 12'28.411 | 1Lap | 68.858 | 1'41.154 | 7/7 |
| 12 | 626 | 川越 吏 | アリエル.レッドハンター | Ariel Owners MCC | 7 | 13'17.569 | 1Lap | 64.614 | 1'42.522 | 2/7 |
| 13 | 343 | 灘 新治郎 | トライアンフ.スピードツイン | BLACK GOLD RACING,TEAM | 7 | 1Lap | R1'20.887 | 2/7 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 657 | 清水 健一 | HD.ULH1300 | フリーダムマシンクラブ | 4 | 4Laps | 1'35.342 | 3/4 | |||
| 459 | 川村 典夫 | モトグッチ.P250 | チームハイスピリッツ | 2 | 6Laps | 2'12.699 | 2/2 | |||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'24.545(Tom) 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'24.913(Jerry) |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.