'99 筑波スピードフェスティバル III《決勝》 リザルト

'99 筑波スピードフェスティバル III《決勝》

開催日:1999年7月10日(土)

スポーツマン80  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 34 高松 憲次 パンドラスーパーYZ80 15 16'48.564   109.492 1'06.278 9/15
2 80 加茂 久志 BRC28号 15 16'48.611 0'00.047 109.487 1'06.076 12/15
3 77 西谷 直剛 ヒートwithチームスガヤ 15 17'04.073 0'15.509 107.834 1'05.778 11/15
4 12 武田 一人 ヒートFYT 15 17'04.551 0'15.987 107.784 1'06.613 2/15
5 8 尾川 正明 BRC-ルーフ 15 17'04.551 0'15.987 107.784 1'06.618 2/15
6 98 清水 桂司 Bikeyaマツ建工業YZ80 15 17'07.935 0'19.371 107.429 1'06.762 2/15
7 4 渡部 剛志 パワステYZ Mスペシャル 15 17'08.165 0'19.601 107.405 1'07.015 2/15
8 99 松崎  稔 パワステMS-YZ 15 17'21.367 0'32.803 106.043 1'06.652 2/15
9 37 鈴木  衛 ナカヨケンゾール 15 17'22.402 0'33.838 105.938 1'07.172 2/15
10 3 三浦  敦 モナコ RS ワコーズ YZ 15 17'25.836 0'37.272 105.590 1'06.806 2/15
11 17 時永 力蔵   15 17'31.465 0'42.901 105.025 1'06.924 4/15
※ ゼッケン 12は、グランナショナルスーパーフォーミュラCチャレンジカップシリーズ特別競技規則 第23条 5)に従って決勝レースへの出走を許可した。

page_top