'99 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第4戦 リザルト

'99 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第4戦

開催日:7月18日(日)

A1A2A3CB2ACB2BCB4CHCCKCLCOE

A1  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 80 小野田 昭夫 ダンパ-Sシリウスシティ植村 0'53''68 0'53''11 0'53''11
2 81 山上 直宏 LUCK極寒冷地仕様☆シビック 0'53''66 1'04''71 0'53''66
3 82 井坂 裕二 MSiプロマテックミラ-ジュ 0'54''04 0'56''32 0'54''04
4 87 鈴木 博久 STP アドバン アスティ 0'54''38 0'54''52 0'54''38
5 79 君嶋 進 ホンダ シッビクタイプR 0'54''82 0'54''40 0'54''40
6 85 大谷 明弘 短小極太真黒かり白CRX大谷号 1'05''62 0'55''42 0'55''42
7 86 大塚 紀和 ダンパーシステムズ白クマCRX 0'54''88 0'59''73 0'54''88
8 83 仁田 達雄 FファクトリGULF・CRX 1'02''33 0'57''45 0'57''45
9 84 大谷 知也 ふそう系ミラージュ 1'00''64 0'00''00 1'00''64
10 78 古矢 義彦 ゴン太君CR-X 1'08''21 0'00''00 1'08''21

A2  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 99 東山 晃 マツダ RX-7 0'58''08 0'53''22 0'53''22
2 89 成島 和美 学園タイヤIccWmaxMR2 0'53''77 0'53''23 0'53''23
3 94 加藤 政幸 ペンションジョイハウス MR2 0'53''46 0'53''50 0'53''46
4 91 星 義輝 オタベ君ありがとうインテグラ 0'53''59 0'53''72 0'53''59
5 98 斉藤 英俊 JLLインテグラMKS 0'53''94 0'53''60 0'53''60
6 88 森 洋 ダイリン★インテグラ★MKS 0'53''73 1'02''71 0'53''73
7 92 和田 昇 須佐タイヤ MR2 0'54''38 0'59''60 0'54''38
8 95 川崎 幸雄 KOYO☆AW11MR2極上車 0'55''83 1'05''72 0'55''83
9 96 安川 誠一郎 成田自動車&T名人AWMR2 1'03''91 0'56''30 0'56''30
10 97 藤田 孝二 MKSPort京葉タイヤMR2 0'57''67 0'59''34 0'57''67
11 93 正藤 一城 日本ABS MDRインテグラ! 1'10''54 1'07''84 1'07''84

A3  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 103 清水 貞幸 ジャスティス☆エボV☆ランサー 0'51''21 1'04''10 0'51''21
2 106 小川 浩一 MKSまだまだいけるぞランサ- III 0'52''53 0'51''63 0'51''63
3 107 三田 大輔 一応シロクマ ランサーエボ4 0'58''46 0'52''73 0'52''73
4 108 安原 三義 MYすぽーつランサー 0'53''26 0'53''16 0'53''16
5 104 小泉 博司 サンレーク ST インプレッサ 0'53''85 0'53''74 0'53''74
6 101 海老沢 裕二 プロマテック柔道部インプレッサ 0'53''95 0'55''18 0'53''95
7 102 朝倉 崇裕 JPS・TTインプレッサ 0'55''18 0'56''03 0'55''18
8 100 平島 祐一 KOYO☆リンクス☆ランサ- 1'06''10 0'55''26 0'55''26

CB2A  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 11 阿部 浩司 ホンダ ピットイン シティ号 0'54''36 0'54''22 0'54''22
2 4 五十嵐 忠幸 いちにのさんCITY 0'56''60 0'55''54 0'55''54
3 10 横溝 隆司 今年はY口組くみいんCR-X★ 0'00''00 0'55''99 0'55''99
4 12 吉良 仁秀 激走戦隊白い弾丸TTミラージュ 1'17''02 0'56''96 0'56''96
5 5 八幡 真峰 TRCとなりの山田くんCR-X 0'57''28 0'57''65 0'57''28
6 3 石澤 誠一 AE92トレノ 0'59''16 0'58''56 0'58''56
7 7 中井 真司 オセロット・裏タックインアスティ 0'58''67 1'01''46 0'58''67
8 8 石山 ゆきお HONDA●CIVICもんすた 1'04''65 0'59''30 0'59''30
9 2 木村 孝男 ビックム-ンアスティRS 1'00''32 1'02''19 1'00''32

CB2B  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 15 米本 慶一 レーヴェけろたん@MR2 0'56''14 0'55''24 0'55''24
2 19 長平 弘之 WiLL SSS カリーナ ED 0'56''68 0'55''40 0'55''40
3 22 飯野 光則 NUAC-OB-MR2NA 0'55''49 0'56''19 0'55''49
4 20 大高 克美 チ-ムパイロンズ☆サバンナ 0'56''56 1'00''75 0'56''56
5 21 河岸 純一 TEAMカンポ・シロクマ180 0'57''05 0'57''44 0'57''05
6 18 本田 栄二 コクピット川越スト-ブ屋MR2 1'08''70 0'57''21 0'57''21
7 13 木村 天治 ヘロヘロMR2 0'57''57 0'58''03 0'57''57
8 14 浦部 真一 PS13保存会 シルビア 0'00''00 0'59''96 0'59''96
9 16 後藤 康之 MAF180SX 0'00''00 1'01''24 1'01''24
10 17 小田部 智 復活☆音速の亀頭師インテグラR 1'01''74 1'02''81 1'01''74

CB4  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 37 市川 達司 カルパ新入りインプレッサ 0'54''72 0'53''92 0'53''92
2 32 西迫 貴生 ワンキチインプレッサ 0'54''83 1'01''12 0'54''83
3 33 島川 明良 アッスル☆モンスター☆ランサー 1'02''15 0'54''88 0'54''88
4 31 小林 友和 チームパイロンズ☆インプレッサ 1'00''54 0'54''93 0'54''93
5 35 竹澤 研由 Msint Akiインプレッサ 0'55''06 1'01''07 0'55''06
6 23 野口 光弘 インプレッサ3,5R 0'55''25 1'02''23 0'55''25
7 27 浜田 桂一 FKHシロクマM3インプレッサ 1'08''91 0'55''41 0'55''41
8 28 上保 幸三 ハヤテ号インプレッサ 0'55''85 1'00''19 0'55''85
9 34 塚本 克彦 チーム裏タックイン☆ランサー7 0'56''21 1'01''25 0'56''21
10 25 柏崎 徹 まだ壊れないでねインプレッサ 1'02''74 0'56''25 0'56''25
11 29 飯泉 修一 ゆみたんインプレッサDTぷぅ 0'56''98 1'05''26 0'56''98
12 30 芳賀 浩司 シャイBOY・TECH GTR 0'57''07 1'01''91 0'57''07
13 36 和田 隆 通勤快速ランサーエボ3 0'57''20 0'57''95 0'57''20
14 38 下坂 誠志郎 KDAインプレッサ 1'01''94 1'00''26 1'00''26
15 26 鈴木 雅久 瓢たんインプレッサ 1'05''86 1'10''08 1'05''86
16 24 宮坂 真吾 N連どうさおちぇんTTランサー 1'09''32 1'10''67 1'09''32

CHC  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 77 田村 昌久 FPミラージュ 1'06''08 1'06''39 1'06''08
2 75 原田 稜子 PRAC稜子の通勤仕様シルビア 1'20''69 1'08''31 1'08''31
3 76 宮崎 剛助 PRAC永遠のレーサーカミノ 1'15''26 1'15''82 1'15''26
  74 田中 昭輝 インテグラR 0'00''00 0'00''00 0'00''00

CK  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 69 吉田 昌之 うぐぅたいやきぃVIVIO 0'57''94 0'58''39 0'57''94
2 72 小暮 寛之 MDRカプチーノ99年度版 0'58''94 0'58''82 0'58''82
3 70 松村 研 ADVAN・カプチーノ! 0'58''92 1'03''04 0'58''92
4 73 三瓶 賢一 ミッドナイト★カプチーノ 1'11''25 1'00''11 1'00''11
5 66 清水 徹 ミラクロくんいち号 1'01''85 1'00''15 1'00''15
6 71 衣笠 洋 あなたもわたしもカプチーノ! 1'03''78 0'00''00 1'03''78
7 67 松沼 利浩 カプチーノtheD’SHELL 1'06''86 0'00''00 1'06''86
8 65 福島 春男 グンマ.ワ-ルドロバ 1'12''95 1'10''97 1'10''97

CL  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 62 小田原 りょうこ ふぁいと!!りょうちゃんMR2 1'02''74 0'59''99 0'59''99
2 63 大河内 稚子 CCCR ぱたぱた レビンくん 1'08''12 1'02''76 1'02''76
3 64 土屋 美夏 遅いけどめげないよっ92トレノ 1'11''77 1'10''48 1'10''48

CO  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 61 野崎 竜生 JR市川駅前鮨處ふる谷ランサー 1'14''44 0'57''37 0'57''37
2 46 前川 正登 浜凡人仕様UTR風スターレット 1'01''84 0'59''15 0'59''15
3 60 秋山 健次郎 MAXVOLTAGEインテグラ 1'04''23 0'59''69 0'59''69
4 55 小西 達哉 cool devil GTR 1'00''24 1'00''00 1'00''00
5 52 篠原 真人 MS・intプロマテックMR2 1'00''03 1'00''19 1'00''03
6 48 久野 正博 トラブル続きのアスティ 1'00''08 1'00''51 1'00''08
7 56 根本 孝明 たかぴいRX-7アルテミス三世 1'04''50 1'00''31 1'00''31
8 57 菊池 智司 祝結婚溝口博樹美賀ランサーMR 1'06''55 1'00''55 1'00''55
9 54 松本 知己 WaLLabyインプレッサ 1'01''25 1'01''02 1'01''02
10 50 川嶋 勇司 ノ-マルシビックR 0'00''00 1'01''37 1'01''37
11 51 中島 春生 日本エービーエスMR2 1'02''35 0'00''00 1'02''35
12 58 高橋 浩一 あおっぱねインプレッサ 1'03''50 1'05''13 1'03''50
13 39 永沼 浩一 クロロ-ドスタ- 1'03''68 1'08''14 1'03''68
14 43 小河原 昌希 可憐なカレン 1'04''02 1'07''45 1'04''02
15 49 永尾 幸三 ランディアスティナ号 1'05''76 1'07''11 1'05''76
16 40 飯田 勉 ラララインプレッサ号 1'07''73 1'06''41 1'06''41
17 47 稲田 政幸 初めて挑戦4Sカレン 1'09''17 1'07''57 1'07''57
18 41 柴崎 智彦 なごみ系ファミリアBG5S 1'07''64 1'07''58 1'07''58
19 44 金子 真之 やっちゃうぞ、シビックR 1'08''25 1'09''47 1'08''25
20 42 小林 正明 の-まる4AGレビン 1'15''83 1'12''99 1'12''99
53 河野 恭彦 再挑戦インプレッサ 0'59''58 0'56''54 0'56''54
59 谷田 和大 筑波大学UTRインプレッサ 0'55''56 1'15''70 0'55''56
※ No.53,59 は、特別規則書第7章第28条賞典3.の規定による。(基準タイム 0'57''05)

E  天候:曇り 路面:ドライ[TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 109 大槻 隆夫 APクスコWmaxTTランサ- 0'52''24 0'50''03 0'50''03

page_top