開催日:8月14日(土)
●FJ1600
●P-FR
●PORSCHE CHALLENGE RACE
●SP1/SP2
>
開催日:8月15日(日)
FJ1600 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 平出 英敏 | オートルックWm戸田91 | 15 | 16'50.477 | 109.285 | 1'05.683 | 4/15 | |
2 | 14 | 戎谷 剛 | エンデバー大信SK94関口ED | 15 | 16'51.017 | 0'00.540 | 109.227 | 1'05.849 | 3/15 |
3 | 90 | 池田 進一 | ウインズOMF SK94 BP | 15 | 16'57.897 | 0'07.420 | 108.488 | 1'06.435 | 2/15 |
4 | 98 | 谷山 知三 | ウインズOMF MF105BP | 15 | 16'59.864 | 0'09.387 | 108.279 | 1'06.451 | 3/15 |
5 | 77 | 吉岡 正雄 | EXCEED FV95BP尾川 | 15 | 17'01.136 | 0'10.659 | 108.144 | 1'06.587 | 5/15 |
6 | 97 | 伊藤 基司 | ウインズのFV95 BP ED | 15 | 17'02.510 | 0'12.033 | 107.999 | 1'06.380 | 5/15 |
7 | 88 | ヒロ ミヤモト | ウインズ96WIZARD・BP | 15 | 17'04.237 | 0'13.760 | 107.817 | 1'06.456 | 4/15 |
8 | 21 | 遠田 崇雄 | ZAP SPEED96尾川ED | 15 | 17'04.375 | 0'13.898 | 107.802 | 1'06.159 | 4/15 |
9 | 66 | 岡本 章平 | ディープR360゜95尾川ED | 15 | 17'04.930 | 0'14.453 | 107.744 | 1'06.130 | 4/15 |
10 | 81 | 中嶋 太郎 | Winds SK96BP尾川 | 15 | 17'08.065 | 0'17.588 | 107.415 | 1'06.485 | 4/15 |
11 | 86 | 横田 英宣 | ウインズ 391BPのSK94 | 15 | 17'12.520 | 0'22.043 | 106.952 | 1'06.659 | 5/15 |
12 | 83 | 遠藤 健太郎 | ウインズOMFSK96BP戸田 | 15 | 17'12.725 | 0'22.248 | 106.931 | 1'06.600 | 5/15 |
13 | 24 | 西尾 一成 | オートルック 104BP・ED | 15 | 17'13.168 | 0'22.691 | 106.885 | 1'06.284 | 4/15 |
14 | 2 | 中本 英喜 | テクニカ・オスカー96関口ED | 15 | 17'13.776 | 0'23.299 | 106.822 | 1'06.409 | 4/15 |
15 | 61 | 栗原 政治 | 村上モータース・05J尾川 | 15 | 17'14.840 | 0'24.363 | 106.712 | 1'07.044 | 5/15 |
16 | 7 | 岸端 宏樹 | ワコーズZAP小泉ハミングED | 15 | 17'15.453 | 0'24.976 | 106.649 | 1'07.158 | 4/15 |
17 | 91 | 外山 泰宏 | ウインズ94GORO外山製作所 | 15 | 17'21.488 | 0'31.011 | 106.031 | 1'07.662 | 5/15 |
18 | 93 | 村上 豊生 | ウインズOMF ハミングバード | 15 | 17'23.175 | 0'32.698 | 105.860 | 1'07.919 | 13/15 |
19 | 1 | 舟田 詔文 | テクニカ・オスカー96関口ED | 15 | 17'25.406 | 0'34.929 | 105.634 | 1'07.856 | 4/15 |
20 | 99 | 佐藤 至宏 | ウインズBPタイズFV95ED | 15 | 17'26.020 | 0'35.543 | 105.572 | 1'07.444 | 5/15 |
21 | 12 | 比嘉 康 | ZAPクイックSK96関口ED | 15 | 17'26.878 | 0'36.401 | 105.485 | 1'06.721 | 4/15 |
22 | 28 | 上村 純一 | ハイデックス マキシム308 | 15 | 17'37.370 | 0'46.893 | 104.438 | 1'08.205 | 4/15 |
23 | 94 | 蝦名 英樹 | ウインズ小泉ハミングED BP | 15 | 17'47.081 | 0'56.604 | 103.488 | 1'08.029 | 4/15 |
24 | 8 | 円谷 匡隆 | ワコーズZAPハミングED | 15 | 17'49.161 | 0'58.684 | 103.287 | 1'08.106 | 4/15 |
25 | 55 | 荒井 康雄 | EXCEED 307関口 | 14 | 1Lap | 1'07.141 | 4/14 | ||
26 | 11 | 武田 常作 | CJRエクシード SK91BP | 13 | 2Laps | 1'07.221 | 5/13 | ||
以 上 完 走 | |||||||||
6 | 小暮 卓史 | ZAP SPEED FV | 11 | 4Laps | 1'06.681 | 4/11 | |||
82 | 田中 真二 | ウインズ トライベッカSK94 | 9 | 6Laps | 1'07.025 | 4/9 | |||
92 | 緒方 英介 | ウインズOMF SK96 BP | 9 | 6Laps | 1'06.092 | 5/9 |
P-FR 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 世古口 浩 | アートガレージBPμYHS14 | 15 | 17'59.591 | 102.289 | 1'10.562 | 14/15 | |
2 | 3 | 三幣 浩 | 三改ワコーズムゲロBSμS14 | 15 | 18'29.142 | 0'29.551 | 99.563 | 1'12.527 | 14/15 |
3 | 30 | 数馬 利幸 | 三改WAKO’SクレスコμS1 | 15 | 18'30.045 | 0'30.454 | 99.482 | 1'12.769 | 14/15 |
4 | 18 | 松ちゃん | 浅野自動車シルビアBP | 15 | 18'31.711 | 0'32.120 | 99.333 | 1'11.426 | 9/15 |
5 | 26 | 伊東 真吾 | 車工房リキDYC山口歯科S13 | 15 | 18'40.180 | 0'40.589 | 98.582 | 1'13.014 | 12/15 |
6 | 61 | 平塚 由紀人 | クレバーμアドバンBPシルビア | 15 | 18'40.567 | 0'40.976 | 98.548 | 1'12.583 | 14/15 |
7 | 39 | 守 勝美 | 三改WAKO’Sムゲロμレビン | 15 | 18'52.438 | 0'52.847 | 97.515 | 1'13.549 | 15/15 |
8 | 77 | 小山 一徳 | I.Kクニイ工業レビン | 15 | 18'52.924 | 0'53.333 | 97.473 | 1'13.274 | 14/15 |
9 | 27 | 三上 和美 | ランドマーク千葉NT浅野86 | 15 | 18'55.472 | 0'55.881 | 97.255 | 1'13.338 | 14/15 |
10 | 4 | 高野 修 | TRS・ADVANμLEVIN | 15 | 19'00.037 | 1'00.446 | 96.865 | 1'13.039 | 15/15 |
11 | 19 | 小泉 純一 | ワークスベルワコーズμ86 | 15 | 19'01.019 | 1'01.428 | 96.782 | 1'14.051 | 12/15 |
12 | 32 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | 15 | 19'02.109 | 1'02.518 | 96.690 | 1'14.281 | 15/15 |
13 | 55 | 藤田 寿 | BPカサマシルビア | 15 | 19'03.297 | 1'03.706 | 96.589 | 1'14.130 | 15/15 |
14 | 29 | 山崎 聡一 | BIGAスノコμレビン | 15 | 19'07.438 | 1'07.847 | 96.240 | 1'14.814 | 12/15 |
15 | 34 | 平野 幸男 | 三改ワコーズムゲロμレビン | 15 | 19'08.065 | 1'08.474 | 96.188 | 1'13.559 | 15/15 |
16 | 66 | 上村 義浩 | YHスノコμGcarレビン | 14 | 18'11.851 | 1Lap | 94.397 | 1'15.808 | 11/14 |
17 | 71 | 小林 育男 | プロジェクトμBPカローラ | 14 | 18'13.200 | 1Lap | 94.281 | 1'15.466 | 10/14 |
18 | 6 | 荒木 雅之 | PULSE BPμレビン | 14 | 18'17.480 | 1Lap | 93.913 | 1'16.659 | 5/14 |
19 | 31 | 平野 忍 | 三改WAKO’Sムゲロμレビン | 14 | 18'17.694 | 1Lap | 93.895 | 1'14.947 | 6/14 |
20 | 67 | 徳田 昭 | クレバーギアμアドバンレビン | 14 | 18'19.125 | 1Lap | 93.773 | 1'16.206 | 8/14 |
以 上 完 走 | |||||||||
2 | 筋田 昌大 | ラック守谷BPμProシルビア | スタートのみ |
PORSCHE CHALLENGE RACE 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 桜井 澄夫 | ロードサービスポルシェ | 27 | 30'50.569 | 107.412 | 1'07.210 | 26/27 | |
2 | 8 | 位高 敬 | KIプロ&リバティカップ | 27 | 31'07.455 | 0'16.886 | 106.441 | 1'07.878 | 21/27 |
3 | 28 | 西澤 和之 | MTCIポルシェGT-II | 27 | 31'30.199 | 0'39.630 | 105.160 | 1'06.987 | 20/27 |
4 | 15 | 橋村 俊英 | PCJ橋村内科ポルシェ | 27 | 31'34.130 | 0'43.561 | 104.942 | 1'09.032 | 20/27 |
5 | 99 | 坂本 文人 | プロモデット坂本ポルシェRSR | 27 | 31'38.430 | 0'47.861 | 104.704 | 1'07.580 | 8/27 |
6 | 10 | 中村 敏雄 | PCJケンジントンポルシェ | 27 | 31'49.818 | 0'59.249 | 104.080 | 1'09.219 | 18/27 |
7 | 44 | 平川 晃 | PCJ塩見設計ほほえみ | 27 | 31'52.068 | 1'01.499 | 103.958 | 1'09.246 | 27/27 |
8 | 13 | 金澤 忠之 | Mパーツ964 | 26 | 31'14.254 | 1Lap | 102.127 | 1'10.668 | 11/26 |
9 | 31 | 三浦 信明 | PCJ RS MIURA | 26 | 31'58.591 | 1Lap | 99.767 | 1'11.452 | 14/26 |
10 | 88 | 利根川 吉延 | コラボレーションドナーゲポルシェ | 26 | 32'00.963 | 1Lap | 99.644 | 1'10.567 | 15/26 |
11 | 11 | 小野塚 俊光 | オノコンカップ993 | 25 | 31'00.660 | 2Laps | 98.917 | 1'10.587 | 14/25 |
12 | 9 | 小林 賢二 | こばやし歯科カレラ2改RCT | 25 | 31'03.388 | 2Laps | 98.772 | 1'12.058 | 24/25 |
13 | 1 | 吉田 泉 | プロモデットナローポルシェ | 25 | 31'22.221 | 2Laps | 97.783 | 1'13.183 | 22/25 |
14 | 3 | 塩見 勝治 | PCJ塩見クリニックRSR | 25 | 31'59.564 | 2Laps | 95.881 | 1'14.430 | 21/25 |
15 | 38 | 中井 啓 | エムズマシンワークスポルシェ | 24 | 30'55.283 | 3Laps | 95.235 | 1'14.971 | 20/24 |
16 | 62 | 大屋 崇 | 大屋ポルシェ911 | 24 | 31'10.104 | 3Laps | 94.480 | 1'15.646 | 7/24 |
以 上 完 走 | |||||||||
77 | 大沼 淳二 | プロモデット大沼ポルシェ | 16 | 11Laps | 1'10.527 | 14/16 |
SP1/SP2 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 根本 諭 | 三改WAKO’SH長狭EG-6 | 15 | 18'01.114 | 102.145 | 1'10.716 | 11/15 | |
2 | 5 | 佐分利 仁 | サブリンチームアバウトシビック | 15 | 18'32.636 | 0'31.522 | 99.251 | 1'11.965 | 15/15 |
3 | 13 | 木谷 正和 | カルテックスアバウトミラージュ | 15 | 18'39.692 | 0'38.578 | 98.625 | 1'12.774 | 5/15 |
4 | 15 | 甘利 康次郎 | ミタカスバルインプレッサ | 15 | 19'13.089 | 1'11.975 | 95.769 | 1'13.812 | 13/15 |
以 上 完 走 |
ナイター9時間耐久 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 清水 和夫 鈴木 正文 青木 禎之 山口 幸一 |
スバル GC8 | アイフェルNAVIインプレッサ | 427 | 9:00'02.367 | 97.017 | 1'05.661 | 148/427 | |
2 | 39 | 塚原 久 大谷 秀雄 加藤 哲也 市嶋 樹 |
ホンダ AP1 | グランツーリスモS2000CG | 426 | 9:00'05.644 | 1Lap | 96.780 | 1'07.795 | 244/426 |
3 | 14 | 廣田 光一 長田 和富 前田 一郎 遠藤 誠 |
スバル GC8 | FHI 自動車部 インプレッサ | 424 | 9:00'22.064 | 3Laps | 96.277 | 1'07.763 | 247/424 |
4 | 3 | 仲田 祥健 保田 健雄 関口 智音 |
マツダ FD3S | 杉戸宿BPμオウルージュRX7 | 419 | 9:00'06.440 | 8Laps | 95.187 | 1'07.321 | 214/419 |
5 | 52 | 中川 隆正 中田 幸児 児玉 哲哉 中山 松雄 |
ホンダ EK4 | プライベ-タ-MECCA.EK4 | 418 | 9:00'06.809 | 9Laps | 94.959 | 1'07.691 | 77/418 |
6 | 6 | 荒川 高生 関 博司 永島 知幸 中山 敬嗣 |
ホンダ EK9 | RAYBRIC・メッカEK9 | 417 | 9:00'11.192 | 10Laps | 94.719 | 1'07.923 | 124/417 |
7 | 55 | 坂井 孝郎 久保 健 笠原 智行 浅野 武夫 |
ホンダ EK9 | Mr.クラフトADVANシビック | 417 | 9:00'24.609 | 10Laps | 94.680 | 1'07.680 | 145/417 |
8 | 7 | 阪本 知洋 青谷 由美 高橋 大輔 谷中 茂 |
ホンダ EK9 | SPMパープルコミネ土浦EK9 | 417 | 9:00'48.700 | 10Laps | 94.609 | 1'08.569 | 45/417 |
9 | 32 | 原 正広 中嶋 和雄 竹添 謙枝 高田 拓実 |
ホンダ EK9 | ガレージクレストペンズシビック | 408 | 9:00'03.470 | 19Laps | 92.697 | 1'07.905 | 232/408 |
10 | 90 | 佐々木和軌 大野 豊 岩谷 信一 |
ホンダ EK9 | 全日本プロレスSEVシビック | 408 | 9:00'40.529 | 19Laps | 92.591 | 1'08.712 | 18/408 |
11 | 53 | 大澤 俊之 大澤 斉史 大澤 学 |
ホンダ EK9 | 東和インテック シビック | 403 | 9:00'22.907 | 24Laps | 91.506 | 1'09.318 | 265/403 |
12 | 31 | 新井 努 西谷 元則 落合 久敬 斉藤 祐司 |
トヨタ AE111 | ingRACINGレビン | 402 | 9:00'45.033 | 25Laps | 91.217 | 1'09.051 | 72/402 |
13 | 50 | 細田 洋守 川口 健 佐藤 浩一 小笠 原光 |
ホンダ EK9 | アップルフォミラランドシビック | 397 | 9:00'13.625 | 30Laps | 90.169 | 1'08.866 | 88/397 |
14 | 9 | 長妻 実 市丸 聡 服部 純 増田 和久 |
トヨタ AE111 | P-HEART☆産技専・レビン | 395 | 9:00'02.895 | 32Laps | 89.745 | 1'08.187 | 204/395 |
15 | 8 | 澤田 薫 三島 伸介 高野 健一 纐纈 正樹 |
トヨタ SW20 | ダンロップラムズFINAMR2 | 392 | 9:00'24.310 | 35Laps | 89.004 | 1'08.924 | 6/392 |
16 *1 | 18 | 小林 守 中山 美津 鳥居 達矢 松村 俊治 |
ホンダ EK9 | 武井工業鶴島保険レトロWHEK9 | 369 | 9:00'20.810 | 58Laps | 83.791 | 1'07.426 | 141/369 |
17 | 21 | 市村 秀明 川崎 俊英 西澤 和之 |
ミツビシ CP9A | MTCI座間三菱ランサーARC | 361 | 9:00'48.499 | 66Laps | 81.905 | 1'05.911 | 3/361 |
18 | 33 | 鍋島 賢哉 福田 光一 金田一直志 |
ミツビシ CN9A | トップフィールドランサー | 352 | 9:00'31.282 | 75Laps | 79.905 | 1'07.583 | 274/352 |
19 | 44 | 松浦 恒 伊藤 秀昭 吉武 一幹 三浦 義広 |
ホンダ EK9 | 明和・BS・Axis シビック | 334 | 9:00'07.327 | 93Laps | 75.875 | 1'08.040 | 210/334 |
20 | 89 | 小泉 淳一 勝見 雅人 水田 貴之 JAKTHO |
ホンダ EK9 | タイヤセレクトよこはまWLEK | 331 | 9:01'36.647 | 96Laps | 74.987 | 1'09.164 | 301/331 |
以 上 完 走 | ||||||||||
91 | 大和田清美 原 健 中村 滋 飯村 大介 |
ホンダ EK9 | SPMエスプリAXISシビック | 393 | 34Laps | 1'08.584 | 214/393 | |||
45 | 丸山 浩 奥山 文彦 吉澤 公志 |
ホンダ DC2 | FKマッシモADVANインテグラ | 328 | 99Laps | 1'08.414 | 30/328 | |||
76 | 津川 偉章 吉田 寿博 市川 芳邦 松本 真哉 |
ホンダ EK9 | 裕ちゃんCIVIC | 309 | 118Laps | 1'07.002 | 157/309 | |||
88 | 福田 淳 深澤 雅文 安斎 友望 郡司 諭 |
スバル GC8 | フィナファースト・モア・WRX | 262 | 9:00'03.169 | 165Laps | 59.526 | 1'07.482 | 22/262 | |
98 | 能城 重之 福村 憲一 神秀 一郎 久木 野勇 |
ホンダ EK9 | オートアゼックスシビック | 258 | 169Laps | 1'08.977 | 112/258 | |||
1 | 花山 雅彦 疋田 安夫 小川 鉄也 |
ホンダ DC2 | BPアドバンロデオインテグラR | 88 | 339Laps | 1'06.808 | 24/88 | |||
26 | 川口 法行 添田 正 内堀 篤史 寺澤 誠 |
ミツビシ CP9A | エンドレスアドバンG.M.Sランサー | 70 | 357Laps | 1'07.182 | 10/70 | |||
※非競技化周回数(セーフィティーカーラン)36周を含む。 *1 ゼッケン 18は、特別規則 第23条(黄旗区間内の追い越し)により、第39条を適用し1分間のピットストップを課した。 |