'99 MAZDA ROADSTER FESTA 10th Anniversary in Tsukuba リザルト

'99 MAZDA ROADSTER FESTA 10th Anniversary in Tsukuba

開催日:1999年9月19日(日)

SUPER J KART  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 11 佐藤 稜太 JOMOネット関東キッズRT 6 9'08.458   80.539 1'29.805 6/ 6
2 12 中山 雄一 プレシジョンモータースポーツ 6 9'08.553 0'00.095 80.525 1'29.743 6/ 6
3 34 神田 晃平 スクーデリア グランデイソーラ 6 9'15.373 0'06.915 79.536 1'30.310 2/ 6
4 2 平山 直弥 チーム・メッカ 6 9'25.395 0'16.937 78.126 1'31.842 2/ 6
5 35 石森  愛   6 9'25.456 0'16.998 78.117 1'31.527 3/ 6
6 21 川西 大樹   6 9'25.721 0'17.263 78.081 1'31.679 6/ 6
7 19 曽我 祐人 REON RACING TEAM 6 9'37.643 0'29.185 76.469 1'33.641 2/ 6
8 32 岩見 彰宏 スクーデリア グランデイソーラ 6 9'44.884 0'36.426 75.523 1'33.963 2/ 6
9 38 細田 雄人   6 9'45.489 0'37.031 75.445 1'35.571 2/ 6
10 30 小村 明生 アゼストコムラレーシング 6 9'52.165 0'43.707 74.594 1'35.499 6/ 6
11 45 野村 一成 JOMOネット関東キッズRC 6 9'52.391 0'43.933 74.566 1'35.586 6/ 6
12 53 二ノ関 優   6 9'53.381 0'44.923 74.441 1'35.296 2/ 6
13 23 小林 史弥 チームリトルパイロット 6 9'53.523 0'45.065 74.423 1'36.195 5/ 6
14 7 大島 一裕 スクーデリア グランデイソーラ 6 9'53.709 0'45.251 74.400 1'36.373 5/ 6
15 47 佐々木 杏奈   6 9'53.932 0'45.474 74.372 1'34.191 6/ 6
16 54 石川 敬人 スクーデリア グランデイソーラ 6 10'17.195 1'08.737 71.569 1'39.844 6/ 6
17 77 三船 雅也   6 10'26.481 1'18.023 70.508 1'41.308 2/ 6
18 60 関岡 俊樹   6 10'28.734 1'20.276 70.255 1'38.623 3/ 6
19 46 飯嶋 郁陽 ISSCパワーキッズフミアキ 6 10'35.964 1'27.506 69.457 1'40.054 4/ 6
20 67 鈴木 彰悟 RT TUBE RIDERS&MAZIORA 6 10'36.234 1'27.776 69.427 1'39.798 6/ 6
21 57 植田 甲人 パワーワークス 6 10'39.101 1'30.643 69.116 1'40.313 4/ 6
22 39 大島 敬志 スクーデリア グランデイソーラ 5 9'11.762 1Lap 66.714 1'46.950 4/ 5
23 40 三船 智也   5 9'12.295 1Lap 66.649 1'44.516 2/ 5
24 36 清水 将也 リトルパイロット 5 9'17.980 1Lap 65.970 1'45.357 2/ 5
25 81 福田 浩之   5 9'25.131 1Lap 65.135 1'49.169 5/ 5

page_top