'99 TOPRO SERIES 4 リザルト

'99 TOPRO SERIES 4

開催日:10月3日(日)

P-FR/SP1/SP2  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 松ちゃん Nエンター浅野RSシルビアBP 15 17'00.638   108.197 1'06.809 6/15
2 23 世古口 浩 アートガレージBPμYHS14 15 17'00.911 0'00.273 108.168 1'07.058 5/15
3 3 三幣 浩 三改ワコーズムゲロBSμS14 15 17'03.107 0'02.469 107.936 1'07.216 8/15
4 30 数馬 利幸 三改WAKO'SクレスコμS13 15 17'14.621 0'13.983 106.735 1'07.669 4/15
5 61 平塚 由紀人 クレバーμアドバンBPシルビア 15 17'14.879 0'14.241 106.708 1'07.609 6/15
6 13 木谷 正和 カルテックスアバウトミラージュ 15 17'20.208 0'19.570 106.161 1'08.098 3/15
7 39 守  勝美 三改WAKO’Sムゲロμレビン 15 17'20.869 0'20.231 106.094 1'08.421 6/15
8 33 福原 充 三改WAKO’Sムゲロμトレノ 15 17'21.330 0'20.692 106.047 1'08.389 8/15
9 8 青木 禎之 オートウェーブNAVIシルビア 15 17'30.922 0'30.284 105.079 1'08.695 13/15
10 26 伊東 真吾 車工房リキDYC山口歯科S13 15 17'33.605 0'32.967 104.812 1'08.852 8/15
11 37 綾野 竹人 三改ワコーズムゲロμレビン 15 17'50.693 0'50.055 103.139 1'10.009 7/15
12 4 高野 修 TRS・ADVANμLEVIN 15 17'53.347 0'52.709 102.884 1'08.938 4/15
13 27 三上 和美 浅野自動車AE86・・・ 15 17'54.241 0'53.603 102.798 1'09.861 15/15
14 32 手塚 広 キャラセコンドスズバンシルビア 15 17'55.528 0'54.890 102.675 1'09.889 13/15
15 54 松井 健浩 セシルスポーツ・FAITH86 15 17'57.271 0'56.633 102.509 1'10.251 15/15
16 19 竹谷 賢二 ワークスベルワコーズμトレノ 15 17'58.709 0'58.071 102.372 1'10.065 15/15
17 55 藤田 寿 カサマシルビア 15 18'04.162 1'03.524 101.857 1'09.479 9/15
18 34 平野 幸男 三改ワコーズムゲロμレビン 15 18'07.214 1'06.576 101.572 1'10.809 14/15
19 67 徳田 昭 クレバーギアμアドバンレビン 14   1Lap   1'10.737 13/14
20 71 小林 育男 プロジェクトμBPカローラ 14 17'01.875 1Lap 100.862 1'10.657 7/14
21 6 荒木 雅之 PLSE BP μ レビン 14 17'35.100 1Lap 97.686 1'12.063 7/14
22 15 小林 春樹 ミタカスバルインプレッサ 14 17'39.579 1Lap 97.273 1'12.106 6/14
以  上  完  走
  29 山崎 聡一 BIG.Aスノコμレビン 7   8Lap   1'09.620 4/7
  7 新間 伸子 大新建設BIG-Aトタルレビン 7   8Lap   1'09.718 6/7

page_top