'99 関東F4選手権シリーズ4 リザルト

'99 関東F4選手権シリーズ4

開催日:10月3日(日)

F4  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 15 西村 秀樹 5ZIGEN F4 25 23'17.336   131.715 0'55.281 7/25
2 39 樋口 統也 ピラシックM7エンドレスマツダ 25 23'17.726 0'00.390 131.678 0'55.317 22/25
3 5 大谷 剛史 TEAM 5ZIGEN 25 23'20.240 0'02.904 131.442 0'55.220 11/25
4 29 望月 時道 ZAPオニキス956MAS 25 23'20.651 0'03.315 131.403 0'55.387 17/25
5 4 藤沢 彰彦 ZAP SPEED東名956 25 23'21.630 0'04.294 131.311 0'55.200 11/25
6 88 井上 大二郎 ポデスタコーヒー BP ラムズ 25 23'27.919 0'10.583 130.725 0'55.650 7/25
7 14 田中 勝喜 キタクリニックイーグルSP関口 25 23'34.361 0'17.025 130.129 0'55.797 8/25
8 99 岡安 正樹 Ωテクニカル976ジェネシス無限 25 23'36.612 0'19.276 129.923 0'55.892 10/25
9 74 深野 学 ミネラル74Wm・ワーク936 25 23'45.288 0'27.952 129.132 0'56.322 5/25
10 6 中島 哲也 FINA956バレットニッサン 25 23'55.081 0'37.745 128.251 0'56.414 14/25
11 3 野口 孝裕 SECRETspAS976戸田 25 23'55.704 0'38.368 128.195 0'56.575 14/25
12 56 加藤 正将 APロッキード956戸田無限 24 23'40.475 1Lap 124.387 0'56.334 6/24
以  上  完  走
  1 磯部 治之 CMSマザール956WAKO'S 2   23Lap   0'58.024 2/2

page_top