1999 LATTE STONE SERIES *2nd
SCRAMBLE & MASTERS RACE リザルト

1999 LATTE STONE SERIES *2nd SCRAMBLE & MASTERS RACE

開催日:11月23日(火)

FJ-1600
ヒストリック耐久 MASTERS
JOINT CUP/ヒストリックP・S
N1-1400
N1耐久 SCRAMBLE

FJ-1600 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 32 平出 英敏 SK-91 オートルックWm戸田SK91 15 14'48.244   124.324 0'58.550 14/15
2 24 西尾 一成 MF-104 オートルック☆104ED☆尾川 15 14'48.573 0'00.329 124.278 0'58.499 14/15
3 21 遠田 崇雄 SK96 ZAP SPEED96尾川ED 15 14'57.184 0'08.940 123.085 0'58.943 14/15
4 88 宮本 洋延 SK-96 ウィンズ96ED WIZARD 15 14'57.410 0'09.166 123.054 0'58.812 15/15
5 98 谷山 知三 MF-105 ウィンズOMFMF105BP 15 15'03.286 0'15.042 122.254 0'59.180 13/15
6 83 遠藤 健太郎 SK-96 ウィンズOMFSK96BP戸田 15 15'04.114 0'15.870 122.142 0'59.206 12/15
7 86 横田 英宜 SK-94 ウィンズBPSK94AC八甲田 15 15'06.759 0'18.515 121.785 0'59.171 10/15
8 66 岡本 章平 FV95 ディープR360゜95尾川ED 15 15'08.790 0'20.546 121.513 0'59.380 15/15
9 26 伊藤 寛隆 SK96 ディープR360゜トリイED96 15 15'11.694 0'23.450 121.126 0'59.385 9/15
10 5 山崎 信介 FV95 ZAP SPEED 95 ED 15 15'17.602 0'29.358 120.346 0'59.379 14/15
11 25 石川 孝一 EA71 オートルックFV/95ED戸田 15 15'17.758 0'29.514 120.326 1'00.107 7/15
12 92 緒方 英介 SK-96 ウィンズOMFSK96BP尾川 15 15'18.084 0'29.840 120.283 0'59.330 14/15
13 97 伊藤 基司 FV-95 ウィンズOMFのFV95 BP 15 15'18.294 0'30.050 120.256 0'59.481 15/15
14 84 箕輪 剛 SK-91 ウィンズBPNONNOSK91 15 15'18.853 0'30.609 120.182 0'59.511 11/15
15 2 中本 英喜 SK-96 テクニカ・オスカー96関口ED 15 15'24.116 0'35.872 119.498 0'59.734 11/15
16 7 岸端 宏樹 FV95 ワコーズZAP小泉ハミングED 15 15'24.248 0'36.004 119.481 0'59.729 12/15
17 28 上村 純一 マキシム308 ハイデックス市原308ED 15 15'24.670 0'36.426 119.426 1'00.028 7/15
18 56 栗原 政治 SEG 05J 村上モータース☆SPM☆05J 15 15'30.820 0'42.576 118.637 1'00.163 7/15
19 82 田中 真二 SK94 ウィンズ トライベッカSK94 15 15'31.048 0'42.804 118.608 1'00.056 8/15
20 99 佐藤 至宏 FV95 ウィンズ BP95 EDリコー 15 15'31.678 0'43.434 118.528 1'00.171 15/15
21 80 島崎 聖之 SK-96 ウィンズOMFSK96BP戸田 15 15'33.809 0'45.565 118.258 1'00.028 7/15
22 89 原  慎一 SK-96 WINDS GARAGE SK 15 15'34.346 0'46.102 118.190 1'00.183 15/15
23 85 柳田 勝 SK-96 ウィンズBPsouthwind 15 15'35.204 0'46.960 118.081 0'59.905 13/15
24 81 中嶋 太郎 SK-96 ウィンズOMFSK96BP尾川 15 15'36.450 0'48.206 117.924 1'00.379 7/15
25 93 村上 豊生 SK-94 ウィンズOMFハミングバード 15 15'36.639 0'48.395 117.900 1'00.100 12/15
26 96 大嶺 忍 SK-94 ウィンズ上池台トランクルーム 15 15'45.945 0'57.701 116.740 0'59.877 14/15
27 90 池田 進一 SK-94 ウィンズOMFSK94BP 14 14'55.724 1Lap 115.067 1'00.142 8/14
以 上 完 走
  18 菅谷 裕持 EA71 ZAPSPEED SK94関口 8   7Laps   1'00.140 6/8
  14 戎谷 剛 EA71 エンデバー大信SK94関口ED 5   10Laps   1'00.100 5/5
  23 川俣 幸宏 FV95 オートルック京急BPED95 スタートのみ

ヒストリック耐久 MASTERS 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 20 板垣 浩彦
瀬戸 浩臣
高岸 幸男
H510 SGU・ブルーバード 45 56'21.155   97.981 1'10.065 3/45
2 53 岡田 克己
本木 篤
川池 敦
S30 マーベルBPアクティブZ 45 57'01.829 0'40.674 96.817 1'11.419 17/45
3 8 吉田 政美
小林 一郎
911 シティオートBPμ ポルシェ 44 56'44.205 1Lap 95.155 1'12.798 37/44
4 83 高橋 幸民
浅葉 昌光
M10A シープアンドウルフ ファミリア 44 57'14.600 1Lap 94.313 1'13.695 42/44
5 25 境野 昇
戸塚 千蔵
H510 ダットサンファイブテン 42 57'31.124 3Laps 89.595 1'16.552 40/42
6 37 遠山 邦男
金野 充
三幣 浩
KB10 ガレージゴトウ トウヤマサニー 42 57'44.580 3Laps 89.247 1'15.102 4/42
7 38 岡本 弥生
迫 なほみ
サラ・セレリ
  アルファロメオ SS 40 57'31.724 5Laps 85.314 1'19.988 14/40
8 9 深山 剛
田中 隆
得能 昭仁
A15 ATOMスポーツスバル 38 56'27.602 7Laps 82.582 1'22.709 37/38
以 上 完 走
  5 高橋 正行
堤  智行
佐々 雄治
H510 ステップオートレーシング510 29   16Laps   1'10.719 15/ 29

JOINT CUP/ヒストリックP・S [TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 41 位高 敬 G12 G12・ケーアイプロ 10 10'38.783   115.250 1'01.870 9/10
2 70 浜垣 博志   スーパーセブン JPE 10 10'51.262 0'12.479 113.042 1'03.075 10/10
3 36 永田 徹 VXR アクアフレッシュ・マイティ・7 10 10'54.263 0'15.480 112.524 1'03.895 3/10
4 21 中津 宏昭 OHV ケーターハムスーパーセブン 10 10'54.633 0'15.850 112.460 1'04.010 5/10
5 47 島田 伸之 1700SS ケータハムスーパーセブン 10 11'26.885 0'48.102 107.180 1'07.353 8/10
6 37 安藤 晋一郎 カドウェル SLYカドウェル 10 11'49.335 1'10.552 103.787 1'08.982 4/10
7 40 金杉 直幸 VXR TBH ワコーズ スーパー7 10 11'49.443 1'10.660 103.772 1'03.603 5/10
8 72 根本 廣子 VX ケータハムスーパーセブンVX 9 10'39.826 1Lap 103.556 1'09.523 3/9
9 1 立原 叙行 H510 和泉自動車510 9 11'07.179 1Lap 99.311 1'12.303 9/9
10 23 井上 秀樹 H510 ダットサン510ブル 9 11'31.499 1Lap 95.818 1'15.132 7/9
11 27 谷崎 智満 H510 ファントム510ブル 9 11'44.493 1Lap 94.051 1'16.706 2/9
12 9 深山 剛 A15 ATOMスポーツ スバル 8 11'51.617 2Laps 82.764 1'27.282 8/8
13 50 守屋 実夫 AS800 ホンダS800 8 11'54.263 2Laps 82.457 1'17.572 2/8
以 上 完 走
  52 望月 潤一 1700SS HMSCセブン 6   4Laps   1'06.476 3/6
※ ゼッケン 40, 50は、特別規則 第23条2項 反則スタートにより、第34条を適用し、1分間のタイム加算とした。

N1-1400 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 矢本 正和 EP82 大森敏史笑事BS浅野EP82 15 17'15.525   106.642 1'08.388 11/15
2 84 堀部 進 EP82 バックアップμワコーズEP82 15 17'24.336 0'08.811 105.742 1'08.804 12/15
3 5 浅野 ショウイチ EP82 ランドマークCNTスターレット 15 17'24.360 0'08.835 105.739 1'08.768 3/15
4 4 古川 正治 EP82 ビーンズスポーツ スターレット 15 17'24.724 0'09.199 105.703 1'08.413 8/15
5 80 青谷 由美 EP82 コミネ土浦EP82 15 17'25.250 0'09.725 105.649 1'08.846 11/15
6 36 安斎 一徳 EP82 アルファーK・BS尚輪EP82 15 17'27.570 0'12.045 105.415 1'08.901 8/15
7 47 鈴木 進二 EP82 オートガレージ鈴木 EP82 15 17'27.775 0'12.250 105.395 1'08.915 12/15
8 88 山崎 学 EP82 SPM コミネ土浦 EP82 15 17'34.620 0'19.095 104.711 1'08.423 2/15
9 83 谷澤 智哉 EP82 バックアップμワコーズEP82 15 17'34.899 0'19.374 104.683 1'08.703 15/15
10 27 中川 勝博 EP82 アサノレーシングスターレット 15 17'54.210 0'38.685 102.801 1'09.749 7/15
11 10 柵木 克己 EP82 AG遊人アクティブEP82 15 17'58.791 0'43.266 102.365 1'08.418 12/15
12 55 川合 浩史 EP82 RT-いちえい北総スターレット 15 18'00.295 0'44.770 102.222 1'09.217 15/15
13 77 小林 英理子 EP82 アクティブクスコアドバン★82 15 18'25.008 1'09.483 99.936 1'11.054 12/15
以 上 完 走

N1耐久 SCRAMBLE [TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 26 内堀 篤史
川口 法行
村田 信博
CP9A CMSC栃木・GMSランサーV 120 2:15'27.951   108.692 1'04.804 54/120
2 14 前田 一郎
廣瀬 隆
廣田 光一
GC8 FHI自動車部インプレッサ 119 2:16'05.179 1Lap 107.294 1'05.470 89/119
3 51 荒川 高生
大窪 聡史
小嶋 和彦
EG6 荒川製作所MECCA EG6 118 2:16'00.351 2Laps 106.456 1'06.326 5/118
4 8 バブリン三島
澤田 薫
纐纈 正樹
SW20 ウィンズラムズZERO MR2 117 2:15'40.862 3Laps 105.806 1'06.385 7/117
5 91 原  建
中村 滋介
飯村 大介
EK9 SPMエスプリAXISシビック 117 2:15'49.212 3Laps 105.698 1'06.797 105/117
6 55 中島 敦
笠原 智行
水書 健司
EK9 MrクラフトADVANシビック 116 2:15'38.766 4Laps 104.929 1'07.496 77/116
7 88 広田 英夫
福田 光一
長坂 守夫
EG6 山田屋メッカ シビック 116 2:16'23.950 4Laps 104.350 1'06.636 73/116
8 33 金田一 直志
鍋島 賢哉
CN9A トップイフィールドランサー 115 2:15'28.660 5Laps 104.154 1'04.707 101/115
9 5 切替 たかき
切替 優太
AE86 RSディノFINAコミネ86 114 2:15'34.466 6Laps 103.174 1'08.647 62/114
10 7 松本 卓巳
太田 康晴
EK9 イブローニュ・シビック 114 2:16'27.731 6Laps 102.503 1'08.381 48/114
11 40 小林 三剛
丸山 浩
EP82 埼玉工業専門学校チャレンジ82 112 2:15'38.194 8Laps 101.318 1'09.834 61/112
12 9 長妻 実
上村 健
小田 重文
AE111 ロフティーPHEARTレビン 112 2:16'25.140 8Laps 100.737 1'07.803 4/112
13 93 佐藤 和重
角田 磯史
庄司 謙一
EP71 マジョーラNBスノコEP71 111 2:16'24.777 9Laps 99.842 1'10.978 79/111
14 24 切替 徹
吉田 久雄
名越 和男
SW20 RSディノFINA.SW20 110 2:15'39.582 10Laps 99.492 1'07.203 2/110
15 11 荒井 康之
安斎 貴浩
木村 啓一
CA4A ダッカムス・ミラージュ 108 2:15'51.547 12Laps 97.539 1'09.516 86/108
16 90 岩谷 信一
佐々木 和軌
大野 豊
EG6 全日本プロレスSEVシビック 104 2:15'59.650 16Laps 93.833 1'07.362 88/104
17 27 村手 順一
土谷 範昭
鈴木 幸栄
AE86 ダックトレーディング循内トレノ 102 2:15'29.461 18Laps 92.371 1'10.055 63/102
18 50 小笠原 光秀
佐藤 浩一
細田 洋守
EK9 アップルFLバルボリンシビック 95 2:15'35.999 25Laps 85.962 1'07.575 63/95
以 上 完 走
  80 青谷 由美
松本 玲二
EG6 コミネ土浦EG6&TUBE 108   12Laps   1'07.600 5/108
  3 市川 芳邦
高梨 光生
本郷 義太加
EG6 NOCY シビック 95   25Laps   1'07.168 78/95
  44 伊藤 秀昭
吉武 一幹
三浦 義広
EK9 明和・BS・Axis シビック 82   38Laps   1'06.848 71/82
  99 安斎 友望
真田 清裕
高木 真一
GC8 フィナファースト モア WRX 10   110Laps   1'07.349 5/10

page_top