|
開催日:7月25日(日)
●60分耐久
●F
●マイスターカップクラブマン
●プジョー205カップ
60分耐久 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 宮田 友市郎 柏原 浩一 |
PS30 | フェアレディZ432 | 47 | 1:00'15.610 | 95.700 | 1'12.720 | 22/47 | |
2 | 87 | 小林 政宏 田口 孝則 三輪田 広明 |
TE25 | スプリンター | 47 | 1:01'17.778 | 1'02.168 | 94.082 | 1'14.076 | 44/47 |
3 | 76 | 西田 旬良 横山 巌 山中 徹治 |
AN7 | オースチンヒレースプライトMK−2 | 46 | 1:00'50.715 | 1Lap | 92.763 | 1'13.064 | 43/46 |
4 | 53 | 岡田 克己 元木 篤 真壁 潔 |
S30 | フェアレディZ | 46 | 1:00'58.339 | 1Lap | 92.570 | 1'13.609 | 42/46 |
5 | 37 | 遠山 邦男 増田 和久 三幣 浩 |
KB10 | サニ−1000クーペ | 45 | 1:00'37.883 | 2Laps | 91.067 | 1'15.331 | 29/45 |
6 | 27 | 秋山 晋介 稲葉 憲二 |
SR311 | フェアレディ2000 | 45 | 1:00'52.298 | 2Laps | 90.707 | 1'16.812 | 24/45 |
7 | 11 | 小澤 勉 菊池 誉 飯沼 明広 |
S30 | フェアレディZ | 44 | 1:00'52.664 | 3Laps | 88.683 | 1'13.607 | 16/44 |
8 | 55 | 持田 博 本田 素男 |
SR311 | フェアレディ2000 | 43 | 1:00'24.175 | 4Laps | 87.348 | 1'12.284 | 37/43 |
9 | 57 | 石井 彰比古 金野 充 後藤 新太郎 |
B110 | サニー1200 | 43 | 1:00'30.616 | 4Laps | 87.193 | 1'19.153 | 4/43 |
10 | 28 | 杉田 正文 石綿 金之助 若松 孝太郎 |
AS800 | ホンダS800 | 43 | 1:00'30.850 | 4Laps | 87.188 | 1'16.703 | 39/43 |
11 | 69 | 加藤 仁 鈴木 陽一郎 近田 直人 |
A110 | アルピーヌA110 1300 | 43 | 1:00'38.096 | 4Laps | 87.014 | 1'18.022 | 43/43 |
12 | 86 | 杉山 浩司 三浦 伸一郎 山下 進 |
UP15 | トヨタスポーツ800 | 43 | 1:01'00.516 | 4Laps | 86.481 | 1'19.326 | 28/43 |
13 | 20 | 亀田 智 矢吹 秀之 藤掛 和美 |
B110 | サニー1200GX | 43 | 1:01'18.982 | 4Laps | 86.047 | 1'20.140 | 10/43 |
14 | 70 | 宮内 健男 栗原 悌二 笹本 信 |
GC10 | スカイライン2000GT | 42 | 1:01'03.853 | 5Laps | 84.393 | 1'15.725 | 42/42 |
15 | 24 | 宮内 健男 栗原 悌二 笹本 信 |
B10 | サニー1000 | 41 | 1:00'36.425 | 6Laps | 83.005 | 1'17.809 | 6/41 |
16 | 52 | 秋元 宏道 山本 桂太郎 |
AS285C | ホンダS600クーペ | 41 | 1:00'39.325 | 6Laps | 82.939 | 1'23.246 | 36/41 |
17 | 2 | 菊池 徹 押田 智明 |
AS800 | ホンダS800 | 41 | 1:01'36.945 | 6Laps | 81.646 | 1'22.068 | 19/41 |
18 | 25 | 大関 清隆 仲村 睦 原田 直 |
A15 | スバルFFー11300Gスポーツ | 38 | 1:00'50.569 | 9Laps | 76.634 | 1'22.311 | 5/38 |
19 | 30 | 大関 清隆 仲村 睦 原田 直 |
KE20 | カローラ1200 | 37 | 1:00'39.762 | 10Laps | 74.838 | 1'24.048 | 37/37 |
以 上 完 走 | ||||||||||
56 | 浪川 嘉兵衛 市村 秀明 |
ポルシェ911 | 25 | 22Laps | 1'12.722 | 7/25 | ||||
39 | 北原 眞一 森正 高弘 |
SR311 | フェアレディ2000 | 22 | 25Laps | 1'13.266 | 2/22 | |||
1 | 西森 啓 近藤 賢治 |
SEG05J | フェアレディ240Z | 1 | 14Laps | 1'41.251 | 1/1 | |||
22 | 渡辺 法華 大沼 真樹 鈴木 勝人 |
TA22 | セリカ1600GTV | 21 | 26Laps | 1'16.357 | 12/21 | |||
15 | 今橋 厚司 平久江 太 佐藤 信也 |
S30 | フェアレディZ | 21 | 26Laps | 1'15.557 | 19/21 | |||
※ | 5 | 高橋 正行 堤 智行 佐々 雄治 |
H510 | ブルーバード1800 | 失 格 | |||||
※ゼッケン 5は、特別車両規定違反により、共通規則 第52条を適用し失格とする。 |
F [▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 板垣 浩彦 | HS30 | フェアレディ240Z | 15 | 16'43.250 | 110.072 | 1'03.446 | 15/15 | |
2 | 75 | 吉田 政美 | HS30 | フェアレディ240Z | 15 | 16'43.851 | 0'00.601 | 110.006 | 1'03.781 | 15/15 |
3 | 8 | 米山 忠弘 | B110 | サニー1200 | 15 | 17'03.012 | 0'19.762 | 107.946 | 1'06.395 | 3/15 |
4 | 31 | 北澤 昭 | B110 | サニー1200GX | 15 | 17'23.784 | 0'40.534 | 105.798 | 1'07.863 | 2/15 |
5 | 3 | 鈴木 敏蔵 | HS30 | フェアレディ240Z | 14 | 16'59.154 | 1Lap | 101.131 | 1'10.105 | 7/14 |
6 | 55 | 長島 恭一 | M10A | ファミリアプレストロータリークーペ | 12 | 16'56.369 | 3Laps | 86.921 | 1'16.965 | 2/12 |
以 上 完 走 | ||||||||||
29 | 若松 孝太郎 | AS800 | ホンダS800 | 4 | 11Laps | 1'12.772 | 2/4 |
マイスターカップクラブマン 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 藤澤 哲也 | GINETTA G12 | 15 | 15'47.378 | 116.564 | 1'01.652 | 5/15 | ||
2 | 53 | 五味 慎治 | CATERHAM SUPER7 | 15 | 16'11.022 | 0'23.644 | 113.726 | 1'03.519 | 4/15 | |
3 | 78 | 根本 裕之 | CATERHAM SUPER7 | 15 | 16'20.500 | 0'33.122 | 112.626 | 1'04.041 | 3/15 | |
4 | 41 | 述井 忠一 | BIRKIN7 | 15 | 16'21.527 | 0'34.149 | 112.508 | 1'03.907 | 3/15 | |
5 | 10 | 井上 勇 | CATERHAM SUPER7 | 15 | 16'29.308 | 0'41.930 | 111.623 | 1'04.101 | 5/15 | |
6 | 44 | 藤井 清久 | CATERHAM SUPER7 | 15 | 16'36.870 | 0'49.492 | 110.777 | 1'03.453 | 4/15 | |
7 | 55 | 前田 多保 | LOTUS23B | 15 | 16'41.189 | 0'53.811 | 110.299 | 1'04.114 | 4/15 | |
8 | 21 | 中津 宏昭 | CATERHAM SUPER7 | 15 | 16'48.555 | 1'01.177 | 109.493 | 1'05.785 | 15/15 | |
9※ | 23 | 武蔵野 明彦 | ART98 BMP/23B | 14(15−1) | 1'03.593 | 5/14 | ||||
10 | 29 | 野沢 一幸 | CATERHAM SUPER7 | 14 | 15'56.789 | 1Lap | 107.723 | 1'06.461 | 5/14 | |
11 | 40 | 加藤 香平 | BIRKIN7 | 14 | 16'00.703 | 1Lap | 107.284 | 1'07.044 | 3/14 | |
12 | 24 | 三島 勉 | BIRKIN7 | 14 | 16'05.052 | 1Lap | 106.800 | 1'07.724 | 6/14 | |
13 | 18 | 正村 洋祐 | KANICENO | 14 | 16'11.652 | 1Lap | 106.075 | 1'07.518 | 5/14 | |
14 | 8 | 横山 太郎 | CATERHAM SUPER7 | 14 | 16'55.328 | 1Lap | 101.512 | 1'09.409 | 5/14 | |
15 | 34 | 片桐 健二郎 | BIRKIN7 | 13 | 2Laps | 1'07.326 | 5/13 | |||
16 | 35 | 吉田 辰美 | CATERHAM SUPER7 | 12 | 16'01.734 | 3Laps | 91.859 | 1'10.627 | 2/12 | |
17 | 12 | 横倉 信昭 | GINETTA G4 | 12 | 17'04.989 | 3Laps | 86.190 | 1'18.115 | 3/12 | |
18 | 69 | 堺 正治 | ROADSTER ELITE | 10 | 5Laps | 1'11.441 | 4/10 | |||
以 上 完 走 | ||||||||||
33 | 上窪 潤一郎 | VINTAGE 550 SPIDER | 8 | 7Laps | 1'16.128 | 2/8 | ||||
31 | 奈良岡 繁昭 | SK91 | GINETTA G12 | 5 | 10Laps | 1'03.749 | 4/5 | |||
70 | 市原 幸真 | SEG05J | CATERHAM SUPER7 | 1 | 14Laps | 1'41.251 | 1/1 | |||
※ゼッケン 23は、共通規則 第33条(黄旗追い越し)違反により、第52条を適用し1周減算とする。 |
プジョー205カップ 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 松井 猛敏 | プジョーMCFC/205 | 12 | 15'02.639 | 97.873 | 1'14.149 | 12/12 | ||
2 | 13 | 中山 美津子 | 205GTI | 12 | 15'07.264 | 0'04.625 | 97.374 | 1'14.566 | 3/12 | |
3 | 8 | 西方 行 | ギャルビンプジョー205 | 12 | 15'09.321 | 0'06.682 | 97.154 | 1'14.838 | 6/12 | |
4 | 12 | 米田 龍彦 | KOOL205GTI | 12 | 15'11.158 | 0'08.519 | 96.958 | 1'14.762 | 6/12 | |
5 | 17 | 吉井 智彦 | GOOSE SPORT 205 | 12 | 15'14.142 | 0'11.503 | 96.641 | 1'14.456 | 4/12 | |
6 | 16 | 山崎 哲 | GSTプジョー205 | 12 | 15'19.180 | 0'16.541 | 96.112 | 1'15.059 | 4/12 | |
7 | 5 | 日比野 勇 | プジョー205GTI | 12 | 15'19.489 | 0'16.850 | 96.079 | 1'15.132 | 2/12 | |
8 | 9 | 平田 亙 | M&T SE 205GTI | 12 | 15'40.703 | 0'38.064 | 93.913 | 1'17.157 | 12/12 | |
9 | 11 | 鈴木 奈対郎 | プジョー205 | 12 | 15'48.149 | 0'45.510 | 93.175 | 1'17.669 | 2/12 | |
10 | 3 | 平松 義久 | CUMCプジョー・リ・サイクル | 12 | 16'08.239 | 1'05.600 | 91.242 | 1'18.293 | 11/12 | |
11 | 1 | チャージ編集部 | チャージ/MCFC/205 | 12 | 16'09.366 | 1'06.727 | 91.136 | 1'18.483 | 11/12 | |
12 | 18 | 浅見 啓之 | プジョー205GTI | 12 | 16'16.595 | 1'13.956 | 90.461 | 1'18.286 | 11/12 | |
13 | 14 | 伊東 武 | PEUGEOT 205GTI | 12 | 16'19.917 | 1'17.278 | 90.155 | 1'19.524 | 12/12 | |
14 | 7 | 粂田 武史 | プジョー205 弐号機 | 12 | 16'22.169 | 1'19.530 | 89.948 | 1'19.801 | 11/12 | |
15 | 10 | 竹中 弘之 | ダンデライオン205GTI | 12 | 16'24.733 | 1'22.094 | 89.714 | 1'19.658 | 11/12 | |
16 | 15 | 崩 宏光 | MRT205GTI | 11 | 15'21.476 | 1Lap | 87.883 | 1'21.517 | 8/11 | |
17 | 6 | 平畑 徹幸 | クラブシーザープジョー205 | 11 | 16'11.123 | 1Lap | 83.390 | 1'24.281 | 10/11 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
4 | 須藤 潤一 | ユーロデルタ205 | 5 | 7Laps | 1'19.693 | 5/5 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.