|
開催日:9月5日(日)
●FJ1600
●カートGN
●カートS125
●P-FR
●P-1400/EP71
●グランナショナルストックカー
FJ1600 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 平出 英敏 | SK91 | オートルックWm戸田SK91 | 15 | 15'03.582 | 122.214 | 0'59.378 | 7/15 | |
2 | 24 | 西尾 一成 | MF104 | オートルック 104BP☆ED | 15 | 15'04.414 | 0'00.832 | 122.101 | 0'59.433 | 15/15 |
3 | 98 | 谷山 知三 | MF-105 | ウィンズOMFMF105BP | 15 | 15'04.615 | 0'01.033 | 122.074 | 0'59.258 | 12/15 |
4 | 86 | 横田 英宜 | オスカー94 | ウィンズ113BPSK94め組 | 15 | 15'06.824 | 0'03.242 | 121.777 | 0'59.644 | 12/15 |
5 | 97 | 伊藤 基司 | FV95 | ウィンズのFV95 BP ED | 15 | 15'13.290 | 0'09.708 | 120.914 | 1'00.072 | 13/15 |
6 | 66 | 岡本 章平 | FV95 | ディープR360゜95尾川ED | 15 | 15'14.488 | 0'10.906 | 120.756 | 0'59.671 | 14/15 |
7 | 77 | 吉岡 正雄 | FV95 | EXCEED FV95BP尾川 | 15 | 15'15.918 | 0'12.336 | 120.568 | 0'59.814 | 12/15 |
8 | 16 | 宮下 達也 | FV95 | ZAPSPEED95戸田ED | 15 | 15'18.088 | 0'14.506 | 120.283 | 0'59.977 | 14/15 |
9 | 7 | 岸端 宏樹 | FV95 | ワコーズZAP小泉ハミングED | 15 | 15'23.030 | 0'19.448 | 119.639 | 0'59.919 | 14/15 |
10 | 96 | 大嶺 忍 | オスカーSK94 | ウィンズハミングK−TR94 | 15 | 15'23.124 | 0'19.542 | 119.626 | 1'00.201 | 10/15 |
11 | 52 | 浜城 和彦 | オスカーSK94 | 栄産企画ギャルSKメッカED | 15 | 15'23.630 | 0'20.048 | 119.561 | 1'00.048 | 15/15 |
12 | 1 | 舟田 詔文 | オスカーSK96 | テクニカ・オスカー96関口ED | 15 | 15'24.660 | 0'21.078 | 119.428 | 1'00.243 | 10/15 |
13 | 90 | 池田 進一 | オスカーSK94 | ウィンズOMFSK94BP | 15 | 15'24.775 | 0'21.193 | 119.413 | 1'00.010 | 12/15 |
14 | 99 | 佐藤 至宏 | R&DFV95 | ウィンズ95 milkBPED | 15 | 15'27.146 | 0'23.564 | 119.107 | 1'00.284 | 10/15 |
15 | 91 | 外山 泰宏 | オスカーSK94 | ウィンズ94GORO外山製作所 | 15 | 15'31.614 | 0'28.032 | 118.536 | 1'00.284 | 10/15 |
16 | 14 | 戎谷 剛 | SK94 | エンデバー大信SK94関口ED | 15 | 15'32.985 | 0'29.403 | 118.362 | 0'59.889 | 11/15 |
17 | 80 | 島崎 聖之 | オスカーSK96 | ウィンズOMFSK96BP戸田 | 15 | 15'35.272 | 0'31.690 | 118.073 | 1'00.249 | 14/15 |
18 | 93 | 村上 豊生 | オスカーSK94 | ウィンズOMFハミングSK94 | 15 | 15'48.087 | 0'44.505 | 116.477 | 1'00.392 | 15/15 |
19 | 12 | 比嘉 康 | SK96 | ZAPクイックSK96関口ED | 14 | 1Lap | 0'59.911 | 13/14 | ||
20 | 81 | 中嶋 太郎 | オスカーSK96 | Winds SK96 BP尾川 | 14 | 15'09.236 | 1Lap | 113.357 | 1'00.192 | 10/14 |
21 | 2 | 中本 英喜 | オスカーSK96 | テクニカ・オスカー96関口ED | 14 | 15'53.963 | 1Lap | 108.042 | 1'00.017 | 14/14 |
以 上 完 走 | ||||||||||
56 | 栗原 政治 | SEG05J | 村上モータース☆SPM☆05J | 12 | 3Laps | 1'00.435 | 9/12 | |||
21 | 遠田 崇雄 | SK96 | ZAP SPEED96尾川ED | 10 | 5Laps | 0'59.706 | 9/10 | |||
11 | 武田 常作 | SK91 | CJRエクシードSK91BP | 10 | 5Laps | 0'59.377 | 7/10 | |||
28 | 上村 純一 | マキシム308 | ハイデックス マキシム308 | 10 | 5Laps | 1'00.409 | 6/10 | |||
6 | 小暮 卓史 | R&DFV95 | ZAP SPEEDFV95 | 6 | 9Laps | 0'59.940 | 6/6 | |||
92 | 緒方 英介 | オスカーSK96 | ウィンズ SK96尾川 BP | 6 | 9Laps | 1'00.065 | 5/6 | |||
84 | 箕輪 剛 | オスカーSK96 | ウィンズBPNONNOSK96 | 4 | 11Laps | 1'00.183 | 3/4 | |||
83 | 遠藤 健太郎 | SK96 | ウィンズOMFSK96BP戸田 | 3 | 12Laps | 1'04.095 | 2/3 | |||
88 | ヒロ ミヤモト | SK96 | ウィンズ96BP・WIZARD | スタートのみ |
カートGN 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 加藤 眞吾 | カリ.ホンダ | RKC Ott!! | 17 | 16'41.714 | 124.940 | 0'58.121 | 15/17 | |
2 | 1 | 菅家 安智 | ビエッセ.ホンダ | ビエッセスガヤトミー | 17 | 16'42.029 | 0'00.315 | 124.901 | 0'58.229 | 15/17 |
3 | 58 | 松崎 春雄 | ビエッセ.ホンダ | ビエッセJINROカシマ酒販 | 17 | 16'46.551 | 0'04.837 | 124.339 | 0'58.316 | 10/17 |
4 | 16 | 越前 清和 | ビレル.ホンダ | ライトデザインKBFホンダ | 17 | 16'46.551 | 0'04.837 | 124.339 | 0'58.592 | 2/17 |
5 | 50 | 富田 栄造 | ビエッセ.ホンダ | ビエッセスガヤトミーー | 17 | 16'46.991 | 0'05.277 | 124.285 | 0'58.595 | 12/17 |
6 | 19 | 内田 浩孝 | カリ.ホンダ | 内田造園/RKC Ott!! | 17 | 16'47.556 | 0'05.842 | 124.215 | 0'58.534 | 11/17 |
7 | 5 | 岩内 静則 | ビエッセ.ホンダ | ビエッセスガヤ利根川SPL | 17 | 17'01.727 | 0'20.013 | 122.493 | 0'59.196 | 2/17 |
8 | 17 | 河村 孝 | カリ.ホンダ | グラスホッパーRSOttホンダ | 17 | 17'01.997 | 0'20.283 | 122.460 | 0'59.152 | 4/17 |
9 | 2 | 中沢 康貴 | ビエッセ.ホンダ | TC COMPANY RS | 17 | 17'02.900 | 0'21.186 | 122.352 | 0'59.255 | 2/17 |
10 | 7 | 森 淳美 | CRG.ホンダ | CRGZAMA&ARC | 17 | 17'02.963 | 0'21.249 | 122.345 | 0'59.233 | 14/17 |
11 | 55 | 秋山 大 | CRG.ホンダ | RKC Ott!!&タクミ | 17 | 17'03.242 | 0'21.528 | 122.311 | 0'59.330 | 11/17 |
12 | 62 | 北澤 一男 | ビエッセ.ホンダ゙ | KITZ・KITZ・XX | 17 | 17'04.131 | 0'22.417 | 122.205 | 0'59.256 | 2/17 |
13 | 6 | 保立 秀男 | ビエッセ.ホンダ | カシマ、ビエッセRS | 17 | 17'08.291 | 0'26.577 | 121.711 | 0'59.430 | 6/17 |
14 | 39 | 秋葉 春樹 | トニー.ホンダ | TRC | 17 | 17'08.667 | 0'26.953 | 121.666 | 0'59.620 | 14/17 |
15 | 11 | 岡田 純一 | ビエッセ.ホンダ | ファイヤーBIESSEカシマR | 17 | 17'23.492 | 0'41.778 | 119.938 | 1'00.215 | 4/17 |
16 | 37 | 森下 忠芳 | ビレル.ホンダ | ビレル | 17 | 17'42.546 | 1'00.832 | 117.787 | 1'01.079 | 2/17 |
17 | 18 | 中村 圭吾 | ビエッセ.TM | ピーターパン2withスガヤ | 16 | 16'53.816 | 1Lap | 116.187 | 1'02.384 | 16/16 |
以 上 完 走 | ||||||||||
※ ローリングラップ2周の為、特別競技規則 第24条2.A.7)により、決勝周回を1周減算した。 |
カートS125 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 菅家 安智 | コスミック.スズキ | ヒートスガヤRM99 | 15 | 15'28.058 | 118.990 | 1'01.313 | 13/15 | |
2 | 8 | 薗部 正紀 | トニー.ヤマハ | BPアルデックス | 15 | 15'32.418 | 0'04.360 | 118.434 | 1'01.288 | 13/15 |
3 | 44 | 菅家 力 | ビエッセ.スズキ | ヒートwithRMスズキ | 15 | 15'32.472 | 0'04.414 | 118.427 | 1'01.584 | 9/15 |
4 | 27 | 小橋 勝利 | ビレル.スズキ | モナコRSワコーズRM | 15 | 15'32.945 | 0'04.887 | 118.367 | 1'01.347 | 10/15 |
5 | 61 | 宮本 裕史 | ビエッセ.スズキ | ナカヨMAX−01・レイランド | 15 | 15'33.062 | 0'05.004 | 118.352 | 1'00.907 | 10/15 |
6 | 9 | 山口 圭司 | ビエッセ.スズキ | モナコRSワコーズRM 竜聖 | 15 | 15'33.402 | 0'05.344 | 118.309 | 1'01.257 | 11/15 |
7 | 79 | 下田 浩 | ヤマハ.ヤマハ | Fクラモチ/アダチR/SSA | 15 | 15'42.660 | 0'14.602 | 117.147 | 1'01.964 | 5/15 |
8 | 28 | 倉持 満 | カーレル.ヤマハ | Fクラモチ カーレル CR−1 | 15 | 15'43.617 | 0'15.559 | 117.028 | 1'01.571 | 7/15 |
9 | 14 | 坂井 佐代子 | カーレル.ヤマハ | ファクトリークラモチ・TRSS | 15 | 15'43.690 | 0'15.632 | 117.019 | 1'01.721 | 11/15 |
10 | 35 | 菅家 隆司 | ビエッセ.スズキ | ヒートwithRMスズキ | 15 | 15'43.733 | 0'15.675 | 117.014 | 1'01.783 | 11/15 |
11 | 10 | 池田 正博 | ビエッセ.スズキ | ビエッセスズキRM | 15 | 15'43.971 | 0'15.913 | 116.985 | 1'01.957 | 5/15 |
12 | 36 | 鈴木 誠 | ビエッセ.スズキ | ビエッセスズキモナコスペシャル | 15 | 15'43.971 | 0'15.913 | 116.985 | 1'01.872 | 6/15 |
13 | 16 | 武田 一人 | トニー.スズキ | ヒートwithチームスガヤRM | 15 | 15'44.292 | 0'16.234 | 116.945 | 1'02.098 | 2/15 |
14 | 18 | 宮崎 雅之 | トニー.ヤマハ | 東日本ハウス、トニー | 15 | 15'52.737 | 0'24.679 | 115.908 | 1'02.613 | 7/15 |
15 | 78 | 清水 雄二 | カートル.ヤマハ | SSAカーレル Fクラモチ | 15 | 15'52.804 | 0'24.746 | 115.900 | 1'02.725 | 7/15 |
16 | 20 | 大木 崇司 | CRG.ヤマハ | CRGアルデックスYZ125 | 15 | 15'53.005 | 0'24.947 | 115.876 | 1'01.605 | 14/15 |
17 | 15 | 藤岡 正三 | ビレル.ヤマハ | 鹿嶋!丸大酒店&小料理むさし野 | 15 | 15'53.245 | 0'25.187 | 115.846 | 1'02.109 | 8/15 |
18 | 97 | 戸賀沢 愛彦 | レッドバロン.ヤマハ | ベルワン&ベルレイ Ott!! | 15 | 15'53.862 | 0'25.804 | 115.771 | 1'02.216 | 5/15 |
19 | 65 | 安 光希 | コスミック.ヤマハ | PパワープロジェクトSKC | 15 | 15'54.176 | 0'26.118 | 115.733 | 1'02.470 | 14/15 |
20 | 98 | 三浦 真一 | ビエッセ.スズキ | モナコRSワコーズRM | 15 | 15'54.475 | 0'26.417 | 115.697 | 1'02.455 | 8/15 |
21 | 22 | 宮田 勇雄 | ビエッセ.スズキ | ヒートwithチームスガヤRM | 15 | 15'57.688 | 0'29.630 | 115.309 | 1'02.783 | 6/15 |
22 | 11 | 加瀬 裕之 | ビエッセ.スズキ | 若松ケアセンター3号車 | 15 | 16'14.874 | 0'46.816 | 113.276 | 1'03.738 | 5/15 |
23 | 50 | 海老根 郁夫 | ビエッセ.ヤマハ | YZ正常位U号&スカトロNO1 | 15 | 16'23.009 | 0'54.951 | 112.339 | 1'03.616 | 5/15 |
24 | 62 | 北澤 一男 | ビエッセ.スズキ | KITZ・KITZ・XX | 15 | 16'24.464 | 0'56.406 | 112.173 | 1'04.929 | 13/15 |
25 | 2 | 今坂 嘉明 | ビエッセ.スズキ | ナカヨ日本空輸−イマサカR01 | 14 | 1Lap | 1'01.323 | 7/14 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
56 | 青木 ヒロノリ | ビレル.ヤマハ | イナガキSPLビレルYZ | 6 | 9Laps | 1'02.636 | 2/6 | |||
41 | 阿南 志津雄 | トニー.スズキ | 静光トニースズキRM | 5 | 10Laps | 1'01.583 | 5/5 | |||
4 | 青山 元 | コスミック.スズキ | コスミック スガヤ RM−T2 | 2 | 13Laps | 1'02.444 | 2/2 | |||
31 | 飯島 朋之 | ビエッセ.スズキ | チャリオット・125 | 2 | 13Laps | 1'02.777 | 2/2 | |||
39 | 小室 和彦 | ファースト.ヤマハ | アイメディア&FIRSTBS号 | 2 | 13Laps | 1'02.774 | 2/2 | |||
38 | 加藤 淳也 | ビエッセ.スズキ | モナコRSワコーズRM | スタートのみ | ||||||
99 | 岩森 良男 | CRG.ヤマハ | レイランドスペシャルヤマハ | スタートのみ | ||||||
17 | 星野 一 | ビエッセ.スズキ | ビエッセホシノRM | スタートのみ | ||||||
55 | 松本 秀明 | ヤマハ.ヤマハ | LAZYBONES−MAXI | スタート出来ず | ||||||
54 | 太智 ヒロノリ | ビレル.ヤマハ | TACHI建設・ビレル | スタート出来ず | ||||||
80 | 佐藤 泰正 | ビレル.ヤマハ | ブルーマックスFクラモチ | スタート出来ず | ||||||
54 | 太智 ヒロノリ | ビレル.ヤマハ | TACHI建設・ビレル | スタート出来ず | ||||||
5 | 山本 仁 | コスミック.スズキ | コスミックスガヤwithヒート | スタート出来ず | ||||||
51 | 金井 忠夫 | ビエッセ.スズキ | モナコRSワコーズRM | スタート出来ず | ||||||
52 | 石田 修一 | ヤマハ.ヤマハ | 千葉トヨペット松尾営業所 | スタート出来ず | ||||||
3 | 上杉 正明 | ビエッセ.スズキ | SRSスガヤサンエスマート | スタート出来ず | ||||||
※特別競技規則 第32条 2. 3) により、赤旗中断の為3周減算15周のレースとした。 |
P-FR 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 福原 充 | AE86 | 三改ワコーズムゲロμトレノ | 15 | 17'23.680 | 105.808 | 1'08.893 | 4/15 | |
2 | 39 | 守 勝美 | AE86 | 三改WAKO’Sムゲロμレビン | 15 | 17'24.258 | 0'00.578 | 105.750 | 1'08.851 | 14/15 |
3 | 2 | 白石 邦彦 | AE86 | カーショップペガサスBPμ86 | 15 | 17'28.795 | 0'05.115 | 105.292 | 1'09.088 | 6/15 |
4 | 5 | 切替 たかき | AE86 | RSディノFINAコミネμ86 | 15 | 17'32.434 | 0'08.754 | 104.928 | 1'09.227 | 5/15 |
5 | 22 | 小林 敏幸 | AE86 | MSGテック ADVANレビン | 15 | 17'32.625 | 0'08.945 | 104.909 | 1'09.172 | 5/15 |
6 | 4 | 高野 修 | AE86 | TRS・ADVANμLEVIN | 15 | 17'37.672 | 0'13.992 | 104.409 | 1'09.035 | 2/15 |
7 | 16 | 小島 和彦 | AE86 | メッカBPμ86レビン | 15 | 17'39.496 | 0'15.816 | 104.229 | 1'09.561 | 12/15 |
8 | 7 | 新間 伸子 | AE86 | 大新建設・トタル・きまこレビン | 15 | 17'41.081 | 0'17.401 | 104.073 | 1'09.873 | 14/15 |
9 | 81 | 小宮山 泰央 | AE86 | シツアモデルBP絵夢Rトレノ | 15 | 17'43.624 | 0'19.944 | 103.824 | 1'09.624 | 6/15 |
10 | 29 | 山崎 聡一 | AE86 | BIG.Aスノコμレビン | 15 | 17'44.174 | 0'20.494 | 103.771 | 1'09.395 | 6/15 |
11 | 19 | 竹谷 賢二 | AE86 | ワークスベルワコーズμトレノ | 15 | 17'45.046 | 0'21.366 | 103.686 | 1'09.749 | 12/15 |
12 | 27 | 三上 和美 | AE86 | ランドマーク千葉NT浅野86 | 15 | 17'47.170 | 0'23.490 | 103.479 | 1'09.872 | 6/15 |
13 | 1 | 村上 修平 | AE86 | さよなら今までよく頑張った86 | 15 | 17'47.765 | 0'24.085 | 103.422 | 1'09.471 | 6/15 |
14 | 44 | 佐藤 裕一 | AE86 | SRGマグナス東京BPμレビン | 15 | 17'47.916 | 0'24.236 | 103.407 | 1'09.700 | 12/15 |
15 | 61 | 水書 健司 | AE86 | 浅野RSカローラレビン | 15 | 18'01.295 | 0'37.615 | 102.128 | 1'09.502 | 8/15 |
16 | 35 | 大川 英之 | AE86 | ZORRO☆BSM☆レビン | 15 | 18'09.882 | 0'46.202 | 101.323 | 1'10.965 | 3/15 |
17 | 66 | 上村 義浩 | AE86 | YHスノコGEAR−μ−レビン | 15 | 18'34.285 | 1'10.605 | 99.104 | 1'10.372 | 8/15 |
18 | 31 | 平野 忍 | AE86 | 三改WAKO’Sムゲロμレビン | 10 | 5Laps | 1'10.203 | 7/10 | ||
19 | 54 | 松井 健浩 | AE86 | ProShopFAITH86 | 8 | 7Laps | 1'10.407 | 8/8 | ||
以 上 完 走 |
P-1400/EP71 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 安齋 一徳 | EP82 | アルファーK・BS尚輪EP82 | 15 | 17'33.391 | 104.833 | 1'09.281 | 10/15 | |
2 | 4 | 古川 正治 | EP82 | ビーンズスポーツスターレット | 15 | 17'35.118 | 0'01.727 | 104.661 | 1'09.228 | 11/15 |
3 | 88 | 山崎 学 | EP82 | SPM コミネ土浦 EP82 | 15 | 17'35.614 | 0'02.223 | 104.612 | 1'09.571 | 14/15 |
4 | 3 | 浅野 昌一 | EP82 | ランドマークCNTスターレット | 15 | 17'38.071 | 0'04.680 | 104.369 | 1'09.815 | 10/15 |
5 | 84 | 堀部 進 | EP82 | バックアップμワコーズEP82 | 15 | 17'38.285 | 0'04.894 | 104.348 | 1'09.652 | 8/15 |
6 | 10 | 柵木 克己 | EP82 | AG遊人アクティブEP82 | 15 | 17'40.166 | 0'06.775 | 104.163 | 1'09.451 | 4/15 |
7 | 83 | 谷澤 智哉 | EP82 | バックアップμワコーズEP82 | 15 | 17'40.433 | 0'07.042 | 104.137 | 1'09.405 | 6/15 |
8 | 47 | 鈴木 進二 | EP82 | オートガレージ鈴木 EP82 | 15 | 17'40.613 | 0'07.222 | 104.119 | 1'09.438 | 4/15 |
9 | 40 | 小林 三剛 | EP82 | 埼玉工業専門学校チャレンジ82 | 15 | 17'43.480 | 0'10.089 | 103.838 | 1'09.633 | 7/15 |
10 | 13 | 齋藤 善彦 | EP82 | スターレット・BEATA | 15 | 17'50.966 | 0'17.575 | 103.113 | 1'10.485 | 8/15 |
11 | 37 | 佐原 伸一 | EP71 | 絵夢&片倉レーシングEP71 | 15 | 17'55.677 | 0'22.286 | 102.661 | 1'10.578 | 4/15 |
12 | 55 | 川合 浩史 | EP82 | RT−一栄北総スターレット | 15 | 17'59.732 | 0'26.341 | 102.275 | 1'10.751 | 13/15 |
13 | 66 | 小松 健二 | EP71 | ASEチームさときスターレット | 15 | 18'02.602 | 0'29.211 | 102.004 | 1'11.048 | 13/15 |
14 | 81 | 山賀 太 | EP82 | ターゲットY−Sスターレット | 15 | 18'04.721 | 0'31.330 | 101.805 | 1'10.873 | 2/15 |
15 | 65 | 猪瀬 享幸 | EP71 | オウルージュBPμDLEP71 | 15 | 18'28.072 | 0'54.681 | 99.660 | 1'12.239 | 7/15 |
16 | 9 | 松騎 弘晃 | EP71 | オフィスヒロMRTスターレット | 14 | 17'57.470 | 1Lap | 95.657 | 1'13.213 | 6/14 |
17 | 7 | 井坂 和広 | EP71 | ロイヤルパープルコミネ土浦71 | 13 | 2Laps | 1'10.693 | 10/13 | ||
17 | 7 | 井坂 和広 | EP71 | ロイヤルパープルコミネ土浦71 | 13 | 2Laps | 1'10.693 | 10/13 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
62 | 富士 泰幸 | EP82 | スノコμADVANギア−82 | 13 | 2Laps | 1'10.893 | 4/13 |
グランナショナルストックカー 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 村田 信博 | BCNR33 | エンドレス☆アルトラックGTR | 20 | 20'54.752 | 117.346 | 1'02.045 | 12/20 | |
2 | 5 | 隅 幹男 | BNR32 | C・A・Rワークススカイライン | 20 | 20'56.731 | 0'01.979 | 117.161 | 1'01.892 | 19/20 |
3 | 6 | 鈴木 但 | HCR32 | SeikenウィナーKER32 | 19 | 21'29.956 | 1Lap | 108.436 | 1'07.070 | 5/19 |
4 | 63 | 篠崎 悦朗 | DR30 | 太章興産★BP★μスカイライン | 19 | 21'33.419 | 1Lap | 108.146 | 1'07.011 | 17/19 |
5 | 55 | 隅 昭男 | HR31 | C.A.Rワークススカイライン | 19 | 21'45.209 | 1Lap | 107.169 | 1'04.225 | 2/19 |
6 | 34 | 石川 家永 | HR30 | SENPUKU・BP・FJ20 | 19 | 21'46.283 | 1Lap | 107.081 | 1'07.584 | 9/19 |
7 | 12 | 相川 徹次 | HR31 | MRP・スカイライン | 18 | 21'02.044 | 2Laps | 105.001 | 1'08.908 | 6/18 |
8 | 21 | 浅見 保 | HCR32 | MRP自衛隊スカイライン | 18 | 21'26.497 | 2Laps | 103.005 | 1'08.597 | 7/18 |
9 | 75 | 吉田 政美 | BNR32 | シティーオートBP GTR | 16 | 21'32.171 | 4Laps | 91.158 | 1'02.151 | 3/16 |
10 | 7 | 坂本 紀行 | HCR32 | ゾロオメガエンドレスジール32 | 7 | 13Laps | 1'07.474 | 3/7 | ||
11 | 3 | 板垣 浩彦 | BNR32 | オメガ・SGU・スカイライン | 6 | 14Laps | 1'02.350 | 3/6 | ||
以 上 完 走 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.