2000グランナショナルシリーズ第1戦 筑波スピードカップ I《決勝》リザルト

2000グランナショナルシリーズ第1戦 筑波スピードカップ I《決勝》

開催日:2000年4月30日(日)

S125フレッシュマン
スポーツマンS125

S125フレッシュマン  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 71 鶴  直樹 CRG.ヤマハ Tレflashkeroppi@ 15 15'32.399
118.436 1'01.261 15/15
2 20 池田 正博 コスミック.スズキ ミトラス・モコレーシングSPL 15 15'44.530 0'12.131 116.915 1'02.213 13/15
3 59 太智 博代 ビレル.ヤマハ TACHI建設ビレル 15 15'44.574 0'12.175 116.910 1'01.818 13/15
4 74 鈴木 哲 トニーカート.スズキ アルデックスミレニアムRM 15 15'44.691 0'12.292 116.895 1'01.607 13/15
5 65 尾川 正明 ヤマハ.ヤマハ BRC-ルーフ 15 15'44.805 0'12.406 116.881 1'01.824 13/15
6 58 志賀 正英 ビレル.ヤマハ ルーフアルパイン832 15 15'53.899 0'21.500 115.767 1'02.498 11/15
7 87 山田 俊也 ビエッセ.ヤマハ モコレーシングミトラス 15 15'54.039 0'21.640 115.750 1'02.796 13/15
8 77 高森 泰亘 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ@アイドルノリコ号 15 15'54.710 0'22.311 115.669 1'02.910 5/15
9 46 斉藤 美明 ヤマハ.ヤマハ スパーマケット プレストYZ 15 15'54.883 0'22.484 115.648 1'02.060 11/15
10 63 関根 稔彦 ヤマハ.ヤマハ イナガキヤマハtype-D 15 15'58.259 0'25.860 115.240 1'03.033 6/15
11 99 永鳥 新平 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ-GTO風号 15 15'58.996 0'26.597 115.152 1'02.724 11/15
12 37 福井 喜朗 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/YZ125 15 16'08.205 0'35.806 114.056 1'02.594 2/15
13 90 大田 廣 ビエッセ.スズキ ビエッセ スズキRM 15 16'08.528 0'36.129 114.018 1'02.874 3/15
14 60 西村 真 カリ.ヤマハ カリヤマハottさん 15 16'10.454 0'38.055 113.792 1'03.572 13/15
15 53 鈴木 昂次 ビレル.ヤマハ シキノ自動車1号 15 16'12.404 0'40.005 113.564 1'03.758 12/15
16 95 石井 啓友 ビエッセ.スズキ モナコRSワコーズRM 15 16'15.403 0'43.004 113.215 1'03.959 13/15
17 68 常盤 正彦 ラカマ.スズキ ラカマRM 15 16'15.581 0'43.182 113.194 1'03.543 15/15
18 49 香春 茂人 ビエッセ.スズキ S.KスガヤRM 15 16'21.351 0'48.952 112.529 1'04.008 12/15
19 34 酒井 直樹 ユーロ.スズキ チャリオット・ワリオ2000 15 16'29.348 0'56.949 111.619 1'04.375 8/15
20 81 堀内 義昌 ヤマハ.ヤマハ TOPS YZ ROOF 15 16'31.477 0'59.078 111.379 1'02.560 5/15
21 25 黒田 俊和 アル.スズキ TNクラフト ボンビーズ 15 16'34.363 1'01.964 111.056 1'05.078 14/15
22 47 水間 浩彰 ビエッセ.スズキ グランツ 14 15'40.837 1Lap 109.549 1'05.940 12/14
23 48 山本 賢司 コスミック.スズキ トダセイサクショ 14 15'42.371 1Lap 109.371 1'05.570 4/14
24 41 菊地 正晃 テクノ.ヤマハ レイランドのとっつあん復活号 14 16'10.271 1Lap 106.226 1'03.741 14/14
25 13 佐藤 毅 ビエッセ.スズキ カシマ・RM 13 16'04.029 2Laps 99.277 1'06.837 5/13
26 36 鈴木 誠 ユーロ2000.スズキ レイランドRM125MOKOR 13
2Laps
1'01.535 6/13
27 66 青木 敬徳 ビレル.ヤマハ イナガキSPLビレルYZ 9
6Laps
1'02.609 7/9
28 24 加藤 淳也 ビエッセ.スズキ モナコRSワコーズRM 9
6Laps
1'02.296 9/9
29 82 堀内 憲祐 ヤマハ.ヤマハ TOPS YZ125 ROOF 9
6Laps
1'02.207 9/9
30 72 高橋 厚 FIRST.ヤマハ PINK30’S-FIRST号 9
6Laps
1'04.835 3/9
以 上 完 走

76 西谷 直剛 ビエッセ.スズキ ヒートwithチームスガヤRM 4
11Laps
1'03.317 2/4

92 山本 一夫 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチチームシークレット 4
11Laps
1'03.963 3/4

スポーツマンS125  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 54 高松 憲次 ユーロ.スズキ パンドラS125ルーフ 18 18'26.939
119.714 1'00.375 13/18
2 88 矢野 達也 ヤマハ.ヤマハ ott!!ヤマハYZ 18 18'27.215 0'00.276 119.684 1'00.558 13/18
3 39 中沢 康貴 ユーロ.ヤマハ TC COMPANY YZ 18 18'28.035 0'01.096 119.596 1'00.653 13/18
4 1 菅家 安智 ユーロ2000.スズキ KITZ・KITZ・XX・RM 18 18'33.338 0'06.399 119.026 1'00.976 12/18
5 4 青山 元 コスミック.スズキ TOMYスガヤ RM-T2 18 18'37.461 0'10.522 118.587 1'01.148 7/18
6 99 岩森 良男 CRG.ヤマハ レイランドミレニアムヤマハ1号 18 18'37.461 0'10.522 118.587 1'01.154 6/18
7 61 加茂 久志 ビレル.スズキ BRC125 18 18'37.908 0'10.969 118.539 1'01.028 9/18
8 50 海老根 郁夫 ビエッセ.ヤマハ ビエッセヤマハカシマ 18 18'39.458 0'12.519 118.375 1'01.038 17/18
9 82 高野 明彦 ファースト.ヤマハ PINK-FIRST号 18 18'40.653 0'13.714 118.249 1'01.389 9/18
10 27 小橋 勝利 ビレル モナコRSワコーズRM 18 18'40.873 0'13.934 118.226 1'01.295 13/18
11 35 菅家 隆司 ビエッセ.スズキ ヒートwithRMスズキ 18 18'40.950 0'14.011 118.218 1'01.267 14/18
12 14 坂井 佐代子 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ・テリュースライト 18 18'41.156 0'14.217 118.196 1'01.001 14/18
13 33 三浦 敦 ビエッセ.スズキ モナコRSワコーズ RM 18 18'43.528 0'16.589 117.946 1'01.520 14/18
14 60 鋪野 政己 ヤマハ.ヤマハ ナイトルーフ125No1 18 18'47.559 0'20.620 117.525 1'01.647 9/18
15 85 福井 良政 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ チームシークレット 18 18'48.168 0'21.229 117.461 1'01.728 14/18
16 66 青木 敬徳 ビレル.ヤマハ イナガキSPLビレルYZ 18 18'48.250 0'21.311 117.453 1'01.594 16/18
17 91 亘  新一 ビエッセ.ヤマハ ヒュードロクーペII 18 18'51.105 0'24.166 117.156 1'01.894 6/18
18 31 宮崎 雅之 トニー.ヤマハ 東日本ハウス、トニー 18 18'51.465 0'24.526 117.119 1'01.745 7/18
19 17 馬場 昭典 ビエッセ.スズキ モナコRSワコーズRM 18 18'59.721 0'32.782 116.271 1'02.011 8/18
20 38 森下 忠芳 ビレル.スズキ ビレル 18 18'59.816 0'32.877 116.261 1'02.199 4/18
21 71 鶴  直樹 CRG.ヤマハ Tレflashkeroppi@ 17(18-1)

R1'00.046 13/17
22 5 今坂 嘉明 トニー.スズキ ナカヨ日本空輸-iR01 17 19'19.013 1Lap 107.983 1'01.296 8/17
23 80 小室 和彦 ファースト.ヤマハ アイメディアファーストBS号 17
1Lap
1'01.279 13/17
24 75 小高 宏之 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ チームシークレット 10
8Laps
1'01.257 9/10
25 36 鈴木 誠 ユーロ.スズキ レイランドRM125MOKOR 9
9Laps
1'01.229 9/9
以 上 完 走

51 太智 博和 ビレル.スズキ TACHI建設・ビレル 8
10Laps
1'02.155 7/8

8 山口 圭司 ビエッセ.スズキ モナコRSワコーズRM98竜聖 6
12Laps
1'02.022 5/6

2 薗部 正紀 トニー.ヤマハ アルデックスYZ 3
15Laps
1'01.671 2/3

70 倉持 満 カーレル.ヤマハ FクラモチカーレルアダチRYZ 3
15Laps
1'01.726 2/3

65 清水 雄二 ビーレル.ヤマハ Fクラモ/アダチR/SSA 3
15Laps
1'02.430 3/3

79 下田 浩 ヤマハ.ヤマハ Fクラモ/アダチR/SSA 1
17Laps
1'05.916 1/1

89 藤原 浩 ユーロ.ヤマハ Tレイランド淳子の涙号 1
17Laps
1'08.238 1/1
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'00.057
※ ゼッケン 71は、特別競技規則 第28条違反により、第38条を適用し1周減算とする。

page_top