TRANS ECHO 2000《決勝》リザルト

TRANS ECHO 2000《決勝》

開催日:5月7日(日)

Air Cooled Twins
HUGE-1
HUGE-2
Modified Single-2
Modified Twins
SportSter Cup Open
SportSter Cup 883
Terminator's-E
Terminator's-M

Air Cooled Twins  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 16 舩木 弘之 D.M-900 POINT-UP&teamFD.com 8 8'44.864   113.584 1'04.252 4/8
2 23 石塚 孝雄 D.SS900 ナオエマシナリー 8 8'52.216 0'07.352 112.015 1'05.848 6/8
3 14 小倉 憲二 D.900SS イナレーシングMOBO 8 8'52.489 0'07.625 111.957 1'05.294 6/8
4 11 江森 弘美 D.900SS イナレーシングチーム アカイシ 8 8'53.678 0'08.814 111.708 1'05.138 6/8
5 21 平栗 宗次 D.900SS BRAIN TRUST 従業員 8 8'55.996 0'11.132 111.225 1'06.027 5/8
6 2 菊池 信夫 D.900SL RSアカイシ 8 8'58.947 0'14.083 110.616 1'05.976 8/8
7 10 室田 敏晴 D.900SS チーム オールマン 8 9'02.900 0'18.036 109.810 1'06.456 8/8
8 3 藤浪 陽一 D.900SS イナレーシング、チームアカイシ 8 9'04.011 0'19.147 109.586 1'06.610 7/8
9 45 武藤 昇 BMW.R100GS BOXER SPORTS CLUB 8 9'08.063 0'23.199 108.776 1'07.271 3/8
10 4 鹿久保 勝彦 OV.OV10A イナレーシングチーム&RSアカイシ 8 9'09.305 0'24.441 108.530 1'06.960 8/8
11 55 千田 俊也 D.900SS TEAM SHOWA&スパルビエロ 8 9'11.071 0'26.207 108.182 1'07.440 7/8
12 28 高橋 達義 D.900SS DUCATIいこいの森RT&RSアカイシ 8 9'13.691 0'28.827 107.670 1'07.465 8/8
13 35 中野 弘喜 ク.MKM1000 チーム フラット 8 9'16.755 0'31.891 107.078 1'07.858 7/8
14 32 寺嶋 範幸 BMW.MKM1000 ヤナセオート スポーツクラブ 8 9'17.363 0'32.499 106.961 1'08.016 8/8
15 9 窪田 祐二 D.900SS ナオエ・マシナリー 8 9'18.091 0'33.227 106.821 1'08.001 8/8
16 20 小杉 正彦 D.900SL RSアカイシ 8 9'19.876 0'35.012 106.481 1'08.577 5/8
17 8 榎本 さた志 D.900SS チーム★ストラーダ・ペンキ工房さた 8 9'21.922 0'37.058 106.093 1'08.725 7/8
18 27 三澤 英一 D.900SS RSアカイシ&ツインダンサーMZ 8 9'22.055 0'37.191 106.068 1'08.530 7/8
19 15 淀縄 澄人 ビ.db1 石岡市小川屋酒店&親見歯科医院 8 9'22.880 0'38.016 105.912 1'08.954 5/8
20 41 杉野 充 ビュ.ライトニングX1 CLUB GARAGE富山 8 9'23.332 0'38.468 105.827 1'08.795 8/8
21 7 安藤 孝吏 D.900SS TEAM☆STRADA 8 9'31.713 0'46.849 104.276 1'08.719 5/8
22 25 吉田 一夫 D.900SS   8 9'32.191 0'47.327 104.189 1'09.979 3/8
23 38 赤石 哲夫 D.900SS RSアカイシ 8 9'37.585 0'52.721 103.216 1'09.057 7/8
24 22 内田 勝義 D.M900モンスター チーム マシンヘッド 8 9'45.164 1'00.300 101.879 1'11.097 3/8
25 19 古園 美智昭 ビ.DB2 ナオエマシナリーAA 8 9'55.337 1'10.473 100.138 1'11.934 5/8
26 5 河野 正 MG.ルマンIII BLUE FLAGS 7 8'50.912 1Lap 98.254 1'13.220 5/7
27 26 大野 健一 D.900SS ファクトリー・イワサワ 7 8'56.608 1Lap 97.211 1'15.006 5/7
以 上 完 走
  24 横田 陽 マ.グッツィ クラブ ゴリラ 3   5Laps   1'17.461 2/3
  12 嶋村 典顕 ビュ.S1W RT AKAきっぷ スタートのみ
※ ゼッケン 16は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。

HUGE-1  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 須貝 義行 H.CBR900RR タイヤハウス馬行 8 8'14.865   120.469 1'00.806 5/8
2 9 丸山 浩 H.CBR900RR WITH MEプロフェッショナルR.T 8 8'18.396 0'03.531 119.616 1'00.845 5/8
3 10 岡田 浩二 ト.トライデント グッツィ スポルトRT 8 8'18.545 0'03.680 119.580 1'01.045 4/8
4 1 及川 玲 K.ZX-9R TO=A CO.LTD&M-Racing 8 8'18.909 0'04.044 119.493 1'01.102 3/8
5 16 阿部 浩佳 K.GPZ750R   8 8'19.613 0'04.748 119.324 1'01.083 4/8
6 4 筒井 秀明 K.ZX-9R RS-ITOH&スーパーコンバット 8 8'23.104 0'08.239 118.496 1'01.735 5/8
7 2 高野 利勝 Y.XJR1300 チーム RS カタクラ 8 8'30.878 0'16.013 116.693 1'02.725 5/8
8 12 渡辺 光宏 K.GPZ900R ニンジャオーナーズクラブ 8 8'31.091 0'16.226 116.645 1'02.790 7/8
9 33 吉田 一久 H.CBR900RR スーパービルドマキシマム&AZTEC所沢 8 8'31.091 0'16.226 116.645 1'02.175 4/8
10 8 須長 雅和 S.TL1000R フォルザ&レーシングサプライ 8 8'33.913 0'19.048 116.004 1'03.169 4/8
11 6 屋代 知彦 H.VTR-SP-1 AZTEC所沢&スーパービルドマキシマム 8 8'54.323 0'39.458 111.573 1'05.388 6/8
12 34 奈須 勉 S.GSXR1100 SBSモトヴィレッヂIRF 8 8'59.613 0'44.748 110.479 1'05.936 5/8
13 11 大森 和夫 H.VTR1000F RC30&BLUE EYES 8 9'02.332 0'47.467 109.925 1'06.053 8/8
14 5 渋谷 英幸 K.ZZR-1100 Over Night & ARMADA 8 9'06.183 0'51.318 109.150 1'06.972 8/8
15 14 神谷 登 H.VTR1000F スラクストン湘南 8 9'08.373 0'53.508 108.714 1'05.593 8/8
16 15 伴  善之 S.GSX1300R隼 TELLY&KALLY Racing 8 9'15.226 1'00.361 107.372 1'02.321 7/8
17 36 井上 隆則 K.Ninja! OVER★NIGHT & ARMADA 8 9'17.526 1'02.661 106.930 1'08.278 6/8
18 7 菅野 貴 K.Ninja? OVER★NIGHT & ARMADA 7 8'20.840 1Lap 104.153 1'09.544 7/7
19 32 小瀬村 浩道 K.GPZ900R シャープファングKD+TS&モンスター 7 8'21.053 1Lap 104.109 1'09.777 4/7
20 21 黒釜 孝之 S.GSX-1300R隼 豊橋コスモス野依小学校&メタルスピード 7 8'25.517 1Lap 103.189 1'10.473 4/7
21 13 小沢 努 H.VTR1000F GENレーシングクラブ 7 8'26.207 1Lap 103.049 1'10.099 4/7
以 上 完 走
  29 荒井 浩二 D.916SPS チーム ストラーダ 1   7Laps   1'13.952 1/1

HUGE-2  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 25 石谷 知也 H.CBR600R TEAM OKABE&OZAWA 8 8'32.002   116.437 R1'02.987 6/8
2 19 掛川 啓一 H.VFR750R スポーツ・チューニング・イズ&Red西東京 8 8'32.243 0'00.241 116.382 R1'03.084 6/8
3 4 渋沢 茂久 Y.YZF-R6 ★☆★☆ぶる~ミサイル’S☆★☆★!! 8 8'34.767 0'02.765 115.812 R1'02.825 5/8
4 7 鈴木 一史 Y.YZF-R6 WITH ME P.R.T. 8 8'39.904 0'07.902 114.667 1'03.732 4/8
5 9 渡辺 秀明 Y.TM-871 TO=A CO.LTD&M-RACING 8 8'50.207 0'18.205 112.439 1'04.879 8/8
6 8 新井 憲一 K.ZX-7R 大魔神の会&RS-ITOH予備軍 8 8'51.711 0'19.709 112.121 1'05.447 7/8
7 10 中沢 孝之 S.GSX-R750 G&M 8 8'52.884 0'20.882 111.874 1'05.336 7/8
8 11 牧野 大輔 S.GSXR-750 Spread Beaver 8 8'57.183 0'25.181 110.979 1'05.065 7/8
9 21 神山 孝男 Y.YZF-SP レーシング・ガレージ・リバイブ 8 8'57.327 0'25.325 110.949 1'04.783 7/8
10 13 松田 康史 H.CBR600F RTステルス&AZTEC所沢+FS 8 8'57.935 0'25.933 110.824 1'04.292 5/8
11 2 志村 賢一 S.GSX-R750RK 山梨SBS甲府&SMP&シムヤンR・T☆ 8 9'00.958 0'28.956 110.204 1'06.295 3/8
12 6 屋代 知彦 H.SBM-R201 KTTレーシング&SBM 8 9'01.277 0'29.275 110.140 1'06.175 8/8
13 35 遠入 秀昭 S.GSX-R750 MOTO AVANTI RACING 8 9'04.300 0'32.298 109.528 1'06.376 6/8
14 15 長島 均 Y.SRX600 FreeWay 8 9'06.333 0'34.331 109.120 1'06.091 8/8
15 27 竹田 明彦 D.七四八号 大沢君、いつもお手伝いありがと。 8 9'10.705 0'38.703 108.254 1'07.481 5/8
16 26 根兵 弘 H.CBR400F2   8 9'11.738 0'39.736 108.051 1'06.956 7/8
17 39 高橋 淳一郎 S.SV650S TELLY&KALLY Racing 8 9'11.917 0'39.915 108.016 1'07.440 3/8
18 24 渡部 浩典 Y.YZF R6 DOGFIGHT RACING 8 9'15.332 0'43.330 107.352 1'07.296 8/8
19 5 八木 均憲 K.ゼファー750 スピードワークス&ノイズ 8 9'15.847 0'43.845 107.253 1'07.912 8/8
20 37 平塚 昭彦 S.GSX-R-750 チーム マシンヘッド 8 9'16.165 0'44.163 107.191 1'07.733 8/8
21 28 大澤 時男 K.ゼファー750 TYO RACING 8 9'16.962 0'44.960 107.038 1'07.588 7/8
22 3 長島 雅人 K.ゼファー750RS NITTA&ASホサカ-MARコースタル 8 9'22.283 0'50.281 106.025 1'08.497 3/8
23 36 小堀 次男 Y.SR TEAM POINT-UP 8 9'24.865 0'52.863 105.540 1'08.746 8/8
24 30 松尾 裕介 S.SV650SX GENレーシングクラブ 8 9'36.517 1'04.515 103.407 1'08.809 8/8
25 32 吉田 篤史 Y.YZF-R6 バード&キャットRT 8 9'37.908 1'05.906 103.158 1'09.817 7/8
26 20 稲田 哲也 Y.YZF-R6 峠塾 8 9'38.247 1'06.245 103.098 1'09.847 7/8
27 14 浜野 正則 K.ゼファー750 FAST R・T 8 9'39.478 1'07.476 102.879 1'09.784 7/8
28 18 杉山 優次 K.ZX-4 TEAM ラスカル 8 9'41.429 1'09.427 102.534 1'10.103 7/8
29 29 濱上 幸司 K.ZEPHYR750 TEAM UNTERA 8 9'43.039 1'11.037 102.250 1'10.622 7/8
30 33 佐藤 浩 S.GSX-R750T e’フリークス 7 8'38.844 1Lap 100.539 1'11.830 6/7
31 17 津田 潤 Y.FZ750 チーム マシンヘッド 7 8'57.183 1Lap 97.107 1'07.966 5/7
以 上 完 走
  31 小野 満 H.CBR600F-3 チーム GEN スタートのみ
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'03.544

Modified Single-2  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 11 富永 貴文 S.GOOSE250 SJチバ二輪部 8 10'03.173   98.837 1'13.928 8/8
2 3 渡辺 章二 S.グース250 ファインロードRT with 武勇 8 10'03.572 0'00.399 98.772 1'13.796 8/8
3 6 赤堀 栄人 S.グース AD KIZZ 8 10'08.763 0'05.590 97.930 1'14.937 6/8
4 7 大沢 勝行 Y.SRX250F チームクラフトYSP高座渋谷 8 10'11.045 0'07.872 97.564 1'14.722 7/8
5 15 石井 力蔵 H.CB250RS サブクラフト 8 10'16.412 0'13.239 96.715 1'15.729 3/8
6 17 待島 敦久 S.Goose250 TELLY & KALLY Racing 8 10'21.758 0'18.585 95.883 1'15.828 6/8
7 12 藤崎 晋 Y.SRX250F A.P.T.racing & 水銀灯 & FO 8 10'23.110 0'19.937 95.675 1'15.912 5/8
8 14 村上 弘一 S.NZ250 TELLY & KALLY Racing 8 10'35.069 0'31.896 93.873 1'17.104 8/8
9 4 宮城 卓也 Y.SRX250 YOIKOレーシング with 山崎工房 8 10'35.069 0'31.896 93.873 1'17.104 8/8
10 8 朝田 淳史 S.NZ250 セミファイナルエンゼルレーシングチーム 8 10'37.120 0'33.947 93.571 1'18.024 4/8
11 2 沢辺 治 S.ボルディ モトショップ ワイルドキャッツ 8 11'08.481 1'05.308 89.181 1'22.259 7/8
以 上 完 走
  13 八木橋 佳一 Y.SRX250 ナナコR 6   2Laps   1'14.422 3/6
  10 重野 治 Y.SRX250 JBSトリニティレーシングBP&森助 2   6Laps   1'20.930 1/2
  1 市橋 豊 H.CBX250S サイクルサウンド スタートのみ
  5 竹本 真一 H.CBX250S サイクルサウンドRT スタートのみ
  9 水野 芳郎 H.GB250 J-tric & GARAGE KNOCKER スタート出来ず

Modified Twins  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 28 中原 功雄 H.VTR1000 MOTO BUM REeos 8 8'26.347   117.737 R1'02.195 4/8
2 16 佐々木 正一 D.916 RS-ITOH 8 8'32.805 0'06.458 116.255 1'03.198 5/8
3 21 神山 保男 S.SV650S フォルザ&レーシングサプライ 8 8'32.913 0'06.566 116.230 1'03.011 6/8
4 29 赤石 博行 OV.OV-10A イナレーシングチームアカイシ 8 8'37.702 0'11.355 115.155 1'02.993 4/8
5 3 横山 秀文 D.916S チームトモ & クラブ12FKナオエマシナリ 8 8'41.607 0'15.260 114.293 1'03.956 7/8
6 9 渡辺 秀明 Y.TRX850 TO=A CO.LTD & M-RACING 8 8'41.813 0'15.466 114.248 1'04.025 4/8
7 12 長北 孝司 D.916 イナレーシングRSアカイシ 8 8'45.140 0'18.793 113.524 1'04.490 3/8
8 7 滝本 幸一 Y.TRX850 チームクラフト & モトギャラリークラフト 8 8'47.088 0'20.741 113.104 1'04.601 6/8
9 14 武内 行司 H.VTR1000F オートボーイRaid津田沼&フォルザ 8 8'47.302 0'20.955 113.059 1'04.475 7/8
10 27 山口 慶高 S.SV650S TELLY & KALLY Racing 8 8'49.389 0'23.042 112.613 1'04.798 4/8
11 10 坂川 展之 D.916SPS CLUB1.2FK大平組 8 8'53.815 0'27.468 111.679 1'04.925 2/8
12 25 佐久間 淳 D.888SP4 チーム☆ストラーダ 8 8'54.936 0'28.589 111.445 1'05.455 7/8
13 5 池内 裕之 Y.TRX チームクラフトYSP高座渋谷 8 8'57.126 0'30.779 110.991 1'05.621 8/8
14 2 奈良 真一郎 Y.TRX850 C7’LUB & babies-n & VOX 8 8'59.662 0'33.315 110.469 1'06.203 6/8
15 76 佐野 新世 ビ.SB8R-SPL MOTO AVANTI RACING 8 9'04.308 0'37.961 109.526 1'06.777 6/8
16 22 本道 雅樹 H.VTR1000F AZTEC所沢、スーパービルドマキシマム 8 9'08.977 0'42.630 108.595 1'06.931 7/8
17 11 内山 将也 H.FireStorm PoleStarRT & Route4 8 9'14.730 0'48.383 107.468 1'07.508 5/8
18 37 桧山 達哉 H.VTR1000F 二輪会 with HAPPYONE 8 9'23.473 0'57.126 105.801 1'08.479 2/8
19 24 石田 猛 Y.TRX850 ファイヤーガレージ 7 8'27.639 1Lap 102.758 1'10.452 2/7
20 8 石田 和徳 Y.TRX850 Polestar Racing Team 7 8'37.436 1Lap 100.812 1'12.392 2/7
21 20 秦  雅治 S.TL1000S MJレーシング 7 8'43.865 1Lap 99.575 1'11.699 7/7
22 17 小林 憲弘 H.VTR1000F ファイヤーガレージ 7 8'47.088 1Lap 98.966 1'12.694 7/7
23 18 石原 良貞 H.VTR-1000F ファイヤーガレージ 7 8'49.200 1Lap 98.571 1'12.895 7/7
以 上 完 走
  6 後藤 弘行 Y.TRX850 チームクラフト&菜の花RT 3   5Laps   1'08.904 3/3
  23 高倉 純一 H.VTR1000F レーシングチームハニービー 3   5Laps   1'03.771 2/3
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'02.212

SportSter Cup Open  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 9 玉井 知康 ビュ.S1W Buel West Tokyo 8 8'52.887   111.874 1'05.649 8/8
2 19 井上 均 ビュ.S1KN コクボモータースLTR SHOP 八王子 8 8'52.970 0'00.083 111.856 1'05.819 4/8
3 5 栗林 みちお HD.XLH883 モトパーク ツインスポーツ 8 9'01.250 0'08.363 110.145 1'06.580 3/8
4 88 亀井 等 ビュ.ホワイトランニング ZERO engineering 8 9'05.520 0'12.633 109.283 1'07.240 6/8
5 41 杉野 充 ビュ.ホワイトランニングX1 CLUB GARAGE富山 8 9'06.048 0'13.161 109.177 1'06.826 5/8
6 2 熊谷 勝司 HD.XLH883 ZERO engineering 8 9'08.267 0'15.380 108.735 1'07.095 4/8
7 18 綱木 一郎 ビュ.X-1 チームコクボLTR SHOP 八王子 8 9'14.817 0'21.930 107.452 1'08.203 4/8
8 8 新井 敏之 ビュ.S-1ライトニング ヤナセオートスポーツクラブ&DRFT 8 9'21.857 0'28.970 106.105 1'08.198 7/8
9 22 川瀬 孝則 HD.XLH1200 チーム・カワセ 8 9'25.858 0'32.971 105.355 1'09.187 2/8
10 39 友野 龍二 ビュ.S1W ヤナセオートスポーツクラブ 8 9'26.839 0'33.952 105.173 1'09.067 8/8
11 75 星野 彰一 ビュ.S1ライトニング バイカーズモト+星野彰一EP=HD藤沢 8 9'29.316 0'36.429 104.715 1'09.930 4/8
12 31 小林 英夫 HD.XLH883 デスクロ&ランブルフィッシュ 8 9'32.685 0'39.798 104.099 1'09.986 7/8
13 38 岡田 恒明 ビュ.S1ライトニング 柴又WEAPONwithOSADA 8 9'32.822 0'39.935 104.074 1'09.982 7/8
14 30 飯田 修一 ビュ.S1W チームマシンヘッド 8 9'33.310 0'40.423 103.986 1'09.441 6/8
15 43 山口 衛 ビュ.S1-Lightning TEAM-PLAIN 8 9'33.727 0'40.840 103.910 1'09.487 7/8
16 79 関口 勲 HD.XLH1200 TEAM-PLAIN 8 9'36.633 0'43.746 103.386 1'10.797 6/8
17 17 長田 昭一 ビュ.M2 チーム・オサダ 8 9'43.933 0'51.046 102.094 1'10.771 2/8
18 32 鈴木 利之 ビュ.RSS NaebaスノーマシンRT 8 9'44.837 0'51.950 101.936 1'11.041 3/8
19 28 岸澤 秀夫 HD.XLH1200SPW TWO☆HEARTS with RTツッコミ 8 9'51.560 0'58.673 100.778 1'11.639 3/8
20 26 櫻井 貴太郎 ビュ.S1ライトニング たかはるレーシング 8 10'02.618 1'09.731 98.928 1'13.271 4/8
21 34 小林 茂 ビュ.X1 TEAM-PLAIN 8 10'04.393 1'11.506 98.638 1'12.440 2/8
22 87 中村 信之 ビュ.Lightning\X1 昭和電気RT&そよ風withHSC 7   1Lap   1'06.356 6/7
23 37 綱田 祐規 HD.XLH1200 COSMICコスモスファクトリー 7   1Lap   1'09.953 7/7
以 上 完 走
  1 浜口 永幸 ビュ.X-1ライトニングX1 H-D藤沢+M-RACING 3   5Laps   1'11.177 2/3
35 池田 篤 HD.XR750 TEAM HOT-DOCK スタートのみ
※ ゼッケン 35は、国内競技規則 細則1 18 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 18 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。

SportSter Cup 883  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 42 奥川 潔 HD.XLH883 モトライブMAGIC & ホットバイク 10 11'33.114   107.515 1'08.306 5/10
2 1 山本 剛久 HD.VR883 アミーゴ山本&ウイング千葉 10 11'39.527 0'06.413 106.529 1'08.825 3/10
3 38 釘宮 裕之 HD.XLH883 Team AAA 10 11'41.807 0'08.693 106.183 1'08.912 2/10
4 3 西郷 茂夫 HD.XLH883 FAST BLUE A・S大月&クシタニ 10 11'43.270 0'10.156 105.962 1'09.113 3/10
5 41 福田 和男 HD.XLH883 BUDDY C/S FAMILY 10 11'43.501 0'10.387 105.927 1'09.213 7/10
6 8 堀口 雄司 HD.XLH883H チーム陸友 10 11'57.951 0'24.837 103.795 1'10.366 9/10
7 67 小田嶋 伸裕 HD.XLH883 TEAM LOVER & PEACE & RIDE 10 11'58.238 0'25.124 103.754 1'10.384 9/10
8 88 原尾 孝一 HD.XLH883 クレイジーケンレーシング & 丸富オート 10 12'12.042 0'38.928 101.797 1'12.019 2/10
9 21 藤原 裕史 HD.XLH883 TEAM-PLAIN 10 12'12.042 0'38.928 101.797 1'12.000 4/10
10 37 藤竹 徹 HD.883 ラーメン珍珍珍新宿余丁町店とクラフトマン 10 12'13.671 0'40.557 101.571 1'11.821 7/10
11 39 斉藤 隆 HD.XLH883 TWO・HEARTS! 10 12'14.095 0'40.981 101.513 1'12.118 8/10
12 40 森  正美 HD.XLH883 モトパークツインスポーツ 10 12'14.235 0'41.121 101.493 1'11.572 4/10
13 16 中村 有孝 HD.XLH883 BLUES&BRMC 10 12'21.108 0'47.994 100.552 1'12.658 4/10
14 15 大福根 寿夫 HD.XLH883 TEAM POINT-UP 10 12'32.772 0'59.658 98.994 1'13.786 10/10
15 35 貝原 正吾 HD.883 バイカーズモト+大根おどり隊&HD藤沢 10 12'36.723 1'03.609 98.477 1'14.444 4/10
16 30 澤崎 達郎 HD.XLH883 マルヤスRT 10 12'51.147 1'18.033 96.635 1'14.229 8/10
17 44 五味渕 貴之 HD.XLH883 ハーレーダビッドソン藤沢 9 11'36.017 1Lap 96.360 1'15.160 8/9
18 19 堂山 大輔 HD.XLH883 Team ATTACK!! 9 11'38.662 1Lap 95.995 1'15.916 8/9
19 23 濱野 和男 HD.XLH883 ミスミエンジニアリング 9 11'41.574 1Lap 95.596 1'16.506 7/9
20 46 上原 一光 HD.XLH883 HIROOKAレーシングプロジェクト 9 11'53.356 1Lap 94.018 1'17.465 4/9
21 82 野中 政樹 HD.XLH883 エムエムレーシングチーム 9 12'05.053 1Lap 92.501 1'18.319 3/9
22 17 翁長 喜治 HD.883 ZERO’engineerin 9 12'09.770 1Lap 91.903 1'18.590 3/9
23 20 登坂 寛司 HD.XLH883 たかはるレーシングチーム 8 11'47.080 2Laps 84.313 1'26.056 6/8
以 上 完 走
  4 横手 信一 HD.XLH883 TWO☆HEARTS! 4   6Laps   1'08.840 2/4
  28 元岡 敏丈 HD.XLH883 Team RIDE ON 1   9Laps   1'29.663 1/1

Terminator's-E  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 戸田 隆 H.XR650R スーパービルドマキシマム&デルタ&クラブマン 10 10'48.506   114.910 R1'03.619 2/10
2 2 中島 将登 Y.YZ400F TEAM OUT☆EX 10 10'51.078 0'02.572 114.456 R1'04.284 8/10
3 25 小川 順司 BMW.F650 JC&ボクサースポーツクラブ 10 11'23.496 0'34.990 109.028 1'07.335 7/10
4 29 千葉 智 H.XR600 博輪舎&安倶楽や国分町店&しら 10 11'23.675 0'35.169 108.999 1'07.068 10/10
5 24 松下 聡武 ハ.SM610R レーシングプロジェクトベアー&クラブTT 10 11'37.220 0'48.714 106.882 1'08.490 4/10
6 16 横山 茂 Y.YZ400F ブラム&スミオガンバレ 10 11'38.182 0'49.676 106.734 1'07.641 8/10
7 5 伊藤 幸祐 H.XR650R ウィングヨシイRC&居酒屋ごんじ丸原宿 10 11'44.555 0'56.049 105.769 1'09.061 8/10
8 10 榊原 恵太 Y.YZ400F ★R.S二輪倶楽部★ 10 11'44.741 0'56.235 105.741 1'09.151 8/10
9 12 大平 三智也 K.KX500 CLUB1.2FK大平組 10 11'44.878 0'56.372 105.720 1'09.232 3/10
10 11 松田 昌 H.CRM CLUB1.2FK大平組 10 11'45.511 0'57.005 105.626 1'09.479 7/10
11 4 山崎 友久 Y.YZ250 ブラムレーシング 10 11'47.827 0'59.321 105.280 1'09.284 6/10
12 15 藤本 靖彦 BMW.F650 DATZ SPORTS CLUB 9 10'51.245 1Lap 102.984 1'11.008 8/9
13 14 飯干 裕二 Y.YZ400F CLUB1.2FK大平組 9 10'51.390 1Lap 102.961 1'09.675 7/9
14 8 高島 理孝 K.KX500 アズフレーシング 9 10'52.000 1Lap 102.865 1'09.435 2/9
15 30 竹田津 敏信 KTM620   9 11'09.111 1Lap 100.234 1'11.377 2/9
16 13 関  篤志 Y.YZ400F CLUB1.2FK大平組 9 11'21.969 1Lap 98.345 1'12.049 2/9
17 27 森田 善久 H.XR650 TAMO’Sファクトリー 9 11'22.325 1Lap 98.293 1'13.994 9/9
18 28 中島 智春 KTM300EGS ライダースクラブRT&KTM 9 11'22.658 1Lap 98.245 1'13.602 2/9
19 3 窪田 聖 Y.YZ250改 Garage Mint&CCMR杉山Eng 9 11'23.252 1Lap 98.160 1'13.736 2/9
20 19 金子 佳生 H.CR250R BRAM A-BROS&NOZAWA50’s 9 11'24.860 1Lap 97.930 1'13.263 9/9
21 9 小坂 亮 Y.XT500 KG 9 11'25.213 1Lap 97.879 1'14.329 3/9
22 18 矢口 貴之 Y.YZ400F   9 11'44.415 1Lap 95.211 1'14.432 9/9
23 17 長田 俊雄 Y.YZ チーム SP忠夫・横浜 9 11'52.862 1Lap 94.083 1'16.663 3/9
24 26 房松 幸司 フ.FE600ESM TEAM U&タッチバイク 8   2Laps   1'06.437 2/8
以 上 完 走
  6 内田 武志 H.XR600 テイクパワー&アルビスポーツ スタートのみ
  23 トニーシュルツェ K.KLX250SR BEET&バイクライフエム&A-BROS スタートのみ
  21 高城 一磨 Y.YZ400F クラブマンRT スタートのみ
  20 高橋"CLASH KING"サトシ KTM360 トシ・ニシヤマ+クラブマンRT スタートのみ
01 ボリス・シャンボン ハ.SM630   10   10'48.506 114.910 R1'03.732 2/10
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'05.021
※ ゼッケン 01は、賞典外とする。

Terminator's-M  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 トニー シュルツェ K.KLX250SR BEET&バイクライフエム&A-BROS 10 11'30.934   107.854 R1'08.266 10/10
2 6 亀石 剣一郎 H.CRM250AR PIED PIPER MHP 10 11'46.912 0'15.978 105.416 1'09.711 8/10
3 26 中川 大輔 H.CRM250AR TEAM HRC(広末涼子クラブ?) 10 11'51.340 0'20.406 104.760 1'10.094 3/10
4 35 梅津 幸司 K.Dトラッカー ねこちゃん 10 11'56.471 0'25.537 104.010 1'10.696 7/10
5 37 石川 博崇 H.CRM250RK AmsoilFactory Connection HONDA 10 11'58.617 0'27.683 103.699 1'09.160 9/10
6 19 影山 昌修 K.KLX250SR BullDocker-TAGOS影 10 12'01.620 0'30.686 103.268 1'10.081 10/10
7 29 岡田 千春 H.CRM250 タモーズファクトリー&シャイマニーマジックス 10 12'04.205 0'33.271 102.899 1'11.022 9/10
8 4 細沼 清治 H.CRM250R アスナロDC&DATZ SPORT CLUB 10 12'04.814 0'33.880 102.813 1'10.790 8/10
9 16 奥田 晃久 K.KDX250SR ぢみへんゴールド 10 12'05.465 0'34.531 102.720 1'11.115 8/10
10 9 関  勉 H.XLR250 A-BROS&BRAM+岩沢製作所 10 12'08.733 0'37.799 102.260 1'11.742 8/10
11 76 佐野 新世 S.RMX250S MOTO AVANTI RACING 10 12'16.217 0'45.283 101.220 1'11.952 4/10
12 8 石神 辰巳 Y.DT200WR ガレーヂ石神 with K.S 10 12'18.171 0'47.237 100.952 1'12.308 10/10
13 33 吉崎 晃禎 H.CRM250AR K’sガレージ 10 12'20.778 0'49.844 100.597 1'12.546 10/10
14 7 矢笠 伸一 K.KDX250SR-ツムラ甲 SBS甲府西谷&KUBOTAガレージ 10 12'20.778 0'49.844 100.597 1'12.391 5/10
15 32 清水 隆一 K.KLX250SR K’sガレージ 10 12'21.171 0'50.237 100.544 1'12.630 10/10
16 12 上村 欣央 K.KLX250SR CLUB1.2FK大平組 10 12'28.687 0'57.753 99.534 1'13.406 5/10
