イーストエリア選手権筑波大会 
関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ第10戦 リザルト

イーストエリア選手権筑波大会 
関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ第10戦

開催日:2000年9月17日(日)

エリアGP125

エリアGP125  天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 24 赤間  清 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 20 23'00.611   107.952 1'07.275 15/20
2 26 田中 隆之 H-RS125R TeamLOOK&HYPER 20 23'06.316 0'05.705 107.508 1'08.130 14/20
3 38 福田 たかお H-RS125R TEAM PLUS ONE 20 23'12.258 0'11.647 107.049 1'07.821 12/20
4 31 平川 秀幸 H-RS125R   20 23'18.648 0'18.037 106.560 1'08.412 20/20
5 37 平石  理 H-RS125R i-FACTORY・RHEOS 20 23'20.716 0'20.105 106.403 1'08.857 9/20
6 22 川名 佑季 H-RS125R ウコウレーシング&avex 20 23'23.739 0'23.128 106.174 1'08.540 15/20
7 2 今井 克彦 H-RS125R ENDURANCE&ル・プヌー 20 23'24.914 0'24.303 106.085 1'06.657 12/20
8 21 渡辺  剛 H-RS125R TeamLOOK&ナベオート 20 23'26.358 0'25.747 105.976 1'08.696 20/20
9 12 青山 周平 H-RS125R 桶川スポーツランド&桶川塾 20 23'34.316 0'33.705 105.380 1'09.545 6/20
10 1 北川  亮 H-RS125R テクニカルスポーツ関東! 20 23'34.451 0'33.840 105.370 1'09.187 7/20
11 14 波多野 祐樹 H-RS125R ☆ABLEレーシング☆ 20 23'35.357 0'34.746 105.302 1'09.606 6/20
12 15 斉藤  渉 H-RS125R Dinky Racing 20 23'41.249 0'40.638 104.866 1'09.426 6/20
13 5 長友 ヒュウガ H-RS125R Dinky&WHと長友内装仕事くれ! 20 23'43.456 0'42.845 104.703 1'08.945 14/20
14 20 古川 力也 H-RS125R SRS-J 20 23'43.612 0'43.001 104.691 1'09.607 5/20
15 33 田辺 和喜 H-RS125R Jha レーシング 20 23'44.227 0'43.616 104.646 1'09.672 20/20
16 17 小田島 暁志 H-RS125R ヴィラージュ&YRS&KRTα 20 23'51.401 0'50.790 104.122 1'07.709 11/20
17 32 平川 仲幸 H-RS125R   20 24'00.771 1'00.160 103.445 1'10.230 9/20
18 6 渡辺 慎二 H-RS125R SP-FOUR 20 24'10.714 1'10.103 102.736 1'11.134 3/20
19 9 三瓶 陽介 Y-TZ125 忠男レーシングチーム 17 23'54.491 3Laps 88.313 1'10.053 9/17
20 40 横塚 淳也 Y-TZ125 チームSP忠男CHKレーシング 15(16-1) 1'10.355 5/15
以 上 完 走

36 武藤 克行 H-RS125R Jhaレーシング 12   8Laps   1'09.499 5/12
4 上松 淳一 H-RS125R チーム大介チャウチャウリンクス 10(11- 1) 1'08.768 9/10

44 松山 秀範 H-RS125R TSR 8   12Laps   1'09.181 6/8

29 千葉 直樹 H-RS125R i-FACTORY・RHEOS 8   12Laps   1'10.815 5/8

7 更科  稔 H-RS125R Dinky Racing 7   13Laps   1'09.568 4/7

11 大野 晶嗣 H-RS125R Dinky Racing ハンサム団 7   13Laps   1'09.514 6/7

35 堀  智治 H-RS125R チームSP-SP-FOUR 5   1'09.213   1'09.213 5/5

10 中川  勝 Y-TZ125 M-TUNE Racing!! 4   16Laps   1'10.918 4/4

28 横山 正人 H-RS125R リオックスモータースポーツ&梅しば!! 3   17Laps   1'10.794 3/3

8 持田 昭裕 H-RS125R Dinky Racing 2   18Laps   1'10.113 2/2

19 下山 武雄 H-RS125R GRPとリンクスとセクレとの 1   19Laps   1'20.011 1/1

41 江川 智裕 H-RS125R RCすないぱぁ+馬行 1   19Laps   1'22.567 1/1
※ゼッケン 4,40 は、国内競技規則 細則1 10 2)(3)違反(黄旗区間内での危険行為)により、国内競技規則 29 1)(1周減算)を適用する。

page_top